스케일 코드 계이름 – 하농 39번 스케일 연습 24 음계 화음 부분 계이름
24 스케일 코드 화음 계이름 (24 Major & Minor Chord)
* 24 스케일 코드 화음 계이름은 고정도법 기준 (으뜸음에 상관 없이 다장조 기준 음계 표기)
* 조성 순서는 5도권 반시계 방향 기준
C Major (다장조) & A minor (가단조)
C Major (다장조)
왼손 | 오른손 | |||
파 | 레 | 라 | 도 | – |
솔 | 미 | 솔 | 도 | – |
솔 | 레 | 파 | 솔 | 시 |
도 | 도 | 미 | 솔 | 도 |
A minor (가단조)
왼손 | 오른손 | |||
레 | 시 | 파 | 라 | – |
미 | 도 | 미 | 라 | – |
미 | 시 | 레 | 미 | 솔# |
라 | 라 | 도 | 미 | 라 |
F Major (바장조) & D minor (라단조)
F Major (바장조)
왼손 | 오른손 | |||
시b | 솔 | 레 | 파 | – |
도 | 라 | 도 | 파 | – |
도 | 솔 | 시b | 도 | 미 |
파 | 파 | 라 | 도 | 파 |
D minor (라단조)
왼손 | 오른손 | |||
솔 | 미 | 시b | 레 | – |
라 | 파 | 라 | 레 | – |
라 | 미 | 솔 | 라 | 도# |
레 | 레 | 파 | 라 | 레 |
Bb Major (내림 나장조) & G minor (사단조)
Bb Major (내림 나장조)
왼손 | 오른손 | |||
미b | 도 | 솔 | 시b | – |
파 | 레 | 파 | 시b | – |
파 | 도 | 미b | 파 | 라 |
시b | 시b | 레 | 파 | 시b |
G minor (사단조)
왼손 | 오른손 | |||
도 | 라 | 미b | 솔 | – |
레 | 시b | 레 | 솔 | – |
레 | 라 | 도 | 레 | 파# |
솔 | 솔 | 시b | 레 | 솔 |
Eb Major (내림 마장조) & C minor (다단조)
Eb Major (내림 마장조)
왼손 | 오른손 | |||
라b | 파 | 도 | 미b | – |
시b | 솔 | 시b | 미b | – |
시b | 파 | 라b | 시b | 레 |
미b | 미b | 솔 | 시b | 미b |
C minor (다단조)
왼손 | 오른손 | |||
파 | 레 | 라b | 도 | – |
솔 | 미b | 솔 | 도 | – |
솔 | 레 | 파 | 솔 | 시 |
도 | 도 | 미b | 솔 | 도 |
Ab Major (내림 가장조) & F minor (바단조)
Ab Major (내림 가장조)
왼손 | 오른손 | |||
레b | 시b | 파 | 라b | – |
미b | 도 | 미b | 라b | – |
미b | 시b | 레b | 미b | 솔 |
라b | 라b | 도 | 미b | 라b |
F minor (바단조)
왼손 | 오른손 | |||
시b | 솔 | 레b | 파 | – |
도 | 라b | 도 | 파 | – |
도 | 솔 | 시b | 도 | 미 |
파 | 파 | 라b | 도 | 파 |
Db Major (내림 라장조) & Bb minor (내림 나단조)
Db Major (내림 라장조)
왼손 | 오른손 | |||
솔b | 미b | 시b | 레b | – |
라b | 파 | 라b | 레b | – |
라b | 미b | 솔b | 라b | 도 |
레b | 레b | 파 | 라b | 레b |
Bb minor (내림 나단조)
왼손 | 오른손 | |||
미b | 도 | 솔b | 시b | – |
파 | 레b | 파 | 시b | – |
파 | 도 | 미b | 파 | 라 |
시b | 시b | 레b | 파 | 시b |
Gb Major (내림 사장조) & Eb minor (내림 마단조)
Gb Major (내림 사장조)
왼손 | 오른손 | |||
도b | 라b | 미b | 솔b | – |
레b | 시b | 레b | 솔b | – |
레b | 라b | 도b | 레b | 파 |
솔b | 솔b | 시b | 레b | 솔b |
Eb minor (내림 마단조)
왼손 | 오른손 | |||
라b | 파 | 도b | 미b | – |
시b | 솔b | 시b | 미b | – |
시b | 파 | 라b | 시b | 레 |
미b | 미b | 솔b | 시b | 미b |
B Major (나장조) & G# minor (올림 사단조)
B Major (나장조)
왼손 | 오른손 | |||
미 | 도# | 솔# | 시 | – |
파# | 레# | 파# | 시 | – |
파# | 도# | 미 | 파# | 라# |
시 | 시 | 레# | 파# | 시 |
G# minor (올림 사단조)
왼손 | 오른손 | |||
도# | 라# | 미 | 솔# | – |
레# | 시 | 레# | 솔# | – |
레# | 라# | 도# | 레# | 솔 |
솔# | 솔# | 시 | 레# | 솔# |
E Major (마장조) & C# minor (올림 다단조)
E Major (마장조)
왼손 | 오른손 | |||
라 | 파# | 도# | 미 | – |
시 | 솔# | 시 | 미 | – |
시 | 파# | 라 | 시 | 레# |
미 | 미 | 솔# | 시 | 미 |
C# minor (올림 다단조)
왼손 | 오른손 | |||
파# | 레# | 라 | 도# | – |
솔# | 미 | 솔# | 도# | – |
솔# | 레# | 파# | 솔# | 시# |
도# | 도# | 미 | 솔# | 도# |
A Major (가장조) & F# minor (올림 바단조)
A Major (가장조)
왼손 | 오른손 | |||
레 | 시 | 파# | 라 | – |
미 | 도# | 미 | 라 | – |
미 | 시 | 레 | 미 | 솔# |
라 | 라 | 도# | 미 | 라 |
F# minor (올림 바단조)
왼손 | 오른손 | |||
시 | 솔# | 레 | 파# | – |
도# | 라 | 도# | 파# | – |
도# | 솔# | 시 | 도# | 미# |
파# | 파# | 라 | 도# | 파# |
D Major (라장조) & B minor (나단조)
D Major (라장조)
왼손 | 오른손 | |||
솔 | 미 | 시 | 레 | – |
라 | 파# | 라 | 레 | – |
라 | 미 | 솔 | 라 | 도# |
레 | 레 | 파# | 라 | 레 |
B minor (나단조)
왼손 | 오른손 | |||
미 | 도# | 솔 | 시 | – |
파# | 레 | 파# | 시 | – |
파# | 도# | 미 | 파# | 라# |
시 | 시 | 레 | 파# | 시 |
G Major (사장조) & E minor (마단조)
G Major (사장조)
왼손 | 오른손 | |||
도 | 라 | 미 | 솔 | – |
레 | 시 | 레 | 솔 | – |
레 | 라 | 도 | 레 | 파# |
솔 | 솔 | 시 | 레 | 솔 |
E minor (마단조)
왼손 | 오른손 | |||
라 | 파# | 도 | 미 | – |
시 | 솔 | 시 | 미 | – |
시 | 파# | 라 | 시 | 레# |
미 | 미 | 솔 | 시 | 미 |
스케일 장조·단조 계이름 시리즈
코드 계이름 관련글
참고 지식
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.06.20. 도토리인디고