아이폰 6부터 아이폰 14까지 기종별 아이폰 크기 비교 및 스펙 등을 확인하다 보니 문득 크기가 가장 큰 아이폰, 가장 무거운 아이폰, 화면이 가장 큰 아이폰이 어떤 모델인지가 궁금해지는 거 아니겠어요?
그래서 아이폰 크기, 무게, 화면 크기 등을 순서대로 정렬해서 준비해 보았습니다. 흑 내가 쓰던 아이폰 8은 정말 작고 가볍고 소중했구나…
아이폰 크기 비교
아이폰 기종별 세로 길이순 정렬
모델명 | 가로 | 세로 |
아이폰 14 플러스 | 7.81 cm | 16.08 cm |
아이폰 13 프로 맥스 | 7.81 cm | 16.08 cm |
아이폰 12 프로 맥스 | 7.81 cm | 16.08 cm |
아이폰 14 프로 맥스 | 7.76 cm | 16.07 cm |
아이폰 8 플러스 | 7.81 cm | 15.84 cm |
아이폰 7 플러스 | 7.79 cm | 15.82 cm |
아이폰 6s 플러스 | 7.79 cm | 15.82 cm |
아이폰 6 플러스 | 7.78 cm | 15.81 cm |
아이폰 11 프로 맥스 | 7.78 cm | 15.80 cm |
아이폰 XS 맥스 | 7.74 cm | 15.75 cm |
아이폰 11 | 7.57 cm | 15.09 cm |
아이폰 XR | 7.57 cm | 15.09 cm |
아이폰 14 프로 | 7.15 cm | 14.75 cm |
아이폰 14 | 7.15 cm | 14.67 cm |
아이폰 13 | 7.15 cm | 14.67 cm |
아이폰 13 프로 | 7.15 cm | 14.67 cm |
아이폰 12 | 7.15 cm | 14.67 cm |
아이폰 12 프로 | 7.15 cm | 14.67 cm |
아이폰 11 프로 | 7.14 cm | 14.40 cm |
아이폰 XS | 7.09 cm | 14.36 cm |
아이폰 X | 7.09 cm | 14.36 cm |
아이폰 SE(3세대) | 6.73 cm | 13.84 cm |
아이폰 SE(2세대) | 6.73 cm | 13.84 cm |
아이폰 8 | 6.73 cm | 13.84 cm |
아이폰 7 | 6.71 cm | 13.83 cm |
아이폰 6s | 6.71 cm | 13.83 cm |
아이폰 6 | 6.70 cm | 13.81 cm |
아이폰 13 미니 | 6.42 cm | 13.15 cm |
아이폰 12 미니 | 6.42 cm | 13.15 cm |
아이폰 SE(1세대) | 5.86 cm | 12.38 cm |
아이폰 기종별 디스플레이 길이순 정렬
모델명 | 화면 (대각선) |
아이폰 14 플러스 | 17.00 cm |
아이폰 13 프로 맥스 | 17.00 cm |
아이폰 14 프로 맥스 | 17.00 cm |
아이폰 12 프로 맥스 | 16.90 cm |
아이폰 11 프로 맥스 | 16.40 cm |
아이폰 XS 맥스 | 16.40 cm |
아이폰 14 프로 | 15.50 cm |
아이폰 11 | 15.40 cm |
아이폰 XR | 15.40 cm |
아이폰 14 | 15.40 cm |
아이폰 13 | 15.40 cm |
아이폰 13 프로 | 15.40 cm |
아이폰 12 | 15.40 cm |
아이폰 12 프로 | 15.40 cm |
아이폰 11 프로 | 14.80 cm |
아이폰 XS | 14.80 cm |
아이폰 X | 14.80 cm |
아이폰 8 플러스 | 13.90 cm |
아이폰 7 플러스 | 13.90 cm |
아이폰 6s 플러스 | 13.90 cm |
아이폰 6 플러스 | 13.90 cm |
아이폰 13 미니 | 13.70 cm |
아이폰 12 미니 | 13.70 cm |
아이폰 SE(3세대) | 11.90 cm |
아이폰 SE(2세대) | 11.90 cm |
아이폰 8 | 11.90 cm |
아이폰 7 | 11.90 cm |
아이폰 6s | 11.90 cm |
아이폰 6 | 11.90 cm |
아이폰 SE(1세대) | 10.10 cm |
아이폰 기종별 무게순 정렬
모델명 | 무게 |
아이폰 14 프로 맥스 | 240g |
아이폰 13 프로 맥스 | 238g |
아이폰 12 프로 맥스 | 228g |
아이폰 11 프로 맥스 | 226g |
아이폰 XS 맥스 | 208g |
아이폰 14 프로 | 206g |
아이폰 14 플러스 | 203g |
아이폰 13 프로 | 203g |
아이폰 8 플러스 | 202g |
아이폰 11 | 194g |
아이폰 XR | 194g |
아이폰 6s 플러스 | 192g |
아이폰 12 프로 | 189g |
아이폰 7 플러스 | 188g |
아이폰 11 프로 | 188g |
아이폰 XS | 177g |
아이폰 X | 174g |
아이폰 13 | 173g |
아이폰 6 플러스 | 172g |
아이폰 14 | 172g |
아이폰 12 | 164g |
아이폰 SE(2세대) | 148g |
아이폰 8 | 148g |
아이폰 SE(3세대) | 144g |
아이폰 6s | 143g |
아이폰 13 미니 | 140g |
아이폰 7 | 138g |
아이폰 12 미니 | 135g |
아이폰 6 | 129g |
아이폰 SE(1세대) | 113g |
아이폰 기종별 두께순 정렬
모델명 | 두께 |
아이폰 11 | 8.30 mm |
아이폰 XR | 8.30 mm |
아이폰 11 프로 맥스 | 8.10 mm |
아이폰 11 프로 | 8.10 mm |
아이폰 14 프로 맥스 | 7.85 mm |
아이폰 14 프로 | 7.85 mm |
아이폰 14 플러스 | 7.80 mm |
아이폰 14 | 7.80 mm |
아이폰 XS 맥스 | 7.70 mm |
아이폰 XS | 7.70 mm |
아이폰 X | 7.70 mm |
아이폰 SE(1세대) | 7.60 mm |
아이폰 13 프로 맥스 | 7.65 mm |
아이폰 13 | 7.65 mm |
아이폰 13 프로 | 7.65 mm |
아이폰 13 미니 | 7.65 mm |
아이폰 8 플러스 | 7.50 mm |
아이폰 12 프로 맥스 | 7.40 mm |
아이폰 12 | 7.40 mm |
아이폰 12 프로 | 7.40 mm |
아이폰 12 미니 | 7.40 mm |
아이폰 7 플러스 | 7.30 mm |
아이폰 6s 플러스 | 7.30 mm |
아이폰 SE(3세대) | 7.30 mm |
아이폰 SE(2세대) | 7.30 mm |
아이폰 8 | 7.30 mm |
아이폰 6 플러스 | 7.10 mm |
아이폰 7 | 7.10 mm |
아이폰 6s | 7.10 mm |
아이폰 6 | 6.90 mm |
자료: 애플 공식 홈페이지
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.07.10. 도토리인디고