한국 주식 시장 가격 추이, KOSPI 1995년-2025년 연도별 등락률 자료를 정리해 봅니다. 고점, 저점, 종가, 등락률 수치가 포함되어 있습니다. 정확한 수치는 한국 거래소를 참고하시기 바랍니다.
한국 주식 시장 가격 추이
KOSPI 지수 추이 (1995-2025년)
연도 | 고점 | 저점 | 종가 | 등락률 |
2025년 | 3,656 | 2,285 | 3,656 | 52.3% |
2024년 | 2,896 | 2,360 | 2,399 | -9.6% |
2023년 | 2,668 | 2,181 | 2,655 | 18.7% |
2022년 | 3,011 | 2,135 | 2,236 | -24.9% |
2021년 | 3,316 | 2,823 | 2,978 | 3.6% |
2020년 | 2,878 | 1,439 | 2,873 | 30.8% |
2019년 | 2,252 | 1,892 | 2,198 | 7.7% |
2018년 | 2,606 | 1,986 | 2,041 | -17.3% |
2017년 | 2,562 | 2,016 | 2,467 | 21.8% |
2016년 | 2,074 | 1,818 | 2,026 | 3.3% |
2015년 | 2,190 | 1,801 | 1,961 | 2.4% |
2014년 | 2,093 | 1,882 | 1,916 | -4.8% |
2013년 | 2,063 | 1,771 | 2,011 | 0.7% |
2012년 | 2,057 | 1,759 | 1,997 | 9.4% |
2011년 | 2,231 | 1,644 | 1,826 | -11.0% |
2010년 | 2,053 | 1,533 | 2,051 | 21.9% |
2009년 | 1,723 | 993 | 1,683 | 49.7% |
2008년 | 1,901 | 892 | 1,124 | -40.7% |
2007년 | 2,085 | 1,345 | 1,897 | 32.3% |
2006년 | 1,465 | 1,192 | 1,434 | 4.0% |
2005년 | 1,383 | 866 | 1,379 | 54.0% |
2004년 | 940 | 714 | 896 | 10.5% |
2003년 | 824 | 512 | 811 | 29.2% |
2002년 | 944 | 576 | 628 | -9.5% |
2001년 | 716 | 464 | 694 | 37.5% |
2000년 | 1,066 | 484 | 505 | -50.9% |
1999년 | 1,053 | 490 | 1,028 | 82.8% |
1998년 | 599 | 277 | 562 | 49.5% |
1997년 | 792 | 339 | 376 | -42.2% |
1996년 | 987 | 651 | 651 | -26.2% |
1995년 | 1,017 | 847 | 883 | – |
자료: stooq.com (2025. 10. 15 기준) 주: 2025년 지수는 연말 종가가 아니라 2025. 10. 15 기준
☆
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2025.10.15. 도토리인디고