현대카드 M포인트 사용처 정리 자료입니다. 별생각 없이 카드 긁고 다녔는데, 알고 보니 현대 카드 엠포인트 사용으로 할인되는 곳이 생각보다 많았어요. 카페, 베이커리, 레스토랑, 편의점, 마트, 쇼핑몰 등 사용할 수 있는 곳도 은근 많으니 참고하세요.
현대카드 M포인트 사용처 업종별 정리
카페/베이커리
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
뚜레쥬르 | 50% | 23.12.31 |
파리바게뜨 | 50% | 23.12.31 |
배스킨라빈스 | 50% | 23.12.31 |
던킨 | 50% | 23.12.31 |
파스쿠찌 | 50% | 23.10.04 |
투썸플레이스 | 20% | 23.07.25 |
폴바셋 | 20% | 23.12.04 |
달콤 | 20% | 23.06.30 |
드롭탑 | 20% | 24.01.31 |
잠바주스 | 20% | 23.10.31 |
커피에반하다 | 20% | 23.08.18 |
카페네스카페 | 20% | 23.02.28 |
레스토랑/간편식
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
그린하우스* | 100% | 23.08.04 |
빕스 | 50% | 23.03.12 |
파파존스 | 50% | 23.05.31 |
미스터피자 | 50% | 23.12.31 |
피자헛 | 50% | 23.12.31 |
도미노피자 | 50% | 23.12.31 |
그리팅 | 50% | 23.10.31 |
불고기브라더스 | 30% | 23.08.31 |
피자알볼로 | 20% | 23.07.07 |
제일제면소 | 20% | 23.08.10 |
마키노차야 | 20% | 23.10.14 |
쉐이크쉑 | 20% | 23.03.31 |
사보텐 | 20% | 23.08.31 |
온더보더 | 20% | 23.06.30 |
집반찬연구소 | 20% | 23.04.15 |
CJ쿡킷 | 10% | 24.01.31 |
CJ더마켓 | 10% | 24.01.31 |
글라이드 | 10% | 23.10.24 |
#풀무원 | 10% | 23.08.31 |
밥엔 | 5% | 23.03.10 |
쿠캣 | 5% | 23.12.31 |
아웃백 스테이크하우스 | 최대 50% | 23.12.31 |
매드포갈릭 | 최대 50% | 23.12.31 |
더플레이스 | 최대 50% | 23.12.31 |
* 현대카드 쿠킹 라이브러리 그린하우스
편의점/마트
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
씨유 | 20% | 23.11.17 |
미니스톱 | 20% | 23.10.31 |
이마트24 | 20% | 23.03.31 |
세븐일레븐 | 20% | 23.10.31 |
이마트 에브리데이 | 10% | 23.03.21 |
홈플러스 온라인쇼핑 | 5% | 23.03.31 |
이마트 | 5천 | 23.02.07 |
노브랜드 | 2천 | 23.04.07 |
GS더프레시 | 최대 2천 | 23.08.31 |
쇼핑
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
쇼핑이지 | 100% | 23.07.31 |
프린트베이커리 | 100% | 23.08.04 |
오픈갤러리 | 20% | 23.12.15 |
GS파크24 | 20% | 23.06.16 |
골프존마켓 | 10% | 23.10.24 |
현대리바트 | 10% | 23.09.30 |
현대Hmall | 10% | 23.12.31 |
CJ ONSTYLE | 10% | 23.06.14 |
롯데백화점 | 10% | 23.03.31 |
아이파크몰 | 10% | 23.12.31 |
AK PLAZA | 10% | 23.10.31 |
티몬 | 5% | 23.03.18 |
인터파크 쇼핑 | 5% | 23.07.31 |
SSG.COM | 5% | 23.12.31 |
G마켓 | 5% | 23.06.15 |
옥션 | 5% | 23.06.15 |
까사미아 | 5% | 23.12.31 |
더현대닷컴 | 5% | 23.09.30 |
번개장터 | 5% | 23.12.31 |
11번가 | 5% | 23.03.31 |
솔드아웃 | 5% | 23.06.06 |
AK MALL | 5% | 23.10.31 |
현대백화점 | 최대 2만 | 23.12.31 |
패션/뷰티
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
달팡 인스티튜트 서울 | 100% | 23.08.04 |
겔랑스파 | 100% | 23.08.04 |
샹테카이 아로마콜로지 스파 | 100% | 23.08.04 |
최가을헤어드레서 | 30% | 23.06.30 |
세포라 | 20% | 23.08.02 |
록시땅 | 20% | 23.12.31 |
아모레 몰 | 20% | 23.10.31 |
더한섬닷컴 | 10% | 23.04.20 |
H패션몰 | 10% | 23.04.20 |
젝시믹스 | 10% | 23.04.14 |
한섬 EQL | 10% | 23.04.20 |
난닝구 | 10% | 23.08.18 |
LFmall | 10% | 23.12.31 |
엠프티 오프라인 매장 | 10% | 23.09.25 |
올리브영 | 10% | 24.01.31 |
29CM | 5% | 23.10.31 |
크림 | 5% | 23.05.31 |
이랜드몰 | 5% | 23.05.31 |
LF패션 | 최대 50% | 23.12.31 |
에뛰드하우스 | 최대 50% | 23.06.15 |
여행/레저
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
아산 스파비스 | 100% | 23.03.31 |
에버랜드 | 50% | 23.04.30 |
캐리비안베이 | 50% | 23.04.30 |
서울랜드 | 50% | 23.06.30 |
이월드 | 50% | 23.12.31 |
설악워터피아 | 40% | 23.02.28 |
뽀로로 아쿠아 빌리지 | 40% | 23.02.28 |
소노캄 거제 오션어드벤처 | 40% | 23.12.31 |
비발디파크 스키&보드 | 40% | 23.12.31 |
비발디파크 오션월드 | 40% | 23.12.31 |
소노벨 천안 오션어드벤처 | 40% | 23.12.31 |
소노호텔앤리조트 오션플레이 | 40% | 23.12.31 |
소노캄 제주 사우나&풀 | 40% | 23.12.31 |
소노벨 청송 솔샘온천 | 40% | 23.12.31 |
63스퀘어 | 30% | 23.06.30 |
키자니아 | 30% | 23.12.31 |
그랜드 하얏트 인천 | 20% | 24.01.31 |
아쿠아나 | 20% | 23.05.31 |
현대카드 PRIVIA 여행 | 10% | 23.12.31 |
여기어때 | 10% | 23.08.31 |
신세계 인터넷면세점 | 10% | 23.05.31 |
신라면세점(오프라인) | 10% | 23.12.31 |
롯데면세점(오프라인) | 10% | 23.12.31 |
롯데월드 | 최대 70% | 23.03.31 |
더현대트래블 | 최대 50% | 23.12.31 |
아쿠아플라넷 | 최대 50% | 23.12.31 |
현대 모터스튜디오 | 최대 50% | 23.03.19 |
중흥 골드스파 & 리조트 | 최대 30% | 23.06.30 |
한국민속촌 | 8천 | 23.08.31 |
진에어 | 2만 | 23.12.31 |
교육/문화
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
벅스 | 50% | 23.12.31 |
야나두 | 10% | 23.08.31 |
레진코믹스 | 10% | 23.05.31 |
인터파크 도서 | 10% | 24.01.31 |
인터넷 교보문고 | 5% | 23.06.22 |
인터파크 티켓 | 최대 50% | 23.06.14 |
롯데시네마 | 6천 | 23.02.28 |
CGV | 6천 | 23.12.31 |
메가박스 | 최대 5천 | 23.04.30 |
씨네큐 | 최대 5천 | 23.08.31 |
오토
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
기아 오토큐 | 10% | 23.12.31 |
현대 블루핸즈 | 10% | 23.12.31 |
와이퍼(YPER) | 10% | 23.03.10 |
현대캐피탈 인증중고차 | 30만 | 23.11.12 |
현대 셀렉션 | 최대 50만 | 23.06.30 |
GS칼텍스 | 리터당 80 | 23.12.31 |
보험/금융
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
푸본현대생명 | 10% | 23.12.31 |
현대해상 다이렉트 해외여행보험 | 최대 50% | 23.10.31 |
현대차증권 | 최대 30% | 23.02.02 |
현대해상 다이렉트 자동차보험 | 최대 3만 | 23.12.31 |
KB손해보험 다이렉트 | 최대 3만 | 23.12.31 |
DB손해보험 다이렉트 | 최대 3만 | 23.08.31 |
삼성화재 다이렉트 | 최대 3만 | 23.12.31 |
기타
사용처 | 사용가능 엠포인트 |
적용기간 |
펫프렌즈 | 10% | 23.09.30 |
강아지대통령 | 10% | 23.10.25 |
고양이대통령 | 10% | 23.10.25 |
크몽 | 10% | 23.07.31 |
세스코몰 | 10% | 24.01.24 |
GS포스트박스 | 500 | 23.11.30 |
자료: 현대카드 (2023. 2. 6 홈페이지 자료 기준)
주: - 결제 시 직원에게 현대카드 M포인트 사용 요청 필요 - 사용처별 상세 혜택 및 이용 방법이 다를 수 있으므로 정확한 내용은 현대카드 홈페이지 참조
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.02.06. 도토리인디고