1997년 3월부터 2022년 12월까지 미국 달러 월평균 매매기준율 월별 환율 자료 정리를 해봅니다.
월별 환율 자료 – 달러 매매기준율 추이 (’97-22)
1997년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
1997년 03월 | 849.88 |
1997년 04월 | 893.56 |
1997년 05월 | 889.73 |
1997년 06월 | 889.49 |
1997년 07월 | 890.50 |
1997년 08월 | 895.90 |
1997년 09월 | 909.53 |
1997년 10월 | 921.85 |
1997년 11월 | 1,025.58 |
1997년 12월 | 1,084.58 |
1998년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
1998년 01월 | 1,706.80 |
1998년 02월 | 1,623.06 |
1998년 03월 | 1,397.00 |
1998년 04월 | 1,397.00 |
1998년 05월 | 1,394.60 |
1998년 06월 | 1,397.00 |
1998년 07월 | 1,350.00 |
1998년 08월 | 1,300.00 |
1998년 09월 | 1,351.80 |
1998년 10월 | 1,274.80 |
1998년 11월 | 1,313.63 |
1998년 12월 | 1,213.65 |
1999년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
1999년 01월 | 1,176.94 |
1999년 02월 | 1,186.81 |
1999년 03월 | 1,229.16 |
1999년 04월 | 1,208.94 |
1999년 05월 | 1,197.00 |
1999년 06월 | 1,169.63 |
1999년 07월 | 1,186.04 |
1999년 08월 | 1,199.79 |
1999년 09월 | 1,196.97 |
1999년 10월 | 1,206.38 |
1999년 11월 | 1,177.22 |
1999년 12월 | 1,138.39 |
2000년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2000년 01월 | 1,131.07 |
2000년 02월 | 1,128.80 |
2000년 03월 | 1,117.19 |
2000년 04월 | 1,109.76 |
2000년 05월 | 1,120.01 |
2000년 06월 | 1,118.73 |
2000년 07월 | 1,114.86 |
2000년 08월 | 1,114.57 |
2000년 09월 | 1,116.50 |
2000년 10월 | 1,127.31 |
2000년 11월 | 1,151.15 |
2000년 12월 | 1,214.40 |
2001년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2001년 01월 | 1,272.82 |
2001년 02월 | 1,252.44 |
2001년 03월 | 1,288.43 |
2001년 04월 | 1,325.55 |
2001년 05월 | 1,298.46 |
2001년 06월 | 1,293.83 |
2001년 07월 | 1,302.60 |
2001년 08월 | 1,285.39 |
2001년 09월 | 1,293.70 |
2001년 10월 | 1,302.60 |
2001년 11월 | 1,284.00 |
2001년 12월 | 1,289.66 |
2002년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2002년 01월 | 1,317.60 |
2002년 02월 | 1,318.72 |
2002년 03월 | 1,322.51 |
2002년 04월 | 1,318.93 |
2002년 05월 | 1,266.06 |
2002년 06월 | 1,223.47 |
2002년 07월 | 1,185.12 |
2002년 08월 | 1,196.37 |
2002년 09월 | 1,208.50 |
2002년 10월 | 1,241.13 |
2002년 11월 | 1,211.91 |
2002년 12월 | 1,208.91 |
2003년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2003년 01월 | 1,179.46 |
2003년 02월 | 1,191.27 |
2003년 03월 | 1,233.68 |
2003년 04월 | 1,231.51 |
2003년 05월 | 1,200.14 |
2003년 06월 | 1,194.07 |
2003년 07월 | 1,181.55 |
2003년 08월 | 1,178.32 |
2003년 09월 | 1,166.03 |
2003년 10월 | 1,166.04 |
2003년 11월 | 1,185.21 |
2003년 12월 | 1,192.85 |
2004년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2004년 01월 | 1,184.64 |
2004년 02월 | 1,166.96 |
2004년 03월 | 1,166.33 |
2004년 04월 | 1,150.81 |
2004년 05월 | 1,177.01 |
2004년 06월 | 1,158.54 |
2004년 07월 | 1,158.12 |
2004년 08월 | 1,158.96 |
2004년 09월 | 1,147.80 |
2004년 10월 | 1,143.52 |
2004년 11월 | 1,090.10 |
2004년 12월 | 1,051.44 |
2005년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2005년 01월 | 1,038.32 |
2005년 02월 | 1,022.69 |
2005년 03월 | 1,007.28 |
2005년 04월 | 1,011.00 |
2005년 05월 | 1,002.13 |
2005년 06월 | 1,010.68 |
2005년 07월 | 1,036.79 |
2005년 08월 | 1,020.96 |
2005년 09월 | 1,029.23 |
2005년 10월 | 1,045.89 |
2005년 11월 | 1,041.51 |
2005년 12월 | 1,027.15 |
2006년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2006년 01월 | 987.07 |
2006년 02월 | 970.18 |
2006년 03월 | 975.09 |
2006년 04월 | 954.44 |
2006년 05월 | 941.40 |
2006년 06월 | 955.16 |
2006년 07월 | 950.15 |
2006년 08월 | 960.72 |
2006년 09월 | 953.68 |
2006년 10월 | 954.23 |
2006년 11월 | 936.22 |
2006년 12월 | 925.75 |
2007년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2007년 01월 | 936.36 |
2007년 02월 | 937.02 |
2007년 03월 | 943.26 |
2007년 04월 | 931.50 |
2007년 05월 | 927.91 |
2007년 06월 | 928.32 |
2007년 07월 | 918.85 |
2007년 08월 | 933.80 |
2007년 09월 | 932.41 |
2007년 10월 | 915.86 |
2007년 11월 | 916.98 |
2007년 12월 | 930.24 |
2008년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2008년 01월 | 942.39 |
2008년 02월 | 944.69 |
2008년 03월 | 979.86 |
2008년 04월 | 986.66 |
2008년 05월 | 1,036.73 |
2008년 06월 | 1,029.27 |
2008년 07월 | 1,019.12 |
2008년 08월 | 1,041.54 |
2008년 09월 | 1,130.40 |
2008년 10월 | 1,326.92 |
2008년 11월 | 1,390.09 |
2008년 12월 | 1,373.84 |
2009년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2009년 01월 | 1,346.10 |
2009년 02월 | 1,429.46 |
2009년 03월 | 1,461.98 |
2009년 04월 | 1,341.90 |
2009년 05월 | 1,258.71 |
2009년 06월 | 1,261.35 |
2009년 07월 | 1,263.97 |
2009년 08월 | 1,238.40 |
2009년 09월 | 1,219.15 |
2009년 10월 | 1,175.25 |
2009년 11월 | 1,164.23 |
2009년 12월 | 1,166.45 |
2010년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2010년 01월 | 1,138.82 |
2010년 02월 | 1,157.08 |
2010년 03월 | 1,137.64 |
2010년 04월 | 1,117.11 |
2010년 05월 | 1,163.11 |
2010년 06월 | 1,212.33 |
2010년 07월 | 1,207.30 |
2010년 08월 | 1,179.92 |
2010년 09월 | 1,167.01 |
2010년 10월 | 1,123.45 |
2010년 11월 | 1,126.20 |
2010년 12월 | 1,147.55 |
2011년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2011년 01월 | 1,120.07 |
2011년 02월 | 1,118.14 |
2011년 03월 | 1,122.45 |
2011년 04월 | 1,086.84 |
2011년 05월 | 1,083.54 |
2011년 06월 | 1,081.27 |
2011년 07월 | 1,059.50 |
2011년 08월 | 1,073.17 |
2011년 09월 | 1,118.61 |
2011년 10월 | 1,155.45 |
2011년 11월 | 1,132.31 |
2011년 12월 | 1,147.45 |
2012년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2012년 01월 | 1,145.85 |
2012년 02월 | 1,123.35 |
2012년 03월 | 1,125.90 |
2012년 04월 | 1,135.55 |
2012년 05월 | 1,154.27 |
2012년 06월 | 1,165.51 |
2012년 07월 | 1,143.36 |
2012년 08월 | 1,131.69 |
2012년 09월 | 1,124.78 |
2012년 10월 | 1,106.93 |
2012년 11월 | 1,087.52 |
2012년 12월 | 1,076.97 |
2013년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2013년 01월 | 1,065.35 |
2013년 02월 | 1,086.68 |
2013년 03월 | 1,102.20 |
2013년 04월 | 1,121.83 |
2013년 05월 | 1,110.67 |
2013년 06월 | 1,135.21 |
2013년 07월 | 1,127.23 |
2013년 08월 | 1,116.98 |
2013년 09월 | 1,087.35 |
2013년 10월 | 1,066.80 |
2013년 11월 | 1,062.82 |
2013년 12월 | 1,056.67 |
2014년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2014년 01월 | 1,064.75 |
2014년 02월 | 1,071.30 |
2014년 03월 | 1,070.89 |
2014년 04월 | 1,044.55 |
2014년 05월 | 1,024.99 |
2014년 06월 | 1,019.36 |
2014년 07월 | 1,019.93 |
2014년 08월 | 1,025.36 |
2014년 09월 | 1,033.24 |
2014년 10월 | 1,060.28 |
2014년 11월 | 1,095.10 |
2014년 12월 | 1,104.33 |
2015년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2015년 01월 | 1,088.86 |
2015년 02월 | 1,098.40 |
2015년 03월 | 1,112.57 |
2015년 04월 | 1,088.66 |
2015년 05월 | 1,091.27 |
2015년 06월 | 1,112.20 |
2015년 07월 | 1,143.22 |
2015년 08월 | 1,179.10 |
2015년 09월 | 1,184.76 |
2015년 10월 | 1,148.18 |
2015년 11월 | 1,151.97 |
2015년 12월 | 1,172.24 |
2016년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2016년 01월 | 1,201.67 |
2016년 02월 | 1,217.35 |
2016년 03월 | 1,188.21 |
2016년 04월 | 1,147.51 |
2016년 05월 | 1,171.51 |
2016년 06월 | 1,170.50 |
2016년 07월 | 1,144.09 |
2016년 08월 | 1,111.68 |
2016년 09월 | 1,107.49 |
2016년 10월 | 1,125.28 |
2016년 11월 | 1,161.64 |
2016년 12월 | 1,182.28 |
2017년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2017년 01월 | 1,185.10 |
2017년 02월 | 1,144.92 |
2017년 03월 | 1,134.77 |
2017년 04월 | 1,132.73 |
2017년 05월 | 1,125.28 |
2017년 06월 | 1,130.04 |
2017년 07월 | 1,134.40 |
2017년 08월 | 1,130.79 |
2017년 09월 | 1,131.59 |
2017년 10월 | 1,131.57 |
2017년 11월 | 1,105.04 |
2017년 12월 | 1,085.78 |
2018년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2018년 01월 | 1,066.70 |
2018년 02월 | 1,079.58 |
2018년 03월 | 1,071.89 |
2018년 04월 | 1,067.76 |
2018년 05월 | 1,076.39 |
2018년 06월 | 1,092.80 |
2018년 07월 | 1,122.80 |
2018년 08월 | 1,121.15 |
2018년 09월 | 1,120.60 |
2018년 10월 | 1,130.81 |
2018년 11월 | 1,128.58 |
2018년 12월 | 1,122.90 |
2019년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2019년 01월 | 1,122.00 |
2019년 02월 | 1,122.45 |
2019년 03월 | 1,130.72 |
2019년 04월 | 1,140.95 |
2019년 05월 | 1,183.29 |
2019년 06월 | 1,175.62 |
2019년 07월 | 1,175.31 |
2019년 08월 | 1,208.98 |
2019년 09월 | 1,197.55 |
2019년 10월 | 1,184.13 |
2019년 11월 | 1,167.45 |
2019년 12월 | 1,175.84 |
2020년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2020년 01월 | 1,164.28 |
2020년 02월 | 1,193.79 |
2020년 03월 | 1,220.09 |
2020년 04월 | 1,225.23 |
2020년 05월 | 1,228.67 |
2020년 06월 | 1,210.01 |
2020년 07월 | 1,198.90 |
2020년 08월 | 1,186.85 |
2020년 09월 | 1,178.80 |
2020년 10월 | 1,144.68 |
2020년 11월 | 1,116.76 |
2020년 12월 | 1,095.13 |
2021년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2021년 01월 | 1,097.49 |
2021년 02월 | 1,111.72 |
2021년 03월 | 1,131.02 |
2021년 04월 | 1,119.40 |
2021년 05월 | 1,123.28 |
2021년 06월 | 1,121.30 |
2021년 07월 | 1,143.98 |
2021년 08월 | 1,160.34 |
2021년 09월 | 1,169.54 |
2021년 10월 | 1,182.82 |
2021년 11월 | 1,182.91 |
2021년 12월 | 1,183.70 |
2022년 월별 평균 달러 환율 (매매기준율)
기준월 | 환율 (원/달러) |
2022년 01월 | 1,194.01 |
2022년 02월 | 1,198.34 |
2022년 03월 | 1,221.03 |
2022년 04월 | 1,232.34 |
2022년 05월 | 1,269.88 |
2022년 06월 | 1,277.35 |
2022년 07월 | 1,307.40 |
2022년 08월 | 1,318.44 |
2022년 09월 | 1,391.59 |
2022년 10월 | 1,426.66 |
2022년 11월 | 1,364.10 |
2022년 12월 | 1296.22 |
자료:
서울외국환중개
★
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.07.21. 도토리인디고