스타벅스 아메리카노 카페인 함유량 및 카페 라떼, 카푸치노, 돌체 라떼, 블론드 아메리카노, 말차 라떼, 차이 티 라떼 등 주요 스벅 커피 및 차 음료의 카페인 함량을 정리해 보았습니다. 디카페인 커피는 확실히 카페인 함유량이 아주 낮으니 카페인 과다 섭취 걱정되시면 디카페인 즐겨보시는 것도 좋을 것 같아요.
스타벅스 커피, 아메리카노 카페인 함유량
기본 음료 용량은 숏사이즈 237ml, 톨사이즈 355ml, 그란데 473ml, 벤티 591ml이나 음료 종류에 따라 용량 차이가 있을 수 있음
기본 커피 및 음료 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
아메리카노 | 75 | 150 | 225 | 300 |
카페 라떼 | 75 | 75 | 150 | 150 |
카푸치노 | 75 | 75 | 150 | 150 |
카라멜 마끼아또 | 75 | 75 | 150 | 150 |
카페 모카 | 90 | 95 | 175 | 180 |
돌체 라떼 | 75 | 150 | 225 | 300 |
화이트 초콜릿 모카 | 75 | 75 | 150 | 150 |
바닐라 플랫화이트 | 195 | 260 | x | x |
* 핫, 아이스 동일 / 아이스 음료는 숏 사이즈 없음
* 바닐라 플랫화이트는 아이스 Only
디카페인 커피 및 음료 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
디카페인 아메리카노 | 5 | 10 | 15 | 20 |
디카페인 카페 라떼 | 5 | 5 | 10 | 10 |
디카페인 카라멜 마끼아또 | 5 | 5 | 10 | 10 |
디카페인 돌체 라떼 | 5 | 10 | 15 | 20 |
* 핫, 아이스 동일 / 아이스 음료는 숏 사이즈 없음
하프 디카페인 커피 및 음료 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
1/2 디카페인 아메리카노 | 40 | 80 | 120 | 160 |
1/2 디카페인 카페 라떼 | 40 | 40 | 80 | 80 |
1/2 디카페인 카라멜 마끼아또 | 40 | 40 | 80 | 80 |
1/2 디카페인 돌체 라떼 | 40 | 80 | 120 | 160 |
* 핫, 아이스 동일 / 아이스 음료는 숏 사이즈 없음
블론드 커피 및 음료 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
블론드 아메리카노 | 85 | 170 | 255 | 340 |
블론드 카페 라떼 | 85 | 85 | 170 | 170 |
블론드 돌체 라떼 | 85 | 170 | 255 | 340 |
* 핫, 아이스 동일 / 아이스 음료는 숏 사이즈 없음
에스프레소 카페인
(카페인 단위: mg) | 솔로 | 도피오 |
에스프레소 | 75 | 150 |
에스프레소 마끼아또 | 75 | 150 |
에스프레소 콘 파나 | 75 | 150 |
* 핫 Only
프라푸치노 카페인
(카페인 단위: mg) | 톨 | 그란데 | 벤티 |
제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 60 | 90 | 120 |
자바 칩 프라푸치노 | 100 | 130 | 180 |
모카 프라푸치노 | 90 | 115 | 165 |
더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | 130 | 130 | 260 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 10 | 15 | 20 |
에스프레소 프라푸치노 | 120 | 155 | 195 |
* 아이스 Only
티바나 차 음료 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
제주 유기농 말차로 만든 라떼 | 60 | 60 | 90 | 120 |
차이 티 라떼 | 45 | 70 | 95 | 115 |
제주 유기 녹차 | x | 16 | x | 32 |
유스베리 티 | x | 20 | x | 40 |
* 핫, 아이스 동일 / 아이스 음료는 숏 사이즈 없음
티바나 차 음료 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
돌체 블랙 밀크티 (핫) | 50 | 60 | 65 | 105 |
돌체 블랙 밀크티 (아이스) | x | 35 | 45 | 55 |
자몽 허니 블랙티 (핫) | 70 | 70 | 95 | 150 |
자몽 허니 블랙티 (아이스) | x | 30 | 45 | 55 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 (핫) | x | 70 | x | 150 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 (아이스) | x | 40 | x | 115 |
얼 그레이 티 (핫) | x | 70 | x | 150 |
얼 그레이 티 (아이스) | x | 50 | x | 115 |
말차샷 아포가토 (아이스) | x | 30 | x | x |
초콜릿 음료 카페인 (핫초코, 아이스초코)
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
시그니처 핫 초콜릿 | 10 | 15 | 20 | 25 |
시그니처 아이스 초콜릿 | x | 15 | 20 | 25 |
아포가토 카페인
(카페인 단위: mg) | 솔로 |
바닐라 아포가토 | 75 |
초콜릿 아포가토 | 75 |
자바 칩 바닐라 아포가토 | 80 |
자바 칩 초콜릿 아포가토 | 80 |
* 아이스 Only
피지오, 블렌디드, 리스레셔 카페인
(카페인 단위: mg) | 톨 | 그란데 | 벤티 |
쿨 라임 피지오 | 110 | 135 | 135 |
블랙 티 레모네이드 피지오 | 30 | 45 | 55 |
망고 패션 프루트 블렌디드 | 35 | 45 | 55 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 30 | 40 | 50 |
핑크 드링크 위드 딸기 아사이 스타벅스 리프레셔 | 30 | 40 | 50 |
* 핫, 아이스 동일 / 아이스 음료는 숏 사이즈 없음
브루드 커피 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
오늘의 커피 (핫) | 180 | 260 | 330 | 415 |
아이스 커피 | x | 140 | 190 | 220 |
콜드 브루 커피 카페인
(카페인 단위: mg) | 숏 | 톨 | 그란데 | 벤티 |
콜드 브루 | x | 155 | 205 | 250 |
바닐라 크림 콜드 브루 | x | 155 | 205 | 250 |
돌체 콜드 브루 | x | 155 | 205 | 250 |
콜드 브루 오트 라떼 | x | 65 | 85 | 85 |
나이트로 콜드 브루 | 195 | 245 | 335 | x |
나이트로 바닐라 크림 | 193 | 232 | 309 | x |
* 아이스 Only
참고 자료: 스타벅스 홈페이지 및 앱 (2022. 11. 5 기준)
☆
카카오톡 선물하기, 카톡 상품권 스타벅스 커피 쿠폰 선물 방법
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.07.22. 도토리인디고