한자 시험 대비 등을 위한 한자 부수 214개 획수별 목록 자료를 정리해 봅니다.
한자 부수 214개 획수별 목록
한자 부수 9획
획수 | 부수 | 부수명 | 글자 |
9획 | 面 | 낯면 | 낯 [면] |
9획 | 革 | 가죽혁 | 가죽 [혁] |
9획 | 韋 | 가죽위 | 가죽 [위] |
9획 | 韭 | 부추구 | 부추 [구] |
9획 | 音 | 소리음 | 소리 [음] |
9획 | 頁 | 머리혈 | 머리 [혈] |
9획 | 風 | 바람풍 | 바람 [풍] |
9획 | 飛 | 날비 | 날 [비] |
9획 | 食(飠) | 밥식 | 밥 [식] |
9획 | 首 | 머리수 | 머리 [수] |
9획 | 香 | 향기향 | 향기 [향] |
한자 부수 10획
획수 | 부수 | 부수명 | 글자 |
10획 | 馬 | 말마 | 말 [마] |
10획 | 骨 | 뼈골 | 뼈 [골] |
10획 | 高 | 높을고 | 높을 [고] |
10획 | 髟 | 터럭발표 | 늘어질 [표] |
10획 | 鬥 | 싸울투 | 싸울 [투] |
10획 | 鬯 | 술창 | 술 [창] |
10획 | 鬲 | 솥력 | 솥 [력] |
10획 | 鬼 | 귀신귀 | 귀신 [귀] |
한자 부수 11획
획수 | 부수 | 부수명 | 글자 |
11획 | 魚 | 고기어 | 고기 [어] |
11획 | 鳥 | 새조 | 새 [조] |
11획 | 鹵 | 소금밭로 | 소금밭 [로] |
11획 | 鹿 | 사슴록 | 사슴 [록] |
11획 | 麥 | 보리맥 | 보리 [맥] |
11획 | 麻 | 삼마 | 삼 [마] |
한자 부수 12획
획수 | 부수 | 부수명 | 글자 |
12획 | 黃 | 누를황 | 누를 [황] |
12획 | 黍 | 기장서 | 기장 [서] |
12획 | 黑 | 검을흑 | 검을 [흑] |
12획 | 黹 | 바느질할치 | 바느질할 [치] |
한자 부수 13획
획수 | 부수 | 부수명 | 글자 |
13획 | 黽 | 맹꽁이맹 | 맹꽁이 [맹] |
13획 | 鼎 | 솥정 | 솥 [정] |
13획 | 鼓 | 북고 | 북 [고] |
13획 | 鼠 | 쥐서 | 쥐 [서] |
한자 부수 14-17획
획수 | 부수 | 부수명 | 글자 |
14획 | 鼻 | 코비 | 코 [비] |
14획 | 齊 | 가지런할제 | 가지런할 [제] |
15획 | 齒 | 이치 | 이 [치] |
16획 | 龍 | 용룡 | 용 [룡] |
16획 | 龜 | 거북귀 | 거북 [귀] |
17획 | 龠 | 피리약 | 피리 [약] |
☆
국가 공인 한자 시험 등급 기준, 한자수 비교, 한국어문회, 대한검정회 등
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2025.02.04. 도토리인디고