바흐 인벤션 신포니아, 평균율 1권 프렐류드 푸가 곡별 조성, 작품 번호, 헨레 난이도를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 이 정보를 찾을 사람이 과연 얼마나 있을까 싶지만, 그래도 바흐를 공부하는 누군가에게는 도움이 될 것 같아 올립니다.
바흐 인벤션 신포니아 평균율 난이도 (헨레)
* 난이도는 헨레출판사에서 구분한 레벨입니다
바흐 인벤션 (Invention) 15곡
곡명 | 조성 | 작품번호 | 난이도 |
인벤션 1번 | C major | BWV 772 | 레벨 3 (쉬움) |
인벤션 2번 | C minor | BWV 773 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 3번 | D major | BWV 774 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 4번 | D minor | BWV 775 | 레벨 3 (쉬움) |
인벤션 5번 | E♭ major | BWV 776 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 6번 | E major | BWV 777 | 레벨 3 (쉬움) |
인벤션 7번 | E minor | BWV 778 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 8번 | F major | BWV 779 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 9번 | F minor | BWV 780 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 10번 | G major | BWV 781 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 11번 | G minor | BWV 782 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 12번 | A major | BWV 783 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 13번 | A minor | BWV 784 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 14번 | B♭ major | BWV 785 | 레벨 4 (중간) |
인벤션 15번 | B minor | BWV 786 | 레벨 4 (중간) |
바흐 신포니아 (Sinfonia) 15곡
곡명 | 조성 | 작품번호 | 난이도 |
신포니아 1번 | C major | BWV 787 | 레벨 4 (중간) |
신포니아 2번 | C minor | BWV 788 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 3번 | D major | BWV 789 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 4번 | D minor | BWV 790 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 5번 | E♭ major | BWV 791 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 6번 | E major | BWV 792 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 7번 | E minor | BWV 793 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 8번 | F major | BWV 794 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 9번 | F minor | BWV 795 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 10번 | G major | BWV 796 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 11번 | G minor | BWV 797 | 레벨 4 (중간) |
신포니아 12번 | A major | BWV 798 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 13번 | A minor | BWV 799 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 14번 | B♭ major | BWV 800 | 레벨 5 (중간) |
신포니아 15번 | B minor | BWV 801 | 레벨 5 (중간) |
바흐 평균율 클라비어곡집 제1권 (The Well-Tempered Clavier I)
곡명 | 조성 | 작품번호 | 난이도 |
프렐류드 1번 | C major | BWV 846 | 레벨 2 (쉬움) |
푸가 1번 | C major | BWV 846 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 2번 | C minor | BWV 847 | 레벨 6 (중간) |
푸가 2번 | C minor | BWV 847 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 3번 | C♯ major | BWV 848 | 레벨 6 (중간) |
푸가 3번 | C♯ major | BWV 848 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 4번 | C♯ minor | BWV 849 | 레벨 5 (중간) |
푸가 4번 | C♯ minor | BWV 849 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 5번 | D major | BWV 850 | 레벨 6 (중간) |
푸가 5번 | D major | BWV 850 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 6번 | D minor | BWV 851 | 레벨 4 (중간) |
푸가 6번 | D minor | BWV 851 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 7번 | E♭ major | BWV 852 | 레벨 6 (중간) |
푸가 7번 | E♭ major | BWV 852 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 8번 | E♭ minor | BWV 853 | 레벨 4 (중간) |
푸가 8번 | D♯ minor | BWV 853 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 9번 | E major | BWV 854 | 레벨 4 (중간) |
푸가 9번 | E major | BWV 854 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 10번 | E minor | BWV 855 | 레벨 5 (중간) |
푸가 10번 | E minor | BWV 855 | 레벨 4 (중간) |
프렐류드 11번 | F major | BWV 856 | 레벨 5 (중간) |
푸가 11번 | F major | BWV 856 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 12번 | F minor | BWV 857 | 레벨 4 (중간) |
푸가 12번 | F minor | BWV 857 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 13번 | F♯ major | BWV 858 | 레벨 4 (중간) |
푸가 13번 | F♯ major | BWV 858 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 14번 | F♯ minor | BWV 859 | 레벨 4 (중간) |
푸가 14번 | F♯ minor | BWV 859 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 15번 | G major | BWV 860 | 레벨 4 (중간) |
푸가 15번 | G major | BWV 860 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 16번 | G minor | BWV 861 | 레벨 5 (중간) |
푸가 16번 | G minor | BWV 861 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 17번 | A♭ major | BWV 862 | 레벨 4 (중간) |
푸가 17번 | A♭ major | BWV 862 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 18번 | G♯ minor | BWV 863 | 레벨 5 (중간) |
푸가 18번 | G♯ minor | BWV 863 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 19번 | A major | BWV 864 | 레벨 6 (중간) |
푸가 19번 | A major | BWV 864 | 레벨 6 (중간) |
프렐류드 20번 | A minor | BWV 865 | 레벨 6 (중간) |
푸가 20번 | A minor | BWV 865 | 레벨 7 (어려움) |
프렐류드 21번 | B♭ major | BWV 866 | 레벨 5 (중간) |
푸가 21번 | B♭ major | BWV 866 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 22번 | B♭ minor | BWV 867 | 레벨 4 (중간) |
푸가 22번 | B♭ minor | BWV 867 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 23번 | B major | BWV 868 | 레벨 4 (중간) |
푸가 23번 | B major | BWV 868 | 레벨 5 (중간) |
프렐류드 24번 | B minor | BWV 869 | 레벨 5 (중간) |
푸가 24번 | B minor | BWV 869 | 레벨 7 (어려움) |
자료: IMSLP, G. Henle Verlag (헨레)
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.07.18. 도토리인디고