2022년 보름달 뜨는 날, 상현달, 하현달 뜨는 날, 달 보이지 않는 날 정리합니다. 보름달은 과학적 용어로는 ‘망’이라는 단어로 사용되며, 달이 완전히 가려서 보이지 않는 것을 합삭이라고 합니다. 보름달 뜨는 날짜와 시간 참고하세요.
달 위상 변화 및 2022년 보름달 뜨는 날
- 보름달(망): 지구가 태양과 달 사이에 있을 때
- 달 안 보임(합삭): 달이 지구와 태양 사이에 있을 때
- 달의 위상이 망에서 망까지 또는 삭에서 삭까지 되는 시간, 즉 달이 태양을 기준으로 지구 주위를 1공전하는 주기를 삭망월이라 하며, 그 주기는 29.53059일이 됨
- 달력상의 음력 보름은 달의 위상에서의 망과 반드시 일치하지는 않으며, 그 앞뒤로 1 정도의 차이가 생길 수 있음
2022년 보름달 뜨는 날
날짜 | 음력 | 시간 | 월령 |
01월 18일 (화) | 12월 16일 | 8:48 | 15.7 |
02월 17일 (목) | 01월 17일 | 1:56 | 16.3 |
03월 18일 (금) | 02월 16일 | 16:18 | 15.8 |
04월 17일 (일) | 03월 17일 | 3:55 | 16.2 |
05월 16일 (월) | 04월 16일 | 13:14 | 15.6 |
06월 14일 (화) | 05월 16일 | 20:52 | 15 |
07월 14일 (목) | 06월 16일 | 3:38 | 15.4 |
08월 12일 (금) | 07월 15일 | 10:36 | 14.8 |
09월 10일 (토) | 08월 15일 | 18:59 | 14.2 |
10월 10일 (월) | 09월 15일 | 5:55 | 14.6 |
11월 08일 (화) | 10월 15일 | 20:23 | 14 |
12월 08일 (목) | 11월 15일 | 13:08 | 14.5 |
2022년 합삭, 망, 상현달 및 하현달 뜨는 날짜
합삭: 달 안 보임
상현: 오른쪽 반달
하현: 왼쪽 반달
망: 보름달
* 2022년 가장 작은 보름달: 01/18일
* 2022년 가장 큰 보름달: 07/14일
날짜 | 음력 | 시간 | 월령 | 달 위상 |
01/03 (월) | 12/01 | 3:33 | 0.7 | 합삭 |
01/10 (월) | 12/08 | 3:11 | 7.7 | 상현 |
01/18 (화) | 12/16 | 8:48 | 15.7 | 망* |
01/25 (화) | 12/23 | 22:41 | 22.7 | 하현 |
02/01 (화) | 01/01 | 14:46 | 0.3 | 합삭 |
02/08 (화) | 01/08 | 22:50 | 7.3 | 상현 |
02/17 (목) | 01/17 | 1:56 | 16.3 | 망 |
02/24 (목) | 01/24 | 7:32 | 23.3 | 하현 |
03/03 (목) | 02/01 | 2:35 | 0.8 | 합삭 |
03/10 (목) | 02/08 | 19:45 | 7.8 | 상현 |
03/18 (금) | 02/16 | 16:18 | 15.8 | 망 |
03/25 (금) | 02/23 | 14:37 | 22.8 | 하현 |
04/01 (금) | 03/01 | 15:24 | 0.2 | 합삭 |
04/09 (토) | 03/09 | 15:48 | 8.2 | 상현 |
04/17 (일) | 03/17 | 3:55 | 16.2 | 망 |
04/23 (토) | 03/23 | 20:56 | 22.2 | 하현 |
05/01 (일) | 04/01 | 5:28 | 0.6 | 합삭 |
05/09 (월) | 04/09 | 9:21 | 8.6 | 상현 |
05/16 (월) | 04/16 | 13:14 | 15.6 | 망 |
05/23 (월) | 04/23 | 3:43 | 22.6 | 하현 |
05/30 (월) | 05/01 | 20:30 | 0 | 합삭 |
06/07 (화) | 05/09 | 23:48 | 8 | 상현 |
06/14 (화) | 05/16 | 20:52 | 15 | 망 |
06/21 (화) | 05/23 | 12:11 | 22 | 하현 |
06/29 (수) | 06/01 | 11:52 | 0.4 | 합삭 |
07/07 (목) | 06/09 | 11:14 | 8.4 | 상현 |
07/14 (목) | 06/16 | 3:38 | 15.4 | 망* |
07/20 (수) | 06/22 | 23:19 | 21.4 | 하현 |
07/29 (금) | 07/01 | 2:55 | 0.8 | 합삭 |
08/05 (금) | 07/08 | 20:07 | 7.8 | 상현 |
08/12 (금) | 07/15 | 10:36 | 14.8 | 망 |
08/19 (금) | 07/22 | 13:36 | 21.8 | 하현 |
08/27 (토) | 08/01 | 17:17 | 0.2 | 합삭 |
09/04 (일) | 08/09 | 3:08 | 8.2 | 상현 |
09/10 (토) | 08/15 | 18:59 | 14.2 | 망 |
09/18 (일) | 08/23 | 6:52 | 22.2 | 하현 |
09/26 (월) | 09/01 | 6:55 | 0.6 | 합삭 |
10/03 (월) | 09/08 | 9:14 | 7.6 | 상현 |
10/10 (월) | 09/15 | 5:55 | 14.6 | 망 |
10/18 (화) | 09/23 | 2:15 | 22.6 | 하현 |
10/25 (화) | 10/01 | 19:49 | 0 | 합삭 |
11/01 (화) | 10/08 | 15:37 | 7 | 상현 |
11/08 (화) | 10/15 | 20:23 | 14 | 망 |
11/16 (수) | 10/23 | 22:27 | 22 | 하현 |
11/24 (목) | 11/01 | 7:57 | 0.5 | 합삭 |
11/30 (수) | 11/07 | 23:37 | 6.5 | 상현 |
12/08 (목) | 11/15 | 13:08 | 14.5 | 망 |
12/16 (금) | 11/23 | 17:56 | 22.5 | 하현 |
12/23 (금) | 12/01 | 19:17 | 0.1 | 합삭 |
12/30 (금) | 12/08 | 10:21 | 7.1 | 상현 |
자료:
한국천문연구원 천문우주지식정보
두산백과
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2022.07.08. 도토리인디고