전화 영어에 관심이 많은 친구가 있어서 민병철 유폰 가격 함께 알아보았습니다. 특이하게 수업 시간 길이, 타임존(시간대), 수업 횟수, 수강권 총 기간, 정기 결제 여부 등에 따라 가격 세분화가 많이 되어 있더라고요.
세분화가 엄청나게 되어 있다 보니 알아보기가 어려울 지경이라 섹션별로 정리를 좀 해보았습니다. 그래도 상당히 복잡해 보이지만 그래도 영어 공부 방법 참고하실 때 조금이나마 도움이 되길 바랍니다.
민병철 유폰 가격 수강권 옵션별 비교
수업 시간, 타임존 (시간대), 수업 횟수, 수강권 기간 및 정기 결제 여부에 따라 수강료 차등 형태
수업 20분 / 열공A존 (6~24시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 144,000 | 1,728,000 |
24주 | 172,800 | 1,036,800 |
12주 | 216,000 | 648,000 |
4주(정기) | 244,800 | 244,800 |
4주 | 259,000 | 259,000 |
수업 20분 / 열공A존 (6~24시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 121,000 | 1,452,000 |
24주 | 145,200 | 871,200 |
12주 | 181,500 | 544,500 |
4주(정기) | 205,700 | 205,700 |
4주 | 217,800 | 217,800 |
수업 20분 / 열공A존 (6~24시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 104,000 | 1,248,000 |
24주 | 124,800 | 748,800 |
12주 | 156,000 | 468,000 |
4주(정기) | 176,800 | 176,800 |
4주 | 187,200 | 187,200 |
수업 20분 / 실속B존 (8~20시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 133,000 | 1,596,000 |
24주 | 159,600 | 957,600 |
12주 | 199,500 | 598,500 |
4주(정기) | 226,100 | 226,100 |
4주 | 239,400 | 239,400 |
수업 20분 / 실속B존 (8~20시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 109,000 | 1,308,000 |
24주 | 130,800 | 784,800 |
12주 | 163,500 | 490,500 |
4주(정기) | 185,300 | 185,300 |
4주 | 196,200 | 196,200 |
수업 20분 / 실속B존 (8~20시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 95,000 | 1,140,000 |
24주 | 114,000 | 684,000 |
12주 | 142,500 | 427,500 |
4주(정기) | 161,500 | 161,500 |
4주 | 171,000 | 171,000 |
수업 20분 / 알뜰C존 (10~16시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 127,000 | 1,524,000 |
24주 | 152,400 | 914,400 |
12주 | 190,500 | 571,500 |
4주(정기) | 215,900 | 215,900 |
4주 | 228,600 | 228,600 |
수업 20분 / 알뜰C존 (10~16시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 105,000 | 1,260,000 |
24주 | 126,000 | 756,000 |
12주 | 157,500 | 472,500 |
4주(정기) | 178,500 | 178,500 |
4주 | 189,000 | 189,000 |
수업 20분 / 알뜰C존 (10~16시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 90,000 | 1,080,000 |
24주 | 108,000 | 648,000 |
12주 | 135,000 | 405,000 |
4주(정기) | 153,000 | 153,000 |
4주 | 162,000 | 162,000 |
수업 20분 / 북미존 (6~9시 & 18~24시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 315,000 | 3,780,000 |
24주 | 336,000 | 2,016,000 |
12주 | 378,000 | 1,134,000 |
4주(정기) | 399,000 | 399,000 |
4주 | 420,000 | 420,000 |
수업 20분 / 북미존 (6~9시 & 18~24시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 255,000 | 3,060,000 |
24주 | 272,000 | 1,632,000 |
12주 | 306,000 | 918,000 |
4주(정기) | 323,000 | 323,000 |
4주 | 340,000 | 340,000 |
수업 20분 / 북미존 (6~9시 & 18~24시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 225,000 | 2,700,000 |
24주 | 240,000 | 1,440,000 |
12주 | 270,000 | 810,000 |
4주(정기) | 285,000 | 285,000 |
4주 | 300,000 | 300,000 |
수업 10분 / 열공A존 (6~24시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 86,400 | 1,036,800 |
24주 | 100,800 | 604,800 |
12주 | 122,400 | 367,200 |
4주(정기) | 136,800 | 136,800 |
4주 | 144,000 | 144,000 |
수업 10분 / 열공A존 (6~24시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 72,600 | 871,200 |
24주 | 84,700 | 508,200 |
12주 | 102,850 | 308,550 |
4주(정기) | 114,950 | 114,950 |
4주 | 121,000 | 121,000 |
수업 10분 / 열공A존 (6~24시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 62,400 | 748,800 |
24주 | 72,800 | 436,800 |
12주 | 88,400 | 265,200 |
4주(정기) | 98,800 | 98,800 |
4주 | 104,000 | 104,000 |
수업 10분 / 실속B존 (8~20시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 79,800 | 957,600 |
24주 | 93,100 | 558,600 |
12주 | 113,050 | 339,150 |
4주(정기) | 126,350 | 126,350 |
4주 | 133,000 | 133,000 |
수업 10분 / 실속B존 (8~20시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 65,400 | 784,800 |
24주 | 76,300 | 457,800 |
12주 | 92,650 | 277,950 |
4주(정기) | 103,550 | 103,550 |
4주 | 109,000 | 109,000 |
수업 10분 / 실속B존 (8~20시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 57,000 | 684,000 |
24주 | 66,500 | 399,000 |
12주 | 80,750 | 242,250 |
4주(정기) | 90,250 | 90,250 |
4주 | 95,000 | 95,000 |
수업 10분 / 알뜰C존 (10~16시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 76,200 | 914,400 |
24주 | 88,900 | 533,400 |
12주 | 107,950 | 323,850 |
4주(정기) | 120,650 | 120,650 |
4주 | 127,000 | 127,000 |
수업 10분 / 알뜰C존 (10~16시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 63,000 | 756,000 |
24주 | 73,500 | 441,000 |
12주 | 89,250 | 267,750 |
4주(정기) | 99,750 | 99,750 |
4주 | 105,000 | 105,000 |
수업 10분 / 알뜰C존 (10~16시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 45,000 | 540,000 |
24주 | 63,000 | 378,000 |
12주 | 76,500 | 229,500 |
4주(정기) | 85,500 | 85,500 |
4주 | 90,000 | 90,000 |
수업 10분 / 북미존 (6~9시 & 18~24시) / 월화수목금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 157,500 | 1,890,000 |
24주 | 168,000 | 1,008,000 |
12주 | 189,000 | 567,000 |
4주(정기) | 199,500 | 199,500 |
4주 | 210,000 | 210,000 |
수업 10분 / 북미존 (6~9시 & 18~24시) / 월수금
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 127,500 | 1,530,000 |
24주 | 136,000 | 816,000 |
12주 | 153,000 | 459,000 |
4주(정기) | 161,500 | 161,500 |
4주 | 170,000 | 170,000 |
수업 10분 / 북미존 (6~9시 & 18~24시) / 화목
기간 | 4주당 금액(원) |
기간 총 금액(원) |
48주 | 112,500 | 1,350,000 |
24주 | 120,000 | 720,000 |
12주 | 135,000 | 405,000 |
4주(정기) | 142,500 | 142,500 |
4주 | 150,000 | 150,000 |
[참고] 민병철 유폰 수강혜택
- 수백 명의 외국인강사와 1:1 수업
- 10개 레벨 128개 과정 무제한 구독
- 모든 과정 온라인 교재 100% 제공
- 수업마다 제공되는 1:1 강사 피드백
- 전문 강사님에게 직접 첨삭받는 영어 글쓰기
- 수업 10분 전 취소로 보강수업 100% 제공
- 나의 학습을 분석해주는 학습리포트
- 실력 확인을 위한 무료 레벨테스트 제공
- 꾸준한 학습을 위한 전문 학습 컨설팅
- 내 수업시간에 맞춘 스마트 컨설턴트 알림
- 내가 만드는 나만의 수업스타일
- 정교한 발음 교정이 가능한 발음 부스터
자료: 민병철 유폰 3.0 홈페이지 (2022.6.18 기준)
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2022.06.18. 도토리인디고