오더블 요금제 월간, 격월, 연간 요금제 가격, 크레딧 제공 개수, 기타 혜택 등에 대해 정리해 봅니다. 오더블 요금제는 달러 기준이므로 환율에 따라 실제 결제 금액은 달라질 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
오더블 요금제
2024. 12. 12 오더블 홈페이지 기준
할인 행사 적용 시 가격 변동 있을 수 있음
오더블 멤버십 구분
| 구분 | 요금제 | 결제 | Credit |
| 월간 | 노 크레딧 | 매월 | 없음 |
| 월 1 | 매월 | 매월 1개 | |
| 월 2 | 매월 | 매월 2개 | |
| 격월 | 격월 1 | 2달에 1번 | 2달에 1개 |
| 연간 | 연 12 | 매년 | 결제 시 12개 |
| 연 24 | 매년 | 결제 시 24개 |
오더블 가격 및 크레딧
| 구분 | 요금제 | 요금 | 크레딧 |
| 월간 | 노 크레딧 | 월 $7.95 | X |
| 월 1개 | 월 $14.95 | 월 1개 | |
| 월 2개 | 월 $22.95 | 월 2개 | |
| 격월 | 격월 1개 | 격월 $17 | 격월 1개 |
| 연간 | 연 12개 | 연 $149.5 | 연 12개 |
| 연 24개 | 연 $229.5 | 연 24개 |
* 월간(monthly) 요금제는 1달에 1번 결제 * 격월(bimonthly) 요금제는 2달에 1번 결제 * 연간(annual) 요금제는 매년 1년치 1번에 결제
오더블 혜택
| 구분 | 요금제 | 무료책 | 할인행사 |
| 월간 | 노 크레딧 | 이용 가능 | X |
| 월 1개 | 이용 가능 | 이용 가능 | |
| 월 2개 | 이용 가능 | 이용 가능 | |
| 격월 | 격월 1개 | 이용 가능 | 이용 가능 |
| 연간 | 연 12개 | 이용 가능 | 이용 가능 |
| 연 24개 | 이용 가능 | 이용 가능 |
* 무료책: Credit을 사용하지 않고 Plus Catalog에서 무료로 이용할 수 있는 오디오북 전체 (무료 오디오북, 팟캐스트, 오더블 오리지널 등)
오더블 가격 (환산 금액)
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | $7.95 | $95.4 |
| 월 1개 | $14.95 | $179.4 | |
| 월 2개 | $22.95 | $275.4 | |
| 격월 | 격월 1개 | $8.50 | $102.0 |
| 연간 | 연 12개 | $12.46 | $149.5 |
| 연 24개 | $19.13 | $229.5 |
오더블 가격 (원화 환산 시)
이해를 돕기 위한 월간 및 연간 기준 원화 환산 시 금액으로, 실제 결제 시기 및 금액은 요금제 및 결제 시 환율에 따라 달라짐
환율 1,450원 기준 시 요금
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | 11,528원 | 138,330원 |
| 월 1개 | 21,678원 | 260,130원 | |
| 월 2개 | 33,278원 | 399,330원 | |
| 격월 | 격월 1개 | 12,325원 | 147,900원 |
| 연간 | 연 12개 | 18,065원 | 216,775원 |
| 연 24개 | 27,731원 | 332,775원 |
환율 1,400원 기준 시 요금
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | 11,130원 | 133,560원 |
| 월 1개 | 20,930원 | 251,160원 | |
| 월 2개 | 32,130원 | 385,560원 | |
| 격월 | 격월 1개 | 11,900원 | 142,800원 |
| 연간 | 연 12개 | 17,442원 | 209,300원 |
| 연 24개 | 26,775원 | 321,300원 |
환율 1,350원 기준 시 요금
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | 10,733원 | 128,790원 |
| 월 1개 | 20,183원 | 242,190원 | |
| 월 2개 | 30,983원 | 371,790원 | |
| 격월 | 격월 1개 | 11,475원 | 137,700원 |
| 연간 | 연 12개 | 16,819원 | 201,825원 |
| 연 24개 | 25,819원 | 309,825원 |
환율 1,300원 기준 시 요금
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | 10,335원 | 124,020원 |
| 월 1개 | 19,435원 | 233,220원 | |
| 월 2개 | 29,835원 | 358,020원 | |
| 격월 | 격월 1개 | 11,050원 | 132,600원 |
| 연간 | 연 12개 | 16,196원 | 194,350원 |
| 연 24개 | 24,863원 | 298,350원 |
환율 1,250원 기준 시 요금
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | 9,938원 | 119,250원 |
| 월 1개 | 18,688원 | 224,250원 | |
| 월 2개 | 28,688원 | 344,250원 | |
| 격월 | 격월 1개 | 10,625원 | 127,500원 |
| 연간 | 연 12개 | 15,573원 | 186,875원 |
| 연 24개 | 23,906원 | 286,875원 |
환율 1,200원 기준 시 요금
| 구분 | 요금제 | 월 환산 시 | 연 환산 시 |
| 월간 | 노 크레딧 | 9,540원 | 114,480원 |
| 월 1개 | 17,940원 | 215,280원 | |
| 월 2개 | 27,540원 | 330,480원 | |
| 격월 | 격월 1개 | 10,200원 | 122,400원 |
| 연간 | 연 12개 | 14,950원 | 179,400원 |
| 연 24개 | 22,950원 | 275,400원 |
☆
밀리의 서재 기기 관리, 기기 등록 및 해제 방법, 기기 등록 대수
· 모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. (상세 고지 참조)
· 금융/경제/투자 관련 글의 경우 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
· 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.12.12. 도토리인디고
