대통령 연봉, 국무총리, 부총리, 장관급, 차관급 고정급적 연봉제 적용 대상 공무원의 2018년 – 2023년 연봉 지급액 자료를 정리해 봅니다.
고정급적 연봉제 적용대상 공무원 연봉
- 고정급적 연봉제 적용대상 공무원의 연봉표의 실제 지급액 기준
- 연봉 이외 가족수당, 자녀학비보조수당, 직급보조비, 정액급식비 등 연봉외 급여는 별도 지급
- 고정급적 연봉제 공무원: 정무직 공무원 (선거로 취임하거나 국회 동의 후 임명된 특수 경력직 공무원) ⇔ 성과급적 연봉제나 직무성과급적 연봉제 공무원와 구별됨
2018년 – 2023년 대통령 연봉
| 연도 | 대통령 연봉 |
| 2018년 | 224,798,000원 |
| 2019년 | 226,297,000원 |
| 2020년 | 230,914,000원 |
| 2021년 | 238,227,000원 |
| 2022년 | 240,648,000원 |
| 2023년 | 244,557,000원 |
[참고] 월급 단순 환산 시 (연봉 ÷ 12)
| 연도 | 대통령 월급 |
| 2018년 | 18,733,167원 |
| 2019년 | 18,858,083원 |
| 2020년 | 19,242,833원 |
| 2021년 | 19,852,250원 |
| 2022년 | 20,054,000원 |
| 2023년 | 20,379,750원 |
2018년 – 2023년 국무총리 연봉
| 연도 | 국무총리 연봉 |
| 2018년 | 174,274,000원 |
| 2019년 | 175,436,000원 |
| 2020년 | 179,015,000원 |
| 2021년 | 184,685,000원 |
| 2022년 | 186,562,000원 |
| 2023년 | 189,592,000원 |
[참고] 월급 단순 환산 시 (연봉 ÷ 12)
| 연도 | 국무총리 월급 |
| 2018년 | 14,522,833원 |
| 2019년 | 14,619,667원 |
| 2020년 | 14,917,917원 |
| 2021년 | 15,390,417원 |
| 2022년 | 15,546,833원 |
| 2023년 | 15,799,333원 |
2018년 – 2023년 부총리 연봉
| 연도 | 부총리 연봉 |
| 2018년 | 131,848,000원 |
| 2019년 | 132,727,000원 |
| 2020년 | 135,435,000원 |
| 2021년 | 139,725,000원 |
| 2022년 | 141,145,000원 |
| 2023년 | 143,438,000원 |
[참고] 월급 단순 환산 시 (연봉 ÷ 12)
| 연도 | 부총리 월급 |
| 2018년 | 10,987,333원 |
| 2019년 | 11,060,583원 |
| 2020년 | 11,286,250원 |
| 2021년 | 11,643,750원 |
| 2022년 | 11,762,083원 |
| 2023년 | 11,953,167원 |
2018년 – 2023년 장관급 연봉
| 연도 | 장관급 연봉 |
| 2018년 | 128,154,000원 |
| 2019년 | 129,008,000원 |
| 2020년 | 131,640,000원 |
| 2021년 | 135,809,000원 |
| 2022년 | 137,189,000원 |
| 2023년 | 139,417,000원 |
[참고] 월급 단순 환산 시 (연봉 ÷ 12)
| 연도 | 장관급 월급 |
| 2018년 | 10,679,500원 |
| 2019년 | 10,750,667원 |
| 2020년 | 10,970,000원 |
| 2021년 | 11,317,417원 |
| 2022년 | 11,432,417원 |
| 2023년 | 11,618,083원 |
2018년 – 2023년 차관급 연봉
| 연도 | 차관급 연봉 |
| 2018년 | 124,459,000원 |
| 2019년 | 125,289,000원 |
| 2020년 | 127,845,000원 |
| 2021년 | 131,894,000원 |
| 2022년 | 133,234,000원 |
| 2023년 | 135,398,000원 |
[참고] 월급 단순 환산 시 (연봉 ÷ 12)
| 연도 | 차관급 월급 |
| 2018년 | 10,371,583원 |
| 2019년 | 10,440,750원 |
| 2020년 | 10,653,750원 |
| 2021년 | 10,991,167원 |
| 2022년 | 11,102,833원 |
| 2023년 | 11,283,167원 |
자료: 인사혁신처
☆
하나은행 수수료 면제 받는 방법, ATM, 타행 이체 수수료 무료 혜택
· 모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. (상세 고지 참조)
· 금융/경제/투자 관련 글의 경우 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
· 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.10.28. 도토리인디고
