전세계 지역별(대륙별), 세부 지역별, 주요 국가별 평균 수명 자료를 정리해 봅니다. UN 자료가 방대한 관계로 일부 국가만 추린 자료이니 상세한 내용은 UN 인구 통계 자료를 참고하시기 바랍니다.
주요 지역, 국가별 평균 수명
지역별 평균 수명
구분 | 출생 시 기대 수명 (세) |
북미 | 79.6 |
오세아니아 | 79.1 |
유럽 | 79.1 |
남미 | 75.7 |
아시아 | 74.6 |
전세계 | 73.2 |
아프리카 | 63.8 |
세부 지역별 평균 수명
구분 | 출생 시 기대 수명 (세) |
호주/뉴질랜드 | 83.6 |
남유럽 | 82.6 |
서유럽 | 82.2 |
북유럽 | 81.4 |
동아시아 | 78.9 |
폴리네시아 | 77.2 |
남아메리카 | 76.2 |
서아시아 | 75.4 |
중앙아메리카 | 75.0 |
동유럽 | 74.6 |
전세계 | 73.2 |
카리브해 | 73.1 |
중앙아시아 | 72.7 |
동남아시아 | 72.1 |
북아프리카 | 72.0 |
남아시아 | 71.7 |
미크로네시아 | 71.5 |
멜라네시아 | 66.9 |
남아프리카 | 66.0 |
동아프리카 | 65.6 |
중앙아프리카 | 62.0 |
서아프리카 | 58.3 |
주요 국가별 평균 수명
구분 | 출생 시 기대 수명 (세) |
홍콩 | 85.5 |
일본 | 84.7 |
대한민국 | 84.3 |
스위스 | 84.0 |
호주 | 83.9 |
싱가포르 | 83.7 |
이탈리아 | 83.7 |
스페인 | 83.7 |
프랑스 | 83.3 |
노르웨이 | 83.3 |
스웨덴 | 83.3 |
아랍에미리트 | 82.9 |
캐나다 | 82.6 |
뉴질랜드 | 82.1 |
오스트리아 | 82.0 |
덴마크 | 81.9 |
핀란드 | 81.9 |
독일 | 81.4 |
미국 | 79.3 |
사우디아라비아 | 78.7 |
중국 | 78.0 |
이란 | 77.7 |
말레이시아 | 76.7 |
태국 | 76.4 |
브라질 | 75.8 |
멕시코 | 75.1 |
베트남 | 74.6 |
전세계 | 73.2 |
러시아 | 73.2 |
인도 | 72.0 |
자료: United Nations - World Population Prospects 2024 주: 전 성별 출생 시 기대 수명 (Life Expectancy at Birth, both sexes) 기준
☆
항산화 물질, 항산화제 영양소 효능, 특징, 함유 식품 등
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.08.30. 도토리인디고