2024년 1월 일출 시간 (해 뜨는 시간, 해맞이 시간, 해돋이 시간), 일몰 시간 (해 지는 시간, 노을 시간, 해넘이 시간), 월출 시간 (달 뜨는 시간, 달 보이는 시간), 월몰 시간 (달 지는 시간) 등을 정리해 봅니다. 시간 기준은 국내 시간 기준입니다.
2024년 1월 일출 · 일몰 시간, 월출 · 월몰 시간
2024년 1월 일출 시간, 일몰 시간 (해 뜨는 시간, 해 지는 시간)
양력 날짜 | 일출 시간 (시:분) |
일몰 시간 (시:분) |
01월 01일 (월) | 7:47 | 17:24 |
01월 02일 (화) | 7:47 | 17:25 |
01월 03일 (수) | 7:47 | 17:25 |
01월 04일 (목) | 7:47 | 17:26 |
01월 05일 (금) | 7:47 | 17:27 |
01월 06일 (토) | 7:47 | 17:28 |
01월 07일 (일) | 7:47 | 17:29 |
01월 08일 (월) | 7:47 | 17:30 |
01월 09일 (화) | 7:47 | 17:31 |
01월 10일 (수) | 7:47 | 17:32 |
01월 11일 (목) | 7:47 | 17:33 |
01월 12일 (금) | 7:47 | 17:34 |
01월 13일 (토) | 7:47 | 17:35 |
01월 14일 (일) | 7:46 | 17:36 |
01월 15일 (월) | 7:46 | 17:37 |
01월 16일 (화) | 7:46 | 17:38 |
01월 17일 (수) | 7:45 | 17:39 |
01월 18일 (목) | 7:45 | 17:40 |
01월 19일 (금) | 7:45 | 17:41 |
01월 20일 (토) | 7:44 | 17:42 |
01월 21일 (일) | 7:44 | 17:43 |
01월 22일 (월) | 7:43 | 17:44 |
01월 23일 (화) | 7:43 | 17:45 |
01월 24일 (수) | 7:42 | 17:46 |
01월 25일 (목) | 7:41 | 17:47 |
01월 26일 (금) | 7:41 | 17:48 |
01월 27일 (토) | 7:40 | 17:49 |
01월 28일 (일) | 7:40 | 17:51 |
01월 29일 (월) | 7:39 | 17:52 |
01월 30일 (화) | 7:38 | 17:53 |
01월 31일 (수) | 7:37 | 17:54 |
2024년 1월 월출 시간, 월몰 시간 (달 뜨는 시간, 달 지는 시간)
양력 날짜 | 월출 시간 (시:분) |
월몰 시간 (시:분) |
01월 01일 (월) | 22:20 | 11:09 |
01월 02일 (화) | 23:18 | 11:32 |
01월 03일 (수) | – | 11:53 |
01월 04일 (목) | 0:15 | 12:14 |
01월 05일 (금) | 1:14 | 12:36 |
01월 06일 (토) | 2:14 | 13:01 |
01월 07일 (일) | 3:18 | 13:31 |
01월 08일 (월) | 4:26 | 14:07 |
01월 09일 (화) | 5:36 | 14:53 |
01월 10일 (수) | 6:44 | 15:51 |
01월 11일 (목) | 7:46 | 16:59 |
01월 12일 (금) | 8:39 | 18:15 |
01월 13일 (토) | 9:23 | 19:33 |
01월 14일 (일) | 9:59 | 20:50 |
01월 15일 (월) | 10:29 | 22:04 |
01월 16일 (화) | 10:57 | 23:15 |
01월 17일 (수) | 11:23 | – |
01월 18일 (목) | 11:49 | 0:25 |
01월 19일 (금) | 12:18 | 1:35 |
01월 20일 (토) | 12:51 | 2:44 |
01월 21일 (일) | 13:29 | 3:53 |
01월 22일 (월) | 14:14 | 4:59 |
01월 23일 (화) | 15:07 | 6:00 |
01월 24일 (수) | 16:05 | 6:53 |
01월 25일 (목) | 17:07 | 7:38 |
01월 26일 (금) | 18:09 | 8:15 |
01월 27일 (토) | 19:11 | 8:46 |
01월 28일 (일) | 20:11 | 9:12 |
01월 29일 (월) | 21:09 | 9:35 |
01월 30일 (화) | 22:06 | 9:56 |
01월 31일 (수) | 23:03 | 10:17 |
자료: 한국천문연구원 천문우주지식정보
관련글
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.08.02. 도토리인디고