2024년 2월 일출 시간 (해 뜨는 시간, 해맞이 시간, 해돋이 시간), 일몰 시간 (해 지는 시간, 노을 시간, 해넘이 시간), 월출 시간 (달 뜨는 시간, 달 보이는 시간), 월몰 시간 (달 지는 시간) 등을 정리해 봅니다. 시간 기준은 국내 시간 기준입니다.
2025년 2월 일출시간은
▶▶ 2025년 2월 일출 시간, 일몰 시간, 해 뜨는 시간, 해 지는 시간
2024년 2월 일출 · 일몰 시간, 월출 · 월몰 시간
2024년 2월 일출 시간, 일몰 시간 (해 뜨는 시간, 해 지는 시간)
양력 날짜 | 일출 시간 (시:분) |
일몰 시간 (시:분) |
02월 01일 (목) | 7:36 | 17:55 |
02월 02일 (금) | 7:36 | 17:56 |
02월 03일 (토) | 7:35 | 17:57 |
02월 04일 (일) | 7:34 | 17:58 |
02월 05일 (월) | 7:33 | 17:59 |
02월 06일 (화) | 7:32 | 18:00 |
02월 07일 (수) | 7:31 | 18:02 |
02월 08일 (목) | 7:30 | 18:03 |
02월 09일 (금) | 7:29 | 18:04 |
02월 10일 (토) | 7:28 | 18:05 |
02월 11일 (일) | 7:27 | 18:06 |
02월 12일 (월) | 7:26 | 18:07 |
02월 13일 (화) | 7:25 | 18:08 |
02월 14일 (수) | 7:24 | 18:09 |
02월 15일 (목) | 7:23 | 18:10 |
02월 16일 (금) | 7:21 | 18:11 |
02월 17일 (토) | 7:20 | 18:12 |
02월 18일 (일) | 7:19 | 18:14 |
02월 19일 (월) | 7:18 | 18:15 |
02월 20일 (화) | 7:17 | 18:16 |
02월 21일 (수) | 7:15 | 18:17 |
02월 22일 (목) | 7:14 | 18:18 |
02월 23일 (금) | 7:13 | 18:19 |
02월 24일 (토) | 7:11 | 18:20 |
02월 25일 (일) | 7:10 | 18:21 |
02월 26일 (월) | 7:09 | 18:22 |
02월 27일 (화) | 7:08 | 18:23 |
02월 28일 (수) | 7:06 | 18:24 |
02월 29일 (목) | 7:05 | 18:25 |
2024년 2월 월출 시간, 월몰 시간 (달 뜨는 시간, 달 지는 시간)
양력 날짜 | 월출 시간 (시:분) |
월몰 시간 (시:분) |
02월 01일 (목) | – | 10:38 |
02월 02일 (금) | 0:02 | 11:02 |
02월 03일 (토) | 1:04 | 11:28 |
02월 04일 (일) | 2:08 | 12:01 |
02월 05일 (월) | 3:15 | 12:41 |
02월 06일 (화) | 4:23 | 13:31 |
02월 07일 (수) | 5:27 | 14:33 |
02월 08일 (목) | 6:24 | 15:46 |
02월 09일 (금) | 7:13 | 17:04 |
02월 10일 (토) | 7:53 | 18:23 |
02월 11일 (일) | 8:26 | 19:41 |
02월 12일 (월) | 8:56 | 20:57 |
02월 13일 (화) | 9:23 | 22:10 |
02월 14일 (수) | 9:50 | 23:22 |
02월 15일 (목) | 10:19 | – |
02월 16일 (금) | 10:51 | 0:34 |
02월 17일 (토) | 11:28 | 1:45 |
02월 18일 (일) | 12:11 | 2:53 |
02월 19일 (월) | 13:02 | 3:55 |
02월 20일 (화) | 13:58 | 4:51 |
02월 21일 (수) | 14:59 | 5:38 |
02월 22일 (목) | 16:01 | 6:16 |
02월 23일 (금) | 17:03 | 6:48 |
02월 24일 (토) | 18:03 | 7:16 |
02월 25일 (일) | 19:01 | 7:39 |
02월 26일 (월) | 19:59 | 8:01 |
02월 27일 (화) | 20:56 | 8:22 |
02월 28일 (수) | 21:55 | 8:43 |
02월 29일 (목) | 22:55 | 9:05 |
자료: 한국천문연구원 천문우주지식정보
관련글
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.08.02. 도토리인디고