2024년 4월 일출 시간 (해 뜨는 시간, 해맞이 시간, 해돋이 시간), 일몰 시간 (해 지는 시간, 노을 시간, 해넘이 시간), 월출 시간 (달 뜨는 시간, 달 보이는 시간), 월몰 시간 (달 지는 시간) 등을 정리해 봅니다. 시간 기준은 국내 시간 기준입니다.
2024년 4월 일출 · 일몰 시간, 월출 · 월몰 시간
2024년 4월 일출 시간, 일몰 시간 (해 뜨는 시간, 해 지는 시간)
양력 날짜 | 일출 시간 (시:분) |
일몰 시간 (시:분) |
04월 01일 (월) | 6:18 | 18:55 |
04월 02일 (화) | 6:16 | 18:56 |
04월 03일 (수) | 6:15 | 18:57 |
04월 04일 (목) | 6:13 | 18:58 |
04월 05일 (금) | 6:12 | 18:58 |
04월 06일 (토) | 6:10 | 18:59 |
04월 07일 (일) | 6:09 | 19:00 |
04월 08일 (월) | 6:07 | 19:01 |
04월 09일 (화) | 6:06 | 19:02 |
04월 10일 (수) | 6:04 | 19:03 |
04월 11일 (목) | 6:03 | 19:04 |
04월 12일 (금) | 6:01 | 19:05 |
04월 13일 (토) | 6:00 | 19:06 |
04월 14일 (일) | 5:59 | 19:07 |
04월 15일 (월) | 5:57 | 19:08 |
04월 16일 (화) | 5:56 | 19:08 |
04월 17일 (수) | 5:54 | 19:09 |
04월 18일 (목) | 5:53 | 19:10 |
04월 19일 (금) | 5:52 | 19:11 |
04월 20일 (토) | 5:50 | 19:12 |
04월 21일 (일) | 5:49 | 19:13 |
04월 22일 (월) | 5:48 | 19:14 |
04월 23일 (화) | 5:46 | 19:15 |
04월 24일 (수) | 5:45 | 19:16 |
04월 25일 (목) | 5:44 | 19:17 |
04월 26일 (금) | 5:43 | 19:18 |
04월 27일 (토) | 5:41 | 19:18 |
04월 28일 (일) | 5:40 | 19:19 |
04월 29일 (월) | 5:39 | 19:20 |
04월 30일 (화) | 5:38 | 19:21 |
2024년 4월 월출 시간, 월몰 시간 (달 뜨는 시간, 달 지는 시간)
양력 날짜 | 월출 시간 (시:분) |
월몰 시간 (시:분) |
04월 01일 (월) | 1:02 | 10:06 |
04월 02일 (화) | 2:02 | 11:06 |
04월 03일 (수) | 2:54 | 12:14 |
04월 04일 (목) | 3:39 | 13:28 |
04월 05일 (금) | 4:16 | 14:44 |
04월 06일 (토) | 4:48 | 16:00 |
04월 07일 (일) | 5:17 | 17:15 |
04월 08일 (월) | 5:45 | 18:30 |
04월 09일 (화) | 6:13 | 19:46 |
04월 10일 (수) | 6:43 | 21:03 |
04월 11일 (목) | 7:17 | 22:18 |
04월 12일 (금) | 7:58 | 23:30 |
04월 13일 (토) | 8:45 | – |
04월 14일 (일) | 9:40 | 0:35 |
04월 15일 (월) | 10:41 | 1:31 |
04월 16일 (화) | 11:43 | 2:16 |
04월 17일 (수) | 12:46 | 2:53 |
04월 18일 (목) | 13:48 | 3:23 |
04월 19일 (금) | 14:47 | 3:49 |
04월 20일 (토) | 15:45 | 4:12 |
04월 21일 (일) | 16:43 | 4:33 |
04월 22일 (월) | 17:40 | 4:53 |
04월 23일 (화) | 18:40 | 5:15 |
04월 24일 (수) | 19:41 | 5:38 |
04월 25일 (목) | 20:45 | 6:05 |
04월 26일 (금) | 21:51 | 6:36 |
04월 27일 (토) | 22:56 | 7:15 |
04월 28일 (일) | 23:57 | 8:02 |
04월 29일 (월) | – | 8:59 |
04월 30일 (화) | 0:51 | 10:04 |
자료: 한국천문연구원 천문우주지식정보
관련글
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.08.02. 도토리인디고