2024년 8월 일출 시간 (해 뜨는 시간, 해맞이 시간, 해돋이 시간), 일몰 시간 (해 지는 시간, 노을 시간, 해넘이 시간), 월출 시간 (달 뜨는 시간, 달 보이는 시간), 월몰 시간 (달 지는 시간) 등을 정리해 봅니다. 시간 기준은 국내 시간 기준입니다.
2024년 8월 일출 · 일몰 시간, 월출 · 월몰 시간
2024년 8월 일출 시간, 일몰 시간 (해 뜨는 시간, 해 지는 시간)
양력 날짜 | 일출 시간 (시:분) |
일몰 시간 (시:분) |
08월 01일 (목) | 5:36 | 19:40 |
08월 02일 (금) | 5:37 | 19:39 |
08월 03일 (토) | 5:38 | 19:38 |
08월 04일 (일) | 5:39 | 19:37 |
08월 05일 (월) | 5:39 | 19:36 |
08월 06일 (화) | 5:40 | 19:35 |
08월 07일 (수) | 5:41 | 19:34 |
08월 08일 (목) | 5:42 | 19:33 |
08월 09일 (금) | 5:43 | 19:32 |
08월 10일 (토) | 5:44 | 19:31 |
08월 11일 (일) | 5:45 | 19:29 |
08월 12일 (월) | 5:45 | 19:28 |
08월 13일 (화) | 5:46 | 19:27 |
08월 14일 (수) | 5:47 | 19:26 |
08월 15일 (목) | 5:48 | 19:25 |
08월 16일 (금) | 5:49 | 19:23 |
08월 17일 (토) | 5:50 | 19:22 |
08월 18일 (일) | 5:50 | 19:21 |
08월 19일 (월) | 5:51 | 19:19 |
08월 20일 (화) | 5:52 | 19:18 |
08월 21일 (수) | 5:53 | 19:17 |
08월 22일 (목) | 5:54 | 19:15 |
08월 23일 (금) | 5:55 | 19:14 |
08월 24일 (토) | 5:56 | 19:13 |
08월 25일 (일) | 5:56 | 19:11 |
08월 26일 (월) | 5:57 | 19:10 |
08월 27일 (화) | 5:58 | 19:08 |
08월 28일 (수) | 5:59 | 19:07 |
08월 29일 (목) | 6:00 | 19:05 |
08월 30일 (금) | 6:01 | 19:04 |
08월 31일 (토) | 6:01 | 19:03 |
2024년 8월 월출 시간, 월몰 시간 (달 뜨는 시간, 달 지는 시간)
양력 날짜 | 월출 시간 (시:분) |
월몰 시간 (시:분) |
08월 01일 (목) | 1:50 | 17:41 |
08월 02일 (금) | 2:48 | 18:33 |
08월 03일 (토) | 3:50 | 19:16 |
08월 04일 (일) | 4:55 | 19:51 |
08월 05일 (월) | 6:00 | 20:20 |
08월 06일 (화) | 7:02 | 20:45 |
08월 07일 (수) | 8:02 | 21:07 |
08월 08일 (목) | 9:00 | 21:28 |
08월 09일 (금) | 9:58 | 21:48 |
08월 10일 (토) | 10:55 | 22:10 |
08월 11일 (일) | 11:54 | 22:34 |
08월 12일 (월) | 12:55 | 23:02 |
08월 13일 (화) | 13:59 | 23:36 |
08월 14일 (수) | 15:03 | – |
08월 15일 (목) | 16:07 | 0:18 |
08월 16일 (금) | 17:07 | 1:10 |
08월 17일 (토) | 17:59 | 2:13 |
08월 18일 (일) | 18:43 | 3:24 |
08월 19일 (월) | 19:20 | 4:40 |
08월 20일 (화) | 19:51 | 5:58 |
08월 21일 (수) | 20:20 | 7:14 |
08월 22일 (목) | 20:47 | 8:29 |
08월 23일 (금) | 21:14 | 9:43 |
08월 24일 (토) | 21:44 | 10:57 |
08월 25일 (일) | 22:18 | 12:11 |
08월 26일 (월) | 22:59 | 13:24 |
08월 27일 (화) | 23:46 | 14:34 |
08월 28일 (수) | – | 15:37 |
08월 29일 (목) | 0:41 | 16:32 |
08월 30일 (금) | 1:42 | 17:16 |
08월 31일 (토) | 2:47 | 17:53 |
자료: 한국천문연구원 천문우주지식정보
관련글
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.08.02. 도토리인디고