닭고기 (닭가슴살, 닭다리, 닭날개 등), 오리고기, 돼지고기 (삼겹살, 등심, 안심 등), 소고기 (양지, 등심, 안심 등), 내장 부속물 (간, 염통, 허파 등), 염소고기 등 주요 육류 비타민 A, 비타민 B12 함유량을 정리해 봅니다.
육류 비타민 A, B12 함유량
100g당 육류 비타민 A (많은 순)
[참고] 비타민 A 1일 영양성분 기준치 = 700 ㎍ RE
식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
돼지 간 | 6,502 | 928.9% |
소 간 | 4,967 | 709.6% |
메추리고기 | 45 | 6.4% |
닭날개 | 45 | 6.4% |
닭다리 | 41 | 5.9% |
오리고기 껍질포함 | 35 | 5.0% |
토끼고기 살코기 | 22 | 3.1% |
돼지고기 삼겹살 | 18 | 2.6% |
칠면조고기 | 17 | 2.4% |
닭발 | 17 | 2.4% |
식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
닭똥집 | 17 | 2.4% |
소 곱창 | 15 | 2.1% |
오리고기 살코기 | 11 | 1.6% |
닭가슴살 | 10 | 1.4% |
말고기 | 9 | 1.3% |
소갈비 | 8 | 1.1% |
돼지 염통 | 8 | 1.1% |
소고기 등심 | 7 | 1.0% |
소고기 양지 | 6 | 0.9% |
염소고기 | 5 | 0.7% |
식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
소고기 안심 | 5 | 0.7% |
소고기 우둔살 | 4 | 0.6% |
소 천엽 | 4 | 0.6% |
멧돼지고기 | 4 | 0.6% |
돼지고기 앞다리 | 4 | 0.6% |
돼지갈비 | 4 | 0.6% |
돼지고기 안심 | 3 | 0.4% |
돼지고기 등심 | 3 | 0.4% |
소고기 사태 | 2 | 0.3% |
100g당 육류 비타민 B12 (많은 순)
[참고] 비타민 B12 1일 영양성분 기준치 = 2.4 ㎍
식품명 | 비타민 B12 (μg) | 1일영양 기준대비 |
소 간 | 59.30 | 2470.8% |
돼지 간 | 26.00 | 1083.3% |
말고기 | 7.10 | 295.8% |
토끼고기 살코기 | 6.50 | 270.8% |
소 천엽 | 4.60 | 191.7% |
돼지 염통 | 3.79 | 157.9% |
오리고기 살코기 | 3.41 | 142.1% |
오리고기 껍질포함 | 3.25 | 135.4% |
돼지 허파 | 2.75 | 114.6% |
소고기 우둔살 | 2.31 | 96.3% |
식품명 | 비타민 B12 (μg) | 1일영양 기준대비 |
염소고기 | 1.96 | 81.7% |
소갈비 | 1.85 | 77.1% |
소고기 등심 | 1.75 | 72.9% |
소고기 사태 | 1.72 | 71.7% |
멧돼지고기 | 1.70 | 70.8% |
소고기 양지 | 1.41 | 58.8% |
칠면조고기 | 1.22 | 50.8% |
소고기 안심 | 1.20 | 50.0% |
닭똥집 | 0.91 | 37.9% |
돼지 곱창 | 0.82 | 34.2% |
식품명 | 비타민 B12 (μg) | 1일영양 기준대비 |
메추리고기 | 0.70 | 29.2% |
돼지갈비 | 0.69 | 28.8% |
돼지고기 삼겹살 | 0.52 | 21.7% |
돼지고기 안심 | 0.50 | 20.8% |
닭다리 | 0.48 | 20.0% |
돼지고기 앞다리 | 0.47 | 19.6% |
닭날개 | 0.44 | 18.3% |
닭발 | 0.41 | 17.1% |
돼지고기 등심 | 0.37 | 15.4% |
닭가슴살 | 0.26 | 10.8% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 보건복지부 2020 한국인 영양소 섭취기준 (2020.11) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 누락 시 미포함 육류 생것 기준
☆
육류 칼로리, 단백질 함유량 (돼지, 소, 닭고기 등)
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.08.03. 도토리인디고