김밥 칼로리 등 주요 조리 가공 식품 열량 비교
김밥 칼로리, 떡볶이, 샌드위치, 짜장면, 탕수육, 볶음밥, 쫄면 열량
분식/패스트푸드 100g당 칼로리 비교
| 식품명 | 열량 (kcal) |
| 채소 튀김 | 321 |
| 김말이 튀김 | 251 |
| 치킨 샌드위치 | 250 |
| 비프 샌드위치 | 244 |
| 햄버거 | 229 |
| 햄치즈 샌드위치 | 218 |
| 고기 만두 | 208 |
| 김치 만두 | 187 |
| 짜장라면 | 177 |
| 삼각김밥 참치마요 | 172 |
| 삼각김밥 고추장불고기 | 166 |
| 유부 초밥 | 165 |
| 소고기 김밥 | 161 |
| 삼각김밥 숯불갈비 | 161 |
| 김밥 | 158 |
| 떡볶이 | 151 |
| 물만두 | 131 |
중식류 100g당 칼로리 비교
| 식품명 | 열량 (kcal) |
| 깐풍기 | 295 |
| 군만두 | 274 |
| 탕수육 | 228 |
| 라조기 | 199 |
| 짜장밥 | 149 |
| 잡채밥 | 136 |
| 고추잡채 | 128 |
| 간짜장 | 127 |
| 짜장면 | 122 |
| 마파두부 | 114 |
| 잡탕밥 | 104 |
| 양장피 | 92 |
| 팔보채 | 81 |
| 짬뽕 | 69 |
| 중식 우동 | 65 |
밥류 100g당 칼로리 비교
| 식품명 | 열량 (kcal) |
| 새우 볶음밥 | 175 |
| 참치 김밥 | 167 |
| 오므라이스 | 162 |
| 제육 덮밥 | 156 |
| 김치 볶음밥 | 151 |
| 광어 초밥 | 151 |
| 비빔밥 | 141 |
| 회덮밥 | 137 |
| 오징어 덮밥 | 136 |
| 참치 덮밥 | 135 |
| 카레라이스 | 134 |
| 불고기 덮밥 | 134 |
| 삼계탕 | 92 |
| 떡만둣국 | 89 |
| 곰탕 | 83 |
| 소머리국밥 | 79 |
| 청국장 찌개 | 68 |
| 순대국 | 67 |
| 만둣국 | 62 |
| 알탕 | 61 |
| 김치찌개 | 61 |
| 순두부찌개 | 50 |
| 추어탕 | 49 |
| 소고기육개장 | 49 |
| 동태찌개 | 46 |
| 선짓국 | 42 |
| 갈비탕 | 40 |
| 된장찌개 | 37 |
| 콩나물해장국 | 32 |
면류 100g당 칼로리 비교
| 식품명 | 열량 (kcal) |
| 쫄면 | 133 |
| 회냉면 | 114 |
| 비빔냉면 | 114 |
| 비빔국수 | 113 |
| 막국수 | 109 |
| 콩국수 | 83 |
| 해물칼국수 | 70 |
| 물냉면 | 69 |
| 열무냉면 | 66 |
| 일식우동 | 60 |
기타 음식 100g당 칼로리 비교
| 식품명 | 열량 (kcal) |
| 육회 | 153 |
| 팥죽 | 83 |
| 호박죽 | 74 |
| 전복죽 | 74 |
| 소고기버섯죽 | 72 |
| 게살죽 | 71 |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준)
· 모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. (상세 고지 참조)
· 금융/경제/투자 관련 글의 경우 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
· 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.06.21. 도토리인디고
