고구마 감자 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방 함유량 비교 자료를 정리해 봅니다. 생 고구마, 군고구마, 찐 고구마, 삶은 감자, 찐 감자, 구운 감자 등 조리 방식에 따른 열량 및 영양소 차이도 참고할 수 있습니다.
고구마 감자 종류별 영양 함유량
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준)
– 농촌진흥청 자료에서 누락되어 있는 항목은 제외 표기
– 단위 참고 1g = 1,000mg = 1,000,000㎍
– 비교 식품: 생 고구마, 생 밤고구마, 생 호박고구마, 찐 고구마, 찐 밤고구마, 찐 호박고구마, 구운 고구마(군고구마), 구운 밤고구마, 구운 호박고구마, 생 감자, 삶은 감자, 찐 감자, 구운 감자
– 감자는 수미감자 기준
고구마 감자 칼로리 – 100g당 열량
종류 | 에너지 (kcal) |
구운 밤고구마 | 189 |
구운 고구마 | 188 |
구운 호박고구마 | 186 |
찐 밤고구마 | 169 |
찐 고구마 | 163 |
찐 호박고구마 | 157 |
생 밤고구마 | 154 |
생 고구마 | 147 |
생 호박고구마 | 141 |
구운 감자 | 85 |
삶은 감자 | 76 |
찐 감자 | 75 |
생 감자 | 70 |
고구마 감자 100g당 에너지원
종류 | 단백질 (g) |
지방 (g) |
탄수화물 (g) |
에너지원 (g) |
구운 밤고구마 | 1.01 | 0.16 | 45.94 | 47.1 |
구운 고구마 | 1.13 | 0.16 | 45.48 | 46.8 |
구운 호박고구마 | 1.25 | 0.16 | 45.02 | 46.4 |
찐 밤고구마 | 1.07 | 0.15 | 40.9 | 42.1 |
찐 고구마 | 1.08 | 0.15 | 39.41 | 40.6 |
찐 호박고구마 | 1.1 | 0.15 | 37.91 | 39.2 |
생 밤고구마 | 1.01 | 0.11 | 37.22 | 38.3 |
생 고구마 | 1.09 | 0.15 | 35.52 | 36.8 |
생 호박고구마 | 1.17 | 0.2 | 33.81 | 35.2 |
구운 감자 | 2.3 | 0.08 | 19.38 | 21.8 |
삶은 감자 | 1.99 | 0.04 | 17.43 | 19.5 |
찐 감자 | 1.94 | 0.05 | 17.28 | 19.3 |
생 감자 | 1.93 | 0.03 | 16.07 | 18.0 |
고구마 감자 100g당 수분 함유량
종류 | 수분 (g) |
생 감자 | 81.1 |
삶은 감자 | 79.8 |
찐 감자 | 79.8 |
구운 감자 | 77.1 |
생 호박고구마 | 63.9 |
생 고구마 | 62.2 |
생 밤고구마 | 60.6 |
찐 호박고구마 | 59.9 |
찐 고구마 | 58.4 |
찐 밤고구마 | 56.8 |
구운 호박고구마 | 52.5 |
구운 고구마 | 52.1 |
구운 밤고구마 | 51.7 |
고구마 감자 100g당 단백질 함유량
종류 | 단백질 (g) |
구운 감자 | 2.30 |
삶은 감자 | 1.99 |
찐 감자 | 1.94 |
생 감자 | 1.93 |
구운 호박고구마 | 1.25 |
생 호박고구마 | 1.17 |
구운 고구마 | 1.13 |
찐 호박고구마 | 1.10 |
생 고구마 | 1.09 |
찐 고구마 | 1.08 |
찐 밤고구마 | 1.07 |
생 밤고구마 | 1.01 |
구운 밤고구마 | 1.01 |
고구마 감자 100g당 지방 함유량
종류 | 지방 (g) |
생 호박고구마 | 0.20 |
구운 고구마 | 0.16 |
구운 밤고구마 | 0.16 |
구운 호박고구마 | 0.16 |
생 고구마 | 0.15 |
찐 고구마 | 0.15 |
찐 밤고구마 | 0.15 |
찐 호박고구마 | 0.15 |
생 밤고구마 | 0.11 |
구운 감자 | 0.08 |
찐 감자 | 0.05 |
삶은 감자 | 0.04 |
생 감자 | 0.03 |
고구마 감자 100g당 탄수화물 함유량
종류 | 탄수화물 (g) |
구운 밤고구마 | 45.9 |
구운 고구마 | 45.5 |
구운 호박고구마 | 45.0 |
찐 밤고구마 | 40.9 |
찐 고구마 | 39.4 |
찐 호박고구마 | 37.9 |
생 밤고구마 | 37.2 |
생 고구마 | 35.5 |
생 호박고구마 | 33.8 |
구운 감자 | 19.4 |
삶은 감자 | 17.4 |
찐 감자 | 17.3 |
생 감자 | 16.1 |
고구마 감자 100g당 무기질 함유량
종류 | 회분 (g) |
구운 밤고구마 | 1.17 |
구운 고구마 | 1.14 |
구운 감자 | 1.14 |
구운 호박고구마 | 1.11 |
생 밤고구마 | 1.09 |
찐 밤고구마 | 1.06 |
생 고구마 | 1.02 |
찐 고구마 | 1.00 |
생 호박고구마 | 0.96 |
찐 호박고구마 | 0.94 |
찐 감자 | 0.93 |
생 감자 | 0.87 |
삶은 감자 | 0.74 |
참고 자료
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.07.20. 도토리인디고