말린 브라질너트, 카무트, 송이버섯, 말린 렌틸콩, 해바라기씨, 달걀 노른자, 거위 간, 말린 치아씨, 돼지 간, 피스타치오 등 셀레늄 많은 음식 종류별 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
셀레늄 많은 음식
[참고] 셀레늄 1일 영양성분 기준치 = 55 μg
셀레늄 함유 식품 (100g당)
말린 브라질너트, 카무트, 송이버섯, 말린 렌틸콩, 해바라기씨, 달걀 노른자, 거위 간, 말린 치아씨, 돼지 간, 피스타치오
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 말린 브라질너트 | 1,917.00 | 3485.5% |
곡류 | 카무트 | 163.55 | 297.4% |
버섯류 | 송이버섯 | 159.94 | 290.8% |
두류 | 말린 렌틸콩 | 117.16 | 213.0% |
견과류 | 해바라기씨* | 79.30 | 144.2% |
난류 | 달걀 노른자 | 74.70 | 135.8% |
육류 | 거위 간 | 68.10 | 123.8% |
견과류 | 말린 치아씨 | 55.20 | 100.4% |
육류 | 돼지 간 | 52.70 | 95.8% |
견과류 | 피스타치오* | 45.78 | 83.2% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
메추리알, 소 간, 오리알, 바닷가재, 오리고기, 세발나물, 달걀, 소고기, 유부, 칠면조고기
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
난류 | 메추리알 | 43.38 | 78.9% |
육류 | 소 간 | 39.70 | 72.2% |
난류 | 오리알 | 33.98 | 61.8% |
어패류 | 바닷가재 | 31.60 | 57.5% |
육류 | 오리고기 | 28.61 | 52.0% |
채소류 | 세발나물 | 28.23 | 51.3% |
난류 | 달걀 | 26.98 | 49.1% |
육류 | 소고기 | 23.79 | 43.3% |
두류 | 유부 | 22.80 | 41.5% |
육류 | 칠면조고기 | 21.30 | 38.7% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
돼지고기, 닭 모래주머니, 달걀 흰자, 관자, 돼지 허파, 말고기, 거위고기, 토끼고기, 돼지 곱창, 염소고기
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
육류 | 돼지고기 | 19.56 | 35.6% |
육류 | 닭 모래주머니 | 19.41 | 35.3% |
난류 | 달걀 흰자 | 19.33 | 35.1% |
어패류 | 관자 | 18.00 | 32.7% |
육류 | 돼지 허파 | 17.80 | 32.4% |
육류 | 말고기 | 17.00 | 30.9% |
육류 | 거위고기 | 16.80 | 30.5% |
육류 | 토끼고기 | 15.17 | 27.6% |
육류 | 돼지 곱창 | 15.10 | 27.5% |
육류 | 염소고기 | 13.76 | 25.0% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
말린 호박씨, 양송이버섯, 멧돼지고기, 파인애플, 닭 날개, 닭 다리, 돼지 염통, 닭가슴살, 말린 병아리콩, 잣
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 말린 호박씨 | 13.34 | 24.3% |
버섯류 | 양송이버섯 | 11.12 | 20.2% |
육류 | 멧돼지고기 | 11.00 | 20.0% |
과일류 | 파인애플 | 10.94 | 19.9% |
육류 | 닭 날개 | 10.73 | 19.5% |
육류 | 닭 다리 | 10.61 | 19.3% |
육류 | 돼지 염통 | 10.40 | 18.9% |
육류 | 닭가슴살 | 10.10 | 18.4% |
두류 | 말린 병아리콩 | 8.80 | 16.0% |
견과류 | 잣 | 8.22 | 14.9% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
잠두, 갯기름나물, 녹두, 고춧잎, 들깨, 방울양배추, 비트 뿌리, 아위버섯, 감자, 모시풀잎
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
두류 | 잠두 | 8.20 | 14.9% |
채소류 | 갯기름나물 | 7.94 | 14.4% |
두류 | 녹두* | 7.09 | 12.9% |
채소류 | 고춧잎 | 6.33 | 11.5% |
견과류 | 들깨* | 6.10 | 11.1% |
채소류 | 방울양배추 | 5.53 | 10.1% |
채소류 | 비트 뿌리 | 5.24 | 9.5% |
버섯류 | 아위버섯 | 4.67 | 8.5% |
전분류 | 감자 | 4.41 | 8.0% |
채소류 | 모시풀잎 | 4.29 | 7.8% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
금귤, 강낭콩, 완두콩, 헤이즐넛, 땅두릅, 레몬, 말린 피칸, 달래, 금강밀, 참죽
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 금귤 | 4.29 | 7.8% |
두류 | 강낭콩 | 4.17 | 7.6% |
두류 | 완두콩 | 4.16 | 7.6% |
견과류 | 헤이즐넛* | 4.10 | 7.5% |
채소류 | 땅두릅 | 3.85 | 7.0% |
과일류 | 레몬 | 3.81 | 6.9% |
견과류 | 말린 피칸 | 3.80 | 6.9% |
채소류 | 달래 | 3.75 | 6.8% |
곡류 | 금강밀 | 3.69 | 6.7% |
채소류 | 참죽 | 3.56 | 6.5% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
호박고구마, 마늘, 기장, 참깨, 대두, 칡뿌리, 마늘종, 돼지감자, 메밀, 유채잎
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
전분류 | 호박고구마 | 3.49 | 6.3% |
채소류 | 마늘 | 3.46 | 6.3% |
곡류 | 기장 | 3.37 | 6.1% |
견과류 | 참깨* | 3.31 | 6.0% |
두류 | 대두* | 3.23 | 5.9% |
전분류 | 칡뿌리 | 3.22 | 5.9% |
채소류 | 마늘종 | 3.18 | 5.8% |
전분류 | 돼지감자 | 3.18 | 5.8% |
곡류 | 메밀 | 3.16 | 5.7% |
채소류 | 유채잎 | 3.13 | 5.7% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
고구마, 봄동, 쑥, 근대, 아마씨, 삼채잎, 흑태, 숙주나물, 당근, 냉이
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
전분류 | 고구마 | 3.10 | 5.6% |
채소류 | 봄동 | 3.08 | 5.6% |
채소류 | 쑥 | 3.06 | 5.6% |
채소류 | 근대 | 3.02 | 5.5% |
견과류 | 아마씨* | 3.00 | 5.5% |
채소류 | 삼채잎 | 2.97 | 5.4% |
두류 | 흑태* | 2.86 | 5.2% |
채소류 | 숙주나물 | 2.86 | 5.2% |
채소류 | 당근 | 2.74 | 5.0% |
채소류 | 냉이 | 2.74 | 5.0% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
차조, 밤고구마, 찰보리, 율무, 흑미, 서리태, 아욱, 깻잎, 느타리버섯, 밤
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 차조 | 2.72 | 4.9% |
전분류 | 밤고구마 | 2.72 | 4.9% |
곡류 | 찰보리 | 2.71 | 4.9% |
곡류 | 율무 | 2.70 | 4.9% |
곡류 | 흑미 | 2.60 | 4.7% |
두류 | 서리태* | 2.58 | 4.7% |
채소류 | 아욱 | 2.55 | 4.6% |
채소류 | 깻잎 | 2.52 | 4.6% |
버섯류 | 느타리버섯 | 2.38 | 4.3% |
견과류 | 밤 | 2.24 | 4.1% |
셀레늄 함유 식품 (100g당)
체리, 시금치, 귀리, 새송이버섯, 울금, 표고버섯, 현미찹쌀, 양배추, 섬초, 현미
구분 | 식품명 | 셀레늄 (μg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 체리 | 2.14 | 3.9% |
채소류 | 시금치 | 2.10 | 3.8% |
곡류 | 귀리 | 2.01 | 3.7% |
버섯류 | 새송이버섯 | 2.00 | 3.6% |
채소류 | 울금 | 1.97 | 3.6% |
버섯류 | 표고버섯 | 1.90 | 3.5% |
곡류 | 현미찹쌀 | 1.88 | 3.4% |
채소류 | 양배추 | 1.86 | 3.4% |
채소류 | 섬초 | 1.85 | 3.4% |
곡류 | 현미 | 1.84 | 3.3% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준 *표기는 생것 자료 누락으로 볶거나 삶은 식품으로 대체
☆
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.24. 도토리인디고