세발나물, 꽃게, 달걀 노른자, 청경채, 오리알, 볶은 아마씨, 볶은 땅콩, 볶은 아몬드, 달걀, 케일, 삼치, 꼬막 등 비오틴 많은 음식 종류별 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
비오틴 많은 음식
[참고] 비오틴 1일 영양성분 기준치 = 30 μg
비오틴 함유 식품 (100g당)
세발나물, 꽃게, 달걀 노른자, 청경채, 오리알, 볶은 아마씨, 볶은 땅콩, 볶은 아몬드, 달걀, 케일
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 세발나물 | 537.10 | 1790.3% |
어패류 | 꽃게 | 98.21 | 327.4% |
난류 | 달걀 노른자 | 72.94 | 243.1% |
채소류 | 청경채 | 42.44 | 141.5% |
난류 | 오리알 | 35.52 | 118.4% |
견과류 | 볶은 아마씨 | 33.00 | 110.0% |
견과류 | 볶은 땅콩 | 28.86 | 96.2% |
견과류 | 볶은 아몬드 | 27.94 | 93.1% |
난류 | 달걀 | 24.30 | 81.0% |
채소류 | 케일 | 22.04 | 73.5% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
삼치, 꼬막, 볶은 피스타치오, 메추리알, 굴, 은행, 마름, 만가닥버섯, 느타리버섯, 노루궁뎅이버섯
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
어패류 | 삼치 | 17.58 | 58.6% |
어패류 | 꼬막 | 15.50 | 51.7% |
견과류 | 볶은 피스타치오 | 15.11 | 50.4% |
난류 | 메추리알 | 14.10 | 47.0% |
어패류 | 굴 | 12.20 | 40.7% |
견과류 | 은행 | 11.31 | 37.7% |
견과류 | 마름 | 11.00 | 36.7% |
버섯류 | 만가닥버섯 | 7.89 | 26.3% |
버섯류 | 느타리버섯 | 6.68 | 22.3% |
버섯류 | 노루궁뎅이버섯 | 6.57 | 21.9% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
콜리플라워, 오크라, 두리안, 동부, 목이버섯, 달걀 흰자, 참조기, 멧돼지고기, 양송이버섯, 밤고구마
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 콜리플라워 | 6.11 | 20.4% |
채소류 | 오크라 | 6.00 | 20.0% |
과일류 | 두리안 | 5.90 | 19.7% |
두류 | 동부 | 5.73 | 19.1% |
버섯류 | 목이버섯 | 5.58 | 18.6% |
난류 | 달걀 흰자 | 5.51 | 18.4% |
어패류 | 참조기 | 5.01 | 16.7% |
육류 | 멧돼지고기 | 5.00 | 16.7% |
버섯류 | 양송이버섯 | 4.77 | 15.9% |
전분류 | 밤고구마 | 4.70 | 15.7% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
피망 초록, 풋마늘 잎줄기, 오리고기, 차조, 팽이버섯, 참나물, 귀리, 산수유, 마늘, 닭가슴살
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 피망 초록 | 4.68 | 15.6% |
채소류 | 풋마늘 잎줄기 | 4.62 | 15.4% |
육류 | 오리고기 | 4.38 | 14.6% |
곡류 | 차조 | 4.33 | 14.4% |
버섯류 | 팽이버섯 | 4.13 | 13.8% |
채소류 | 참나물 | 4.08 | 13.6% |
곡류 | 귀리 | 3.90 | 13.0% |
과일류 | 산수유 | 3.87 | 12.9% |
채소류 | 마늘 | 3.84 | 12.8% |
육류 | 닭가슴살 | 3.81 | 12.7% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
바나나, 연근, 방울토마토, 아위버섯, 파인애플, 찰수수, 흑미, 표고버섯, 블루베리, 참두릅
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 바나나 | 3.63 | 12.1% |
채소류 | 연근 | 3.51 | 11.7% |
채소류 | 방울토마토 | 3.50 | 11.7% |
버섯류 | 아위버섯 | 3.45 | 11.5% |
과일류 | 파인애플 | 3.42 | 11.4% |
곡류 | 찰수수 | 3.40 | 11.3% |
곡류 | 흑미 | 3.39 | 11.3% |
버섯류 | 표고버섯 | 3.36 | 11.2% |
과일류 | 블루베리 | 3.36 | 11.2% |
채소류 | 참두릅 | 3.26 | 10.9% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
잎새버섯, 닭 다리, 닭 날개, 말린 병아리콩, 유자, 기장, 새송이버섯, 소고기 양지, 말린 렌틸콩, 가지
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
버섯류 | 잎새버섯 | 3.15 | 10.5% |
육류 | 닭 다리 | 3.10 | 10.3% |
육류 | 닭 날개 | 2.97 | 9.9% |
두류 | 말린 병아리콩 | 2.82 | 9.4% |
과일류 | 유자 | 2.79 | 9.3% |
곡류 | 기장 | 2.71 | 9.0% |
버섯류 | 새송이버섯 | 2.65 | 8.8% |
육류 | 소고기 양지 | 2.60 | 8.7% |
두류 | 말린 렌틸콩 | 2.48 | 8.3% |
채소류 | 가지 | 2.47 | 8.2% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
부지깽이, 곶감, 루꼴라, 살구, 토마토, 고구마, 마늘종, 구기자, 미역, 꾸지뽕
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 부지깽이 | 2.46 | 8.2% |
과일류 | 곶감 | 2.43 | 8.1% |
채소류 | 루꼴라 | 2.39 | 8.0% |
과일류 | 살구 | 2.37 | 7.9% |
채소류 | 토마토 | 2.36 | 7.9% |
전분류 | 고구마 | 2.35 | 7.8% |
채소류 | 마늘종 | 2.32 | 7.7% |
과일류 | 구기자 | 2.32 | 7.7% |
해조류 | 미역 | 2.25 | 7.5% |
과일류 | 꾸지뽕 | 2.21 | 7.4% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
금강밀, 고춧잎, 흑토마토, 고수, 대추, 현미찹쌀, 단감, 마, 쑥부쟁이, 돼지고기
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 금강밀 | 2.17 | 7.2% |
채소류 | 고춧잎 | 2.10 | 7.0% |
채소류 | 흑토마토 | 2.07 | 6.9% |
채소류 | 고수 | 2.02 | 6.7% |
과일류 | 대추 | 2.00 | 6.7% |
곡류 | 현미찹쌀 | 1.92 | 6.4% |
과일류 | 단감 | 1.85 | 6.2% |
전분류 | 마 | 1.81 | 6.0% |
채소류 | 쑥부쟁이 | 1.80 | 6.0% |
육류 | 돼지고기 | 1.80 | 6.0% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
쥬키니 호박, 구기자순, 관자, 영양부추, 죽순, 볶은 들깨, 순두부, 바질, 모링가, 낙지
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 쥬키니 호박 | 1.72 | 5.7% |
채소류 | 구기자순 | 1.72 | 5.7% |
어패류 | 관자 | 1.70 | 5.7% |
채소류 | 영양부추 | 1.66 | 5.5% |
채소류 | 죽순 | 1.65 | 5.5% |
견과류 | 볶은 들깨 | 1.65 | 5.5% |
두류 | 순두부 | 1.59 | 5.3% |
채소류 | 바질 | 1.54 | 5.1% |
채소류 | 모링가 | 1.53 | 5.1% |
어패류 | 낙지 | 1.47 | 4.9% |
비오틴 함유 식품 (100g당)
곰보배추, 구기자잎, 갯기름나물, 겉보리, 백합뿌리, 미니파프리카, 울금, 돼지감자, 무순, 말고기
구분 | 식품명 | 비오틴 (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 곰보배추 | 1.47 | 4.9% |
채소류 | 구기자잎 | 1.46 | 4.9% |
채소류 | 갯기름나물 | 1.42 | 4.7% |
곡류 | 겉보리 | 1.37 | 4.6% |
채소류 | 백합뿌리 | 1.28 | 4.3% |
채소류 | 미니파프리카 | 1.20 | 4.0% |
채소류 | 울금 | 1.19 | 4.0% |
전분류 | 돼지감자 | 1.18 | 3.9% |
채소류 | 무순 | 1.17 | 3.9% |
육류 | 말고기 | 1.10 | 3.7% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
돼지고기 비오틴, 닭고기 소고기 비타민 A, E, B12, 엽산 함유량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.21. 도토리인디고