말린 호박씨, 볶은 아마씨, 볶은 검은깨, 말린 브라질너트, 볶은 참깨, 말린 치아씨, 볶은 아몬드, 볶은 들깨, 구기자잎, 메밀 등 마그네슘 많은 음식 종류별 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
마그네슘 많은 음식
[참고] 마그네슘 1일 영양성분 기준치 = 315 mg
마그네슘 함유 식품 (100g당)
말린 호박씨, 볶은 아마씨, 볶은 검은깨, 말린 브라질너트, 볶은 참깨, 말린 치아씨, 볶은 아몬드, 볶은 들깨, 구기자잎, 메밀
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 말린 호박씨 | 503 | 159.7% |
견과류 | 볶은 아마씨 | 410 | 130.2% |
견과류 | 볶은 검은깨 | 406 | 128.9% |
견과류 | 말린 브라질너트 | 376 | 119.4% |
견과류 | 볶은 참깨 | 353 | 112.1% |
견과류 | 말린 치아씨 | 335 | 106.3% |
견과류 | 볶은 아몬드 | 322 | 102.2% |
견과류 | 볶은 들깨 | 315 | 100.0% |
채소류 | 구기자잎 | 303 | 96.2% |
곡류 | 메밀 | 244 | 77.5% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
칡뿌리, 잣, 볶은 땅콩, 잠두, 볶은 헤이즐넛, 율무, 개비름, 깻잎, 기장, 볶은 호두
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
전분류 | 칡뿌리 | 242 | 76.8% |
견과류 | 잣 | 233 | 74.0% |
견과류 | 볶은 땅콩 | 199 | 63.2% |
두류 | 잠두 | 192 | 61.0% |
견과류 | 볶은 헤이즐넛 | 173 | 54.9% |
곡류 | 율무 | 161 | 51.1% |
채소류 | 개비름 | 155 | 49.2% |
채소류 | 깻잎 | 151 | 47.9% |
곡류 | 기장 | 151 | 47.9% |
견과류 | 볶은 호두 | 150 | 47.6% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
말린 병아리콩, 카무트, 차조, 찰수수, 귀리, 모시풀잎, 볶은 해바라기씨, 호박잎, 흑미, 현미찹쌀
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
두류 | 말린 병아리콩 | 143 | 45.4% |
곡류 | 카무트 | 142 | 45.1% |
곡류 | 차조 | 140 | 44.4% |
곡류 | 찰수수 | 139 | 44.1% |
곡류 | 귀리 | 138 | 43.8% |
채소류 | 모시풀잎 | 137 | 43.5% |
견과류 | 볶은 해바라기씨 | 129 | 41.0% |
채소류 | 호박잎 | 126 | 40.0% |
곡류 | 흑미 | 125 | 39.7% |
곡류 | 현미찹쌀 | 123 | 39.0% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
현미, 수수, 말린 피칸, 삶은 대두, 고춧잎, 말린 렌틸콩, 삶은 서리태, 볶은 피스타치오, 볶은 코코넛, 삶은 쥐눈이콩
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 현미 | 123 | 39.0% |
곡류 | 수수 | 123 | 39.0% |
견과류 | 말린 피칸 | 121 | 38.4% |
두류 | 삶은 대두 | 109 | 34.6% |
채소류 | 고춧잎 | 107 | 34.0% |
두류 | 말린 렌틸콩 | 106 | 33.7% |
두류 | 삶은 서리태 | 97 | 30.8% |
견과류 | 볶은 피스타치오 | 92 | 29.2% |
견과류 | 볶은 코코넛 | 92 | 29.2% |
두류 | 삶은 쥐눈이콩 | 92 | 29.2% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
삶은 흑태, 강낭콩, 스테비아, 마름, 홑잎순, 동부, 두부, 가리비, 찰보리, 시금치
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
두류 | 삶은 흑태 | 89 | 28.3% |
두류 | 강낭콩 | 89 | 28.3% |
채소류 | 스테비아 | 84 | 26.7% |
견과류 | 마름 | 84 | 26.7% |
채소류 | 홑잎순 | 83 | 26.3% |
두류 | 동부 | 81 | 25.7% |
두류 | 두부 | 80 | 25.4% |
어패류 | 가리비 | 79 | 25.1% |
곡류 | 찰보리 | 78 | 24.8% |
채소류 | 시금치 | 77 | 24.4% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
포항초, 섬초, 근대, 꾸지뽕잎, 구기자순, 삶은 녹두, 아욱, 메옥수수, 모링가, 낙지
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 포항초 | 74 | 23.5% |
채소류 | 섬초 | 73 | 23.2% |
채소류 | 근대 | 72 | 22.9% |
채소류 | 꾸지뽕잎 | 70 | 22.2% |
채소류 | 구기자순 | 70 | 22.2% |
두류 | 삶은 녹두 | 69 | 21.9% |
채소류 | 아욱 | 68 | 21.6% |
곡류 | 메옥수수 | 68 | 21.6% |
채소류 | 모링가 | 67 | 21.3% |
어패류 | 낙지 | 67 | 21.3% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
유부, 쌀보리, 배초향, 겉보리, 케일, 뽕잎, 아티초크, 세발나물, 바지락, 문어
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
두류 | 유부 | 65 | 20.6% |
곡류 | 쌀보리 | 64 | 20.3% |
채소류 | 배초향 | 64 | 20.3% |
곡류 | 겉보리 | 64 | 20.3% |
채소류 | 케일 | 62 | 19.7% |
채소류 | 뽕잎 | 62 | 19.7% |
채소류 | 아티초크 | 60 | 19.0% |
채소류 | 세발나물 | 60 | 19.0% |
어패류 | 바지락 | 55 | 17.5% |
어패류 | 문어 | 55 | 17.5% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
꼬막, 가시오갈피순, 미역, 청겨자, 굴, 참두릅, 삶은 리마콩, 오크라, 냉이, 찰옥수수
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
어패류 | 꼬막 | 55 | 17.5% |
채소류 | 가시오갈피순 | 55 | 17.5% |
해조류 | 미역 | 54 | 17.1% |
채소류 | 청겨자 | 53 | 16.8% |
어패류 | 굴 | 53 | 16.8% |
채소류 | 참두릅 | 52 | 16.5% |
두류 | 삶은 리마콩 | 52 | 16.5% |
채소류 | 오크라 | 51 | 16.2% |
채소류 | 냉이 | 51 | 16.2% |
곡류 | 찰옥수수 | 49 | 15.6% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
파래, 은행, 오징어, 열무, 바질, 꽃게, 적로메인, 완두콩, 홍고추, 참죽
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
해조류 | 파래 | 48 | 15.2% |
견과류 | 은행 | 48 | 15.2% |
어패류 | 오징어 | 47 | 14.9% |
채소류 | 열무 | 46 | 14.6% |
채소류 | 바질 | 46 | 14.6% |
어패류 | 꽃게 | 46 | 14.6% |
채소류 | 적로메인 | 45 | 14.3% |
두류 | 완두콩 | 45 | 14.3% |
채소류 | 홍고추 | 43 | 13.7% |
채소류 | 참죽 | 43 | 13.7% |
마그네슘 함유 식품 (100g당)
우엉, 고수, 울금, 루꼴라, 엄나무잎, 샛멸, 관자, 매생이, 흰다리새우, 삶은 팥
구분 | 식품명 | 마그네슘 (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 우엉 | 43 | 13.7% |
채소류 | 고수 | 43 | 13.7% |
채소류 | 울금 | 42 | 13.3% |
채소류 | 루꼴라 | 42 | 13.3% |
채소류 | 엄나무잎 | 41 | 13.0% |
어패류 | 샛멸 | 41 | 13.0% |
어패류 | 관자 | 41 | 13.0% |
해조류 | 매생이 | 40 | 12.7% |
어패류 | 흰다리새우 | 39 | 12.4% |
두류 | 삶은 팥 | 39 | 12.4% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
마그네슘 권장섭취량, 성별·연령별 하루 필요량, 섭취량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.22. 도토리인디고