셀레늄 많은 음식, 셀레늄 함유 식품 100g 당 함유량 및 필요섭취량을 정리해 봅니다
셀레늄 많은 음식
브라질너트, 함초, 돼지신장, 양송이버섯, 송이버섯, 호라산밀, 송이버섯, 쥐치포(쥐포), 북어, 달걀, 렌틸콩, 어린양간, 멸치, 참다랑어, 소신장, 고등어, 송아지신장, 미역, 해바라기씨, 석이버섯, 진주담치, 닭간, 전갱이, 볼락, 달걀, 황새치, 거위간, 돼지간, 굴, 메추리알, 베이컨, 오징어, 김, 치아씨, 청새치, 송아지심장, 전복, 느타리버섯, 소허파, 꽃새우, 농어, 바다빙어, 숭어, 점줄우럭, 오리알, 참돔, 피스타치오넛, 꽁치, 명태, 꽃게 등
식품 셀레늄 함유량 표
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
주: *식품섭취량은 20-30대 여자 셀레늄 일일 권장섭취량인 60μg 섭취를 위해 필요한 식품 섭취량을 참고하고자 작성자가 임의 계산한 값이므로 참고만 할 것을 권장함.
[단위: 셀레늄함유량 μg/100g, 필요섭취량 g (셀레늄 60μg기준)]
식품 | 셀레늄 함유량 (μg) |
식품 섭취량 (g) |
브라질너트,말린것 [견과류] | 1,917.0 | 3.1 |
퉁퉁마디환(함초환) [채소류] | 668.7 | 9.0 |
겨자,가루 [조미료류] | 528.8 | 11.3 |
돼지 부산물,신장,삶은것 [육류] | 311.5 | 19.3 |
양송이버섯,가루 [버섯류] | 167.5 | 35.8 |
송이버섯,데친것 [버섯류] | 165.7 | 36.2 |
밀,호라산,말린것 [곡류] | 163.6 | 36.7 |
송이버섯,생것 [버섯류] | 159.9 | 37.5 |
갈색 거저리,유충,말린것 [기타] | 146.8 | 40.9 |
양송이버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 140.6 | 42.7 |
쥐치,포,조미하여 말린것 [수산물] | 137.0 | 43.8 |
명태,북어,말린것 [수산물] | 125.3 | 47.9 |
달걀,가루 [난류] | 125.1 | 48.0 |
멍게젓,양념,염절임 [수산물] | 120.6 | 49.7 |
렌즈콩(렌틸콩),인도산,갈색,말린것 [두류] | 117.2 | 51.2 |
명태젓,명란젓,양념,염절임 [수산물] | 112.9 | 53.2 |
어린양 부산물,미국산,간,삶은것 [육류] | 111.4 | 53.9 |
멸치,잔멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 111.2 | 54.0 |
다랑어,참다랑어,붉은살,생것 [수산물] | 110.0 | 54.5 |
겨자 페이스트,연겨자,겨자 가루 21% [조미료류] | 105.4 | 56.9 |
소 부산물,미국산,신장,끓인것 [육류] | 105.2 | 57.0 |
고등어,자반고등어,염장 [수산물] | 103.2 | 58.2 |
멸치,중멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 102.7 | 58.5 |
고추냉이,가루 [조미료류] | 100.4 | 59.8 |
송아지 부산물,미국산,신장,삶은것 [육류] | 100.0 | 60.0 |
미역,말린것 [해조류] | 96.8 | 62.0 |
퉁퉁마디(함초),노지,생것 [채소류] | 96.4 | 62.3 |
퉁퉁마디(함초),하우스,생것 [채소류] | 96.4 | 62.3 |
해바라기씨,조미,볶은것 [견과류] | 95.0 | 63.2 |
다랑어,참다랑어,유지통조림 [수산물] | 95.0 | 63.2 |
국수,소면,말린것 [곡류] | 93.0 | 64.5 |
석이버섯,말린것 [버섯류] | 91.6 | 65.5 |
담치,진주담치,구운것 [수산물] | 89.6 | 67.0 |
조미료,멸치맛,가루 [조미료류] | 89.6 | 67.0 |
닭 부산물,간,삶은것 [육류] | 82.4 | 72.8 |
어린양 부산물,미국산,간,생것 [육류] | 82.4 | 72.8 |
조개젓,염절임 [수산물] | 81.7 | 73.4 |
송아지 부산물,미국산,신장,생것 [육류] | 80.0 | 75.0 |
카레,가루 [조미료류] | 79.1 | 75.9 |
새우젓,염절임 [수산물] | 78.5 | 76.4 |
전갱이,구운것 [수산물] | 78.0 | 76.9 |
고추장,재래 [조미료류] | 77.8 | 77.1 |
볼락,구운것 [수산물] | 76.2 | 78.7 |
달걀,난황,삶은것 [난류] | 75.0 | 80.0 |
렌즈콩(렌틸콩),인도산,빨간색,말린것 [두류] | 73.8 | 81.3 |
미역튀각,튀긴것 [해조류] | 72.8 | 82.4 |
춘장 [조미료류] | 70.8 | 84.7 |
달걀,난황,생것 [난류] | 69.3 | 86.6 |
된장,개량,찌개용 [조미료류] | 69.2 | 86.7 |
황새치,구운것 [수산물] | 68.5 | 87.6 |
거위 부산물,간,생것 [육류] | 68.1 | 88.1 |
굴 소스 [조미료류] | 67.8 | 88.5 |
된장,재래 [조미료류] | 67.6 | 88.8 |
돼지 부산물,간,삶은것 [육류] | 67.5 | 88.9 |
굴,튀긴것(튀김옷) [수산물] | 66.5 | 90.2 |
고등어,삶은것 [수산물] | 66.0 | 90.9 |
메추리알,난황,삶은것 [난류] | 65.1 | 92.2 |
고등어,고형물,통조림 [수산물] | 64.8 | 92.6 |
전갱이,삶은것 [수산물] | 64.0 | 93.8 |
베이컨,구운것 [육류] | 59.0 | 101.7 |
오징어,채,조미하여 말린것 [수산물] | 58.4 | 102.7 |
메추리알,난황,생것 [난류] | 58.2 | 103.0 |
김,김밥용김,말린것 [해조류] | 58.2 | 103.0 |
시리얼,쌀 [곡류] | 58.2 | 103.1 |
국수,생것 [곡류] | 56.2 | 106.8 |
치아씨,말린것 [견과류] | 55.2 | 108.7 |
청새치,생것 [수산물] | 55.0 | 109.1 |
송아지 부산물,미국산,심장,삶은것 [육류] | 52.4 | 114.5 |
멸치젓,액젓,염절임 [수산물] | 52.2 | 114.9 |
전복,튀긴것 [수산물] | 51.8 | 115.8 |
오징어,튀긴것 [수산물] | 51.8 | 115.8 |
느타리버섯,말린것 [버섯류] | 51.6 | 116.2 |
느타리버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 51.3 | 117.0 |
고등어,통조림 [수산물] | 51.1 | 117.5 |
시리얼,옥수수 [곡류] | 50.5 | 118.9 |
소 부산물,미국산,허파,삶은것 [육류] | 50.3 | 119.3 |
전갱이,조미반건조 [수산물] | 50.0 | 120.0 |
소금,천일염,가는소금 [조미료류] | 50.0 | 120.0 |
새우,꽃새우,찐것 [수산물] | 49.5 | 121.2 |
낙지젓,양념,염절임 [수산물] | 49.4 | 121.4 |
된장,일식(미소) [조미료류] | 49.1 | 122.1 |
까나리젓,액젓,염절임 [수산물] | 48.6 | 123.6 |
농어,구운것 [수산물] | 46.8 | 128.2 |
다랑어,참다랑어,구운것 [수산물] | 46.8 | 128.2 |
빙어,바다빙어,구운것(오븐) [수산물] | 46.8 | 128.2 |
숭어,구운것 [수산물] | 46.8 | 128.2 |
점줄우럭,구운것(오븐) [수산물] | 46.8 | 128.2 |
명태젓,창난젓,양념,염절임 [수산물] | 46.7 | 128.5 |
과자,와플 [곡류] | 46.2 | 129.9 |
오리알,난황,삶은것 [난류] | 46.1 | 130.2 |
돔,참돔,구운것 [수산물] | 46.0 | 130.4 |
오징어,구운것 [수산물] | 46.0 | 130.4 |
피스타치오넛,볶은것 [견과류] | 45.8 | 131.1 |
시리얼,옥수수,그래놀라,건조과일 [곡류] | 45.4 | 132.2 |
꽁치,구운것 [수산물] | 45.0 | 133.3 |
청국장,찌개용 [조미료류] | 44.2 | 135.7 |
달걀부침,부친것 [난류] | 44.1 | 136.1 |
명태,구운것 [수산물] | 44.1 | 136.1 |
돔,참돔,삶은것 [수산물] | 44.0 | 136.4 |
메추리알,생것 [난류] | 43.4 | 138.3 |
게,꽃게,찐것 [수산물] | 42.9 | 139.9 |
국수,중면,말린것 [곡류] | 42.8 | 140.3 |
분유,탈지 [유제품] | 42.4 | 141.5 |
새우,꽃새우,튀긴것(튀김옷) [수산물] | 41.7 | 143.9 |
오리알,난황,생것 [난류] | 41.6 | 144.2 |
참다랑어 샐러드 [수산물] | 41.2 | 145.6 |
오징어젓,양념,염절임 [수산물] | 40.1 | 149.6 |
빵,하드 롤빵 [곡류] | 39.1 | 153.5 |
소 부산물,미국산,심장,끓인것 [육류] | 38.9 | 154.2 |
민어,튀긴것(튀김옷) [수산물] | 38.8 | 154.6 |
과자,비스킷,소프트 [곡류] | 37.7 | 159.4 |
갈색 거저리,유충,생것 [기타] | 36.9 | 162.8 |
어묵,튀긴것 [수산물] | 36.8 | 163.0 |
가재,바닷가재,찐것 [수산물] | 36.7 | 163.5 |
고래고기,생것 [육류] | 36.5 | 164.4 |
시리얼,현미 [곡류] | 36.4 | 164.7 |
소 부산물,미국산,간,삶은것 [육류] | 36.1 | 166.2 |
메추리알,삶은것 [난류] | 35.8 | 167.6 |
소고기,미국산,설도,구운것(석쇠) [육류] | 35.6 | 168.5 |
달걀,생것 [난류] | 35.4 | 169.3 |
돼지고기,삼겹살(삼겹살),구운것(팬) [육류] | 35.2 | 170.6 |
장문볼락,구운것 [수산물] | 34.6 | 173.4 |
분유,전지 [유제품] | 34.5 | 174.0 |
치즈,파마산 [유제품] | 34.4 | 174.4 |
달걀,삶은것 [난류] | 34.1 | 175.9 |
오리알,생것 [난류] | 34.0 | 176.6 |
빵,식빵,옥수수 [곡류] | 33.9 | 176.9 |
짜장 소스,가루 [조미료류] | 33.9 | 177.1 |
단백질 보충제,가루 [기타] | 33.8 | 177.5 |
단백질 보충제,저지방,가루 [기타] | 33.8 | 177.5 |
송아지 부산물,미국산,심장,생것 [육류] | 33.3 | 180.2 |
햄,등심햄 [육류] | 33.2 | 181.0 |
국수,중국국수,생면 [곡류] | 33.0 | 181.8 |
어린양고기,미국산,어깨,삶은것 [육류] | 33.0 | 181.8 |
돼지고기,안심(안심살),삶은것 [육류] | 32.6 | 183.9 |
방어,양식,어린것,생것 [수산물] | 32.0 | 187.5 |
표고버섯,가루 [버섯류] | 32.0 | 187.6 |
우렁이,큰구슬우렁이(골뱅이),고형물,통조림 [수산물] | 31.9 | 188.1 |
칠면조고기,미국산,끓인것 [육류] | 31.1 | 192.9 |
임연수어,반건조 [수산물] | 31.0 | 193.5 |
빵,식빵,베타카로틴 첨가 [곡류] | 30.7 | 195.6 |
간장,개량,산분해 [조미료류] | 30.7 | 195.6 |
빵,달걀 베이글 [곡류] | 30.6 | 196.1 |
소고기,미국산,사태,끓인것 [육류] | 30.0 | 200.0 |
햄버거,소고기패티 [가공식품] | 29.9 | 200.7 |
칠면조고기,미국산,구운것 [육류] | 29.8 | 201.3 |
닭 부산물,모래주머니,구운것(오븐) [육류] | 29.4 | 203.9 |
어린양고기,미국산,다리,구운것(오븐) [육류] | 29.4 | 204.1 |
돼지고기,뒷다리,구운것(팬) [육류] | 29.3 | 205.1 |
빵,바게트빵 [곡류] | 29.0 | 206.9 |
오리알,난백,생것 [난류] | 29.0 | 207.0 |
빵,식빵 [곡류] | 29.0 | 207.1 |
시리얼,옥수수,아몬드 [곡류] | 28.8 | 208.7 |
돼지고기,안심(안심살),구운것(팬) [육류] | 28.6 | 209.6 |
과자,사과파이 [곡류] | 28.6 | 209.7 |
오리고기,살코기,생것 [육류] | 28.6 | 209.7 |
소고기,미국산,안심(안심살),구운것 [육류] | 28.6 | 209.8 |
소고기,미국산,갈비,구운것(오븐) [육류] | 28.4 | 211.3 |
세발나물,생것 [채소류] | 28.2 | 212.5 |
과자,쿠키,땅콩버터 [곡류] | 28.2 | 212.7 |
문어,삶은것 [수산물] | 28.0 | 214.3 |
오리알,삶은것 [난류] | 27.8 | 215.5 |
돼지고기,목심(목심살),삶은것 [육류] | 27.8 | 215.8 |
돼지고기,사태,삶은것 [육류] | 27.8 | 215.9 |
오리고기,껍질 포함,생것 [육류] | 27.8 | 215.9 |
꽁치,고형물,통조림 [수산물] | 27.7 | 216.4 |
돼지고기,뒷다리,삶은것 [육류] | 27.7 | 216.6 |
돼지고기,등심,구운것(팬) [육류] | 27.6 | 217.2 |
달팽이,생것 [기타] | 27.4 | 219.0 |
소고기,한우,양지,구운것(팬) [육류] | 27.3 | 219.9 |
돼지고기,목심(목심살),구운것(팬) [육류] | 27.2 | 221.0 |
캐슈넛,조미,볶은것 [견과류] | 27.0 | 222.2 |
새우 튀김용,냉동 [수산물] | 27.0 | 222.2 |
가리비,튀긴것 [수산물] | 26.9 | 223.0 |
감자 과자,감자칩,튀긴것 [전분류] | 26.6 | 226.0 |
어린양고기,미국산,어깨,구운것(오븐) [육류] | 26.2 | 229.0 |
과자,건빵 [곡류] | 26.1 | 230.0 |
과자,비스킷,하드 [곡류] | 26.0 | 230.7 |
닭고기,날개,튀긴것(튀김옷) [육류] | 25.7 | 233.5 |
밀,중력밀가루 [곡류] | 25.5 | 235.0 |
거위고기,살코기,구운것 [육류] | 25.5 | 235.3 |
닭고기,살코기,튀긴것(튀김옷) [육류] | 25.5 | 235.3 |
돼지고기,삼겹살(갈매기살),생것 [육류] | 25.3 | 237.6 |
밀,강력밀가루 [곡류] | 25.0 | 240.0 |
소시지,위너(비엔나)소시지 [육류] | 24.9 | 240.7 |
라면,조리전 [가공식품] | 24.9 | 241.3 |
소시지,이탈리안소시지 [육류] | 24.8 | 241.9 |
돼지고기,사태,구운것(팬) [육류] | 24.8 | 242.0 |
돼지고기,삼겹살(오돌삼겹),생것 [육류] | 24.8 | 242.4 |
돼지고기,등심,생것 [육류] | 24.7 | 242.7 |
소고기,한우(1등급),갈비(토시살),생것 [육류] | 24.6 | 244.3 |
연어,훈제 [수산물] | 24.6 | 244.4 |
소고기,미국산,목심(목심살),삶은것 [육류] | 24.5 | 244.9 |
돼지고기,등심,삶은것 [육류] | 24.2 | 248.4 |
시리얼,코코아 [곡류] | 24.1 | 249.3 |
돼지고기,삼겹살(등갈비),생것 [육류] | 24.1 | 249.4 |
게맛살,어육함량이 높은것 [수산물] | 24.1 | 249.5 |
과자,마카로니 과자,튀긴것 [곡류] | 24.0 | 250.5 |
소고기,한우(1등급),채끝(채끝살),생것 [육류] | 23.9 | 251.4 |
돼지고기,뒷다리(홍두깨살),생것 [육류] | 23.8 | 252.0 |
소고기,한우,양지,생것 [육류] | 23.8 | 252.2 |
소고기,한우(1등급),등심(꽃등심살),생것 [육류] | 23.8 | 252.3 |
햄,런천미트햄 [육류] | 23.8 | 252.5 |
돼지고기,등심(등심덧살),생것 [육류] | 23.7 | 252.8 |
소고기,한우(1등급),설도(보섭살),생것 [육류] | 23.7 | 253.1 |
망고,애플망고,생것 [과일류] | 23.7 | 253.5 |
어린양고기,미국산,살코기,생것 [육류] | 23.6 | 254.2 |
스크램블에그,볶은것 [난류] | 23.5 | 255.3 |
돼지고기,앞다리(앞사태살),생것 [육류] | 23.5 | 255.4 |
돼지 부산물,허파,삶은것 [육류] | 23.4 | 256.4 |
돼지고기,갈비,구운것(팬) [육류] | 23.4 | 257.0 |
돼지고기,앞다리(주걱살),생것 [육류] | 23.3 | 257.4 |
돼지 부산물,족발,생것 [육류] | 23.3 | 257.5 |
돼지고기,앞다리(꾸리살),생것 [육류] | 23.3 | 258.1 |
피단,오리알 [난류] | 23.2 | 258.5 |
고추장,개량 [조미료류] | 23.2 | 259.1 |
돼지 부산물,족발,삶은것 [육류] | 23.0 | 260.9 |
염소고기,삶은것 [육류] | 23.0 | 261.4 |
소고기,한우(1등급),갈비(안창살),생것 [육류] | 22.9 | 261.7 |
어묵,찐어묵 [수산물] | 22.9 | 261.9 |
소금,정제염 [조미료류] | 22.9 | 262.2 |
돼지 부산물,족발,조미,삶은것 [육류] | 22.8 | 262.9 |
두부,유부 [두류] | 22.8 | 263.2 |
빵,모카빵 [곡류] | 22.7 | 264.0 |
세발나물,데친것 [채소류] | 22.7 | 264.1 |
빵,버터 크로와상 [곡류] | 22.7 | 264.3 |
송아지 부산물,미국산,간,생것 [육류] | 22.7 | 264.3 |
소고기,한우(1등급),양지(업진살),생것 [육류] | 22.6 | 265.1 |
소고기,한우(1등급),등심(아래등심살),생것 [육류] | 22.6 | 265.5 |
소고기,한우(1등급),앞다리(갈비덧살),생것 [육류] | 22.5 | 266.2 |
소고기,한우(1등급),설도(설깃머리살),생것 [육류] | 22.5 | 266.5 |
소고기,한우(1등급),사태(앞사태),생것 [육류] | 22.5 | 267.1 |
돼지고기,삼겹살(삼겹살),삶은것 [육류] | 22.5 | 267.3 |
돼지고기,삼겹살(토시살),생것 [육류] | 22.3 | 268.8 |
소고기,한우(1등급),양지(업진안살),생것 [육류] | 22.3 | 269.4 |
소고기,한우,양지,삶은것 [육류] | 22.2 | 269.9 |
소고기,한우(1등급),사태(상박살),생것 [육류] | 22.1 | 271.2 |
소고기,한우(1등급),양지(치마양지),생것 [육류] | 22.1 | 272.1 |
소고기,한우(1등급),양지(양지머리),생것 [육류] | 22.0 | 272.6 |
달걀,난백,삶은것 [난류] | 22.0 | 273.2 |
소고기,한우(1등급),갈비(제비추리),생것 [육류] | 21.9 | 273.5 |
햄버거,소고기패티,토마토,양상추,양파 [가공식품] | 21.9 | 273.5 |
돼지고기,앞다리(부채살),생것 [육류] | 21.9 | 274.3 |
소고기,한우(1등급),앞다리(앞다리살),생것 [육류] | 21.9 | 274.6 |
소 부산물,미국산,골,끓인것 [육류] | 21.8 | 275.2 |
어린양고기,미국산,갈비,구운것(오븐) [육류] | 21.8 | 275.2 |
소고기,한우(1등급),설도(도가니살),생것 [육류] | 21.8 | 275.4 |
소고기,한우(1등급),양지(앞치마살),생것 [육류] | 21.8 | 275.7 |
돼지고기,앞다리(항정살),생것 [육류] | 21.7 | 276.0 |
소고기,한우(1등급),양지(치마살),생것 [육류] | 21.7 | 276.0 |
소고기,한우(1등급),사태(뭉치사태),생것 [육류] | 21.7 | 276.5 |
소고기,한우(1등급),앞다리(꾸리살),생것 [육류] | 21.6 | 278.3 |
소고기,한우(1등급),우둔(홍두깨살),생것 [육류] | 21.6 | 278.3 |
소시지,프랑크푸르트소시지 [육류] | 21.5 | 279.7 |
어린양고기,미국산,다리,생것 [육류] | 21.4 | 280.4 |
큰느타리버섯(새송이버섯),가루 [버섯류] | 21.4 | 280.9 |
소고기,한우(1등급),설도(삼각살),생것 [육류] | 21.3 | 281.6 |
닭고기,날개,튀긴것(밀가루옷) [육류] | 21.3 | 281.7 |
닭고기,목,튀긴것(튀김옷) [육류] | 21.3 | 281.7 |
칠면조고기,미국산,생것 [육류] | 21.3 | 281.7 |
소고기,한우(1등급),설도(설깃살),생것 [육류] | 21.3 | 282.1 |
돼지고기,뒷다리(뒷사태살),생것 [육류] | 21.2 | 282.6 |
소고기,한우(1+등급),채끝(채끝살),생것 [육류] | 21.2 | 283.6 |
소금,천일염,굵은소금 [조미료류] | 21.1 | 284.6 |
돼지고기,등심(알등심살),생것 [육류] | 21.1 | 284.8 |
연유,점성이 높은것 [유제품] | 21.1 | 285.0 |
소고기,한우(1등급),목심(목심살),생것 [육류] | 21.0 | 285.3 |
고등어,구운것 [수산물] | 21.0 | 285.7 |
햄버거 스테이크,냉동 [가공식품] | 21.0 | 285.7 |
소고기,한우(1등급),우둔(우둔살),생것 [육류] | 21.0 | 286.3 |
소고기,한우(1+등급),등심(아래등심살),생것 [육류] | 20.9 | 286.5 |
소고기,한우(1등급),사태(뒷사태),생것 [육류] | 20.9 | 287.1 |
소고기,한우(1등급),사태(아롱사태),생것 [육류] | 20.9 | 287.2 |
소고기,한우(1등급),안심(안심살),생것 [육류] | 20.9 | 287.6 |
소고기,한우(1등급),앞다리(부채덮개살),생것 [육류] | 20.9 | 287.6 |
소고기,한우(1등급),등심(윗등심살),생것 [육류] | 20.8 | 287.9 |
돼지고기,살코기,생것 [육류] | 20.7 | 290.3 |
소고기,한우(1+등급),갈비(토시살),생것 [육류] | 20.7 | 290.3 |
과자,쿠키,초코칩 [곡류] | 20.7 | 290.6 |
소고기,한우(1+등급),양지(치마살),생것 [육류] | 20.6 | 290.8 |
돼지고기,안심(안심살),생것 [육류] | 20.6 | 291.0 |
닭고기,넓적다리(껍질 제거),튀긴것 [육류] | 20.5 | 292.7 |
소고기,한우,등심,구운것(팬) [육류] | 20.5 | 293.1 |
소고기,한우(1등급),앞다리(부채살),생것 [육류] | 20.4 | 293.7 |
소고기,한우(1+등급),우둔(우둔살),생것 [육류] | 20.4 | 294.6 |
돼지고기,뒷다리(보섭살),생것 [육류] | 20.3 | 295.0 |
흰점박이 꽃무지,유충,말린것 [기타] | 20.3 | 295.0 |
게맛살,어육함량이 낮은것,데친것 [수산물] | 20.3 | 295.6 |
돼지고기,갈비(갈비살),생것 [육류] | 20.3 | 296.0 |
소고기,한우,등심,생것 [육류] | 20.2 | 297.5 |
소고기,한우(1+등급),앞다리(앞다리살),생것 [육류] | 20.1 | 298.5 |
과자,쿠키,버터 [곡류] | 20.1 | 299.3 |
치즈,모짜렐라 [유제품] | 20.0 | 299.6 |
소고기,한우(1+등급),등심(꽃등심살),생것 [육류] | 20.0 | 299.7 |
소고기,한우(1+등급),설도(보섭살),생것 [육류] | 19.9 | 300.9 |
샌드위치,닭고기 [가공식품] | 19.9 | 301.5 |
소고기,한우(1+등급),안심(안심살),생것 [육류] | 19.9 | 302.0 |
소고기,한우,등심,삶은것 [육류] | 19.9 | 302.1 |
돼지고기,뒷다리(볼기살),생것 [육류] | 19.8 | 302.9 |
송아지 부산물,미국산,허파,삶은것 [육류] | 19.8 | 303.0 |
소고기,한우(1+등급),양지(앞치마살),생것 [육류] | 19.7 | 304.9 |
소고기,한우(1등급),살코기,생것 [육류] | 19.7 | 305.3 |
커피,커피가루,인스턴트 [차류] | 19.6 | 305.5 |
빵,모닝빵 [곡류] | 19.6 | 306.1 |
소고기,한우(1등급),등심(살치살),생것 [육류] | 19.6 | 306.6 |
소고기,한우(1+등급),앞다리(부채살),생것 [육류] | 19.6 | 306.6 |
소고기,한우(1+등급),앞다리(꾸리살),생것 [육류] | 19.6 | 306.7 |
소고기,한우(1+등급),설도(설깃살),생것 [육류] | 19.6 | 306.9 |
연어,고형물,통조림 [수산물] | 19.5 | 307.5 |
소고기,한우(1+등급),우둔(홍두깨살),생것 [육류] | 19.4 | 308.8 |
닭고기,다리,구운것(오븐) [육류] | 19.4 | 309.0 |
닭 부산물,모래주머니,생것 [육류] | 19.4 | 309.1 |
소고기,한우(1+등급),설도(삼각살),생것 [육류] | 19.4 | 309.3 |
소고기,한우(1+등급),등심(살치살),생것 [육류] | 19.4 | 309.9 |
소고기,한우(1+등급),양지(치마양지),생것 [육류] | 19.4 | 310.1 |
송아지 부산물,미국산,간,삶은것 [육류] | 19.3 | 310.9 |
조미료,쇠고기맛,가루 [조미료류] | 19.2 | 312.2 |
소고기,한우(1+등급),갈비(안창살),생것 [육류] | 19.2 | 312.3 |
어린양고기,미국산,어깨,생것 [육류] | 19.2 | 312.5 |
소고기,한우(1등급),갈비(본갈비),생것 [육류] | 19.2 | 312.7 |
소고기,한우(1+등급),목심(목심살),생것 [육류] | 19.2 | 312.7 |
소고기,한우(1+등급),설도(설깃머리살),생것 [육류] | 19.2 | 312.8 |
돼지고기,앞다리(앞다리살),생것 [육류] | 19.2 | 313.2 |
소고기,한우(1+등급),앞다리(부채덮개살),생것 [육류] | 19.1 | 314.8 |
두부,동두부,동결건조 [두류] | 19.0 | 315.8 |
돼지고기,뒷다리,생것 [육류] | 19.0 | 315.8 |
돼지고기,뒷다리(도가니살),생것 [육류] | 19.0 | 316.3 |
게맛살,어육함량이 낮은것 [수산물] | 18.9 | 316.8 |
소고기,한우(1+등급),갈비(제비추리),생것 [육류] | 18.9 | 317.1 |
빵,치즈 페이스트리 [곡류] | 18.9 | 317.5 |
소고기,한우(1+등급),양지(양지머리),생것 [육류] | 18.8 | 318.5 |
분유,3단계 [유제품] | 18.8 | 318.6 |
닭고기,다리(껍질 제거),튀긴것 [육류] | 18.8 | 319.1 |
소고기,한우(1+등급),갈비(꽃갈비),생것 [육류] | 18.8 | 319.8 |
소고기,한우(1+등급),갈비(참갈비),생것 [육류] | 18.7 | 320.7 |
소고기,한우(1+등급),등심(윗등심살),생것 [육류] | 18.7 | 321.2 |
소고기,한우(1등급),갈비(참갈비),생것 [육류] | 18.6 | 322.1 |
소고기,한우(1+등급),앞다리(갈비덧살),생것 [육류] | 18.5 | 323.8 |
돼지고기,목심(목심살),생것 [육류] | 18.5 | 324.1 |
코코넛,말린것 [견과류] | 18.5 | 324.3 |
소고기,한우(1+등급),사태(뭉치사태),생것 [육류] | 18.4 | 325.7 |
소고기,한우(1+등급),사태(상박살),생것 [육류] | 18.4 | 325.9 |
계피,가루 [조미료류] | 18.4 | 326.3 |
돼지고기,뒷다리(설깃살),생것 [육류] | 18.4 | 326.6 |
갯기름나물,하우스,생것 [채소류] | 18.3 | 327.2 |
돼지 부산물,심장,삶은것 [육류] | 18.3 | 327.9 |
들깻잎장아찌 [채소류] | 18.3 | 328.8 |
돼지고기,사태,생것 [육류] | 18.2 | 329.5 |
소고기,한우(1등급),갈비(꽃갈비),생것 [육류] | 18.2 | 329.5 |
샌드위치,소고기 [가공식품] | 18.2 | 329.7 |
닭고기,가슴(껍질 제거),구운것(팬) [육류] | 18.1 | 331.7 |
소고기,한우(1+등급),설도(도가니살),생것 [육류] | 18.1 | 331.7 |
소고기,한우(1+등급),사태(앞사태),생것 [육류] | 18.1 | 331.9 |
빵,우유 머핀 [곡류] | 18.0 | 333.3 |
샌드위치,생선 [가공식품] | 18.0 | 333.3 |
연어,통조림 [수산물] | 18.0 | 333.7 |
국수,소면,말린것,삶은것 [곡류] | 17.9 | 335.4 |
소고기,한우(1+등급),사태(아롱사태),생것 [육류] | 17.9 | 335.6 |
소고기,한우(1+등급),양지(업진안살),생것 [육류] | 17.9 | 335.8 |
무장아찌,뿌리 [채소류] | 17.8 | 336.3 |
돼지 부산물,허파,생것 [육류] | 17.8 | 337.1 |
꽁치,통조림 [수산물] | 17.7 | 339.9 |
소고기,한우(1+등급),양지(업진살),생것 [육류] | 17.6 | 340.9 |
빵,소시지빵 [곡류] | 17.6 | 341.3 |
햄,슬라이스햄,구운것(팬) [육류] | 17.6 | 341.3 |
베이컨 [육류] | 17.5 | 342.7 |
커피,무카페인,가루 [차류] | 17.3 | 346.8 |
새우 튀김용,튀긴것 [수산물] | 17.3 | 347.6 |
소고기,한우(1등급),양지(차돌박이),생것 [육류] | 17.3 | 347.8 |
소고기,한우(1+등급),살코기,생것 [육류] | 17.2 | 348.0 |
송아지 부산물,미국산,허파,생것 [육류] | 17.2 | 348.8 |
파스타,스파게티,말린것 [곡류] | 17.1 | 350.1 |
닭고기,날개,구운것(오븐) [육류] | 17.1 | 350.3 |
국수,중국국수,생면,삶은것 [곡류] | 17.0 | 352.9 |
리마콩,말린것 [두류] | 17.0 | 352.9 |
말고기,생것 [육류] | 17.0 | 352.9 |
소고기,한우(1+등급),사태(뒷사태),생것 [육류] | 16.9 | 354.8 |
갯기름나물,하우스,데친것 [채소류] | 16.9 | 355.2 |
거위고기,살코기,생것 [육류] | 16.8 | 357.1 |
어린양고기,미국산,갈비,생것 [육류] | 16.8 | 357.1 |
소고기,한우(1+등급),갈비(본갈비),생것 [육류] | 16.8 | 357.8 |
표고버섯,배지재배,갓,말린것 [버섯류] | 16.8 | 358.0 |
과자,만주,밤 [곡류] | 16.7 | 359.3 |
닭고기,다리,삶은것 [육류] | 16.7 | 359.3 |
컵라면,볶음라면,조리전 [가공식품] | 16.7 | 360.4 |
녹두,말린것 [두류] | 16.4 | 365.6 |
쌈장 [조미료류] | 16.4 | 366.3 |
밀,튀김가루 [곡류] | 16.3 | 368.6 |
메추리알,난백,생것 [난류] | 16.3 | 368.6 |
케이크,치즈 케이크 [곡류] | 16.3 | 368.8 |
돼지고기,갈비,생것 [육류] | 16.2 | 369.7 |
햄,프레스햄,구운것(팬) [육류] | 16.2 | 369.7 |
소고기,미국산,목심(목심살),생것 [육류] | 16.2 | 370.4 |
송아지고기,미국산,등심,생것 [육류] | 16.2 | 370.4 |
나토 [조미료류] | 16.0 | 375.0 |
