호두, 잣, 피칸, 브라질너트, 헤이즐넛, 아몬드, 코코넛, 피스타치오, 해바라기씨, 땅콩, 참깨, 호박씨, 아마씨, 검은깨, 들깨, 치아씨, 수박씨, 밤, 은행 등 씨앗류(종실류) 및 견과류 칼로리, 단백질, 지방 탄수화물 함유량 및 비중 자료를 정리해 봅니다.
견과류 칼로리 및 에너지원
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준)
– 농촌진흥청 자료에서 누락되어 있는 항목은 제외 표기
– 단위 참고 1g = 1,000mg = 1,000,000㎍
– 볶은 견과류 기준 ( * 표기는 말린 견과류 기준)
100g당견과류 칼로리 높은 순
종류 | 에너지 (kcal) |
호두 | 713 |
잣 | 708 |
피칸* | 691 |
브라질너트* | 659 |
헤이즐넛 | 646 |
아몬드 | 594 |
코코넛 | 592 |
피스타치오 | 584 |
해바라기씨 | 582 |
땅콩 | 567 |
참깨 | 557 |
호박씨* | 548 |
아마씨 | 540 |
검은깨 | 539 |
들깨 | 530 |
치아씨* | 486 |
수박씨* | 451 |
밤* | 377 |
은행 | 221 |
견과류 100g당 에너지원 함유량
종류 | 단백질 (g) |
지방 (g) |
탄수화물 (g) |
계 (g) |
잣 | 17.6 | 75 | 4.7 | 97.3 |
코코넛 | 5.3 | 47 | 44.4 | 96.7 |
피스타치오 | 26 | 48.9 | 20.8 | 95.7 |
아마씨 | 21.8 | 43.3 | 30.4 | 95.5 |
들깨 | 23.6 | 36.2 | 35.5 | 95.4 |
아몬드 | 23.5 | 51.3 | 20.5 | 95.2 |
호두 | 14.6 | 68.8 | 11.7 | 95.1 |
헤이즐넛 | 15 | 62.4 | 17.6 | 95 |
피칸* | 9.2 | 72 | 13.9 | 95 |
땅콩 | 28.5 | 46.2 | 19.9 | 94.7 |
해바라기씨 | 19.3 | 49.8 | 24.1 | 93.2 |
브라질너트* | 14.3 | 67.1 | 11.7 | 93.2 |
참깨 | 26 | 45.1 | 21.8 | 92.9 |
검은깨 | 21.3 | 42.3 | 27.4 | 91 |
수박씨* | 19.3 | 22.9 | 47.2 | 89.4 |
치아씨* | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 89.4 |
밤* | 6.7 | 4.1 | 78.6 | 89.4 |
호박씨* | 35.4 | 48.2 | 5.3 | 88.9 |
은행 | 5 | 2.1 | 45.8 | 52.8 |
견과류 100g당 에너지원 구성 비중 (단백질 비중 높은 순)
종류 | 단백질 (g) | 지방 (g) | 탄수화물 (g) |
호박씨* | 40% | 54% | 6% |
땅콩 | 30% | 49% | 21% |
참깨 | 28% | 49% | 23% |
피스타치오 | 27% | 51% | 22% |
들깨 | 25% | 38% | 37% |
아몬드 | 25% | 54% | 22% |
검은깨 | 23% | 46% | 30% |
아마씨 | 23% | 45% | 32% |
수박씨* | 22% | 26% | 53% |
해바라기씨 | 21% | 53% | 26% |
치아씨* | 19% | 34% | 47% |
잣 | 18% | 77% | 5% |
헤이즐넛 | 16% | 66% | 19% |
브라질너트* | 15% | 72% | 13% |
호두 | 15% | 72% | 12% |
피칸* | 10% | 76% | 15% |
은행 | 9% | 4% | 87% |
밤* | 7% | 5% | 88% |
코코넛 | 5% | 49% | 46% |
견과류 100g당 단백질 함유량 높은 순
종류 | 단백질 (g) |
호박씨* | 35.35 |
땅콩 | 28.5 |
피스타치오 | 25.99 |
참깨 | 25.96 |
들깨 | 23.59 |
아몬드 | 23.45 |
아마씨 | 21.8 |
검은깨 | 21.28 |
해바라기씨 | 19.33 |
수박씨* | 19.3 |
잣 | 17.6 |
치아씨* | 16.54 |
헤이즐넛 | 15.03 |
호두 | 14.6 |
브라질너트* | 14.32 |
피칸* | 9.17 |
밤* | 6.7 |
코코넛 | 5.3 |
은행 | 5 |
견과류100g당 지방 함유량 높은 순
종류 | 지방 (g) |
잣 | 75 |
피칸* | 71.97 |
호두 | 68.8 |
브라질너트* | 67.1 |
헤이즐넛 | 62.4 |
아몬드 | 51.29 |
해바라기씨 | 49.8 |
피스타치오 | 48.89 |
호박씨* | 48.18 |
코코넛 | 47 |
땅콩 | 46.24 |
참깨 | 45.11 |
아마씨 | 43.3 |
검은깨 | 42.3 |
들깨 | 36.23 |
치아씨* | 30.74 |
수박씨* | 22.9 |
밤* | 4.1 |
은행 | 2.05 |
견과류 100g당 탄수화물 함유량 높은 순
종류 | 탄수화물 (g) |
밤* | 78.6 |
수박씨* | 47.2 |
은행 | 45.76 |
코코넛 | 44.4 |
치아씨* | 42.12 |
들깨 | 35.53 |
아마씨 | 30.4 |
검은깨 | 27.42 |
해바라기씨 | 24.07 |
참깨 | 21.83 |
피스타치오 | 20.82 |
아몬드 | 20.49 |
땅콩 | 19.91 |
헤이즐넛 | 17.6 |
피칸* | 13.86 |
브라질너트* | 11.74 |
호두 | 11.7 |
호박씨* | 5.34 |
잣 | 4.7 |
참고 자료: 농촌진흥청
☆
계란 칼로리, 삶은 계란 1개 칼로리 및 무게 g, 대란 특란 왕란 차이
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.10.07. 도토리인디고