쌀, 찹쌀, 현미, 흑미, 늘보리, 찰보리, 쌀귀리, 수수, 찰수수, 기장, 찰기장, 메조, 차조, 찰옥수수, 초당옥수수, 밀, 통밀, 호밀, 카무트 등 주요 잡곡 탄수화물 함유량 자료를 정리해 봅니다.
잡곡 탄수화물 함유량
자료 구성
잡곡 종류 | 상세 종류 |
쌀 | 백미, 찹쌀, 찹쌀현미, 찹쌀흑미, 칠분도미, 현미, 흑미 |
보리 | 겉보리, 늘보리, 쌀보리, 찰보리 |
귀리 | 겉귀리, 쌀귀리 |
수수 | 수수, 찰수수, 통수수 |
기장 | 기장, 찰기장 |
조 | 메조, 차조 |
옥수수 | 단옥수수, 메옥수수, 찰옥수수, 초당옥수수 |
밀 | 금강밀, 밀, 카무트, 통밀, 통호밀, 흑밀 |
기타 | 메밀, 율무, 피 |
탄수화물 함유량 (100g당)
식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
백미 | 78.74 | 24.3% |
찹쌀 | 78.17 | 24.1% |
겉보리 | 76.89 | 23.7% |
칠분도미 | 76.60 | 23.6% |
통수수 | 76.50 | 23.6% |
현미 | 75.92 | 23.4% |
밀 | 75.80 | 23.4% |
찹쌀흑미 | 75.66 | 23.4% |
흑미 | 75.56 | 23.3% |
찹쌀현미 | 75.52 | 23.3% |
탄수화물 함유량 (100g당)
식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
늘보리 | 75.08 | 23.2% |
쌀보리 | 75.04 | 23.2% |
기장 | 74.60 | 23.0% |
통밀 | 74.60 | 23.0% |
피 | 73.90 | 22.8% |
수수 | 73.63 | 22.7% |
찰수수 | 72.54 | 22.4% |
흑밀 | 72.50 | 22.4% |
찰보리 | 72.29 | 22.3% |
금강밀 | 71.70 | 22.1% |
탄수화물 함유량 (100g당)
식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
메조 | 71.70 | 22.1% |
차조 | 71.69 | 22.1% |
카무트 | 71.16 | 22.0% |
통호밀 | 70.70 | 21.8% |
찰기장 | 70.00 | 21.6% |
겉귀리 | 68.03 | 21.0% |
메밀 | 67.84 | 20.9% |
율무 | 67.63 | 20.9% |
쌀귀리 | 66.66 | 20.6% |
메옥수수 | 36.26 | 11.2% |
찰옥수수 | 28.96 | 8.9% |
단옥수수 | 23.39 | 7.2% |
초당옥수수 | 21.82 | 6.7% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 보건복지부 2020 한국인 영양소 섭취기준 (2020.11) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 누락 시 미포함 식품 생것 기준
☆
잡곡 칼로리 (백미, 현미, 보리, 귀리, 기장, 옥수수, 밀 등)
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.08.09. 도토리인디고