감자, 고구마, 쌀, 옥수수 등 감자류 및 전분류, 곡류 탄수화물 함유량 자료를 정리해 봅니다. 자료 정렬 순서는 탄수화물 함유량이 많은 순서이니 참고하세요.
감자류 및 전분류 탄수화물 함유량
| 식품 | 탄수화물 함유량 (g/100g) |
| 고구마,신율미,생것 | 38.8 |
| 아피오스감자,생것 | 38.2 |
| 고구마,분질(밤) 고구마,생것 | 37.2 |
| 고구마,베니하루까,생것 | 34.9 |
| 고구마,진홍미,생것 | 33.8 |
| 고구마,점질(호박) 고구마,생것 | 33.8 |
| 마,둥근마,생것 | 33.2 |
| 칡뿌리,생것 | 32.1 |
| 고구마,연황미,생것 | 30.7 |
| 고구마,신자미,생것 | 25.5 |
| 고구마,주황미,생것 | 25.1 |
| 천마,생것 | 18.5 |
| 감자,자색,생것 | 18.5 |
| 감자,수미,생것 | 16.1 |
| 토란,생것 | 15.8 |
| 감자,로즈밸리,생것 | 15.2 |
| 감자,대지,생것 | 15.1 |
| 돼지감자,생것 | 14.9 |
| 감자,자심,생것 | 14.7 |
| 야콘,뿌리,생것 | 14.7 |
| 마,단마,생것 | 14.1 |
| 감자,보라밸리,생것 | 13.8 |
| 히카마(얌빈),생것 | 10.4 |
| 마,장마,생것 | 9.6 |
| 곤약(구약나물),판형,생것 | 3.1 |
| 곤약(구약나물),국수형,생것 | 3.0 |
참고: 생것 기준, 식품 100g 중 탄수화물 함유량(g)
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
곡류 및 그제품 탄수화물 함유량
| 식품 | 탄수화물 함유량 (g/100g) |
| 찹쌀,백미,생것 | 81.9 |
| 멥쌀,일본산,백미,생것 | 81.8 |
| 멥쌀,호주산,백미,생것 | 81.7 |
| 멥쌀,추청벼,백미,생것 | 81.4 |
| 멥쌀,큰눈벼,백미,생것 | 81.4 |
| 멥쌀,미국산,백미,생것 | 81.2 |
| 멥쌀,새추청벼,백미,생것 | 80.9 |
| 멥쌀,통일벼,백미,생것 | 80.3 |
| 멥쌀,하이아미,백미,생것 | 80.3 |
| 멥쌀,태국산,백미,생것 | 80.1 |
| 멥쌀,히토메보레,백미,생것 | 80.0 |
| 멥쌀,향미벼,백미,생것 | 79.9 |
| 멥쌀,백미,생것 | 79.5 |
| 멥쌀,발아현미,현미,생것 | 79.4 |
| 멥쌀,일미벼,백미,생것 | 79.3 |
| 멥쌀,농림나1호,칠분도미,생것 | 79.2 |
| 멥쌀,칠분도미,생것 | 79.1 |
| 멥쌀,중국산,백미,생것 | 78.9 |
| 멥쌀,일품벼,백미,생것 | 78.5 |
| 보리,서둔찰보리,도정,생것 | 78.5 |
| 찹쌀,동진찰벼,백미,생것 | 78.2 |
| 보리,두산8호,도정,생것 | 78.0 |
| 멥쌀,큰눈벼,현미,생것 | 77.9 |
| 멥쌀,일품벼,현미,생것 | 77.8 |
| 멥쌀,흑진주벼,현미,생것 | 77.7 |
| 멥쌀,골든퀸3호,백미,생것 | 77.3 |
| 멥쌀,골든퀸3호,현미,생것 | 77.2 |
| 멥쌀,통일벼,현미,생것 | 77.2 |
| 멥쌀,호품벼,백미,생것 | 77.2 |
| 멥쌀,추청벼,현미,생것 | 76.9 |
| 멥쌀,수라벼,백미,생것 | 76.7 |
| 수수,통수수,생것 | 76.5 |
| 멥쌀,고아미2호,백미,생것 | 76.4 |
| 찹쌀,동진찰벼,현미,생것 | 76.2 |
| 멥쌀,일미벼,현미,생것 | 76.2 |
| 멥쌀,배아미,생것 | 75.8 |
| 밀,도정,생것 | 75.8 |
| 찹쌀,현미,생것 | 75.7 |
| 멥쌀,흑미벼,현미,생것 | 75.3 |
| 멥쌀,농림나1호,현미,생것 | 75.3 |
| 찹쌀,화선찰벼,백미,생것 | 75.2 |
| 보리,늘보리,도정,생것 | 75.1 |
| 기장,도정,생것 | 74.6 |
| 밀,통밀,생것 | 74.6 |
| 조,차조,황미찰,도정,생것 | 74.5 |
| 멥쌀,밭벼,백미,생것 | 74.5 |
| 보리,쌀보리,도정,생것 | 74.4 |
| 밀,신미찰밀,도정,생것 | 74.2 |
| 수수,찰수수,남풍찰,도정,생것 | 74.0 |
| 피,IEC525(NO.5),도정,생것 | 73.9 |
| 멥쌀,호품벼,현미,생것 | 73.9 |
| 수수,도정,생것 | 73.6 |
| 귀리,겉귀리,도정,생것 | 73.5 |
| 조,차조,경관1호,도정,생것 | 73.5 |
| 멥쌀,밭벼,칠분도미,생것 | 73.4 |
| 잡곡,현미,찹쌀,현미찹쌀,보리 등 생것 | 73.4 |
| 멥쌀,고아미2호,현미,생것 | 73.3 |
| 수수,찰수수,소담찰,도정,생것 | 73.2 |
| 수수,찰수수,도정,생것 | 72.9 |
| 조,메조,삼다메,도정,생것 | 72.6 |
| 밀,흑밀,도정,생것 | 72.5 |
| 조,메조,다황메,도정,생것 | 72.3 |
| 보리,찰보리,도정,생것 | 72.3 |
| 조,차조,도정,생것 | 71.9 |
| 밀,금강밀,도정,생것 | 71.7 |
| 조,메조,도정,생것 | 71.7 |
| 조,메조,조황메,도정,생것 | 71.7 |
| 호밀,통호밀,생것 | 70.7 |
| 율무,도정,생것 | 70.5 |
| 귀리,쌀귀리,도정,생것 | 70.4 |
| 조,차조,삼다찰,도정,생것 | 70.4 |
| 조,차조,경관2호,도정,생것 | 70.0 |
| 기장,찰기장,한라찰,도정,생것 | 69.8 |
| 기장,찰기장,도정,생것 | 69.7 |
| 기장,찰기장,이백찰,도정,생것 | 69.5 |
| 조,메조,단아메,도정,생것 | 69.2 |
| 메밀,도정,생것 | 67.8 |
| 기장,찰기장,황실찰,도정,생것 | 67.4 |
| 국수,칼국수,생것 | 63.0 |
| 메밀 국수,생것 | 61.1 |
| 국수,생것 | 60.1 |
| 국수,중국국수,증숙,생것 | 38.4 |
| 옥수수,메옥수수,생것 | 36.3 |
| 옥수수,찰옥수수,생것 | 34.0 |
| 국수,우동,생것 | 33.1 |
| 국수,우동,생것,삶은것 | 29.1 |
| 국수,칼국수,생것,삶은것 | 29.0 |
| 메밀 국수,생것,삶은것 | 25.7 |
| 옥수수,단옥수수,생것 | 23.4 |
참고: 생것 기준, 식품 100g 중 탄수화물 함유량(g)
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
참고 자료: 농촌진흥청
☆
견과류 칼로리, 단백질, 지방, 탄수화물 함유량 및 비중
· 모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. (상세 고지 참조)
· 금융/경제/투자 관련 글의 경우 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
· 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.11.04. 도토리인디고
