서리태, 완두콩, 대두, 병아리콩, 렌틸콩, 두부 등 콩류 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방 함유량 및 에너지원 비중 자료를 정리해 봅니다. 콩 종류별로 단백질과 탄수화물 비중 차이가 크니 섭취 시 참고하세요.
서리태 등 콩류 에너지원 함유량
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준)
주: 콩류는 말린 콩 100g 기준
콩 칼로리 (kcal / 100g)
종류 | 열량 (kcal) |
유부 | 450 |
서리태 | 413 |
밤콩 | 410 |
대두 | 409 |
흑태 | 407 |
쥐눈이콩 | 403 |
병아리콩 | 373 |
완두콩 | 363 |
렌틸콩 | 359 |
녹두 | 352 |
강낭콩 | 350 |
작두콩 | 344 |
동부 | 343 |
팥 | 335 |
리마콩 | 306 |
두부 | 97 |
비지 | 74 |
연두부 | 50 |
순두부 | 44 |
콩류 에너지원 (탄수화물 + 단백질 + 지방) 함유량 (g)
종류 | 단백질 (g) |
탄수화물 (g) |
지방 (g) |
계 (g) |
완두콩 | 20.7 | 67.1 | 1.3 | 89.1 |
렌틸콩 | 21.0 | 65.4 | 1.4 | 87.9 |
강낭콩 | 21.2 | 63.9 | 1.1 | 86.2 |
녹두 | 24.5 | 60.2 | 1.5 | 86.2 |
병아리콩 | 17.3 | 63.1 | 5.7 | 86.1 |
서리태 | 38.7 | 30.5 | 15.9 | 85.0 |
작두콩 | 26.3 | 57.4 | 1.0 | 84.7 |
리마콩 | 21.9 | 60.8 | 1.8 | 84.5 |
흑태 | 36.1 | 32.5 | 15.4 | 83.9 |
대두 | 36.2 | 33.0 | 14.7 | 83.9 |
밤콩 | 35.0 | 30.6 | 17.2 | 82.8 |
쥐눈이콩 | 37.3 | 30.6 | 14.6 | 82.5 |
동부 | 19.6 | 60.6 | 2.1 | 82.3 |
팥 | 21.8 | 58.6 | 1.1 | 81.5 |
유부 | 26.1 | 7.9 | 34.2 | 68.3 |
두부 | 9.6 | 3.8 | 4.6 | 18.0 |
비지 | 3.5 | 11.7 | 1.5 | 16.7 |
연두부 | 4.7 | 1.9 | 2.5 | 9.1 |
순두부 | 6.9 | 0.7 | 1.4 | 8.9 |
콩류 에너지원 구성 비중 (%)
비중 (%) = 각 영양소 함유량(g) / 탄수화물 + 단백질 + 지방 함유량(g) 합계
종류 | 단백질 (%) |
탄수화물 (%) |
지방 (%) |
완두콩 | 23.2 | 75.3 | 1.5 |
렌틸콩 | 23.9 | 74.5 | 1.6 |
강낭콩 | 24.6 | 74.1 | 1.3 |
녹두 | 28.4 | 69.8 | 1.8 |
병아리콩 | 20.1 | 73.4 | 6.6 |
서리태 | 45.5 | 35.8 | 18.7 |
작두콩 | 31.1 | 67.8 | 1.2 |
리마콩 | 25.9 | 72.0 | 2.1 |
흑태 | 43.0 | 38.7 | 18.3 |
대두 | 43.2 | 39.3 | 17.5 |
밤콩 | 42.3 | 37.0 | 20.8 |
쥐눈이콩 | 45.2 | 37.1 | 17.7 |
동부 | 23.8 | 73.6 | 2.6 |
팥 | 26.8 | 71.9 | 1.3 |
유부 | 38.2 | 11.6 | 50.1 |
두부 | 53.4 | 20.8 | 25.7 |
비지 | 21.0 | 70.1 | 9.0 |
연두부 | 51.2 | 21.2 | 27.6 |
순두부 | 77.1 | 7.8 | 15.2 |
참고 자료: 농촌진흥청
☆
병아리콩 효능, 녹두, 검은콩, 메주콩, 렌틸콩, 완두콩 등 콩 효능
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.09.21. 도토리인디고