백태, 서리태, 쥐눈이콩, 녹두, 렌틸콩, 병아리콩 연두부, 순두부 등 콩 필수 아미노산, 총 아미노산 함유량 자료를 정리해 봅니다. 볶은 것, 말린 것, 삶은 것 등 조리 방법에 따라 영양 차이가 있으므로 참고 바랍니다.
콩 종류별 아미노산 함유량
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.31
주: 농촌진흥청 자료에서 누락되어 있는 항목은 제외 표기
단위: 식품 100g 당 함유량 기준
단위 참고: 1g = 1,000mg = 1,000,000㎍
100g 당 콩 필수 아미노산 함유량
| 종류 | 필수아미노산(mg) |
| 대두(볶은것) | 17,365 |
| 쥐눈이콩 (볶은것) | 16,861 |
| 서리태 (볶은것) | 16,765 |
| 흑태 (볶은것) | 16,475 |
| 서리태 (말린것) | 15,713 |
| 쥐눈이콩 (말린것) | 15,257 |
| 대두 (말린것) | 14,627 |
| 흑태 (말린것) | 14,525 |
| 유부 | 10,495 |
| 녹두 (말린것) | 10,436 |
| 리마콩 (말린것) | 10,210 |
| 렌틸콩 (말린것) | 9,653 |
| 동부 (말린것) | 8,031 |
| 팥 (말린것) | 7,985 |
| 병아리콩 (말린것) | 7,830 |
| 서리태 (삶은것) | 7,651 |
| 쥐눈이콩 (삶은것) | 7,209 |
| 흑태 (삶은것) | 7,209 |
| 대두 (삶은것) | 7,131 |
| 녹두 (삶은것) | 4,903 |
| 리마콩 (삶은것) | 4,540 |
| 강낭콩 (삶은것) | 3,834 |
| 두부 | 3,797 |
| 동부 (삶은것) | 3,597 |
| 완두콩 (삶은것) | 3,418 |
| 작두콩 (삶은것) | 3,322 |
| 팥 (삶은것) | 3,235 |
| 순두부 | 2,062 |
| 연두부 | 1,830 |
콩 종류별 100g 당 총 아미노산 함유량
| 종류 | 총 아미노산(mg) |
| 대두(볶은것) | 38,949 |
| 쥐눈이콩 (볶은것) | 37,805 |
| 서리태 (볶은것) | 37,639 |
| 흑태 (볶은것) | 36,818 |
| 서리태 (말린것) | 35,041 |
| 쥐눈이콩 (말린것) | 33,872 |
| 대두 (말린것) | 32,644 |
| 흑태 (말린것) | 32,170 |
| 유부 | 22,897 |
| 녹두 (말린것) | 21,913 |
| 리마콩 (말린것) | 21,680 |
| 렌틸콩 (말린것) | 19,392 |
| 병아리콩 (말린것) | 17,165 |
| 서리태 (삶은것) | 17,058 |
| 동부 (말린것) | 16,352 |
| 팥 (말린것) | 16,240 |
| 흑태 (삶은것) | 16,021 |
| 쥐눈이콩 (삶은것) | 15,970 |
| 대두 (삶은것) | 15,850 |
| 녹두 (삶은것) | 10,228 |
| 리마콩 (삶은것) | 9,600 |
| 두부 | 8,513 |
| 강낭콩 (삶은것) | 8,183 |
| 동부 (삶은것) | 7,378 |
| 작두콩 (삶은것) | 7,098 |
| 완두콩 (삶은것) | 7,064 |
| 팥 (삶은것) | 6,274 |
| 순두부 | 4,288 |
| 연두부 | 3,886 |
콩 종류별 이름 참고
- 백태 = 대두, 노란콩, 메주콩
- 서리태 = 겉 껍질은 검고 안은 녹색인 검은콩, 속청콩
- 서목태 = 크기가 작은 검은콩, 검정소립콩, 쥐눈이콩, 약콩
- 흑태 = 겉 껍질은 검고 안은 노란색인 검은콩, 밥콩, 조림콩
- 밤콩 = 갈색콩
- 완두 = 완두콩
- 작두 = 작두콩, 도두
- 렌틸콩 = 렌즈콩
- 병아리콩: 칙피, 이집트콩
- 리마콩: 버터콩
참고 자료: 농촌진흥청
☆
콩 철분, 칼슘, 마그네슘, 칼륨 함유량, 백태, 서리태, 쥐눈이콩 등
· 모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다. (상세 고지 참조)
· 금융/경제/투자 관련 글의 경우 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
· 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.09.24. 도토리인디고
