백미, 찹쌀, 겉보리, 현미, 밀, 흑미, 현미찹쌀, 쌀보리, 통밀, 수수, 찰수수, 흑밀, 찰보리, 금강밀, 차조, 카무트, 통호밀, 기장, 메밀, 율무 등 탄수화물 많은 음식 종류의 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
탄수화물 많은 음식
[참고] 탄수화물 1일 영양성분 기준치 = 324g
탄수화물 함유 식품 (100g당)
백미, 찹쌀, 겉보리, 현미, 밀, 흑미, 현미찹쌀, 쌀보리, 통밀, 수수
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 백미 | 78.74 | 24.3% |
곡류 | 찹쌀 | 78.17 | 24.1% |
곡류 | 겉보리 | 76.89 | 23.7% |
곡류 | 현미 | 75.92 | 23.4% |
곡류 | 밀 | 75.80 | 23.4% |
곡류 | 흑미 | 75.56 | 23.3% |
곡류 | 현미찹쌀 | 75.52 | 23.3% |
곡류 | 쌀보리 | 75.04 | 23.2% |
곡류 | 통밀 | 74.60 | 23.0% |
곡류 | 수수 | 73.63 | 22.7% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
찰수수, 흑밀, 찰보리, 금강밀, 차조, 카무트, 통호밀, 기장, 메밀, 율무
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 찰수수 | 72.54 | 22.4% |
곡류 | 흑밀 | 72.50 | 22.4% |
곡류 | 찰보리 | 72.29 | 22.3% |
곡류 | 금강밀 | 71.70 | 22.1% |
곡류 | 차조 | 71.69 | 22.1% |
곡류 | 카무트 | 71.16 | 22.0% |
곡류 | 통호밀 | 70.70 | 21.8% |
곡류 | 기장 | 70.00 | 21.6% |
곡류 | 메밀 | 67.84 | 20.9% |
곡류 | 율무 | 67.63 | 20.9% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
귀리, 말린 렌틸콩, 말린 병아리콩, 잠두, 곶감, 말린 수박씨, 도토리, 볶은 코코넛, 은행, 말린 치아씨
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 귀리 | 66.66 | 20.6% |
두류 | 말린 렌틸콩 | 64.30 | 19.8% |
두류 | 말린 병아리콩 | 63.30 | 19.5% |
두류 | 잠두 | 58.29 | 18.0% |
과일류 | 곶감 | 57.45 | 17.7% |
견과류 | 말린 수박씨 | 47.20 | 14.6% |
견과류 | 도토리 | 46.70 | 14.4% |
견과류 | 볶은 코코넛 | 44.40 | 13.7% |
견과류 | 은행 | 42.78 | 13.2% |
견과류 | 말린 치아씨 | 42.12 | 13.0% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
마름, 밤고구마, 메옥수수, 볶은 들깨, 고구마, 호박고구마, 생밤, 강낭콩, 칡뿌리, 말린 밤콩
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 마름 | 40.60 | 12.5% |
전분류 | 밤고구마 | 37.22 | 11.5% |
곡류 | 메옥수수 | 36.26 | 11.2% |
견과류 | 볶은 들깨 | 35.53 | 11.0% |
전분류 | 고구마 | 35.52 | 11.0% |
전분류 | 호박고구마 | 33.81 | 10.4% |
견과류 | 생밤 | 33.39 | 10.3% |
두류 | 강낭콩 | 32.35 | 10.0% |
전분류 | 칡뿌리 | 32.05 | 9.9% |
두류 | 말린 밤콩 | 30.60 | 9.4% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
볶은 아마씨, 동부, 락교, 찰옥수수, 대추, 볶은 검은깨, 두리안, 삶은 녹두, 마늘, 삶은 리마콩
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 볶은 아마씨 | 30.40 | 9.4% |
두류 | 동부 | 29.34 | 9.1% |
채소류 | 락교 | 29.30 | 9.0% |
곡류 | 찰옥수수 | 28.96 | 8.9% |
과일류 | 대추 | 27.56 | 8.5% |
견과류 | 볶은 검은깨 | 27.42 | 8.5% |
과일류 | 두리안 | 27.10 | 8.4% |
두류 | 삶은 녹두 | 26.66 | 8.2% |
채소류 | 마늘 | 26.42 | 8.2% |
두류 | 삶은 리마콩 | 26.00 | 8.0% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
백합뿌리, 볶은 해바라기씨, 산수유, 잭프루트, 백향과, 볶은 참깨, 홑잎순, 작두콩, 콩잎, 사탕수수
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 백합뿌리 | 24.91 | 7.7% |
견과류 | 볶은 해바라기씨 | 24.07 | 7.4% |
과일류 | 산수유 | 23.83 | 7.4% |
과일류 | 잭프루트 | 23.25 | 7.2% |
과일류 | 백향과 | 22.58 | 7.0% |
견과류 | 볶은 참깨 | 21.83 | 6.7% |
채소류 | 홑잎순 | 21.59 | 6.7% |
두류 | 작두콩 | 21.50 | 6.6% |
채소류 | 콩잎 | 21.00 | 6.5% |
채소류 | 사탕수수 | 20.90 | 6.5% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
볶은 피스타치오, 석류, 박쥐나무잎, 볶은 아몬드, 바나나, 모과, 볶은 땅콩, 완두콩, 삶은 팥, 잣
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 볶은 피스타치오 | 20.82 | 6.4% |
과일류 | 석류 | 20.71 | 6.4% |
채소류 | 박쥐나무잎 | 20.70 | 6.4% |
견과류 | 볶은 아몬드 | 20.49 | 6.3% |
과일류 | 바나나 | 20.00 | 6.2% |
과일류 | 모과 | 20.00 | 6.2% |
견과류 | 볶은 땅콩 | 19.91 | 6.1% |
두류 | 완두콩 | 19.54 | 6.0% |
두류 | 삶은 팥 | 19.40 | 6.0% |
견과류 | 잣 | 19.38 | 6.0% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
꾸지뽕잎, 금귤, 사탕무, 탱자, 천마, 우뭇가사리, 엘더베리, 머루, 복분자, 아주까리잎
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 꾸지뽕잎 | 19.18 | 5.9% |
과일류 | 금귤 | 18.77 | 5.8% |
채소류 | 사탕무 | 18.70 | 5.8% |
과일류 | 탱자 | 18.50 | 5.7% |
전분류 | 천마 | 18.50 | 5.7% |
해조류 | 우뭇가사리 | 18.50 | 5.7% |
과일류 | 엘더베리 | 18.40 | 5.7% |
과일류 | 머루 | 18.32 | 5.7% |
과일류 | 복분자 | 17.96 | 5.5% |
채소류 | 아주까리잎 | 17.80 | 5.5% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
샤인머스캣, 볶은 헤이즐넛, 더덕, 망고스틴, 연근, 리치, 다래, 그린 키위, 감자, 가시오갈피순
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 샤인머스캣 | 17.66 | 5.5% |
견과류 | 볶은 헤이즐넛 | 17.60 | 5.4% |
채소류 | 더덕 | 17.58 | 5.4% |
과일류 | 망고스틴 | 17.50 | 5.4% |
채소류 | 연근 | 17.28 | 5.3% |
과일류 | 리치 | 16.40 | 5.1% |
과일류 | 다래 | 16.20 | 5.0% |
과일류 | 그린 키위 | 16.08 | 5.0% |
전분류 | 감자 | 16.07 | 5.0% |
채소류 | 가시오갈피순 | 15.87 | 4.9% |
탄수화물 함유 식품 (100g당)
토란, 울금, 거봉, 아로니아, 블랙커런트, 망고, 홍고추, 우엉, 앵두, 도라지
구분 | 식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
전분류 | 토란 | 15.77 | 4.9% |
채소류 | 울금 | 15.77 | 4.9% |
과일류 | 거봉 | 15.73 | 4.9% |
과일류 | 아로니아 | 15.41 | 4.8% |
과일류 | 블랙커런트 | 15.38 | 4.7% |
과일류 | 망고 | 15.36 | 4.7% |
채소류 | 홍고추 | 15.34 | 4.7% |
채소류 | 우엉 | 15.29 | 4.7% |
과일류 | 앵두 | 15.20 | 4.7% |
채소류 | 도라지 | 15.15 | 4.7% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
단백질 많은 음식 (2024), 단백질 함유 식품, 1일 영양성분 기준치
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.16. 도토리인디고