아세로라, 어수리잎, 아주까리잎, 구아바, 모링가, 미니파프리카, 블랙커런트, 박쥐나무잎, 갓, 탱자 등 비타민 C 많은 음식 종류별 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
비타민 C 많은 음식
[참고] 비타민 C 1일 영양성분 기준치 = 100mg
비타민 C 함유 식품 (100g당)
아세로라, 어수리잎, 아주까리잎, 구아바, 모링가, 미니파프리카, 블랙커런트, 박쥐나무잎, 갓, 탱자
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 아세로라 | 800.0 | 800.0% |
채소류 | 어수리잎 | 253.0 | 253.0% |
채소류 | 아주까리잎 | 244.0 | 244.0% |
과일류 | 구아바 | 220.0 | 220.0% |
채소류 | 모링가 | 216.8 | 216.8% |
채소류 | 미니파프리카 | 202.8 | 202.8% |
과일류 | 블랙커런트 | 181.0 | 181.0% |
채소류 | 박쥐나무잎 | 151.0 | 151.0% |
채소류 | 갓 | 135.0 | 135.0% |
과일류 | 탱자 | 132.0 | 132.0% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
홍고추, 파프리카 주황, 뽕잎, 파프리카 노랑, 영아자, 돌나물, 가시오갈피순, 순채, 유자, 천마
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 홍고추 | 122.7 | 122.7% |
채소류 | 파프리카 주황 | 116.3 | 116.3% |
채소류 | 뽕잎 | 111.6 | 111.6% |
채소류 | 파프리카 노랑 | 110.6 | 110.6% |
채소류 | 영아자 | 109.0 | 109.0% |
채소류 | 돌나물 | 108.0 | 108.0% |
채소류 | 가시오갈피순 | 100.7 | 100.7% |
해조류 | 순채 | 97.0 | 97.0% |
과일류 | 유자 | 95.0 | 95.0% |
전분류 | 천마 | 92.0 | 92.0% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
물냉이, 파프리카 빨강, 골드 키위, 그린 키위, 대추, 롱안, 모과, 오이고추, 여주, 산수유
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 물냉이 | 92.0 | 92.0% |
채소류 | 파프리카 빨강 | 91.8 | 91.8% |
과일류 | 골드 키위 | 90.9 | 90.9% |
과일류 | 그린 키위 | 86.5 | 86.5% |
과일류 | 대추 | 86.0 | 86.0% |
과일류 | 롱안 | 84.0 | 84.0% |
과일류 | 모과 | 81.0 | 81.0% |
채소류 | 오이고추 | 78.0 | 78.0% |
채소류 | 여주 | 73.0 | 73.0% |
과일류 | 산수유 | 72.2 | 72.2% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
무청, 삼엽채, 딸기, 포항초, 파파야, 명이, 피망 빨강, 천혜향, 꽈리고추, 오렌지
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 무청 | 72.0 | 72.0% |
채소류 | 삼엽채 | 68.0 | 68.0% |
과일류 | 딸기 | 67.1 | 67.1% |
채소류 | 포항초 | 66.5 | 66.5% |
과일류 | 파파야 | 63.5 | 63.5% |
채소류 | 명이 | 62.6 | 62.6% |
채소류 | 피망 빨강 | 60.1 | 60.1% |
과일류 | 천혜향 | 59.9 | 59.9% |
채소류 | 꽈리고추 | 56.7 | 56.7% |
과일류 | 오렌지 | 55.9 | 55.9% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
한라봉, 유채잎, 레몬, 청양고추, 시금치, 루꼴라, 제비쑥, 레드향, 모시풀잎, 나도팽나무버섯
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 한라봉 | 52.9 | 52.9% |
채소류 | 유채잎 | 52.8 | 52.8% |
과일류 | 레몬 | 52.1 | 52.1% |
채소류 | 청양고추 | 51.4 | 51.4% |
채소류 | 시금치 | 51.1 | 51.1% |
채소류 | 루꼴라 | 51.0 | 51.0% |
채소류 | 제비쑥 | 48.0 | 48.0% |
과일류 | 레드향 | 47.9 | 47.9% |
채소류 | 모시풀잎 | 47.7 | 47.7% |
버섯류 | 나도팽나무버섯 | 47.0 | 47.0% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
파인애플, 참빗살나무잎, 마늘종, 곤달비, 풋고추, 섬초, 갯기름나물, 아욱, 리크, 동아
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 파인애플 | 45.4 | 45.4% |
채소류 | 참빗살나무잎 | 45.0 | 45.0% |
채소류 | 마늘종 | 44.4 | 44.4% |
채소류 | 곤달비 | 44.0 | 44.0% |
채소류 | 풋고추 | 44.0 | 44.0% |
채소류 | 섬초 | 43.9 | 43.9% |
채소류 | 갯기름나물 | 43.5 | 43.5% |
채소류 | 아욱 | 41.2 | 41.2% |
채소류 | 리크 | 41.0 | 41.0% |
채소류 | 동아 | 39.0 | 39.0% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
황금향, 파래, 엘더베리, 리치, 다래, 고수, 콜리플라워, 파슬리, 신예감, 애플망고
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 황금향 | 37.3 | 37.3% |
해조류 | 파래 | 36.0 | 36.0% |
과일류 | 엘더베리 | 36.0 | 36.0% |
과일류 | 리치 | 36.0 | 36.0% |
과일류 | 다래 | 35.0 | 35.0% |
채소류 | 고수 | 34.5 | 34.5% |
채소류 | 콜리플라워 | 33.4 | 33.4% |
채소류 | 파슬리 | 33.4 | 33.4% |
과일류 | 신예감 | 33.0 | 33.0% |
과일류 | 애플망고 | 32.4 | 32.4% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
구기자, 자몽, 으름, 두리안, 귤, 꾸지뽕잎, 브로콜리, 라임, 금귤, 연근
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 구기자 | 31.8 | 31.8% |
과일류 | 자몽 | 31.8 | 31.8% |
과일류 | 으름 | 31.0 | 31.0% |
과일류 | 두리안 | 31.0 | 31.0% |
과일류 | 귤 | 30.7 | 30.7% |
채소류 | 꾸지뽕잎 | 29.3 | 29.3% |
채소류 | 브로콜리 | 29.2 | 29.2% |
과일류 | 라임 | 29.1 | 29.1% |
과일류 | 금귤 | 28.9 | 28.9% |
채소류 | 연근 | 28.4 | 28.4% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
오디, 쌈추, 라즈베리, 돼지 간, 참당귀잎, 공심채, 백향과, 냉이, 고춧잎, 참두릅
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 오디 | 28.0 | 28.0% |
채소류 | 쌈추 | 28.0 | 28.0% |
과일류 | 라즈베리 | 26.2 | 26.2% |
육류 | 돼지 간 | 25.3 | 25.3% |
채소류 | 참당귀잎 | 25.0 | 25.0% |
채소류 | 공심채 | 24.4 | 24.4% |
과일류 | 백향과 | 24.3 | 24.3% |
채소류 | 냉이 | 24.3 | 24.3% |
채소류 | 고춧잎 | 24.0 | 24.0% |
채소류 | 참두릅 | 23.7 | 23.7% |
비타민 C 함유 식품 (100g당)
봄동, 락교, 구즈베리, 얼갈이배추, 엄나무잎, 망고, 피망 초록, 박, 비타민채, 꾸지뽕
구분 | 식품명 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 봄동 | 23.3 | 23.3% |
채소류 | 락교 | 23.0 | 23.0% |
과일류 | 구즈베리 | 22.0 | 22.0% |
채소류 | 얼갈이배추 | 21.8 | 21.8% |
채소류 | 엄나무잎 | 21.7 | 21.7% |
과일류 | 망고 | 21.6 | 21.6% |
채소류 | 피망 초록 | 21.5 | 21.5% |
채소류 | 박 | 21.0 | 21.0% |
채소류 | 비타민채 | 20.0 | 20.0% |
과일류 | 꾸지뽕 | 19.8 | 19.8% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.20. 도토리인디고