찰옥수수, 초당옥수수 (고당옥1호), 단옥수수, 메옥수수 네 개 품종의 삶은 옥수수 칼로리, 식이섬유, 단백질, 탄수화물, 당류, 지방, 수분 함유량 자료를 정리해 봅니다.
옥수수 칼로리 및 영양소 함유량
* 옥수수 삶은 것 기준
* 초당옥수수는 고당옥1호 품종 기준
옥수수 칼로리 (100g 당)
식품명 | 에너지 (kcal) |
메옥수수 | 173 |
찰옥수수 | 136 |
단옥수수 | 118 |
초당옥수수 | 108 |
단백질 함유량 (100g 당)
식품명 | 단백질 (g) | 1일영양 기준대비 |
메옥수수 | 5.11 | 9.3% |
찰옥수수 | 4.72 | 8.6% |
초당옥수수 | 4.14 | 7.5% |
단옥수수 | 3.99 | 7.3% |
지방 함유량 (100g 당)
식품명 | 지방 (g) | 1일영양 기준대비 |
메옥수수 | 2.19 | 4.1% |
찰옥수수 | 1.48 | 2.7% |
단옥수수 | 1.47 | 2.7% |
초당옥수수 | 1.33 | 2.5% |
탄수화물 함유량 (100g 당)
식품명 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
메옥수수 | 34.89 | 10.8% |
찰옥수수 | 27.42 | 8.5% |
단옥수수 | 23.53 | 7.3% |
초당옥수수 | 21.25 | 6.6% |
당류 함유량 (100g 당)
식품명 | 당류 (g) | 1일영양 기준대비 |
단옥수수 | 4.20 | 4.2% |
초당옥수수 | 3.61 | 3.6% |
찰옥수수 | 2.62 | 2.6% |
메옥수수 | 0.29 | 0.3% |
식이섬유 함유량 (100g 당)
식품명 | 식이섬유 (g) | 1일영양 기준대비 |
메옥수수 | 5.7 | 22.8% |
찰옥수수 | 4.5 | 18.0% |
단옥수수 | 3.2 | 12.8% |
초당옥수수 | 2.9 | 11.6% |
수분 함유량 (100g 당)
식품명 | 수분 (g) |
초당옥수수 | 72.6 |
단옥수수 | 70.3 |
찰옥수수 | 65.6 |
메옥수수 | 56.9 |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 누락 시 표에서도 삭제 옥수수 삶은 것 기준 / 초당옥수수는 고당옥1호 기준
☆
감자, 고구마, 쌀, 옥수수 등 감자류 및 전분류, 곡류 탄수화물 함유량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.07.20. 도토리인디고