백미 현미 흑미 기장 조 옥수수 보리 귀리 호밀 율무 수수 등 잡곡 곡물 종류별 칼로리(열량), 탄수화물, 단백질, 지방, 에너지원 함유량, 수용성 및 불용성 식이섬유, 무기질 함유량 자료를 정리해 봅니다.
백미 현미 보리 귀리 등 곡물 영양소
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준)
– 농촌진흥청 자료에서 누락되어 있는 항목은 제외 표기
– 단위 참고 1g = 1,000mg = 1,000,000㎍
– 모든 곡물은 생것 기준.
– 상세 식품명: 보리(쌀보리/찰보리), 현미(멥쌀현미), 귀리(쌀귀리), 기장(찰기장), 옥수수(찰옥수수), 조(차조), 호밀(통호밀), 흑미(멥쌀 현미 흑미)
잡곡 곡물 100g당 열량 칼로리
종류 | 에너지 (kcal) |
귀리 | 388 |
율무 | 377 |
수수 | 374 |
기장 | 371 |
조 | 370 |
백미 | 366 |
찹쌀 | 363 |
메밀 | 363 |
현미 | 357 |
흑미 | 357 |
보리 | 346 |
통밀 | 342 |
호밀 | 334 |
밀 | 333 |
옥수수 | 141 |
잡곡 곡물 100g당 수분 함유량
종류 | 수분 (g) |
옥수수 | 64.0 |
찹쌀 | 13.7 |
현미 | 13.3 |
흑미 | 13.3 |
메밀 | 13.1 |
백미 | 13.0 |
보리 | 12.6 |
조 | 11.7 |
귀리 | 11.6 |
기장 | 11.3 |
밀 | 10.6 |
수수 | 10.2 |
호밀 | 10.1 |
율무 | 9.4 |
통밀 | 9.2 |
잡곡 곡물 100g당 에너지원 함유량
종류 | 단백질 (g) | 지방 (g) | 탄수화물 (g) | 계 (g) |
통밀 | 13.2 | 1.5 | 74.6 | 89.3 |
율무 | 15.4 | 3.2 | 70.5 | 89.1 |
수수 | 11.7 | 3.0 | 73.6 | 88.3 |
호밀 | 15.9 | 1.5 | 70.7 | 88.1 |
밀 | 10.6 | 1.0 | 75.8 | 87.4 |
기장 | 13.6 | 3.8 | 69.7 | 87.1 |
귀리 | 11.1 | 8.9 | 66.7 | 86.7 |
조 | 10.9 | 3.8 | 71.9 | 86.6 |
백미 | 6.8 | 1.1 | 78.7 | 86.6 |
보리 | 11.9 | 2.2 | 72.3 | 86.3 |
찹쌀 | 6.6 | 1.0 | 78.2 | 85.8 |
현미 | 7.3 | 2.2 | 75.9 | 85.5 |
흑미 | 7.7 | 2.2 | 75.6 | 85.5 |
메밀 | 13.6 | 3.4 | 67.8 | 84.9 |
옥수수 | 4.8 | 1.4 | 29.0 | 35.2 |
잡곡 곡물 100g당 단백질 함유량
종류 | 단백질 (g) |
호밀 | 15.9 |
율무 | 15.4 |
메밀 | 13.6 |
기장 | 13.6 |
통밀 | 13.2 |
보리 | 11.9 |
수수 | 11.7 |
귀리 | 11.1 |
조 | 10.9 |
밀 | 10.6 |
흑미 | 7.7 |
현미 | 7.3 |
백미 | 6.8 |
찹쌀 | 6.6 |
옥수수 | 4.8 |
잡곡 곡물 100g당 지방 함유량
종류 | 지방 (g) |
귀리 | 8.9 |
조 | 3.8 |
기장 | 3.8 |
메밀 | 3.4 |
율무 | 3.2 |
수수 | 3.0 |
현미 | 2.2 |
흑미 | 2.2 |
보리 | 2.2 |
통밀 | 1.5 |
호밀 | 1.5 |
옥수수 | 1.4 |
백미 | 1.1 |
밀 | 1.0 |
찹쌀 | 1.0 |
잡곡 곡물 100g당 무기질 함유량
종류 | 회분 (g) |
메밀 | 2.0 |
밀 | 2.0 |
호밀 | 1.8 |
조 | 1.7 |
귀리 | 1.7 |
기장 | 1.6 |
수수 | 1.5 |
통밀 | 1.5 |
율무 | 1.5 |
흑미 | 1.3 |
현미 | 1.3 |
보리 | 1.1 |
옥수수 | 0.8 |
찹쌀 | 0.5 |
백미 | 0.4 |
잡곡 곡물 100g당 탄수화물 함유량
종류 | 탄수화물 (g) |
백미 | 78.7 |
찹쌀 | 78.2 |
현미 | 75.9 |
밀 | 75.8 |
흑미 | 75.6 |
통밀 | 74.6 |
수수 | 73.6 |
보리 | 72.3 |
조 | 71.9 |
호밀 | 70.7 |
율무 | 70.5 |
기장 | 69.7 |
메밀 | 67.8 |
귀리 | 66.7 |
옥수수 | 29.0 |
잡곡 곡물 100g당 당류 함유량
종류 | 당류 (g) |
옥수수 | 3.4 |
현미 | 1.2 |
흑미 | 0.9 |
귀리 | 0.9 |
조 | 0.9 |
보리 | 0.5 |
백미 | 0.5 |
기장 | 0.5 |
수수 | 0.5 |
메밀 | 0.3 |
찹쌀 | 0.3 |
잡곡 곡물 100g당 식이섬유 함유량
종류 | 총 식이섬유 (g) |
통밀 | 16.0 |
보리 | 13.6 |
조 | 8.9 |
귀리 | 8.1 |
흑미 | 7.3 |
메밀 | 6.3 |
옥수수 | 4.8 |
기장 | 4.7 |
현미 | 3.9 |
백미 | 1.9 |
찹쌀 | 1.2 |
잡곡 곡물 100g당 수용성 식이섬유 함유량
종류 | 수용성 식이섬유 (g) |
통밀 | 4.0 |
보리 | 3.5 |
귀리 | 3.3 |
조 | 0.8 |
메밀 | 0.7 |
흑미 | 0.6 |
기장 | 0.4 |
현미 | 0.3 |
찹쌀 | 0.3 |
백미 | 0.2 |
옥수수 | 0.2 |
잡곡 곡물 100g당 불용성 식이섬유 함유량
종류 | 불용성 식이섬유 (g) |
통밀 | 14.6 |
보리 | 10.1 |
조 | 8.1 |
흑미 | 6.7 |
메밀 | 5.6 |
귀리 | 4.8 |
옥수수 | 4.6 |
기장 | 4.2 |
현미 | 3.6 |
백미 | 1.7 |
찹쌀 | 0.9 |
참고 자료: 농촌진흥청
☆
GI 지수 낮은 음식 – 식품명순 정렬 (국내 논문 자료)
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.09.29. 도토리인디고