가지, 깻잎, 방울토마토, 상추, 애호박, 양파, 열무, 오이, 오이고추, 치커리, 토마토, 파프리카, 풋고추, 피망, 홍고추 등 제철 여름 채소 칼로리, 식이섬유, 수분, 단백질 함유량 자료를 정리해 봅니다.
여름 채소 영양 정보
여름 채소 칼로리 (100g당)
식품명 | 에너지 (kcal) |
홍고추 | 85 |
감자 | 70 |
깻잎 | 47 |
풋고추 | 29 |
양파 | 29 |
파프리카 | 26 |
방울토마토 | 25 |
오이고추 | 23 |
애호박 | 22 |
피망 | 22 |
상추 | 20 |
가지 | 19 |
토마토 | 19 |
치커리 | 16 |
열무 | 14 |
오이 | 13 |
여름 채소 식이섬유 함유량 (100g당)
식품명 | 총 식이섬유 (g) |
1일영양 기준대비 |
홍고추 | 10.2 | 40.8% |
깻잎 | 5.7 | 22.8% |
풋고추 | 4.4 | 17.6% |
가지 | 2.7 | 10.8% |
피망 | 2.7 | 10.8% |
오이고추 | 2.7 | 10.8% |
토마토 | 2.6 | 10.4% |
상추 | 2.4 | 9.6% |
애호박 | 2.2 | 8.8% |
방울토마토 | 2.1 | 8.4% |
치커리 | 2.0 | 8.0% |
양파 | 1.7 | 6.8% |
감자 | 1.7 | 6.8% |
파프리카 | 1.6 | 6.4% |
열무 | 1.3 | 5.2% |
오이 | 0.6 | 2.4% |
여름 채소 수분 함유량 (100g당)
식품명 | 수분 (g) |
오이 | 95.7 |
열무 | 94.5 |
치커리 | 94.0 |
가지 | 93.9 |
토마토 | 93.9 |
피망 | 93.2 |
애호박 | 93.1 |
오이고추 | 92.9 |
상추 | 92.9 |
방울토마토 | 92.3 |
양파 | 92.0 |
파프리카 | 92.0 |
풋고추 | 91.1 |
깻잎 | 84.3 |
감자 | 81.1 |
홍고추 | 77.4 |
여름 채소 단백질 함유량 (100g당)
식품명 | 단백질 (g) | 1일영양 기준대비 |
깻잎 | 4.46 | 8.1% |
홍고추 | 3.12 | 5.7% |
열무 | 2.08 | 3.8% |
감자 | 1.93 | 3.5% |
상추 | 1.88 | 3.4% |
풋고추 | 1.71 | 3.1% |
치커리 | 1.70 | 3.1% |
가지 | 1.13 | 2.1% |
애호박 | 1.07 | 1.9% |
오이 | 1.06 | 1.9% |
토마토 | 1.03 | 1.9% |
방울토마토 | 1.00 | 1.8% |
오이고추 | 0.99 | 1.8% |
양파 | 0.95 | 1.7% |
파프리카 | 0.91 | 1.7% |
피망 | 0.90 | 1.6% |
여름 채소 필수 아미노산 함유량 (100g당)
식품명 | 총 필수 아미노산 (mg) |
깻잎 | 1,743 |
홍고추 | 1,114 |
감자 | 616 |
상추 | 612 |
치커리 | 472 |
가지 | 431 |
열무 | 409 |
풋고추 | 388 |
양파 | 368 |
오이고추 | 351 |
애호박 | 313 |
피망 | 244 |
방울토마토 | 234 |
파프리카 | 231 |
오이 | 215 |
토마토 | 171 |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 누락 시 표에서도 삭제 채소 생것 기준 / 상세 품종: 깻잎(들깻잎), 상추(청치마상추), 피망(초록색 피망), 파프리카(빨간색 파프리카)
☆
돼지고기 칼로리, 닭고기 소고기 단백질, 지방, 무기질 함유량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.05.22. 도토리인디고