곤드레, 고사리, 냉이, 달래, 참당귀, 두릅, 머위, 민들레, 박쥐나무잎, 배초향, 두메부추, 명이, 질경이, 참죽, 곰취, 참취, 홑잎순 등 산채 나물 영양 정보, 산나물 열량, 식이섬유, 단백질 등 정보를 정리해 봅니다. 식이요법, 식단 관리에 도움되길 바랍니다.
산나물 열량 및 영양 정보
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준), 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018. 12월 기준) / 주: 나물 생것 기준, 국가표준식품성분표 자료에서 누락 시 아래 표에서도 삭제
산나물 열량 (100g당)
종류 | 에너지 (kcal) |
박쥐나무잎 | 100 |
홑잎순 | 96 |
배초향 | 55 |
참취 | 51 |
질경이 | 48 |
참죽 | 48 |
두메부추 | 46 |
냉이 | 41 |
참당귀 | 39 |
명이 | 36 |
참두릅 | 33 |
곤드레 | 32 |
곰취 | 32 |
민들레 | 29 |
달래 | 28 |
땅두릅 | 25 |
고사리 | 22 |
머위 | 17 |
산채나물 식이섬유 함유량(100g당)
종류 | 총 식이섬유 (g) |
1일영양 기준대비 |
홑잎순 | 17.2 | 68.8% |
참죽 | 4.9 | 19.6% |
명이 | 4.1 | 16.4% |
고사리 | 3.4 | 13.6% |
민들레 | 3.3 | 13.2% |
머위 | 2.7 | 10.8% |
배초향 | 6.4 | 25.6% |
냉이 | 5.3 | 21.2% |
참취 | 4.8 | 19.2% |
땅두릅 | 4.4 | 17.6% |
곰취 | 4.1 | 16.4% |
달래 | 2.9 | 11.6% |
참두릅 | 2.3 | 9.2% |
산채나물 단백질 함유량(100g당)
종류 | 단백질 (g) | 1일영양 기준대비 |
박쥐나무잎 | 6.70 | 12.2% |
참죽 | 5.80 | 10.5% |
배초향 | 4.87 | 8.9% |
홑잎순 | 4.77 | 8.7% |
냉이 | 4.23 | 7.7% |
참두릅 | 4.13 | 7.5% |
곤드레 | 3.47 | 6.3% |
곰취 | 3.04 | 5.5% |
질경이 | 3.00 | 5.5% |
고사리 | 2.90 | 5.3% |
참취 | 2.61 | 4.7% |
참당귀 | 2.60 | 4.7% |
민들레 | 2.44 | 4.4% |
땅두릅 | 2.40 | 4.4% |
머위 | 2.31 | 4.2% |
명이 | 2.02 | 3.7% |
달래 | 1.90 | 3.5% |
두메부추 | 1.20 | 2.2% |
산채나물 탄수화물 함유량(100g당)
종류 | 탄수화물 (g) | 1일영양 기준대비 |
홑잎순 | 21.6 | 6.7% |
참죽 | 8.6 | 2.7% |
명이 | 8.2 | 2.5% |
민들레 | 5.5 | 1.7% |
고사리 | 3.8 | 1.2% |
곤드레 | 3.3 | 1.0% |
머위 | 2.7 | 0.8% |
박쥐나무잎 | 20.7 | 6.4% |
두메부추 | 11.9 | 3.7% |
참취 | 11.7 | 3.6% |
배초향 | 11.1 | 3.4% |
질경이 | 10.8 | 3.3% |
냉이 | 8.1 | 2.5% |
참당귀 | 7.4 | 2.3% |
달래 | 6.1 | 1.9% |
참두릅 | 5.9 | 1.8% |
곰취 | 5.8 | 1.8% |
땅두릅 | 4.8 | 1.5% |
산채나물 지방 함유량(100g당)
종류 | 지방 (g) | 1일영양 기준대비 |
곤드레 | 1.38 | 2.6% |
박쥐나무잎 | 1.20 | 2.2% |
홑잎순 | 0.84 | 1.6% |
참당귀 | 0.70 | 1.3% |
곰취 | 0.49 | 0.9% |
배초향 | 0.46 | 0.9% |
민들레 | 0.44 | 0.8% |
참죽 | 0.39 | 0.7% |
참취 | 0.38 | 0.7% |
냉이 | 0.27 | 0.5% |
달래 | 0.22 | 0.4% |
땅두릅 | 0.22 | 0.4% |
참두릅 | 0.22 | 0.4% |
명이 | 0.21 | 0.4% |
질경이 | 0.20 | 0.4% |
고사리 | 0.17 | 0.3% |
머위 | 0.14 | 0.3% |
두메부추 | 0.10 | 0.2% |
산채나물 무기질 함유량(100g당)
종류 | 회분 (g) |
박쥐나무잎 | 3.40 |
질경이 | 2.20 |
배초향 | 1.84 |
참두릅 | 1.56 |
참당귀 | 1.50 |
곰취 | 1.50 |
홑잎순 | 1.50 |
참취 | 1.45 |
민들레 | 1.44 |
참죽 | 1.40 |
머위 | 1.31 |
곤드레 | 1.26 |
냉이 | 1.24 |
땅두릅 | 1.19 |
고사리 | 0.83 |
달래 | 0.78 |
두메부추 | 0.70 |
명이 | 0.56 |
참고: 곤드레[고려엉겅퀴(곤드레), 재래종, 잎, 생것] / 고사리[고사리, 생것] / 냉이[냉이, 생것] / 달래[달래, 생것] / 참당귀[당귀, 참당귀, 잎, 생것] / 땅두릅[두릅, 땅두릅, 생것] / 참두릅[두릅, 참두릅, 생것] / 머위[머위, 생것] / 민들레[민들레, 생것] / 박쥐나무잎[박쥐나무, 잎, 생것] / 배초향[배초향(방아), 잎, 생것] / 두메부추[부추, 두메부추, 생것] / 명이[산마늘(명이나물), 생것] / 질경이[질경이, 생것] / 참죽[참죽나물(가죽나물), 생것] / 곰취[취나물, 곰취, 생것] / 참취[취나물, 참취, 생것] / 홑잎순[화살나무(홑잎), 순, 생것]
☆
서리태, 완두콩, 두부 등 콩류 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.05.01. 도토리인디고