비오틴 많은 음식 목록, 비오틴 함유 식품 100g 당 함유량 및 필요섭취량을 정리해 봅니다.
비오틴 많은 음식
세발나물, 꽃게, 오리알 노른자, 헤이즐넛, 해바라기씨, 멸치, 달걀 노른자, 말쥐치, 밤고구마, 참다랑어, 현미찹쌀, 청경채, 땅콩, 파프리카, 오리알, 아마씨, 삼채, 자색양파, 아몬드, 삼씨, 대두, 케일, 메추리알 흰자, 두부, 피스타치오넛, 달걀, 동부콩, 캐슈넛, 호두, 보리, 삼치, 느티만가닥버섯, 양송이버섯, 새꼬막, 메추리알 노른자, 메추리알, 은행, 청새치, 호박씨, 참굴, 피단, 팥, 마름, 상황버섯, 표고버섯, 흑태 등
식품 비오틴 함유량 표
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
주: *식품섭취량은 20-30대 여자 일일 권장섭취량을 채우기 위해 필요한 식품 섭취량을 참고하고자 작성자가 임의 계산한 값이므로 참고만 할 것을 권장함
[단위: 비오틴함유량 μg/100g, 식품섭취량 g (비오틴 30μg 기준)]
식품 | 비오틴 함유량 (μg) |
식품 섭취량 (g) |
세발나물,생것 [채소류] | 537.1 | 5.6 |
세발나물,데친것 [채소류] | 406.8 | 7.4 |
팽창제,효모,말린것 [기타] | 309.7 | 9.7 |
누에,유충,가루 [기타] | 121.4 | 24.7 |
게,꽃게,생것 [수산물] | 98.2 | 30.5 |
오리알,난황,생것 [난류] | 88.8 | 33.8 |
개암,헤이즐넛,볶은것 [견과류] | 81.8 | 36.7 |
해바라기씨,조미,볶은것 [견과류] | 80.1 | 37.5 |
멸치,대멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 80.0 | 37.5 |
고춧가루,가루 [조미료류] | 75.2 | 39.9 |
달걀,난황,삶은것 [난류] | 69.8 | 43.0 |
쥐치,말쥐치,생것 [수산물] | 66.5 | 45.1 |
고구마,분질(밤) 고구마,찐것 [전분류] | 50.1 | 59.9 |
다랑어,참다랑어,유지통조림 [수산물] | 46.5 | 64.5 |
잡곡,현미,찹쌀,현미찹쌀,보리 등 생것 [곡류] | 45.5 | 65.9 |
달걀,난황,생것 [난류] | 42.7 | 70.2 |
청경채,생것 [채소류] | 42.4 | 70.7 |
오리알,난황,삶은것 [난류] | 42.4 | 70.8 |
멥쌀떡,송편,깨 [곡류] | 42.3 | 71.0 |
고구마,분질(밤) 고구마,생것 [전분류] | 41.6 | 72.1 |
땅콩,조미,볶은것 [견과류] | 41.3 | 72.6 |
파프리카,가루 [조미료류] | 38.7 | 77.5 |
오리알,생것 [난류] | 35.5 | 84.5 |
멸치,잔멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 35.1 | 85.5 |
멥쌀떡,모싯잎송편,동부(국내산) [곡류] | 34.5 | 87.0 |
아마씨,볶은것 [견과류] | 33.5 | 89.6 |
삼채,데친것 [채소류] | 32.9 | 91.2 |
컵라면,볶음라면,조리전 [가공식품] | 32.0 | 93.7 |
홍차,티백 [차류] | 31.9 | 94.0 |
양파,자색 양파,생것 [채소류] | 29.9 | 100.4 |
계피,가루 [조미료류] | 29.7 | 101.1 |
땅콩,볶은것 [견과류] | 28.9 | 104.0 |
멥쌀떡,모싯잎송편,동부(수입산) [곡류] | 28.2 | 106.5 |
아몬드,볶은것 [견과류] | 27.9 | 107.4 |
녹차,가루 [차류] | 27.6 | 108.6 |
삼씨,말린것 [견과류] | 27.3 | 109.9 |
콩(대두),청자3호,말린것 [두류] | 26.8 | 112.1 |
아몬드,조미,볶은것 [견과류] | 26.1 | 115.2 |
해바라기씨,말린것 [견과류] | 25.4 | 118.0 |
아몬드,말린것 [견과류] | 25.4 | 118.2 |
누에,번데기,생것 [기타] | 24.6 | 122.0 |
빵,소시지빵 [곡류] | 24.3 | 123.6 |
고추냉이,가루 [조미료류] | 23.9 | 125.3 |
겨자,가루 [조미료류] | 22.3 | 134.8 |
케일,생것 [채소류] | 22.0 | 136.1 |
메추리알,난백,생것 [난류] | 21.6 | 138.9 |
두부,동두부,동결건조 [두류] | 21.4 | 140.2 |
피스타치오넛,조미,볶은것 [견과류] | 21.2 | 141.8 |
달걀,생것 [난류] | 21.0 | 143.0 |
메추리알,난백,삶은것 [난류] | 20.7 | 144.8 |
동부,미얀마산,말린것 [두류] | 20.2 | 148.4 |
고추장,개량 [조미료류] | 19.2 | 156.3 |
고추냉이,페이스트 [조미료류] | 19.0 | 157.8 |
캐슈넛,조미,볶은것 [견과류] | 19.0 | 157.9 |
고기 소스,소불고기양념 [조미료류] | 18.9 | 158.4 |
호두,말린것 [견과류] | 18.8 | 159.6 |
청경채,데친것 [채소류] | 18.7 | 160.6 |
보리,가루 [곡류] | 18.5 | 162.2 |
나토 [조미료류] | 18.2 | 164.8 |
멥쌀떡,백설기,검정콩 [곡류] | 18.2 | 165.1 |
빵,곰보빵 [곡류] | 17.9 | 167.2 |
산초,가루 [조미료류] | 17.8 | 168.7 |
삼치,생것 [수산물] | 17.6 | 170.6 |
오리알,삶은것 [난류] | 17.3 | 173.1 |
느티만가닥버섯,데친것 [버섯류] | 17.1 | 175.2 |
양송이버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 16.4 | 183.4 |
분유,3단계 [유제품] | 16.2 | 185.0 |
꼬막,새꼬막,생것 [수산물] | 15.5 | 193.5 |
피스타치오넛,볶은것 [견과류] | 15.1 | 198.5 |
메추리알,난황,생것 [난류] | 15.0 | 200.0 |
케이크,롤케이크 [곡류] | 14.2 | 211.6 |
메추리알,생것 [난류] | 14.1 | 212.8 |
찹쌀떡 [곡류] | 14.0 | 214.9 |
느티만가닥버섯,생것 [버섯류] | 13.9 | 215.8 |
콩(대두),대풍,말린것 [두류] | 13.9 | 216.0 |
분유,2단계 [유제품] | 13.7 | 219.8 |
은행,볶은것 [견과류] | 13.6 | 220.1 |
은행,삶은것 [견과류] | 13.4 | 224.7 |
청새치,생것 [수산물] | 13.1 | 229.0 |
호박씨,일본산,조미,볶은것 [견과류] | 12.9 | 232.6 |
컵라면,볶음라면,조리후 [가공식품] | 12.5 | 239.6 |
케이크,생크림 블루베리 [곡류] | 12.4 | 241.5 |
메추리알,난황,삶은것 [난류] | 12.3 | 244.3 |
굴,참굴,생것 [수산물] | 12.2 | 245.9 |
피단,오리알 [난류] | 12.0 | 250.2 |
동부,말린것 [두류] | 11.8 | 253.8 |
메추리알,삶은것 [난류] | 11.6 | 258.8 |
분유,탈지 [유제품] | 11.6 | 259.5 |
코코아,가루 [차류] | 11.5 | 261.1 |
팥,황백,흰구슬,말린것 [두류] | 11.5 | 261.3 |
달걀부침,부친것 [난류] | 11.4 | 263.4 |
찹쌀떡,인절미,콩고물 [곡류] | 11.4 | 263.6 |
분유,전지 [유제품] | 11.4 | 263.9 |
케이크,초콜릿 케이크 [곡류] | 11.3 | 264.6 |
은행,생것 [견과류] | 11.3 | 265.3 |
마름,생것 [견과류] | 11.3 | 265.5 |
상황버섯,말린것 [버섯류] | 10.9 | 274.7 |
분유,1단계 [유제품] | 10.9 | 275.2 |
표고버섯,가루 [버섯류] | 10.5 | 284.6 |
녹차,잎,말린것 [차류] | 10.4 | 288.2 |
오렌지 음료,캔 [과일류] | 10.3 | 290.4 |
콩(대두),흑태,볶은것 [두류] | 10.2 | 294.4 |
후추,검은후추,가루 [조미료류] | 9.9 | 303.0 |
푸딩,커스터드 [당류] | 9.7 | 309.3 |
꽁치,구운것 [수산물] | 9.4 | 319.1 |
돔,참돔,구운것 [수산물] | 9.4 | 319.1 |
조미료,멸치맛,가루 [조미료류] | 9.4 | 320.9 |
리마콩,말린것 [두류] | 9.2 | 326.1 |
수박씨,조미,볶은것 [견과류] | 9.1 | 329.7 |
쌍별귀뚜라미,성충,생것 [기타] | 9.0 | 332.2 |
토마토,퓨레,통조림 [채소류] | 8.9 | 337.1 |
빵,카스텔라 [곡류] | 8.7 | 344.8 |
케이크,쇼튼드 케이크 [곡류] | 8.6 | 348.8 |
고등어,삶은것 [수산물] | 8.5 | 352.9 |
느타리버섯,데친것 [버섯류] | 8.4 | 357.6 |
호박,늙은호박,말린것 [채소류] | 8.4 | 358.0 |
달걀,난백,생것 [난류] | 8.4 | 358.0 |
고등어,구운것 [수산물] | 8.2 | 365.9 |
돔,참돔,삶은것 [수산물] | 8.2 | 365.9 |
찹쌀떡,찰시루떡 [곡류] | 8.0 | 374.5 |
팥,황백,말린것 [두류] | 8.0 | 374.5 |
빵,모닝빵 [곡류] | 8.0 | 375.9 |
메뚜기,성충,생것 [기타] | 8.0 | 375.9 |
표고버섯,배지재배,갓,말린것 [버섯류] | 8.0 | 376.4 |
바비큐 소스 [조미료류] | 7.8 | 384.1 |
표고버섯,배지재배,갓,말린것,삶은것 [버섯류] | 7.7 | 388.1 |
콩(대두),서리태,볶은것 [두류] | 7.7 | 389.6 |
우유,강화우유,고칼슘 [유제품] | 7.7 | 391.1 |
양송이버섯,가루 [버섯류] | 7.6 | 393.2 |
명태젓,명란젓,양념,염절임 [수산물] | 7.5 | 400.5 |
마늘,난지형,데친것 [채소류] | 7.2 | 416.7 |
쇠귀나물,뿌리,생것 [채소류] | 7.2 | 416.7 |
표고버섯,배지재배,갓,생것 [버섯류] | 7.0 | 428.0 |
초코바,땅콩 카라멜 [당류] | 6.9 | 435.4 |
꽃양배추(콜리플라워),데친것 [채소류] | 6.9 | 435.4 |
마늘,난지형,통마늘,구운것 [채소류] | 6.8 | 441.2 |
알팔파,싹,생것 [채소류] | 6.8 | 441.8 |
느타리버섯,말린것 [버섯류] | 6.8 | 444.4 |
표고버섯,배지재배,대,말린것 [버섯류] | 6.7 | 445.1 |
표고버섯,배지재배,갓,데친것 [버섯류] | 6.7 | 448.4 |
느타리버섯,생것 [버섯류] | 6.7 | 449.1 |
목이버섯,말린것 [버섯류] | 6.7 | 449.8 |
노루궁뎅이버섯,생것 [버섯류] | 6.6 | 456.6 |
표고버섯,배지재배,말린것,삶은것 [버섯류] | 6.6 | 457.3 |
돼지고기,삼겹살(오돌삼겹),생것 [육류] | 6.5 | 458.7 |
된장,재래 [조미료류] | 6.5 | 459.4 |
마카다미아넛,조미,볶은것(기름) [견과류] | 6.5 | 461.5 |
마늘,난지형,깐마늘,생것 [채소류] | 6.5 | 463.0 |
케이크,파운드 케이크 [곡류] | 6.4 | 468.0 |
방어,양식,어린것,생것 [수산물] | 6.4 | 468.8 |
팥,녹색,연두채,말린것 [두류] | 6.3 | 474.7 |
녹색완두,미숙,생것 [채소류] | 6.3 | 476.2 |
오징어,구운것 [수산물] | 6.3 | 476.2 |
영지버섯,말린것 [버섯류] | 6.2 | 480.8 |
표고버섯,배지재배,대,말린것,삶은것 [버섯류] | 6.2 | 487.8 |
큰느타리버섯(새송이버섯),말린것 [버섯류] | 6.1 | 488.6 |
꽃양배추(콜리플라워),생것 [채소류] | 6.1 | 491.0 |
오크라,생것 [채소류] | 6.0 | 500.0 |
두리안,생것 [과일류] | 5.9 | 508.5 |
케이크,치즈 케이크 [곡류] | 5.9 | 511.9 |
표고버섯,배지재배,말린것 [버섯류] | 5.8 | 516.4 |
조,메조,도정,생것 [곡류] | 5.8 | 521.7 |
동부,생것 [두류] | 5.7 | 523.6 |
과자,전병 [곡류] | 5.7 | 526.3 |
표고버섯,배지재배,대,데친것 [버섯류] | 5.6 | 531.9 |
문어,삶은것 [수산물] | 5.6 | 535.7 |
목이버섯,생것 [버섯류] | 5.6 | 537.6 |
달걀,삶은것 [난류] | 5.6 | 537.6 |
참나물,재배,데친것 [채소류] | 5.5 | 549.5 |
조,메조,단아메,도정,생것 [곡류] | 5.5 | 550.5 |
마늘,난지형,냉동 [채소류] | 5.5 | 550.5 |
조,차조,황미찰,도정,생것 [곡류] | 5.4 | 551.5 |
녹차라떼,가루 [차류] | 5.4 | 553.5 |
된장,일식(미소) [조미료류] | 5.4 | 554.5 |
꽃송이버섯,말린것 [버섯류] | 5.4 | 557.6 |
아보카도,생것 [과일류] | 5.3 | 566.0 |
전갱이,구운것 [수산물] | 5.3 | 566.0 |
풋마늘,잎줄기,데친것 [채소류] | 5.3 | 568.2 |
전갱이,삶은것 [수산물] | 5.2 | 576.9 |
조,메조,삼다메,도정,생것 [곡류] | 5.2 | 578.0 |
빵,팥빵 [곡류] | 5.1 | 583.7 |
조기(참조기),생것 [수산물] | 5.0 | 598.8 |
멧돼지고기,생것 [육류] | 5.0 | 600.0 |
까나리젓,액젓,염절임 [수산물] | 5.0 | 601.2 |
토마토 케첩 [조미료류] | 5.0 | 602.4 |
조,차조,삼다찰,도정,생것 [곡류] | 5.0 | 603.6 |
닭고기,가슴(껍질 제거),구운것(팬) [육류] | 4.9 | 617.3 |
조,차조,경관2호,도정,생것 [곡류] | 4.8 | 626.3 |
찹쌀,동진찰벼,현미,생것 [곡류] | 4.8 | 628.9 |
양송이버섯,생것 [버섯류] | 4.8 | 628.9 |
토마토,과채 음료 [채소류] | 4.8 | 630.3 |
표고버섯,배지재배,대,생것 [버섯류] | 4.7 | 632.9 |
피망,초록색,생것 [채소류] | 4.7 | 641.0 |
조,메조,다황메,도정,생것 [곡류] | 4.6 | 649.4 |
조,메조,조황메,도정,생것 [곡류] | 4.6 | 649.4 |
풋마늘,잎줄기,생것 [채소류] | 4.6 | 649.4 |
팥,황백,흰나래,말린것 [두류] | 4.5 | 660.8 |
돼지고기,뒷다리(홍두깨살),생것 [육류] | 4.5 | 665.2 |
곤약(구약나물),가루 [전분류] | 4.5 | 666.7 |
전갱이,조미반건조 [수산물] | 4.5 | 666.7 |
과자,뻥튀기,원반 모양,팽화 [곡류] | 4.5 | 668.2 |
두릅,땅두릅,데친것 [채소류] | 4.5 | 669.6 |
마늘,데친것 [채소류] | 4.5 | 671.1 |
오리고기,살코기,생것 [육류] | 4.4 | 684.9 |
토마토 페이스트 [채소류] | 4.3 | 699.3 |
멥쌀,흑미벼,현미,생것 [곡류] | 4.3 | 702.6 |
마늘,통마늘,구운것 [채소류] | 4.2 | 714.3 |
돼지고기,삼겹살(토시살),생것 [육류] | 4.2 | 714.3 |
느타리버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 4.2 | 719.4 |
팽이버섯,생것 [버섯류] | 4.1 | 726.4 |
동부,미얀마산,삶은것 [두류] | 4.1 | 728.2 |
연근,데친것 [채소류] | 4.1 | 729.9 |
참나물,재배,생것 [채소류] | 4.1 | 735.3 |
노루궁뎅이버섯,데친것 [버섯류] | 4.1 | 740.7 |
맥주,알코올 4.5% [주류] | 4.1 | 740.7 |
돼지고기,삼겹살(등갈비),생것 [육류] | 4.0 | 744.4 |
동충하초,누에동충하초,생것 [버섯류] | 4.0 | 746.3 |
돼지고기,앞다리(부채살),생것 [육류] | 4.0 | 748.1 |
옥수수,메옥수수,다안옥,말린것 [곡류] | 4.0 | 750.0 |
팽이버섯,데친것 [버섯류] | 4.0 | 751.9 |
두유,대두 [두류] | 4.0 | 755.7 |
마요네즈,전란 [조미료류] | 4.0 | 755.7 |
조,차조,도정,생것 [곡류] | 4.0 | 759.5 |
부추,호부추,데친것 [채소류] | 3.9 | 773.2 |
산수유,열매,생것 [과일류] | 3.9 | 775.2 |
닭고기,가슴(껍질 제거),삶은것 [육류] | 3.9 | 775.2 |
들기름 [유지류] | 3.9 | 775.2 |
마늘,깐마늘,생것 [채소류] | 3.8 | 781.3 |
팥,검은색,검구슬,말린것 [두류] | 3.8 | 783.3 |
참기름 [유지류] | 3.8 | 783.3 |
닭고기,가슴(껍질 제거),생것 [육류] | 3.8 | 787.4 |
돼지고기,앞다리(주걱살),생것 [육류] | 3.8 | 789.5 |
옥수수,메옥수수,강다옥,말린것 [곡류] | 3.8 | 797.9 |
멥쌀,골든퀸3호,백미,생것 [곡류] | 3.7 | 802.1 |
옥수수,가당,통조림 [곡류] | 3.7 | 802.1 |
오리고기,껍질 포함,생것 [육류] | 3.7 | 802.1 |
임연수어,반건조 [수산물] | 3.7 | 810.8 |
부추,호부추,생것 [채소류] | 3.7 | 817.4 |
팥,적색,아라리,말린것 [두류] | 3.7 | 819.7 |
두릅,데친것 [채소류] | 3.6 | 826.4 |
햄버거 스테이크,냉동 [가공식품] | 3.6 | 833.3 |
율무차,가루 [차류] | 3.6 | 835.7 |
닭고기,목,생것 [육류] | 3.6 | 842.7 |
돼지고기,앞다리(앞사태살),생것 [육류] | 3.5 | 847.5 |
연근,생것 [채소류] | 3.5 | 854.7 |
토마토,방울토마토,생것 [채소류] | 3.5 | 857.1 |
돼지고기,앞다리(꾸리살),생것 [육류] | 3.5 | 857.1 |
닭고기,다리,삶은것 [육류] | 3.5 | 859.6 |
마요네즈,저칼로리 [조미료류] | 3.5 | 864.6 |
팥,적색,서나,말린것 [두류] | 3.5 | 869.6 |
아위버섯,생것 [버섯류] | 3.5 | 869.6 |
표고버섯,배지재배,말린것(자연건조) [버섯류] | 3.5 | 869.6 |
닭고기,다리,구운것(오븐) [육류] | 3.5 | 869.6 |
초콜릿,크런치 초콜릿 [당류] | 3.4 | 877.2 |
파인애플,생것 [과일류] | 3.4 | 877.2 |
과자,마카로니 과자,튀긴것 [곡류] | 3.4 | 879.8 |
닭고기,다리,생것 [육류] | 3.4 | 882.4 |
잎새버섯,데친것 [버섯류] | 3.4 | 892.9 |
표고버섯,배지재배,생것 [버섯류] | 3.4 | 892.9 |
블루베리,생것 [과일류] | 3.4 | 892.9 |
요구르트,액상(농후),딸기맛 [유제품] | 3.3 | 898.2 |
멥쌀,배아미,생것 [곡류] | 3.3 | 909.1 |
갯기름나물,노지,데친것 [채소류] | 3.3 | 914.6 |
표고버섯,배지재배,데친것 [버섯류] | 3.3 | 917.4 |
두릅,생것 [채소류] | 3.3 | 920.2 |
닭고기,넓적다리(껍질 제거),삶은것 [육류] | 3.3 | 923.1 |
멥쌀,호품벼,현미,생것 [곡류] | 3.2 | 931.7 |
가지,데친것 [채소류] | 3.2 | 937.5 |
닭고기,넓적다리(껍질 제거),구운것(팬) [육류] | 3.2 | 940.4 |
돼지고기,앞다리(항정살),생것 [육류] | 3.2 | 940.4 |
기장,찰기장,이백찰,도정,생것 [곡류] | 3.2 | 946.4 |
잎새버섯,생것 [버섯류] | 3.2 | 952.4 |
갯기름나물,하우스,어린것,데친것 [채소류] | 3.1 | 961.5 |
닭고기,날개,구운것(오븐) [육류] | 3.1 | 961.5 |
닭고기,넓적다리(껍질 제거),생것 [육류] | 3.1 | 967.7 |
새우 튀김용,냉동 [수산물] | 3.1 | 967.7 |
돼지고기,뒷다리(보섭살),생것 [육류] | 3.1 | 980.4 |
소고기,한우,양지,구운것(팬) [육류] | 3.0 | 990.1 |
닭고기,날개,생것 [육류] | 3.0 | 1,010.1 |
돼지고기,등심(등심덧살),생것 [육류] | 3.0 | 1,016.9 |
돼지고기,뒷다리(뒷사태살),생것 [육류] | 2.9 | 1,020.4 |
햄,등심햄 [육류] | 2.9 | 1,020.4 |
갯기름나물,노지,생것 [채소류] | 2.9 | 1,023.9 |
매실,남고,생것 [과일류] | 2.9 | 1,030.9 |
돼지고기,갈비(갈비살),생것 [육류] | 2.9 | 1,030.9 |
옥수수,메옥수수,광평옥,말린것 [곡류] | 2.9 | 1,041.7 |
소고기,한우,양지,삶은것 [육류] | 2.8 | 1,056.3 |
조,차조,경관1호,도정,생것 [곡류] | 2.8 | 1,060.1 |
큰느타리버섯(새송이버섯),데친것 [버섯류] | 2.8 | 1,067.6 |
포도,캠벨얼리,껍질 포함,생것 [과일류] | 2.8 | 1,067.6 |
유자,전체,생것 [과일류] | 2.8 | 1,075.3 |
기장,찰기장,황실찰,도정,생것 [곡류] | 2.8 | 1,083.0 |
토마토,흑토마토,데친것 [채소류] | 2.8 | 1,083.0 |
유자,껍질,생것 [과일류] | 2.8 | 1,087.0 |
멥쌀,골든퀸3호,현미,생것 [곡류] | 2.8 | 1,090.9 |
갯기름나물,하우스,어린것,생것 [채소류] | 2.8 | 1,090.9 |
장수풍뎅이,유충,말린것 [기타] | 2.8 | 1,090.9 |
동부,삶은것 [두류] | 2.7 | 1,098.9 |
닭고기,날개,삶은것 [육류] | 2.7 | 1,102.9 |
돼지고기,안심(안심살),구운것(팬) [육류] | 2.7 | 1,115.2 |
마늘종,꽃줄기,데친것 [채소류] | 2.7 | 1,119.4 |
돼지고기,안심(안심살),삶은것 [육류] | 2.7 | 1,119.4 |
머루,개량종,껍질,씨 포함,생것 [과일류] | 2.7 | 1,123.6 |
찹쌀,동진찰벼,백미,생것 [곡류] | 2.7 | 1,127.8 |
돼지고기,삼겹살(갈매기살),생것 [육류] | 2.7 | 1,127.8 |
토마토,데친것 [채소류] | 2.7 | 1,132.1 |
큰느타리버섯(새송이버섯),생것 [버섯류] | 2.7 | 1,132.1 |
마,장마,삶은것 [전분류] | 2.6 | 1,136.4 |
고춧잎,말린것 [채소류] | 2.6 | 1,140.7 |
양송이버섯,데친것 [버섯류] | 2.6 | 1,145.0 |
간장,개량,산분해 [조미료류] | 2.6 | 1,145.0 |
소고기,한우(1등급),사태(뒷사태),생것 [육류] | 2.6 | 1,149.4 |
두유,검은콩 [두류] | 2.6 | 1,153.8 |
소고기,한우,등심,구운것(팬) [육류] | 2.6 | 1,153.8 |
소고기,한우,양지,생것 [육류] | 2.6 | 1,153.8 |
아이스크림,유지방 12% [유제품] | 2.6 | 1,153.8 |
아마란스,붉은색,말린것 [곡류] | 2.6 | 1,162.8 |
팽이버섯,갈색팽이,데친것 [버섯류] | 2.6 | 1,167.3 |
소고기,한우(1등급),사태(앞사태),생것 [육류] | 2.6 | 1,176.5 |
큰느타리버섯(새송이버섯),말린것(자연건조) [버섯류] | 2.5 | 1,185.8 |
돼지고기,뒷다리,구운것(팬) [육류] | 2.5 | 1,190.5 |
우유,저지방우유 [유제품] | 2.5 | 1,195.2 |
돼지고기,안심(안심살),생것 [육류] | 2.5 | 1,200.0 |
소고기,한우(1등급),등심(꽃등심살),생것 [육류] | 2.5 | 1,200.0 |
고춧잎,삶아서 말린것,삶은것 [채소류] | 2.5 | 1,204.8 |
돼지고기,뒷다리,삶은것 [육류] | 2.5 | 1,204.8 |
소고기,한우,등심,삶은것 [육류] | 2.5 | 1,204.8 |
도토리묵,가루 [견과류] | 2.5 | 1,214.6 |
가지,생것 [채소류] | 2.5 | 1,214.6 |
부지갱이(섬쑥부쟁이),생것 [채소류] | 2.5 | 1,219.5 |
멥쌀,호품벼,백미,생것 [곡류] | 2.4 | 1,229.5 |
양송이버섯,갈색양송이,생것 [버섯류] | 2.4 | 1,229.5 |
팽이버섯,갈색팽이,생것 [버섯류] | 2.4 | 1,234.6 |
감,둥시,말린것 [과일류] | 2.4 | 1,234.6 |
곶감,말린것 [과일류] | 2.4 | 1,234.6 |
소고기,한우,등심,생것 [육류] | 2.4 | 1,239.7 |
소고기,한우(1등급),등심(아래등심살),생것 [육류] | 2.4 | 1,250.0 |
아마란스,노란색,말린것 [곡류] | 2.4 | 1,260.5 |
소고기,한우(1등급),사태(뭉치사태),생것 [육류] | 2.4 | 1,260.5 |
살구,생것 [과일류] | 2.4 | 1,265.8 |
포도,힘로드시드레스,껍질 포함,생것 [과일류] | 2.4 | 1,265.8 |
토마토,생것 [채소류] | 2.4 | 1,271.2 |
소고기,한우(1등급),목심(목심살),생것 [육류] | 2.4 | 1,271.2 |
고춧잎,데친것 [채소류] | 2.4 | 1,276.6 |
소고기,한우(1등급),양지(업진살),생것 [육류] | 2.4 | 1,276.6 |
인삼,홍삼,말린것 [기타] | 2.4 | 1,276.6 |
돼지고기,살코기,생것 [육류] | 2.3 | 1,282.1 |
소고기,한우(1등급),양지(치마살),생것 [육류] | 2.3 | 1,282.1 |
마늘종,꽃줄기,생것 [채소류] | 2.3 | 1,293.1 |
구기자,열매,재래종,생것 [과일류] | 2.3 | 1,293.1 |
유자,과육,생것 [과일류] | 2.3 | 1,293.1 |
소고기,한우(1등급),사태(상박살),생것 [육류] | 2.3 | 1,293.1 |
돼지고기,사태,구운것(팬) [육류] | 2.3 | 1,298.7 |
소고기,한우(1등급),등심(살치살),생것 [육류] | 2.3 | 1,298.7 |
소고기,한우(1등급),등심(윗등심살),생것 [육류] | 2.3 | 1,310.0 |
소고기,한우(1등급),우둔(우둔살),생것 [육류] | 2.3 | 1,310.0 |
포도,캠벨얼리,껍질,씨 포함,생것 [과일류] | 2.3 | 1,315.8 |
소고기,한우(1등급),우둔(홍두깨살),생것 [육류] | 2.3 | 1,315.8 |
대추,말린것 [과일류] | 2.3 | 1,333.3 |
미역,자연산,생것 [해조류] | 2.3 | 1,333.3 |
우유 [유제품] | 2.3 | 1,333.3 |
포도,힘로드시드레스,생것 [과일류] | 2.2 | 1,339.3 |
돼지고기,뒷다리,생것 [육류] | 2.2 | 1,345.3 |
꾸지뽕,열매,생것 [과일류] | 2.2 | 1,357.5 |
국수,중국국수,말린것 [곡류] | 2.2 | 1,363.6 |
소고기,한우(1등급),양지(앞치마살),생것 [육류] | 2.2 | 1,376.1 |
밀,금강밀,도정,생것 [곡류] | 2.2 | 1,382.5 |
소고기,한우(1+등급),등심(꽃등심살),생것 [육류] | 2.1 | 1,401.9 |
밤,구운것,레토르트 [견과류] | 2.1 | 1,415.1 |
팥,적색,말린것 [두류] | 2.1 | 1,421.8 |
감말랭이,말린것 [과일류] | 2.1 | 1,421.8 |
고춧잎,생것 [채소류] | 2.1 | 1,428.6 |
돼지고기,사태,삶은것 [육류] | 2.1 | 1,428.6 |
소고기,한우(1+등급),사태(뭉치사태),생것 [육류] | 2.1 | 1,435.4 |
토마토,흑토마토,생것 [채소류] | 2.1 | 1,449.3 |
소고기,한우(1등급),안심(안심살),생것 [육류] | 2.1 | 1,449.3 |
소고기,한우(1등급),양지(치마양지),생것 [육류] | 2.1 | 1,449.3 |
명태젓,창난젓,양념,염절임 [수산물] | 2.1 | 1,456.3 |
돼지고기,뒷다리(설깃살),생것 [육류] | 2.1 | 1,463.4 |
소고기,한우(1+등급),우둔(홍두깨살),생것 [육류] | 2.0 | 1,477.8 |
팥,검은색,말린것 [두류] | 2.0 | 1,485.1 |
모시풀,잎,서방종,생것 [채소류] | 2.0 | 1,485.1 |
돼지고기,사태,생것 [육류] | 2.0 | 1,492.5 |
소고기,한우(1+등급),사태(뒷사태),생것 [육류] | 2.0 | 1,492.5 |
대추,생것 [과일류] | 2.0 | 1,500.0 |
소고기,한우(1+등급),사태(앞사태),생것 [육류] | 2.0 | 1,500.0 |
소고기,한우(1+등급),우둔(우둔살),생것 [육류] | 2.0 | 1,522.8 |
커피,캔 [차류] | 2.0 | 1,538.5 |
소고기,한우(1+등급),등심(아래등심살),생것 [육류] | 1.9 | 1,546.4 |
죽순,순,삶아서 말린것 [채소류] | 1.9 | 1,570.7 |
돼지고기,등심,구운것(팬) [육류] | 1.9 | 1,570.7 |
소고기,한우(1+등급),등심(살치살),생것 [육류] | 1.9 | 1,570.7 |
소고기,한우(1+등급),등심(윗등심살),생것 [육류] | 1.9 | 1,570.7 |
빵,바게트빵 [곡류] | 1.9 | 1,578.9 |
돼지감자,말린것 [전분류] | 1.9 | 1,578.9 |
다랑어,참다랑어,붉은살,생것 [수산물] | 1.9 | 1,578.9 |
만가닥버섯,생것 [버섯류] | 1.9 | 1,587.3 |
소고기,한우(1+등급),목심(목심살),생것 [육류] | 1.9 | 1,595.7 |
소고기,한우(1+등급),양지(치마살),생것 [육류] | 1.9 | 1,612.9 |
