철분 많은 음식 목록, 철분 함유 식품 100g 당 철분 함유량 및 필요섭취량을 정리해 봅니다.
철분 많은 음식
진두발, 청태(해조류), 날치, 붕장어뼈, 전복내장, 새조개, 쑥, 톳, 클로렐라, 모자반, 비단풀, 은어내장, 둥글레잎, 붕어, 머위, 석이버섯, 얼레지뿌리, 해삼, 바지락, 매생이, 새우, 함초, 스테비아, 가시파래, 멸치, 백삼, 양송이버섯, 고춧잎, 삼백초, 거위간, 송어, 눈퉁멸포, 백모근뿌리, 창자파래, 불등풀가사리, 콩, 칠성장어, 고래고기, 더덕뿌리, 비단고둥, 아주까리순, 소리쟁이뿌리, 뜸부기, 선지, 싸리버섯, 동죽, 감잎차, 돼지비장, 고수, 꿀풀, 파프리카, 뱀장어, 재첩, 곰피, 육회, 도루묵, 뱅어, 정어리, 꽃새우, 학공치, 백모근잎, 보리, 돼지허파, 참취나물, 김, 돼지간, 펄조개, 무말랭이, 당귀잎, 꽁치, 빙어, 홍합, 파래, 골뱅이, 솔장다리, 왕우렁, 정어리, 나도팽나무버섯, 바닷가재, 생강, 백모근, 구기자차, 전복, 상지차, 참조기굴비, 살조개, 치커리차, 문절망둑 등
식품 철분 함유량 표
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
주: *식품섭취량은 철분 20-30대 여자 철분 일일 권장섭취량인 14mg 섭취를 위해 필요한 식품 섭취량을 참고하고자 작성자가 임의 계산한 값이므로 참고만 할 것을 권장함.
[단위: 철분함유량 mg/100g, 필요섭취량 g(철분 14mg 기준)]
식품 | 철분 함유량 (mg) |
식품 섭취량 (g)* |
진두발,말린것 [해조류] | 320.0 | 4.4 |
청태,말린것 [해조류] | 320.0 | 4.4 |
날치,염장 [수산물] | 240.0 | 5.8 |
장어 부산물,붕장어,뼈,튀긴것 [수산물] | 164.0 | 8.5 |
타임,가루 [조미료류] | 110.0 | 12.7 |
선짓국 [가공식품] | 109.0 | 12.8 |
전복 부산물,내장,생것 [수산물] | 107.8 | 13.0 |
조개,새조개,조미하여 말린것 [수산물] | 83.1 | 16.8 |
쑥,말린것 [채소류] | 78.2 | 17.9 |
톳,말린것 [해조류] | 76.2 | 18.4 |
클로렐라,말린것 [해조류] | 73.4 | 19.1 |
모자반,말린것 [해조류] | 67.3 | 20.8 |
비단풀,말린것 [해조류] | 65.1 | 21.5 |
은어 부산물,내장,구운것 [수산물] | 63.2 | 22.2 |
둥글레,잎,말린것 [채소류] | 59.9 | 23.4 |
붕어,삶은것 [수산물] | 59.5 | 23.5 |
머위,말린것 [채소류] | 59.3 | 23.6 |
전복젓,염절임 [수산물] | 56.0 | 25.0 |
코코아,가루 [차류] | 55.8 | 25.1 |
석이버섯,말린것 [버섯류] | 54.6 | 25.6 |
얼레지,뿌리,말린것 [채소류] | 53.0 | 26.4 |
해삼,말린것 [수산물] | 53.0 | 26.4 |
바지락,장조림 [수산물] | 50.0 | 28.0 |
톳,삶아서 말린것 [해조류] | 47.0 | 29.8 |
매생이,말린것 [해조류] | 43.1 | 32.5 |
월계수,잎,말린것 [조미료류] | 43.0 | 32.6 |
새우 볶음,말린것,볶은것 [수산물] | 41.0 | 34.1 |
퉁퉁마디환(함초환) [채소류] | 39.8 | 35.1 |
스테비아,말린것 [채소류] | 38.9 | 36.0 |
파래,가시파래,말린것 [해조류] | 37.2 | 37.6 |
오레가노,말린것 [조미료류] | 36.8 | 38.0 |
멸치 볶음,잔멸치볶음 [수산물] | 36.1 | 38.8 |
멸치 볶음,멸치풋고추볶음 [수산물] | 35.5 | 39.4 |
인삼,백삼,말린것 [기타] | 33.5 | 41.8 |
양송이버섯,가루 [버섯류] | 33.3 | 42.1 |
타라곤,말린것 [조미료류] | 32.3 | 43.3 |
고춧잎,말린것 [채소류] | 31.6 | 44.3 |
삼백초,말린것 [기타] | 30.7 | 45.6 |
거위 부산물,간,생것 [육류] | 30.5 | 45.9 |
송어,통조림 [수산물] | 30.0 | 46.7 |
눈퉁멸,포,말린것 [수산물] | 29.4 | 47.6 |
칠리,가루 [조미료류] | 29.3 | 47.8 |
백모근,뿌리,말린것 [채소류] | 29.0 | 48.3 |
파래,창자파래,말린것 [해조류] | 28.5 | 49.1 |
불등풀가사리,말린것 [해조류] | 28.4 | 49.3 |
계피,가루 [조미료류] | 28.2 | 49.6 |
콩조림(콩자반) [두류] | 28.2 | 49.6 |
장어,칠성장어,말린것 [수산물] | 28.0 | 50.0 |
쑥차,말린것 [차류] | 27.5 | 50.9 |
찹쌀 국수,흑미찰국수 [곡류] | 27.0 | 51.9 |
소금,프랑스,토판염 [조미료류] | 26.4 | 53.0 |
은어젓,내장젓,염절임 [수산물] | 26.0 | 53.8 |
고래고기,생것 [육류] | 25.9 | 54.1 |
더덕,뿌리,가루 [채소류] | 25.9 | 54.1 |
고둥,비단고둥,생것 [수산물] | 25.4 | 55.1 |
아주까리,순,말린것 [채소류] | 25.1 | 55.8 |
소리쟁이,뿌리,말린것 [채소류] | 24.4 | 57.4 |
동충하초,누에동충하초,말린것 [버섯류] | 24.0 | 58.3 |
은어 부산물,내장,생것 [수산물] | 24.0 | 58.3 |
새우젓,시바새우젓,염절임 [수산물] | 24.0 | 58.3 |
뜸부기,말린것 [해조류] | 23.9 | 58.6 |
소 부산물,선지(피),생것 [육류] | 23.7 | 59.1 |
싸리버섯,말린것 [버섯류] | 22.9 | 61.1 |
동죽,생것 [수산물] | 22.7 | 61.7 |
감잎차,가루 [차류] | 22.6 | 61.9 |
돼지 부산물,비장,생것 [육류] | 22.4 | 62.5 |
파슬리,말린것 [조미료류] | 22.0 | 63.5 |
고수(향채),생것 [채소류] | 21.4 | 65.4 |
꿀풀(하고초),생것 [채소류] | 21.3 | 65.7 |
파프리카,가루 [조미료류] | 21.1 | 66.4 |
장어,뱀장어,조미,구운것 [수산물] | 21.0 | 66.7 |
재첩,생것 [수산물] | 21.0 | 66.7 |
꿀풀(하고초),말린것 [채소류] | 20.9 | 67.0 |
곰피,말린것 [해조류] | 20.6 | 68.0 |
육회 [가공식품] | 20.2 | 69.3 |
도루묵,소금에 절여 말린것 [수산물] | 20.0 | 70.0 |
뱅어,말린것 [수산물] | 20.0 | 70.0 |
정어리,말린것 [수산물] | 20.0 | 70.0 |
새우,꽃새우,장조림 [수산물] | 20.0 | 70.0 |
학공치,조미하여 말린것 [수산물] | 19.5 | 71.8 |
백모근,잎,말린것 [채소류] | 19.0 | 73.7 |
은어 부산물,양식,내장,구운것 [수산물] | 19.0 | 73.7 |
깨소금,가루,볶은것 [조미료류] | 19.0 | 73.7 |
보리,볶은것 [곡류] | 18.9 | 74.1 |
돼지 부산물,허파,생것 [육류] | 18.9 | 74.1 |
취나물,참취,삶아서 말린것 [채소류] | 18.9 | 74.2 |
시리얼,쌀 [곡류] | 18.8 | 74.7 |
김,돌김,말린것 [해조류] | 18.6 | 75.3 |
깐풍기 [가공식품] | 18.5 | 75.7 |
김,참김,구운것 [해조류] | 18.3 | 76.5 |
매생이,생것 [해조류] | 18.3 | 76.5 |
돼지 부산물,간,생것 [육류] | 18.2 | 76.9 |
조개,펄조개,생것 [수산물] | 18.2 | 76.9 |
무말랭이 무침 [채소류] | 18.1 | 77.3 |
장어,칠성장어,생것 [수산물] | 18.0 | 77.8 |
돼지 부산물,간,삶은것 [육류] | 17.9 | 78.1 |
보리,큰알보리,순,동결건조 [채소류] | 17.9 | 78.3 |
당귀,일당귀,잎,생것 [채소류] | 17.8 | 78.7 |
김,참김,말린것 [해조류] | 17.6 | 79.5 |
김,초밥김,말린것 [해조류] | 17.6 | 79.5 |
꽁치,말린것 [수산물] | 17.5 | 80.0 |
빙어,삶아서 말린것 [수산물] | 17.5 | 80.0 |
홍합,삶아서 말린것 [수산물] | 17.3 | 80.9 |
라벤다,말린것 [조미료류] | 17.3 | 80.9 |
파래,말린것 [해조류] | 17.2 | 81.4 |
우렁이,큰구슬우렁이(골뱅이),생것 [수산물] | 17.1 | 81.9 |
솔장다리,생것 [채소류] | 17.0 | 82.4 |
홍차,티백 [차류] | 17.0 | 82.4 |
바지락젓,염절임 [수산물] | 16.9 | 82.8 |
우렁이,왕우렁,생것 [수산물] | 16.8 | 83.3 |
돼지 부산물,허파,삶은것 [육류] | 16.4 | 85.3 |
정어리,소금에 절여 말린것 [수산물] | 16.0 | 87.5 |
바지락,통조림 [수산물] | 16.0 | 87.5 |
바지락,조미통조림 [수산물] | 16.0 | 87.5 |
나도팽나무버섯,말린것 [버섯류] | 15.8 | 88.6 |
가재,바닷가재,생것 [수산물] | 15.8 | 88.6 |
새우,꽃새우,삶아서 말린것 [수산물] | 15.6 | 89.7 |
생강,가루 [조미료류] | 15.5 | 90.2 |
김,조선김,말린것 [해조류] | 15.3 | 91.5 |
당귀,참당귀,잎,생것 [채소류] | 15.0 | 93.3 |
백모근,생것 [채소류] | 14.9 | 94.0 |
구기자차,말린것 [차류] | 14.7 | 95.2 |
전복,말린것 [수산물] | 14.6 | 95.9 |
상지차,말린것 [차류] | 14.6 | 95.9 |
머위,삶아서 말린것 [채소류] | 14.4 | 97.0 |
조기(참조기),굴비,소금에 절여 말린것 [수산물] | 14.4 | 97.2 |
조개,살조개,생것 [수산물] | 14.4 | 97.2 |
치커리차,말린것 [차류] | 14.4 | 97.2 |
마파두부 [가공식품] | 14.4 | 97.2 |
산초,가루 [조미료류] | 14.2 | 98.6 |
문절망둑,장조림 [수산물] | 14.0 | 100.0 |
송어,염장 [수산물] | 14.0 | 100.0 |
두충차,가루 [차류] | 13.8 | 101.4 |
둥글레차,티백 [차류] | 13.8 | 101.7 |
노루궁뎅이버섯,말린것 [버섯류] | 13.4 | 104.5 |
까나리,생것 [수산물] | 13.3 | 105.3 |
바지락,양식,생것 [수산물] | 13.3 | 105.3 |
냉이,생것 [채소류] | 13.2 | 105.7 |
삼씨,말린것 [견과류] | 13.1 | 106.9 |
팽창제,효모,말린것 [기타] | 13.0 | 107.7 |
후추,검은후추,가루 [조미료류] | 13.0 | 107.9 |
조청,감 [당류] | 12.9 | 108.5 |
고둥,보말고둥,생것 [수산물] | 12.9 | 108.5 |
가죽나물,말린것 [채소류] | 12.8 | 109.4 |
잡채밥 [가공식품] | 12.7 | 110.2 |
갈치젓,염절임 [수산물] | 12.6 | 111.1 |
송어젓,염절임 [수산물] | 12.6 | 111.1 |
만두,군만두,튀긴것 [가공식품] | 12.6 | 111.1 |
밴댕이,삶아서 말린것 [수산물] | 12.5 | 112.0 |
맛,붉은맛(큰죽합),생것 [수산물] | 12.5 | 112.0 |
소리쟁이,잎,말린것 [채소류] | 12.4 | 112.9 |
소머리국밥 [가공식품] | 12.4 | 112.9 |
조개젓,염절임 [수산물] | 12.4 | 113.1 |
고추잡채 [가공식품] | 12.3 | 113.8 |
멸치,대멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 12.3 | 114.2 |
녹차,인동녹차,말린것 [차류] | 12.2 | 114.8 |
물쑥,생것 [채소류] | 12.1 | 115.7 |
새우,시바새우,삶아서 말린것 [수산물] | 12.1 | 115.7 |
아스파라거스,통조림 [채소류] | 12.0 | 116.7 |
멸치,중멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 12.0 | 116.7 |
연어 부산물,알,생것 [수산물] | 12.0 | 116.7 |
조개,개량조개,말린것 [수산물] | 12.0 | 116.7 |
단백질 보충제,저지방,가루 [기타] | 12.0 | 116.7 |
시리얼,옥수수,그래놀라,건조과일 [곡류] | 12.0 | 117.2 |
소금,가공염,죽염 [조미료류] | 11.9 | 117.3 |
초콜릿,다크 초콜릿 [당류] | 11.9 | 117.6 |
백합,생것 [수산물] | 11.9 | 117.6 |
파래,납작파래,생것 [해조류] | 11.9 | 117.6 |
튀김,김말이튀김 [가공식품] | 11.9 | 117.6 |
콩(대두),청자3호,말린것 [두류] | 11.8 | 118.5 |
미역튀각,튀긴것 [해조류] | 11.8 | 119.1 |
느타리버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 11.7 | 119.4 |
닭 부산물,간,삶은것 [육류] | 11.6 | 120.4 |
양장피,생것 [가공식품] | 11.6 | 120.7 |
꾸지뽕,잎,말린것 [채소류] | 11.5 | 121.7 |
무청,조선무 잎,생것 [채소류] | 11.5 | 121.7 |
게,참게,생것 [수산물] | 11.4 | 122.8 |
난자완스 [가공식품] | 11.4 | 122.8 |
뽕잎,삶아서 말린것 [채소류] | 11.4 | 123.1 |
팽창제,베이킹파우더 [기타] | 11.3 | 124.2 |
가오리,조미하여 말린것 [수산물] | 11.2 | 125.0 |
다슬기,염주알다슬기,생것 [수산물] | 11.2 | 125.0 |
조개,새조개,말린것 [수산물] | 11.2 | 125.0 |
사프란 [조미료류] | 11.1 | 126.1 |
국화꽃,말린것 [채소류] | 11.0 | 127.3 |
닭 부산물,간,생것 [육류] | 11.0 | 127.3 |
조개,개량조개,생것 [수산물] | 11.0 | 127.3 |
내장탕 [가공식품] | 11.0 | 127.3 |
콩(대두),대풍,말린것 [두류] | 10.9 | 128.2 |
엉겅퀴,삶아서 말린것 [채소류] | 10.9 | 128.4 |
참반디,말린것 [채소류] | 10.9 | 128.4 |
닭꼬치 [육류] | 10.9 | 128.4 |
라조기 [가공식품] | 10.9 | 128.4 |
고들빼기,생것 [채소류] | 10.8 | 129.6 |
엉겅퀴,말린것 [채소류] | 10.8 | 129.6 |
겨자,가루 [조미료류] | 10.8 | 130.0 |
게걸무,잎,생것 [채소류] | 10.7 | 130.8 |
팔보채 [가공식품] | 10.7 | 130.8 |
영아자,말린것 [채소류] | 10.6 | 132.1 |
오미자차,말린것 [차류] | 10.5 | 133.3 |
콩(대두),노란콩 가루,볶은것 [두류] | 10.4 | 134.6 |
복어,검복,조미하여 말린것 [수산물] | 10.4 | 134.6 |
청어,말린것 [수산물] | 10.4 | 134.6 |
빵,채소 크로켓 [곡류] | 10.3 | 135.9 |
파래,홑파래,말린것 [해조류] | 10.3 | 135.9 |
국화차,말린것 [차류] | 10.3 | 135.9 |
강달이젓,눈강달이젓,염절임 [수산물] | 10.1 | 138.6 |
고래고기,붉은살,염절임 [육류] | 10.0 | 140.0 |
빙어,장조림 [수산물] | 10.0 | 140.0 |
홍합,통조림 [수산물] | 10.0 | 140.0 |
꼴뚜기,불똥꼴뚜기,조미훈제 [수산물] | 10.0 | 140.0 |
해삼젓,염절임 [수산물] | 10.0 | 140.0 |
돌복숭아주 [주류] | 10.0 | 140.0 |
정향,가루 [조미료류] | 9.9 | 141.4 |
소고기육개장 [가공식품] | 9.9 | 141.4 |
콩나물,가루 [채소류] | 9.8 | 142.9 |
아마란스,노란색,말린것 [곡류] | 9.8 | 143.0 |
냉이,데친것 [채소류] | 9.7 | 143.7 |
순대,선지 비율 높은것 [육류] | 9.7 | 144.3 |
수수떡,수수경단 [곡류] | 9.6 | 145.8 |
콩(대두),청자3호,볶은것 [두류] | 9.5 | 147.4 |
녹차,장군차,말린것 [차류] | 9.5 | 147.4 |
부지갱이(섬쑥부쟁이),삶아서 말린것 [채소류] | 9.5 | 147.5 |
배추,우거지,말린것 [채소류] | 9.5 | 148.1 |
누룩치,말린것 [채소류] | 9.4 | 148.9 |
느타리버섯,말린것 [버섯류] | 9.3 | 150.4 |
빵,꽈배기 [곡류] | 9.3 | 150.5 |
아마란스,붉은색,말린것 [곡류] | 9.2 | 152.0 |
덮밥,불고기 덮밥 [가공식품] | 9.2 | 152.2 |
참죽나물,삶아서 말린것 [채소류] | 9.1 | 153.7 |
물냉이,생것 [채소류] | 9.1 | 153.8 |
돔,실붉돔,생것 [수산물] | 9.1 | 153.8 |
모자반,염장 [해조류] | 9.1 | 153.8 |
순대국 [가공식품] | 9.1 | 153.8 |
닭 부산물,심장,삶은것 [육류] | 9.0 | 155.0 |
아마씨,볶은것 [견과류] | 9.0 | 155.6 |
청국장,가루 [조미료류] | 9.0 | 155.6 |
시리얼,현미 [곡류] | 9.0 | 156.1 |
녹차,잎,말린것 [차류] | 9.0 | 156.1 |
시리얼,옥수수 [곡류] | 9.0 | 156.3 |
강낭콩,말린것 [두류] | 8.9 | 157.3 |
둥글레,잎,생것 [채소류] | 8.9 | 157.3 |
취나물,참취,말린것 [채소류] | 8.8 | 159.1 |
콩나물,말린것 [채소류] | 8.8 | 159.1 |
굴젓,어리굴젓,염절임 [수산물] | 8.8 | 159.1 |
굴,참굴,생것 [수산물] | 8.7 | 160.6 |
상추,로메인,생것 [채소류] | 8.7 | 160.9 |
파래,갈파래,말린것 [해조류] | 8.7 | 160.9 |
코리아타임,말린것 [조미료류] | 8.7 | 160.9 |
보리,엿기름,말린것 [곡류] | 8.6 | 162.2 |
호박씨,말린것 [견과류] | 8.6 | 162.4 |
담치,지중해담치,생것 [수산물] | 8.6 | 162.8 |
오징어채 볶음,볶은것 [수산물] | 8.6 | 162.8 |
단백질 보충제,가루 [기타] | 8.6 | 163.4 |
고추,싹,생것 [채소류] | 8.5 | 164.7 |
미더덕,주름미더덕,생것 [수산물] | 8.5 | 164.7 |
골든세이지,말린것 [조미료류] | 8.5 | 164.7 |
김,김밥용김,말린것 [해조류] | 8.5 | 165.1 |
녹차,가루 [차류] | 8.4 | 166.3 |
조기(참조기)젓,염절임 [수산물] | 8.4 | 166.7 |
알탕 [가공식품] | 8.4 | 166.7 |
민트,말린것 [조미료류] | 8.3 | 168.7 |
막국수 [가공식품] | 8.3 | 168.7 |
어린양 부산물,미국산,간,삶은것 [육류] | 8.3 | 169.1 |
다슬기,주름다슬기,생것 [수산물] | 8.2 | 170.7 |
소라,생것 [수산물] | 8.2 | 170.7 |
조개,키조개,생것 [수산물] | 8.2 | 170.7 |
로즈마리,말린것 [조미료류] | 8.2 | 170.7 |
레몬그라스(시트로넬라),생것 [조미료류] | 8.2 | 171.4 |
쥐눈이콩(검정소립콩),말린것 [두류] | 8.1 | 172.0 |
쑥,생것 [채소류] | 8.1 | 172.0 |
콩(대두),갈색콩(밤콩),말린것 [두류] | 8.1 | 172.8 |
토란대,줄기,말린것 [채소류] | 8.1 | 172.8 |
참깨,흰깨,말린것 [견과류] | 8.0 | 174.1 |
두릅,땅두릅,생것 [채소류] | 8.0 | 175.0 |
고래고기,복부지육,생것 [육류] | 8.0 | 175.0 |
고래 부산물,꼬리,냉동 [육류] | 8.0 | 175.0 |
소 부산물,간,생것 [육류] | 8.0 | 175.0 |
가다랑어,유지통조림 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
꽁치,염장 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
꽁치,조미통조림 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
미꾸라지,생것 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
은어 부산물,양식,내장,생것 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
전갱이,조미통조림 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
전어젓,염절임 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
정어리,통조림 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
전복,조미통조림 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
조개,피조개,조미통조림 [수산물] | 8.0 | 175.0 |
돼지고기 볶음 [가공식품] | 8.0 | 175.0 |
제비쑥,생것 [채소류] | 7.9 | 177.2 |
임연수어,생것 [수산물] | 7.9 | 177.2 |
분유,3단계 [유제품] | 7.9 | 177.2 |
탕수육 [가공식품] | 7.9 | 177.2 |
보리차,볶은것 [차류] | 7.9 | 177.9 |
시리얼,옥수수,아몬드 [곡류] | 7.8 | 178.8 |
찹쌀 과자,검정깨 다식 [곡류] | 7.8 | 179.5 |
콩(대두),대풍,볶은것 [두류] | 7.8 | 179.5 |
들깨,싹,생것 [채소류] | 7.8 | 179.5 |
어수리,잎,생것 [채소류] | 7.8 | 179.5 |
상어,까치상어,생것 [수산물] | 7.8 | 179.5 |
한천 [해조류] | 7.8 | 179.5 |
들깨,말린것 [견과류] | 7.7 | 180.9 |
치아씨,말린것 [견과류] | 7.7 | 181.3 |
콩(대두),중국산,말린것 [두류] | 7.7 | 181.8 |
넙치(광어) 부산물,껍질,생것 [수산물] | 7.7 | 181.8 |
추어탕 [가공식품] | 7.7 | 181.8 |
보리,껍질 포함,가루 [곡류] | 7.7 | 182.3 |
콩(대두),흑태,말린것 [두류] | 7.7 | 182.3 |
시리얼,코코아 [곡류] | 7.7 | 183.0 |
흰점박이 꽃무지,유충,말린것 [기타] | 7.6 | 183.5 |
콩(대두),노란콩,볶은것 [두류] | 7.6 | 184.2 |
메추리알,난황,삶은것 [난류] | 7.6 | 184.2 |
소라,통조림 [수산물] | 7.6 | 184.2 |
석묵,말린것 [해조류] | 7.6 | 184.2 |
두부,동두부,동결건조 [두류] | 7.5 | 186.7 |
들깨,볶은것 [견과류] | 7.5 | 186.7 |
달걀,난황,삶은것 [난류] | 7.5 | 186.7 |
잡탕밥 [가공식품] | 7.5 | 186.7 |
조개,피조개(양식),생것 [수산물] | 7.4 | 189.2 |
새우,가시발새우,생것 [수산물] | 7.4 | 189.2 |
순두부찌개 [가공식품] | 7.4 | 189.2 |
어린양 부산물,미국산,간,생것 [육류] | 7.4 | 190.0 |
코코아,밀크코코아,가루 [차류] | 7.4 | 190.0 |
시리얼,옥수수,그래놀라,코코넛 [곡류] | 7.3 | 191.5 |
누룩치,삶아서 말린것 [채소류] | 7.3 | 191.8 |
무청,왜무 잎,생것 [채소류] | 7.3 | 191.8 |
대구 부산물,내장,생것 [수산물] | 7.3 | 191.8 |
밴댕이젓,염절임 [수산물] | 7.3 | 191.8 |
목이버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 7.2 | 193.9 |
고둥,긴고둥(긴뿔고둥),생것 [수산물] | 7.2 | 194.4 |
고둥,민허리돼지고둥,생것 [수산물] | 7.2 | 194.4 |
고비,야생,삶아서 말린것 [채소류] | 7.2 | 195.0 |
렌즈콩(렌틸콩),인도산,갈색,말린것 [두류] | 7.2 | 195.3 |
인삼,홍삼,말린것 [기타] | 7.1 | 196.1 |
고구마,줄기,말린것 [채소류] | 7.1 | 196.9 |
새우,젓새우,조린것 [수산물] | 7.1 | 197.2 |
꼬리곰탕 [가공식품] | 7.1 | 197.2 |
귀리,쌀귀리,도정,생것 [곡류] | 7.0 | 200.0 |
돔 부산물,껍질,생것 [수산물] | 7.0 | 200.0 |
된장,개량 [조미료류] | 7.0 | 200.0 |
냉면,회냉면 [가공식품] | 7.0 | 200.0 |
과자,비스킷,하드 [곡류] | 7.0 | 200.3 |
오리알,난황,삶은것 [난류] | 7.0 | 200.9 |
굴,튀긴것(튀김옷) [수산물] | 7.0 | 201.4 |
검은비닐버섯,말린것 [버섯류] | 6.9 | 202.9 |
큰우슬우렁이(골뱅이) 무침 [수산물] | 6.9 | 202.9 |
멍게,양식,생것 [수산물] | 6.9 | 202.9 |
꼬시래기,생것 [해조류] | 6.9 | 202.9 |
순채,생것 [해조류] | 6.9 | 202.9 |
샌드위치,햄,치즈 [가공식품] | 6.9 | 202.9 |
꼬막,생것 [수산물] | 6.8 | 205.9 |
곰탕 [가공식품] | 6.8 | 205.9 |
김밥,김치 김밥 [가공식품] | 6.8 | 205.9 |
김밥,소고기 김밥 [가공식품] | 6.8 | 205.9 |
고사리,삶아서 말린것 [채소류] | 6.8 | 207.4 |
담치,진주담치,구운것 [수산물] | 6.7 | 208.3 |
잠두,생것 [두류] | 6.7 | 209.0 |
잣버섯,말린것 [버섯류] | 6.7 | 209.0 |
콩(대두),노란콩,말린것 [두류] | 6.7 | 210.2 |
콩(대두),흑태,볶은것 [두류] | 6.7 | 210.2 |
고추냉이,가루 [조미료류] | 6.6 | 211.5 |
귀리,겉귀리,도정,생것 [곡류] | 6.6 | 212.1 |
소 부산물,허파,생것 [육류] | 6.6 | 212.1 |
까나리,삶아서 말린것 [수산물] | 6.6 | 212.1 |
담치,진주담치,생것 [수산물] | 6.6 | 212.1 |
덮밥,제육 덮밥 [가공식품] | 6.6 | 212.1 |
덮밥,참치 덮밥 [가공식품] | 6.6 | 212.1 |
소 부산물,미국산,간,삶은것 [육류] | 6.5 | 214.1 |
콩(대두),미국산,말린것 [두류] | 6.5 | 215.4 |
호박씨,일본산,조미,볶은것 [견과류] | 6.5 | 215.4 |
마늘,말린것 [채소류] | 6.5 | 215.4 |
조개,키조개,패주,생것 [수산물] | 6.5 | 215.4 |
새우,시바새우,조미하여 말린것 [수산물] | 6.5 | 215.4 |
청국장 찌개 [가공식품] | 6.5 | 215.4 |
호밀,통호밀,생것 [곡류] | 6.4 | 218.8 |
고사리,말린것 [채소류] | 6.4 | 218.8 |
보리,순,가루 [채소류] | 6.4 | 218.8 |
소 부산물,신장,생것 [육류] | 6.4 | 218.8 |
육포 [육류] | 6.4 | 218.8 |
송아지 부산물,미국산,간,생것 [육류] | 6.4 | 218.8 |
오리알,난황,생것 [난류] | 6.4 | 218.8 |
미꾸라지,삶은것 [수산물] | 6.4 | 218.8 |
다슬기,띠구슬다슬기,생것 [수산물] | 6.4 | 218.8 |
참깨,흰깨,볶은것 [견과류] | 6.4 | 219.1 |
소 부산물,미국산,심장,끓인것 [육류] | 6.4 | 219.4 |
메추리알,난황,생것 [난류] | 6.4 | 220.5 |
조개,왕우럭조개,생것 [수산물] | 6.3 | 222.2 |
다시마,말린것 [해조류] | 6.3 | 222.2 |
짬뽕 [가공식품] | 6.3 | 222.2 |
리마콩,말린것 [두류] | 6.2 | 225.8 |
곤달비,생것 [채소류] | 6.2 | 225.8 |
싸리버섯,생것 [버섯류] | 6.2 | 225.8 |
산수유,과육,말린것 [과일류] | 6.2 | 225.8 |
황새치,생것 [수산물] | 6.2 | 225.8 |
새우젓,젓새우젓,염절임 [수산물] | 6.2 | 225.8 |
성게젓,염절임 [수산물] | 6.2 | 225.8 |
소금,천일염,토판염 [조미료류] | 6.2 | 225.8 |
냉면,비빔냉면 [가공식품] | 6.2 | 225.8 |
콩(대두),서리태,말린것 [두류] | 6.2 | 226.2 |
쌈추,홍쌈추,생것 [채소류] | 6.2 | 226.2 |
어수리,생것 [채소류] | 6.1 | 229.5 |
자운영,생것 [채소류] | 6.1 | 229.5 |
홍합,생것 [수산물] | 6.1 | 229.5 |
미역,말린것 [해조류] | 6.1 | 229.5 |
잣,생것 [견과류] | 6.1 | 230.6 |
장어,양념,구운것 [수산물] | 6.0 | 233.3 |
정어리,염장 [수산물] | 6.0 | 233.3 |
청어,염장 [수산물] | 6.0 | 233.3 |
조개,개조개,생것 [수산물] | 6.0 | 233.3 |
새우,꽃새우,생것 [수산물] | 6.0 | 233.3 |
취나물,참취,생것 [채소류] | 6.0 | 233.7 |
팥,적색,아라리,말린것 [두류] | 5.9 | 235.7 |
밀,신미찰밀,도정,생것 [곡류] | 5.9 | 237.3 |
명태,조미포,조미하여 말린것 [수산물] | 5.9 | 237.3 |
연잎밥 [가공식품] | 5.9 | 237.3 |
돼지 부산물,심장,삶은것 [육류] | 5.8 | 240.1 |
기장,찰기장,이백찰,도정,생것 [곡류] | 5.8 | 241.0 |
귀리,오트밀 [곡류] | 5.8 | 241.4 |
완두,말린것 [두류] | 5.8 | 241.4 |
팥,적색,서나,말린것 [두류] | 5.8 | 241.4 |
참깨,검정깨,말린것 [견과류] | 5.8 | 241.4 |
둑중개,조린것 [수산물] | 5.8 | 241.4 |
백합,조미통조림 [수산물] | 5.8 | 241.4 |
우렁이,논우렁이,생것 [수산물] | 5.8 | 241.4 |
조개,접시조개,생것 [수산물] | 5.8 | 241.4 |
소금,천일염,소금꽃 [조미료류] | 5.8 | 241.4 |
삼채,뿌리,생것 [채소류] | 5.8 | 242.2 |
김,맛김,조미,구운것 [해조류] | 5.8 | 242.2 |
분유,2단계 [유제품] | 5.7 | 244.8 |
렌즈콩(렌틸콩),인도산,빨간색,말린것 [두류] | 5.7 | 245.2 |
팥,황백,흰나래,말린것 [두류] | 5.7 | 245.6 |
소 부산물,미국산,신장,끓인것 [육류] | 5.7 | 245.6 |
해바라기씨,말린것 [견과류] | 5.7 | 247.8 |
고구마,잎,생것 [채소류] | 5.6 | 248.2 |
