비타민 C 많은 음식, 비타민 C 함유 식품 100g 당 함유량 및 필요 섭취량을 정리해 봅니다.
비타민 C 많은 음식
아세로라, 어수리잎, 나도팽나무버섯, 아주까리잎, 노루궁뎅이버섯, 구아바, 모링가, 파프리카, 블랙커런트, 고추, 꾸지뽕잎, 박쥐나무잎, 김, 파슬리, 참죽나물, 갓, 왕호장잎, 탱자, 잎브로콜리, 아주까리순, 뽕잎, 올보리순, 방울다다기양배추, 유채잎줄기, 영아자, 적꽃케일, 돌나물, 유자, 가시오갈피순, 무절임, 순채, 치커리차, 천마, 쌈추, 피망, 천마, 물냉이, 돌산갓, 산자나무열매, 키위, 프로폴리스, 사자발쑥, 대추, 롱안, 딸기, 모과, 오이고추, 케일, 큰알보리순, 파파야, 여주, 누룩치잎, 전호, 산수유열매, 무청, 삼엽채, 시금치, 명이나물 등
식품 함유량 표
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
주: *식품섭취량은 20-30대 여자 일일 권장섭취량을 채우기 위해 필요한 식품 섭취량을 참고하고자 작성자가 임의 계산한 값이므로 참고만 할 것을 권장함
[단위: 비타민 C 함유량 mg/100g, 식품섭취량 g (비타민 C 100mg 기준)]
식품 | 비타민 C 함유량 (mg) |
식품 섭취량 (g) |
아세로라,감미종,생것 [과일류] | 800.0 | 12.5 |
기능성음료 [음료류] | 500.0 | 20.0 |
어수리,잎,생것 [채소류] | 253.0 | 39.5 |
나도팽나무버섯,말린것 [버섯류] | 246.0 | 40.7 |
아주까리,잎,생것 [채소류] | 244.0 | 41.0 |
노루궁뎅이버섯,말린것 [버섯류] | 225.0 | 44.4 |
시리얼,코코아 [곡류] | 222.8 | 44.9 |
구아바,생것 [과일류] | 220.0 | 45.5 |
고추냉이,가루 [조미료류] | 219.1 | 45.6 |
모링가(드럼스틱),생것 [채소류] | 216.8 | 46.1 |
미니파프리카,빨간색,생것 [채소류] | 202.8 | 49.3 |
시리얼,옥수수 [곡류] | 201.3 | 49.7 |
미니파프리카,주황색,생것 [채소류] | 191.0 | 52.4 |
시리얼,옥수수,그래놀라,건조과일 [곡류] | 190.9 | 52.4 |
블랙커런트,생것 [과일류] | 181.0 | 55.2 |
시리얼,옥수수,그래놀라,코코넛 [곡류] | 179.6 | 55.7 |
고추,녹광,빨간색,생것 [채소류] | 170.0 | 58.8 |
시리얼,쌀 [곡류] | 170.0 | 58.8 |
미니파프리카,노란색,생것 [채소류] | 168.0 | 59.5 |
꾸지뽕,잎,말린것 [채소류] | 164.2 | 60.9 |
파프리카,초록색,생것 [채소류] | 162.0 | 61.7 |
시리얼,현미 [곡류] | 155.3 | 64.4 |
박쥐나무,잎,생것 [채소류] | 151.0 | 66.2 |
김,김밥용김,말린것 [해조류] | 148.0 | 67.5 |
고추,수비초,빨간색,생것 [채소류] | 142.0 | 70.4 |
파슬리,생것 [채소류] | 139.0 | 71.9 |
참죽나물,삶아서 말린것 [채소류] | 138.8 | 72.0 |
갓,생것 [채소류] | 135.0 | 74.1 |
왕호장잎,생것 [채소류] | 132.0 | 75.8 |
탱자,생것 [과일류] | 132.0 | 75.8 |
파슬리,말린것 [조미료류] | 125.0 | 80.0 |
고추,빨간색,생것 [채소류] | 122.7 | 81.5 |
아세로라 주스,과즙 음료(10%) [과일류] | 120.0 | 83.3 |
생강 페이스트 [조미료류] | 120.0 | 83.3 |
토스카노(잎브로콜리),생것 [채소류] | 118.0 | 84.7 |
파프리카,주황색,생것 [채소류] | 116.3 | 86.0 |
아주까리,순,말린것 [채소류] | 115.0 | 87.0 |
뽕잎,생것 [채소류] | 111.6 | 89.6 |
보리,올보리,순,생것 [채소류] | 111.0 | 90.1 |
파프리카,외국산,주황색,생것 [채소류] | 111.0 | 90.1 |
골든세이지,말린것 [조미료류] | 111.0 | 90.1 |
파프리카,노란색,생것 [채소류] | 110.6 | 90.4 |
방울다다기양배추,데친것 [채소류] | 110.0 | 90.9 |
유채,서양종,잎줄기,생것 [채소류] | 110.0 | 90.9 |
파프리카,빨간색,데친것 [채소류] | 109.9 | 91.0 |
영아자,생것 [채소류] | 109.0 | 91.7 |
케일,적꽃케일,생것 [채소류] | 109.0 | 91.7 |
파프리카,외국산,빨간색,생것 [채소류] | 108.0 | 92.6 |
돌나물,생것 [채소류] | 108.0 | 92.6 |
시리얼,옥수수,아몬드 [곡류] | 107.2 | 93.3 |
김,참김,구운것 [해조류] | 106.0 | 94.3 |
코리아타임,말린것 [조미료류] | 106.0 | 94.3 |
케일,꽃케일,생것 [채소류] | 105.0 | 95.2 |
유자,껍질,생것 [과일류] | 104.7 | 95.5 |
파프리카,외국산,노란색,생것 [채소류] | 104.0 | 96.2 |
라벤다,말린것 [조미료류] | 102.0 | 98.0 |
로즈마리,말린것 [조미료류] | 102.0 | 98.0 |
민트,말린것 [조미료류] | 102.0 | 98.0 |
파프리카,주황색,데친것 [채소류] | 101.2 | 98.9 |
가시오갈피,순,생것 [채소류] | 100.7 | 99.3 |
분유,1단계 [유제품] | 100.5 | 99.5 |
무 절임 [채소류] | 100.4 | 99.7 |
고추냉이,잎,생것 [채소류] | 100.0 | 100.0 |
파프리카,노란색,데친것 [채소류] | 97.2 | 102.9 |
순채,생것 [해조류] | 97.0 | 103.1 |
치커리차,말린것 [차류] | 97.0 | 103.1 |
천마,찐것 [전분류] | 96.0 | 104.2 |
유자,전체,생것 [과일류] | 95.0 | 105.2 |
분유,2단계 [유제품] | 93.3 | 107.2 |
쌈추,싸미나,생것 [채소류] | 93.0 | 107.5 |
김,참김,말린것 [해조류] | 93.0 | 107.5 |
피망,빨간색,데친것 [채소류] | 92.1 | 108.6 |
천마,생것 [전분류] | 92.0 | 108.7 |
물냉이,생것 [채소류] | 92.0 | 108.7 |
파프리카,빨간색,생것 [채소류] | 91.8 | 109.0 |
갓,돌산갓,생것 [채소류] | 91.0 | 109.9 |
영아자,데친것 [채소류] | 91.0 | 109.9 |
산자나무 열매(씨벅톤),생것 [과일류] | 91.0 | 109.9 |
키위,골드,생것 [과일류] | 90.9 | 110.0 |
프로폴리스 [기타] | 90.0 | 111.1 |
쑥,사자발쑥,생것 [채소류] | 89.0 | 112.4 |
키위,그린,생것 [과일류] | 86.5 | 115.6 |
대추,생것 [과일류] | 86.0 | 116.3 |
롱안,생것 [과일류] | 84.0 | 119.0 |
분유,3단계 [유제품] | 83.0 | 120.5 |
딸기,재래종,생것 [과일류] | 82.0 | 122.0 |
모과,생것 [과일류] | 81.0 | 123.5 |
사프란 [조미료류] | 80.8 | 123.8 |
김,맛김,조미,구운것 [해조류] | 78.1 | 128.0 |
고추,오이고추,생것 [채소류] | 78.0 | 128.2 |
케일,로얄채,생것 [채소류] | 76.0 | 131.6 |
보리,큰알보리,순,동결건조 [채소류] | 74.6 | 134.0 |
파파야,완숙,생것 [과일류] | 73.1 | 136.8 |
여주(고야),생것 [채소류] | 73.0 | 137.0 |
누룩치,잎,생것 [채소류] | 73.0 | 137.0 |
전호,생것 [채소류] | 73.0 | 137.0 |
산수유,열매,생것 [과일류] | 72.2 | 138.6 |
고추,녹광,초록색,생것 [채소류] | 72.0 | 138.9 |
무청,조선무 잎,생것 [채소류] | 72.0 | 138.9 |
키위,생것 [과일류] | 72.0 | 138.9 |
딸기,개량종,생것 [과일류] | 71.0 | 140.8 |
김,돌김,말린것 [해조류] | 71.0 | 140.8 |
명태젓,명란젓,양념,염절임 [수산물] | 68.3 | 146.5 |
파드득나물(삼엽채),생것 [채소류] | 68.0 | 147.1 |
참죽나물,데친것 [채소류] | 67.8 | 147.4 |
딸기,설향,생것 [과일류] | 67.1 | 149.0 |
녹차,인동녹차,말린것 [차류] | 67.0 | 149.3 |
시금치,포항초,생것 [채소류] | 66.5 | 150.5 |
유채,동채,데친것 [채소류] | 65.6 | 152.4 |
산마늘(명이나물),생것 [채소류] | 62.6 | 159.7 |
산마늘(명이나물),데친것 [채소류] | 62.6 | 159.7 |
가시오갈피,순,데친것 [채소류] | 62.1 | 161.2 |
무청,왜무 잎,생것 [채소류] | 62.0 | 161.3 |
잇꽃(홍화),잎,생것 [채소류] | 62.0 | 161.3 |
무말랭이,말린것 [채소류] | 61.4 | 162.9 |
유채,동채,생것 [채소류] | 61.4 | 162.9 |
밤,대보,삶은것 [견과류] | 61.0 | 163.9 |
피망,빨간색,생것 [채소류] | 60.1 | 166.4 |
브로콜리,잎,삶아서 말린것 [채소류] | 60.0 | 166.7 |
시금치,생것 [채소류] | 60.0 | 166.7 |
유자 농축액,당절임 [과일류] | 60.0 | 166.7 |
귤,만감류,천혜향,생것 [과일류] | 59.9 | 166.9 |
베이컨 [육류] | 59.8 | 167.3 |
오렌지 주스,무가당 [과일류] | 58.8 | 170.2 |
갯기름나물,하우스,어린것,생것 [채소류] | 58.6 | 170.6 |
갯기름나물,하우스,어린것,데친것 [채소류] | 58.6 | 170.6 |
유채,잎,데친것 [채소류] | 58.4 | 171.1 |
갯기름나물,하우스,생것 [채소류] | 57.7 | 173.2 |
갯기름나물,하우스,데친것 [채소류] | 57.7 | 173.2 |
고추,꽈리고추,생것 [채소류] | 56.7 | 176.4 |
김치,유채 김치 [채소류] | 56.0 | 178.6 |
누룩치,삶아서 말린것 [채소류] | 55.0 | 181.8 |
유채,서양종,잎줄기,데친것 [채소류] | 55.0 | 181.8 |
감,탈삽,생것 [과일류] | 55.0 | 181.8 |
꾸지뽕,잎,삶은것 [채소류] | 54.9 | 182.2 |
유자차,고형물 포함,용액 [차류] | 54.8 | 182.4 |
브로콜리,삶은것 [채소류] | 54.0 | 185.2 |
파파야,적숙,생것 [과일류] | 53.8 | 185.7 |
키위 주스,퓨레 40% [과일류] | 53.6 | 186.5 |
호박,애호박,말린것 [채소류] | 53.2 | 187.9 |
고추냉이,줄기,생것 [채소류] | 53.0 | 188.7 |
브로콜리,가루 [채소류] | 53.0 | 188.7 |
파래,홑파래,말린것 [해조류] | 53.0 | 188.7 |
녹차,장군차,말린것 [차류] | 53.0 | 188.7 |
삼백초,말린것 [기타] | 53.0 | 188.7 |
귤,만감류,한라봉,생것 [과일류] | 52.9 | 188.9 |
레몬,생것 [과일류] | 52.1 | 192.0 |
고추,청양고추,생것 [채소류] | 51.4 | 194.7 |
선인장,보검선인장,꽃,생것 [채소류] | 51.0 | 196.1 |
시금치,포항초,데친것 [채소류] | 51.0 | 196.2 |
유자,과육,생것 [과일류] | 50.8 | 197.0 |
오렌지,네블,생것 [과일류] | 50.5 | 198.0 |
시금치,노지,생것 [채소류] | 50.4 | 198.3 |
브로콜리,잎,생것 [채소류] | 50.0 | 200.0 |
레몬 과즙 [과일류] | 50.0 | 200.0 |
타라곤,말린것 [조미료류] | 50.0 | 200.0 |
제비쑥,생것 [채소류] | 48.0 | 208.3 |
치커리,적치커리,잎,생것 [채소류] | 48.0 | 208.3 |
귤,만감류,레드향,생것 [과일류] | 47.9 | 208.8 |
모시풀,잎,생것 [채소류] | 47.7 | 209.8 |
고추,시레나,초록색,생것 [채소류] | 47.0 | 212.8 |
두릅,땅두릅,잎,생것 [채소류] | 47.0 | 212.8 |
보리,순,가루 [채소류] | 47.0 | 212.8 |
나도팽나무버섯,생것 [버섯류] | 47.0 | 212.8 |
월계수,잎,말린것 [조미료류] | 46.5 | 215.1 |
귤 주스,천연과즙 [과일류] | 46.0 | 217.4 |
파인애플,생것 [과일류] | 45.4 | 220.1 |
소시지,프랑크푸르트소시지 [육류] | 45.3 | 220.8 |
상추,로메인,생것 [채소류] | 45.0 | 222.2 |
적하수오잎,잎,생것 [채소류] | 45.0 | 222.2 |
참빗살나무,잎,생것 [채소류] | 45.0 | 222.2 |
산수유,과육,말린것 [과일류] | 45.0 | 222.2 |
고구마,베니하루까,생것 [전분류] | 44.8 | 223.1 |
마늘종,꽃줄기,생것 [채소류] | 44.4 | 225.4 |
유채,잎,생것 [채소류] | 44.3 | 225.7 |
오렌지 주스,가당 [과일류] | 44.1 | 226.7 |
사과 주스 [과일류] | 44.0 | 227.2 |
조청,감 [당류] | 44.0 | 227.3 |
곤달비,생것 [채소류] | 44.0 | 227.3 |
순무,잎,염절임 [채소류] | 44.0 | 227.3 |
칼슘나무 열매,생것 [과일류] | 44.0 | 227.3 |
상지차,말린것 [차류] | 44.0 | 227.3 |
고추,풋고추,생것 [채소류] | 44.0 | 227.5 |
시금치,섬초,생것 [채소류] | 43.9 | 227.7 |
선인장,저단선인장,열매,생것 [채소류] | 43.8 | 228.3 |
시금치,노지,데친것 [채소류] | 43.8 | 228.3 |
시금치,하우스,생것 [채소류] | 43.7 | 228.8 |
선인장,보검선인장,열매,생것 [채소류] | 43.5 | 229.8 |
당귀,일당귀,잎,생것 [채소류] | 43.0 | 232.6 |
소시지,리용소시지 [육류] | 43.0 | 232.6 |
시금치,섬초,데친것 [채소류] | 42.4 | 236.1 |
크랜베리 주스,칵테일 [과일류] | 42.3 | 236.4 |
오렌지 주스,가당,칼슘강화 [과일류] | 42.0 | 238.1 |
단백질 보충제,저지방,가루 [기타] | 42.0 | 238.1 |
탄산 음료,보리소다 [음료류] | 41.5 | 240.7 |
햄,슬라이스햄 [육류] | 41.5 | 241.1 |
아욱,생것 [채소류] | 41.2 | 242.7 |
리크,생것 [채소류] | 41.0 | 243.9 |
바젤라,생것 [채소류] | 41.0 | 243.9 |
밀,빵가루 [곡류] | 41.0 | 244.1 |
양배추,데친것 [채소류] | 40.3 | 248.4 |
고추,시레나,연두색,생것 [채소류] | 40.0 | 250.0 |
시금치,데친것 [채소류] | 40.0 | 250.0 |
호박,쥬키니,생것 [채소류] | 40.0 | 250.0 |
귤 주스,무가당 [과일류] | 40.0 | 250.0 |
오렌지 주스 [과일류] | 40.0 | 250.0 |
파래,창자파래,말린것 [해조류] | 40.0 | 250.0 |
햄,프레스햄 [육류] | 39.7 | 251.8 |
쌈추,홍쌈추,생것 [채소류] | 39.4 | 253.6 |
햄,슬라이스햄,구운것(팬) [육류] | 39.4 | 253.9 |
마늘,말린것 [채소류] | 39.0 | 256.4 |
상추,아시아아이스퀸(청코스),생것 [채소류] | 39.0 | 256.4 |
참죽나물,말린것 [채소류] | 39.0 | 256.4 |
송아지 부산물,미국산,허파,생것 [육류] | 39.0 | 256.4 |
갯기름나물,노지,어린것,생것 [채소류] | 38.1 | 262.6 |
갯기름나물,노지,어린것,데친것 [채소류] | 38.1 | 262.6 |
마늘종,꽃줄기,데친것 [채소류] | 38.1 | 262.6 |
자몽(그레이프프루트) 주스,천연과즙 [과일류] | 38.0 | 263.2 |
망고,애플망고,생것 [과일류] | 37.6 | 266.0 |
귤,만감류,황금향,생것 [과일류] | 37.3 | 268.4 |
부추,재래종,데친것 [채소류] | 37.0 | 270.3 |
브로콜리,잎,말린것 [채소류] | 37.0 | 270.3 |
콜라비,데친것 [채소류] | 37.0 | 270.3 |
파파야,생것 [과일류] | 37.0 | 270.3 |
시금치,하우스,데친것 [채소류] | 37.0 | 270.5 |
고구마,신율미,생것 [전분류] | 36.6 | 273.0 |
영아자,말린것 [채소류] | 36.0 | 277.8 |
칠면초,생것 [채소류] | 36.0 | 277.8 |
리치,생것 [과일류] | 36.0 | 277.8 |
엘더베리,생것 [과일류] | 36.0 | 277.8 |
파래,생것 [해조류] | 36.0 | 277.8 |
파래,가시파래,말린것 [해조류] | 36.0 | 277.8 |
치자꽃,생것 [기타] | 36.0 | 277.8 |
냉이,데친것 [채소류] | 35.8 | 279.3 |
다래,생것 [과일류] | 35.0 | 285.7 |
귤,온주밀감,하례조생,노지,생것 [과일류] | 34.8 | 287.8 |
소시지,위너(비엔나)소시지 [육류] | 34.1 | 293.3 |
배추,불암 3호(노지),염절임 [채소류] | 34.0 | 294.1 |
송아지 부산물,미국산,허파,삶은것 [육류] | 34.0 | 294.1 |
유자차,당절임 [차류] | 34.0 | 294.1 |
귤,온주밀감,궁천조생,노지,생것 [과일류] | 33.6 | 298.1 |
꽃양배추(콜리플라워),생것 [채소류] | 33.4 | 299.0 |
조청,산수유 [당류] | 33.0 | 303.0 |
고비,재배,생것 [채소류] | 33.0 | 303.0 |
넘취,생것 [채소류] | 33.0 | 303.0 |
귤,만감류,신예감,생것 [과일류] | 33.0 | 303.0 |
소 부산물,미국산,허파,삶은것 [육류] | 32.7 | 305.8 |
귤,온주밀감,유라조생,하우스,생것 [과일류] | 32.7 | 306.3 |
햄,슬라이스햄,데친것 [육류] | 32.2 | 310.4 |
녹차,현미,티백 [차류] | 32.2 | 311.0 |
둥글레,잎,말린것 [채소류] | 32.0 | 312.5 |
마늘,동결건조 [채소류] | 32.0 | 312.5 |
양파,말린것 [채소류] | 32.0 | 312.5 |
취나물,미역취,생것 [채소류] | 32.0 | 312.5 |
햄,프레스햄,구운것(팬) [육류] | 31.9 | 313.1 |
양배추,적양배추,싹,생것 [채소류] | 31.9 | 313.3 |
구기자,열매,재래종,생것 [과일류] | 31.8 | 314.3 |
페퍼민트,생것 [조미료류] | 31.8 | 314.5 |
자몽(그레이프프루트),생것 [과일류] | 31.8 | 315.0 |
귤,온주밀감,궁천조생,하우스,생것 [과일류] | 31.7 | 315.3 |
감자,자색,생것 [전분류] | 31.0 | 322.6 |
두리안,생것 [과일류] | 31.0 | 322.6 |
으름,생것 [과일류] | 31.0 | 322.6 |
귤,온주밀감,흥진조생,생것 [과일류] | 30.7 | 325.6 |
귤,온주밀감,생것 [과일류] | 30.7 | 325.8 |
고구마,점질(호박) 고구마,찐것 [전분류] | 30.6 | 326.6 |
꽃양배추(콜리플라워),데친것 [채소류] | 30.4 | 328.7 |
밤,옥광,삶은것 [견과류] | 30.0 | 333.3 |
누룩치,말린것 [채소류] | 30.0 | 333.3 |
라임 주스,천연과즙 [과일류] | 30.0 | 333.3 |
포도,넥타 [과일류] | 30.0 | 333.3 |
단백질 보충제,가루 [기타] | 30.0 | 333.3 |
패션프루트 주스,자색과육 [과일류] | 29.8 | 335.6 |
꾸지뽕,잎,생것 [채소류] | 29.3 | 341.3 |
양배추,찐것 [채소류] | 29.2 | 342.6 |
브로콜리,생것 [채소류] | 29.2 | 342.8 |
브로콜리,데친것 [채소류] | 29.2 | 342.8 |
라임,생것 [과일류] | 29.1 | 343.6 |
밤,단택,삶은것 [견과류] | 29.0 | 344.8 |
밤,이평,삶은것 [견과류] | 29.0 | 344.8 |
소리쟁이,잎,말린것 [채소류] | 29.0 | 344.8 |
솔잎,생것 [기타] | 29.0 | 344.8 |
금귤,생것 [과일류] | 28.9 | 346.1 |
연근,생것 [채소류] | 28.4 | 352.7 |
자몽(그레이프프루트) 주스,무가당,캔 [과일류] | 28.3 | 353.4 |
햄,등심햄 [육류] | 28.1 | 356.0 |
쌈추,생것 [채소류] | 28.0 | 357.1 |
감,둥시,생것 [과일류] | 28.0 | 357.1 |
롱안,말린것 [과일류] | 28.0 | 357.1 |
오디,생것 [과일류] | 28.0 | 357.1 |
닭 부산물,간,삶은것 [육류] | 27.9 | 358.4 |
아욱,데친것 [채소류] | 27.8 | 359.5 |
귤,온주밀감,하례조생,하우스,생것 [과일류] | 27.3 | 366.7 |
순무,잎,데친것 [채소류] | 27.1 | 368.9 |
조청,배 [당류] | 27.0 | 370.4 |
연씨,미숙,생것 [견과류] | 27.0 | 370.4 |
동아,데친것 [채소류] | 27.0 | 370.4 |
호박,늙은호박,말린것 [채소류] | 27.0 | 370.5 |
자몽(그레이프프루트) 주스,가당,캔 [과일류] | 26.9 | 371.7 |
핫 소스 [조미료류] | 26.6 | 376.5 |
총각무,잎,생것 [채소류] | 26.3 | 380.5 |
라즈베리,냉동 [과일류] | 26.2 | 381.7 |
라즈베리,생것 [과일류] | 26.2 | 381.7 |
상추,롤로로사,생것 [채소류] | 26.0 | 384.6 |
쑥,사자발쑥,데친것 [채소류] | 26.0 | 384.6 |
호박,단호박,찐것 [채소류] | 26.0 | 384.8 |
귤,온주밀감,일남1호,생것 [과일류] | 25.8 | 387.7 |
게걸무,잎,생것 [채소류] | 25.0 | 400.0 |
당귀,참당귀,잎,생것 [채소류] | 25.0 | 400.0 |
귤 주스,무가당,캔 [과일류] | 25.0 | 400.0 |
사과,넥타 [과일류] | 25.0 | 400.0 |
닭 부산물,간,생것 [육류] | 25.0 | 400.0 |
배추,봄 재배,생것 [채소류] | 24.4 | 409.3 |
젖산음료,복숭아맛 [음료류] | 24.4 | 410.2 |
냉이,생것 [채소류] | 24.3 | 411.7 |
백향과(패션프루트),씨 포함,생것 [과일류] | 24.3 | 411.7 |
고춧잎,생것 [채소류] | 24.0 | 416.1 |
밤,대보,구운것 [견과류] | 24.0 | 416.7 |
배추,불암 3호(노지),생것 [채소류] | 24.0 | 416.7 |
파,실파,생것 [채소류] | 24.0 | 416.7 |
쑥차,말린것 [차류] | 24.0 | 416.7 |
두릅,생것 [채소류] | 23.7 | 421.2 |
돼지 부산물,간,삶은것 [육류] | 23.6 | 423.7 |
배추,봄동,생것 [채소류] | 23.3 | 429.6 |
살구,잼 [과일류] | 23.1 | 432.7 |
로카,생것 [채소류] | 23.0 | 434.8 |
열대비름(아마란스),잎,생것 [채소류] | 23.0 | 434.8 |
염교(락교),뿌리줄기,생것 [채소류] | 23.0 | 434.8 |
참반디,말린것 [채소류] | 23.0 | 434.8 |
호박,싹,생것 [채소류] | 23.0 | 434.8 |
햄,런천미트햄 [육류] | 22.9 | 436.9 |
햄,프레스햄,데친것 [육류] | 22.7 | 441.3 |
무,왜무,생것 [채소류] | 22.0 | 454.5 |
옥수수,순,생것 [채소류] | 22.0 | 454.5 |
구즈베리,생것 [과일류] | 22.0 | 454.5 |
얼갈이배추,생것 [채소류] | 21.8 | 457.9 |
음나무(엄나무,개두릅),잎,생것 [채소류] | 21.7 | 461.0 |
배추,봄동,데친것 [채소류] | 21.7 | 461.3 |
피망,초록색,생것 [채소류] | 21.5 | 464.7 |
사과 음료 [과일류] | 21.2 | 471.7 |
아피오스감자,생것 [전분류] | 21.0 | 476.2 |
누룩치,줄기,생것 [채소류] | 21.0 | 476.2 |
박,씨 포함,생것 [채소류] | 21.0 | 476.2 |
백모근,뿌리,말린것 [채소류] | 21.0 | 476.2 |
자두,말린것 [과일류] | 21.0 | 476.2 |
참외,씨 포함,생것 [과일류] | 21.0 | 476.2 |
참외,씨 제거,생것 [과일류] | 21.0 | 476.2 |
김,초밥김,말린것 [해조류] | 21.0 | 476.2 |
부추,호부추,데친것 [채소류] | 21.0 | 477.1 |
순무,뿌리,데친것 [채소류] | 20.8 | 481.5 |
뽕잎,삶은것 [채소류] | 20.7 | 482.2 |
딸기,잼 [과일류] | 20.3 | 492.1 |
비타민채(다채),생것 [채소류] | 20.0 | 500.0 |
솔장다리,생것 [채소류] | 20.0 | 500.0 |
소 부산물,간,생것 [육류] | 20.0 | 500.0 |
꾸지뽕,열매,생것 [과일류] | 19.8 | 505.3 |
파인애플 주스 [과일류] | 19.6 | 510.2 |
양배추,생것 [채소류] | 19.6 | 511.2 |
갯기름나물,노지,생것 [채소류] | 19.5 | 514.1 |
갯기름나물,노지,데친것 [채소류] | 19.5 | 514.1 |
히카마(얌빈),삶은것 [전분류] | 19.4 | 514.4 |
칵테일,테킬라썬라이즈 [주류] | 19.3 | 518.1 |
감자,자심,생것 [전분류] | 19.0 | 526.3 |
고구마,찐것 [전분류] | 19.0 | 526.3 |
고추냉이,뿌리,생것 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
공심채,생것 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
김치,유채 물김치 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
녹색완두,미숙,생것 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
는쟁이냉이,생것 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
백모근,잎,말린것 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
순무,염절임 [채소류] | 19.0 | 526.3 |
구아바,넥타,과육 20% [과일류] | 19.0 | 526.3 |
자몽(그레이프프루트) 주스,과즙 음료(50%) [과일류] | 19.0 | 526.3 |
대추,말린것 [과일류] | 18.8 | 532.2 |
청경채,생것 [채소류] | 18.5 | 540.2 |
청경채,데친것 [채소류] | 18.5 | 540.2 |
단무지,염절임 [채소류] | 18.4 | 542.9 |
파파야,미숙,생것 [과일류] | 18.4 | 542.9 |
선인장,저단선인장,줄기,생것 [채소류] | 18.3 | 547.9 |
패션프루트 주스,황색과육 [과일류] | 18.2 | 549.5 |
고구마,말린것 [전분류] | 18.0 | 555.6 |
바젤라,데친것 [채소류] | 18.0 | 555.6 |
수리취(떡취),생것 [채소류] | 18.0 | 555.6 |
잔대,순,생것 [채소류] | 18.0 | 555.6 |
감,대봉(갑주백목),생것 [과일류] | 18.0 | 555.6 |
귤,통조림 [과일류] | 18.0 | 555.6 |
다시마,말린것 [해조류] | 18.0 | 555.6 |
미역,양식,생것 [해조류] | 18.0 | 555.6 |
토마토,대저,데친것 [채소류] | 17.5 | 570.1 |
개비름,데친것 [채소류] | 17.5 | 571.4 |
연근,데친것 [채소류] | 17.3 | 577.4 |
콩(대두),청자3호,볶은것 [두류] | 17.0 | 588.2 |
밤,단택,생것 [견과류] | 17.0 | 588.2 |
날개콩,미숙,생것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
배추,싹,생것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
배추,불암 3호(노지),데친것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
배추,유기재배,생것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
사탕무,생것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
소리쟁이,뿌리,말린것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
양파,중국산,생것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
콩나물,녹색콩나물,생것 [채소류] | 17.0 | 588.2 |
버들송이버섯,생것 [버섯류] | 17.0 | 588.2 |
앵두,생것 [과일류] | 17.0 | 588.2 |
파인애플,넥타 [과일류] | 17.0 | 588.2 |
다시마튀각,튀긴것 [해조류] | 17.0 | 588.2 |
파래,납작파래,생것 [해조류] | 17.0 | 588.2 |
은행,생것 [견과류] | 16.9 | 592.1 |
총각무,뿌리,생것 [채소류] | 16.9 | 592.1 |
더덕,뿌리,가루 [채소류] | 16.7 | 597.7 |
토마토,대저,생것 [채소류] | 16.4 | 610.9 |
작두(도두),생것 [두류] | 16.0 | 625.0 |
게걸무,생것 [채소류] | 16.0 | 625.0 |
녹색완두,미숙,데친것 [채소류] | 16.0 | 625.0 |
콩잎,잎,생것 [채소류] | 16.0 | 625.0 |
패션프루트 주스,천연과즙 [과일류] | 16.0 | 625.0 |
김,조선김,말린것 [해조류] | 16.0 | 625.0 |
밤,생것 [견과류] | 16.0 | 625.8 |
밤,삶은것 [견과류] | 16.0 | 625.8 |
김치,백김치 [채소류] | 16.0 | 625.8 |
어육소시지 [수산물] | 15.9 | 628.9 |
프루트칵테일,통조림 [과일류] | 15.9 | 629.7 |
구기자,순,재래종,생것 [채소류] | 15.8 | 632.1 |
홍차,복숭아,캔 [차류] | 15.7 | 635.3 |
오렌지 음료,캔 [과일류] | 15.7 | 639.0 |
총각무,생것 [채소류] | 15.6 | 642.7 |
아스파라거스,데친것 [채소류] | 15.5 | 646.0 |
신선초(명일엽),생것 [채소류] | 15.5 | 647.2 |
복숭아,넥타 [과일류] | 15.5 | 647.2 |
고구마,분질(밤) 고구마,찐것 [전분류] | 15.4 | 651.0 |
감자 과자,감자칩,튀긴것 [전분류] | 15.3 | 651.9 |
배추,봄 재배,삶은것 [채소류] | 15.3 | 653.6 |
배추,생것 [채소류] | 15.2 | 659.6 |
부추,호부추,생것 [채소류] | 15.2 | 660.1 |
배 음료,캔 [과일류] | 15.0 | 666.2 |
고들빼기,이고들빼기,생것 [채소류] | 15.0 | 666.7 |
루꼴라,생것 [채소류] | 15.0 | 666.7 |
물쑥,생것 [채소류] | 15.0 | 666.7 |
미나리,돌미나리(야생),생것 [채소류] | 15.0 | 666.7 |
박,과육,생것 [채소류] | 15.0 | 666.7 |
배추,노랑봄배추(노지),염절임 [채소류] | 15.0 | 666.7 |
