마그네슘 많은 음식, 마그네슘 함유 식품 100g 당 함유량 및 필요섭취량을 정리해 봅니다.
마그네슘 많은 음식
미역, 고춧잎, 호박씨, 함초, 목화씨, 아마란스, 수박씨, 아마씨, 검정깨, 삼씨, 해바라기씨, 브라질너트, 참깨, 김, 멸치, 대두, 아몬드, 치아씨, 머위, 들깨, 뽕잎, 구기자잎, 고사리, 쑥, 고구마줄기, 달팽이, 목이버섯, 메밀, 서리태, 칡뿌리, 쥐눈이콩, 캐슈넛, 흑태, 잣, 땅콩, 생강, 다크초콜릿, 가지, 파프리카, 애호박, 꾸지뽕잎, 고비, 찰기장, 작두콩, 참죽나물, 더덕뿌리, 동부콩, 녹두, 도라지뿌리, 큰알보리순, 리마콩, 조, 무말랭이, 헤이즐넛, 고추, 양파, 홍삼, 느타리버섯, 배추우거지, 개비름, 들깻잎, 청어알, 팥, 부지갱이, 양송이버섯, 퀴노아, 호라산밀, 수수, 모시풀잎, 병아리콩, 피칸, 표고버섯, 까나리, 호두, 옥수수, 호박잎, 피스타치오넛, 상황버섯, 관자, 찹쌀, 무화과, 취나물, 새송이버섯, 북어, 현미, 렌틸콩, 둥글레차, 돼지감자, 마카다미아넛, 코코넛, 바나나, 늙은호박, 강낭콩 등
식품 마그네슘 함유량 표
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
주: *식품섭취량은 20-30대 여자 마그네슘 일일 권장섭취량인 280mg 섭취를 위해 필요한 식품 섭취량을 참고하고자 작성자가 임의 계산한 값이므로 참고만 할 것을 권장함.
[단위: 마그네슘함유량 mg/100g,
필요섭취량 g(마그네슘 280mg 기준)]
식품 | 마그네슘 함유량 (mg) |
식품 섭취량 (g) |
소금,천일염,가는소금 [조미료류] | 1,150.0 | 24.3 |
소금,가공염,퉁퉁마디(함초) [조미료류] | 1,111.0 | 25.2 |
미역,말린것 [해조류] | 901.0 | 31.1 |
고춧잎,말린것 [채소류] | 607.0 | 46.1 |
호박씨,일본산,조미,볶은것 [견과류] | 530.0 | 52.8 |
코코아,가루 [차류] | 509.0 | 55.0 |
소금,천일염,굵은소금 [조미료류] | 506.0 | 55.3 |
호박씨,말린것 [견과류] | 503.0 | 55.7 |
겨자,가루 [조미료류] | 494.0 | 56.7 |
퉁퉁마디환(함초환) [채소류] | 463.0 | 60.5 |
목화씨,구운것 [견과류] | 440.0 | 63.6 |
아마란스,붉은색,말린것 [곡류] | 434.0 | 64.5 |
수박씨,조미,볶은것 [견과류] | 410.0 | 68.3 |
아마씨,볶은것 [견과류] | 410.0 | 68.3 |
참깨,검정깨,볶은것 [견과류] | 406.0 | 69.0 |
파슬리,말린것 [조미료류] | 400.0 | 70.0 |
삼씨,말린것 [견과류] | 390.0 | 71.8 |
해바라기씨,조미,볶은것 [견과류] | 390.0 | 71.8 |
아마란스,노란색,말린것 [곡류] | 388.0 | 72.2 |
참깨,검정깨,말린것 [견과류] | 383.0 | 73.1 |
브라질너트,말린것 [견과류] | 376.0 | 74.5 |
참깨,흰깨,말린것 [견과류] | 371.0 | 75.5 |
브라질너트,볶은것 [견과류] | 370.0 | 75.7 |
커피,커피가루,인스턴트 [차류] | 369.0 | 75.9 |
미역튀각,튀긴것 [해조류] | 365.0 | 76.7 |
조미료,쇠고기맛,가루 [조미료류] | 358.0 | 78.2 |
참깨,흰깨,볶은것 [견과류] | 353.0 | 79.3 |
김,김밥용김,말린것 [해조류] | 350.0 | 80.0 |
타라곤,말린것 [조미료류] | 347.0 | 80.7 |
멸치,잔멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 338.0 | 82.8 |
콩(대두),청자3호,말린것 [두류] | 337.0 | 83.1 |
아몬드,말린것 [견과류] | 335.0 | 83.6 |
치아씨,말린것 [견과류] | 335.0 | 83.6 |
콩(대두),대풍,말린것 [두류] | 330.0 | 84.8 |
아몬드,볶은것 [견과류] | 322.0 | 87.0 |
흰점박이 꽃무지,유충,말린것 [기타] | 322.0 | 87.0 |
머위,삶아서 말린것 [채소류] | 320.0 | 87.5 |
들깨,볶은것 [견과류] | 315.0 | 88.9 |
해바라기씨,말린것 [견과류] | 312.0 | 89.7 |
커피,무카페인,가루 [차류] | 311.0 | 90.0 |
아몬드,조미,볶은것 [견과류] | 308.0 | 90.9 |
뽕잎,삶아서 말린것 [채소류] | 308.0 | 90.9 |
멸치,중멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 304.0 | 92.1 |
구기자,잎,재래종,생것 [채소류] | 303.0 | 92.4 |
타임,가루 [조미료류] | 300.0 | 93.3 |
단백질 보충제,저지방,가루 [기타] | 280.0 | 100.0 |
녹차,가루 [차류] | 277.0 | 101.1 |
오레가노,말린것 [조미료류] | 270.0 | 103.7 |
고사리,삶아서 말린것 [채소류] | 265.0 | 105.7 |
사프란 [조미료류] | 264.0 | 106.1 |
쑥,말린것 [채소류] | 260.0 | 107.7 |
콩(대두),노란콩,볶은것 [두류] | 257.0 | 108.9 |
콩(대두),노란콩,말린것 [두류] | 256.0 | 109.4 |
들깨,말린것 [견과류] | 254.0 | 110.2 |
고구마,줄기,말린것 [채소류] | 252.0 | 111.1 |
정향,가루 [조미료류] | 250.0 | 112.0 |
달팽이,생것 [기타] | 250.0 | 112.0 |
목이버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 248.0 | 112.9 |
고추냉이,가루 [조미료류] | 245.0 | 114.3 |
메밀,도정,생것 [곡류] | 244.0 | 114.8 |
콩(대두),서리태,볶은것 [두류] | 243.0 | 115.2 |
칡뿌리,생것 [전분류] | 242.0 | 115.7 |
새우젓,염절임 [수산물] | 241.0 | 116.2 |
갈색 거저리,유충,말린것 [기타] | 241.0 | 116.2 |
쥐눈이콩(검정소립콩),볶은것 [두류] | 240.0 | 116.7 |
캐슈넛,조미,볶은것 [견과류] | 240.0 | 116.7 |
녹차,잎,말린것 [차류] | 238.0 | 117.6 |
콩(대두),흑태,볶은것 [두류] | 234.0 | 119.7 |
잣,생것 [견과류] | 233.0 | 120.2 |
땅콩,가루 [견과류] | 231.0 | 121.2 |
생강,가루 [조미료류] | 231.0 | 121.2 |
초콜릿,다크 초콜릿 [당류] | 228.0 | 122.8 |
메밀,도정,가루 [곡류] | 227.0 | 123.3 |
가지,말린것 [채소류] | 227.0 | 123.3 |
멸치,대멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 226.0 | 123.9 |
콩(대두),서리태,말린것 [두류] | 225.0 | 124.4 |
홍차,티백 [차류] | 220.0 | 127.3 |
파프리카,가루 [조미료류] | 220.0 | 127.3 |
호박,애호박,말린것 [채소류] | 216.0 | 129.6 |
목이버섯,말린것 [버섯류] | 216.0 | 129.6 |
쥐눈이콩(검정소립콩),말린것 [두류] | 211.0 | 132.7 |
꾸지뽕,잎,말린것 [채소류] | 211.0 | 132.7 |
칠리,가루 [조미료류] | 210.0 | 133.3 |
콩(대두),흑태,말린것 [두류] | 209.0 | 134.0 |
고비,야생,삶아서 말린것 [채소류] | 209.0 | 134.0 |
누에,유충,가루 [기타] | 206.0 | 135.9 |
땅콩,조미,볶은것 [견과류] | 204.0 | 137.3 |
단백질 보충제,가루 [기타] | 200.0 | 140.0 |
땅콩,볶은것 [견과류] | 199.0 | 140.7 |
기장,찰기장,한라찰,도정,생것 [곡류] | 192.0 | 145.8 |
잠두,생것 [두류] | 192.0 | 145.8 |
조미료,멸치맛,가루 [조미료류] | 190.0 | 147.4 |
참죽나물,삶아서 말린것 [채소류] | 189.0 | 148.1 |
더덕,뿌리,가루 [채소류] | 185.0 | 151.4 |
땅콩,말린것 [견과류] | 182.0 | 153.8 |
육두구 [조미료류] | 180.0 | 155.6 |
동부,미얀마산,말린것 [두류] | 177.0 | 158.2 |
녹두,말린것 [두류] | 174.0 | 160.9 |
도라지,뿌리,가루 [채소류] | 174.0 | 160.9 |
보리,큰알보리,순,동결건조 [채소류] | 174.0 | 160.9 |
김,맛김,조미,구운것 [해조류] | 174.0 | 160.9 |
땅콩 버터 [유지류] | 172.0 | 162.8 |
리마콩,말린것 [두류] | 170.0 | 164.7 |
후추,검은후추,가루 [조미료류] | 170.0 | 164.7 |
동부,말린것 [두류] | 168.0 | 166.7 |
도라지,뿌리,말린것 [채소류] | 168.0 | 166.7 |
땅콩 버터,크림 [유지류] | 168.0 | 166.7 |
조,메조,단아메,도정,생것 [곡류] | 166.0 | 168.7 |
무말랭이,말린것 [채소류] | 165.0 | 169.7 |
기장,찰기장,이백찰,도정,생것 [곡류] | 163.0 | 171.8 |
기장,찰기장,황실찰,도정,생것 [곡류] | 160.0 | 175.0 |
개암,헤이즐넛,볶은것 [견과류] | 160.0 | 175.0 |
고추,빨간색,말린것 [채소류] | 160.0 | 175.0 |
땅콩 버터,청크 [유지류] | 160.0 | 175.0 |
양파,가루 [조미료류] | 160.0 | 175.0 |
인삼,홍삼,말린것 [기타] | 160.0 | 175.0 |
느타리버섯,말린것 [버섯류] | 157.0 | 178.3 |
느타리버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 157.0 | 178.3 |
녹차,현미,티백 [차류] | 157.0 | 178.3 |
배추,우거지,말린것 [채소류] | 156.0 | 179.5 |
기장,찰기장,도정,생것 [곡류] | 155.0 | 180.6 |
개비름,생것 [채소류] | 155.0 | 180.6 |
고춧가루,가루 [조미료류] | 155.0 | 180.6 |
멸치젓,액젓,염절임 [수산물] | 154.0 | 181.8 |
조,차조,황미찰,도정,생것 [곡류] | 153.0 | 183.0 |
메밀묵,가루 [곡류] | 151.0 | 185.4 |
들깻잎,생것 [채소류] | 151.0 | 185.4 |
청어 부산물,알,말린것 [수산물] | 150.0 | 186.7 |
조,차조,삼다찰,도정,생것 [곡류] | 148.0 | 189.2 |
팥,적색,서나,말린것 [두류] | 148.0 | 189.2 |
보리차,볶은것 [차류] | 147.0 | 190.5 |
팥,황백,흰나래,말린것 [두류] | 146.0 | 191.8 |
부지갱이(섬쑥부쟁이),삶아서 말린것 [채소류] | 145.0 | 193.1 |
간장,재래 [조미료류] | 145.0 | 193.1 |
양송이버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 144.0 | 194.4 |
퀴노아,쪄서 말린것 [곡류] | 143.0 | 195.8 |
밀,호라산,말린것 [곡류] | 142.0 | 197.2 |
보리,엿기름,말린것 [곡류] | 142.0 | 197.2 |
수수,찰수수,도정,생것 [곡류] | 142.0 | 197.2 |
조,메조,조황메,도정,생것 [곡류] | 142.0 | 197.2 |
조,메조,도정,생것 [곡류] | 141.0 | 198.6 |
조,차조,도정,생것 [곡류] | 141.0 | 198.6 |
수수,찰수수,남풍찰,도정,생것 [곡류] | 140.0 | 200.0 |
두부,동두부,동결건조 [두류] | 140.0 | 200.0 |
국화꽃,말린것 [채소류] | 140.0 | 200.0 |
팥,황백,말린것 [두류] | 139.0 | 201.4 |
팥,적색,말린것 [두류] | 138.0 | 202.9 |
조,메조,삼다메,도정,생것 [곡류] | 137.0 | 204.4 |
모시풀,잎,생것 [채소류] | 137.0 | 204.4 |
수수,찰수수,소담찰,도정,생것 [곡류] | 136.0 | 205.9 |
팥,녹색,연두채,말린것 [두류] | 136.0 | 205.9 |
병아리콩,인도산,말린것 [두류] | 135.0 | 207.4 |
조,차조,경관2호,도정,생것 [곡류] | 134.0 | 209.0 |
팥,적색,아라리,말린것 [두류] | 134.0 | 209.0 |
팥,황백,흰구슬,말린것 [두류] | 132.0 | 212.1 |
피칸,조미,볶은것 [견과류] | 132.0 | 212.1 |
표고버섯,가루 [버섯류] | 132.0 | 212.1 |
표고버섯,배지재배,말린것(자연건조) [버섯류] | 132.0 | 212.1 |
조,메조,다황메,도정,생것 [곡류] | 131.0 | 213.7 |
까나리,삶아서 말린것 [수산물] | 130.0 | 215.4 |
올스파이스,가루 [조미료류] | 130.0 | 215.4 |
호두,말린것 [견과류] | 129.0 | 217.1 |
옥수수,메옥수수,평안옥,말린것 [곡류] | 128.0 | 218.8 |
조,차조,경관1호,도정,생것 [곡류] | 128.0 | 218.8 |
팥,검은색,검구슬,말린것 [두류] | 127.0 | 220.5 |
양송이버섯,가루 [버섯류] | 127.0 | 220.5 |
선인장,보검선인장,줄기,생것 [채소류] | 126.0 | 222.2 |
호박,잎,생것 [채소류] | 126.0 | 222.2 |
호박,잎,찐것 [채소류] | 126.0 | 222.2 |
산초,가루 [조미료류] | 125.0 | 224.0 |
팥,검은색,말린것 [두류] | 124.0 | 225.8 |
커피,커피가루,설탕,인스턴트 [차류] | 124.0 | 225.8 |
수수,도정,생것 [곡류] | 123.0 | 227.6 |
피스타치오넛,조미,볶은것 [견과류] | 122.0 | 229.5 |
피스타치오넛,말린것 [견과류] | 121.0 | 231.4 |
피칸,말린것 [견과류] | 121.0 | 231.4 |
상황버섯,말린것 [버섯류] | 120.0 | 233.3 |
가리비,관자,삶아서 말린것 [수산물] | 120.0 | 233.3 |
분유,탈지 [유제품] | 120.0 | 233.3 |
월계수,잎,말린것 [조미료류] | 120.0 | 233.3 |
보리,미숫가루 [곡류] | 119.0 | 235.3 |
옥수수,메옥수수,광평옥,말린것 [곡류] | 118.0 | 237.3 |
찹쌀,동진찰벼,현미,생것 [곡류] | 118.0 | 237.3 |
무화과,수입산,말린것 [과일류] | 115.0 | 243.5 |
취나물,참취,삶아서 말린것 [채소류] | 114.0 | 245.6 |
큰느타리버섯(새송이버섯),말린것(자연건조) [버섯류] | 114.0 | 245.6 |
멥쌀,흑미벼,현미,생것 [곡류] | 113.0 | 247.8 |
옥수수,메옥수수,강다옥,말린것 [곡류] | 113.0 | 247.8 |
초콜릿,스위트 초콜릿 [당류] | 113.0 | 247.8 |
큰느타리버섯(새송이버섯),가루 [버섯류] | 113.0 | 247.8 |
명태,북어,말린것 [수산물] | 113.0 | 247.8 |
장수풍뎅이,유충,말린것 [기타] | 113.0 | 247.8 |
보리,껍질 포함,가루 [곡류] | 112.0 | 250.0 |
들깻잎,찐것 [채소류] | 111.0 | 252.3 |
큰느타리버섯(새송이버섯),말린것 [버섯류] | 111.0 | 252.3 |
멥쌀,골든퀸3호,현미,생것 [곡류] | 109.0 | 256.9 |
옥수수,메옥수수,황다옥,말린것 [곡류] | 109.0 | 256.9 |
콩(대두),노란콩,삶은것 [두류] | 109.0 | 256.9 |
표고버섯,배지재배,갓,말린것 [버섯류] | 109.0 | 256.9 |
시리얼,현미 [곡류] | 108.0 | 259.3 |
모시풀,잎,서방종,생것 [채소류] | 108.0 | 259.3 |
옥수수,메옥수수,신황옥,말린것 [곡류] | 107.0 | 261.7 |
고춧잎,생것 [채소류] | 107.0 | 261.7 |
고추장,재래 [조미료류] | 107.0 | 261.7 |
옥수수,메옥수수,안다옥,말린것 [곡류] | 106.0 | 264.2 |
렌즈콩(렌틸콩),인도산,갈색,말린것 [두류] | 106.0 | 264.2 |
옥수수,메옥수수,신광옥,말린것 [곡류] | 104.0 | 269.2 |
옥수수,메옥수수,다안옥,말린것 [곡류] | 103.0 | 271.8 |
누에,번데기,생것 [기타] | 103.0 | 271.8 |
옥수수,메옥수수,말린것 [곡류] | 102.0 | 274.5 |
땅콩,삶은것,소금첨가 [견과류] | 102.0 | 274.5 |
코코아,밀크코코아,가루 [차류] | 102.0 | 274.5 |
멥쌀,호품벼,현미,생것 [곡류] | 100.0 | 280.0 |
퉁퉁마디(함초),하우스,생것 [채소류] | 100.0 | 280.0 |
표고버섯,배지재배,말린것 [버섯류] | 100.0 | 280.0 |
새우,젓새우,조린것 [수산물] | 100.0 | 280.0 |
나토 [조미료류] | 100.0 | 280.0 |
콩(대두),서리태,삶은것 [두류] | 97.0 | 288.7 |
둥글레차,티백 [차류] | 97.0 | 288.7 |
초콜릿,땅콩 초콜릿 [당류] | 96.0 | 291.7 |
돼지감자,말린것 [전분류] | 94.0 | 297.9 |
마카다미아넛,조미,볶은것(기름) [견과류] | 94.0 | 297.9 |
까나리젓,액젓,염절임 [수산물] | 94.0 | 297.9 |
옥수수,메옥수수,장다옥,말린것 [곡류] | 93.0 | 301.1 |
옥수수,메옥수수,청안옥,말린것 [곡류] | 92.0 | 304.3 |
쥐눈이콩(검정소립콩),삶은것 [두류] | 92.0 | 304.3 |
코코넛,볶은것 [견과류] | 92.0 | 304.3 |
피스타치오넛,볶은것 [견과류] | 92.0 | 304.3 |
바나나,말린것 [과일류] | 92.0 | 304.3 |
보리,가루 [곡류] | 91.0 | 307.7 |
옥수수,메옥수수,다평옥,말린것 [곡류] | 91.0 | 307.7 |
소금,가공염,죽염 [조미료류] | 91.0 | 307.7 |
팽창제,효모,말린것 [기타] | 91.0 | 307.7 |
옥수수 과자,팝콘,전자레인지 조리 [곡류] | 90.0 | 311.1 |
초콜릿,밀크 아몬드 초콜릿 [당류] | 90.0 | 311.1 |
코코넛,말린것 [견과류] | 90.0 | 311.1 |
호박,늙은호박,말린것 [채소류] | 90.0 | 311.1 |
옥수수,메옥수수,창다옥,말린것 [곡류] | 89.0 | 314.6 |
옥수수,메옥수수,평강옥,말린것 [곡류] | 89.0 | 314.6 |
강낭콩,생것 [두류] | 89.0 | 314.6 |
콩(대두),흑태,삶은것 [두류] | 89.0 | 314.6 |
표고버섯,배지재배,대,말린것 [버섯류] | 89.0 | 314.6 |
분유,전지 [유제품] | 89.0 | 314.6 |
바나나칩,튀긴것 [과일류] | 88.0 | 318.2 |
계피,가루 [조미료류] | 88.0 | 318.2 |
흰점박이 꽃무지,유충,생것 [기타] | 88.0 | 318.2 |
백합,구운것 [수산물] | 87.0 | 321.8 |
겨자 페이스트,연겨자,겨자 가루 21% [조미료류] | 87.0 | 321.8 |
잡곡,현미,찹쌀,현미찹쌀,보리 등 생것 [곡류] | 85.0 | 329.4 |
초콜릿,밀크 초콜릿 [당류] | 85.0 | 329.4 |
석이버섯,말린것 [버섯류] | 85.0 | 329.4 |
마름,생것 [견과류] | 84.0 | 333.3 |
개비름,데친것 [채소류] | 84.0 | 333.3 |
스테비아,생것 [채소류] | 84.0 | 333.3 |
시금치,노지,생것 [채소류] | 84.0 | 333.3 |
메밀 국수,말린것 [곡류] | 83.0 | 337.3 |
강낭콩,삶은것 [두류] | 83.0 | 337.3 |
홑잎나물,생것 [채소류] | 83.0 | 337.3 |
겨자 페이스트 [조미료류] | 83.0 | 337.3 |
갈색 거저리,유충,생것 [기타] | 83.0 | 337.3 |
옥수수,메옥수수,양안옥,말린것 [곡류] | 81.0 | 345.7 |
동부,생것 [두류] | 81.0 | 345.7 |
명태,구운것 [수산물] | 81.0 | 345.7 |
템페 [조미료류] | 81.0 | 345.7 |
두부 [두류] | 80.0 | 350.0 |
선인장,보검선인장,열매,생것 [채소류] | 80.0 | 350.0 |
퉁퉁마디(함초),노지,생것 [채소류] | 80.0 | 350.0 |
정어리,삶아서 말린것 [수산물] | 80.0 | 350.0 |
조개젓,염절임 [수산물] | 80.0 | 350.0 |
페퍼민트,생것 [조미료류] | 80.0 | 350.0 |
렌즈콩(렌틸콩),인도산,빨간색,말린것 [두류] | 79.0 | 354.4 |
모시풀,잎,삶은것 [채소류] | 79.0 | 354.4 |
가리비,생것 [수산물] | 79.0 | 354.4 |
보리,찰보리,도정,생것 [곡류] | 78.0 | 359.0 |
옥수수 과자,강냉이 [곡류] | 78.0 | 359.0 |
호박,잎,데친것 [채소류] | 77.0 | 363.6 |
시금치,하우스,생것 [채소류] | 76.0 | 368.4 |
죽순,순,삶아서 말린것 [채소류] | 76.0 | 368.4 |
은어 부산물,내장,구운것 [수산물] | 76.0 | 368.4 |
초콜릿,크런치 초콜릿 [당류] | 75.0 | 373.3 |
초코바,땅콩 카라멜 [당류] | 74.0 | 378.4 |
시금치,포항초,생것 [채소류] | 74.0 | 378.4 |
시금치,섬초,데친것 [채소류] | 74.0 | 378.4 |
가리비,국자가리비,생것 [수산물] | 74.0 | 378.4 |
된장,재래 [조미료류] | 74.0 | 378.4 |
시금치,섬초,생것 [채소류] | 73.0 | 383.6 |
보리,늘보리,도정,생것 [곡류] | 72.0 | 388.9 |
옥수수 과자,콘칩 [곡류] | 72.0 | 388.9 |
근대,생것 [채소류] | 72.0 | 388.9 |
달걀,가루 [난류] | 72.0 | 388.9 |
분유,3단계 [유제품] | 71.0 | 394.4 |
곤약(구약나물),가루 [전분류] | 70.0 | 400.0 |
고춧잎,데친것 [채소류] | 70.0 | 400.0 |
꾸지뽕,잎,생것 [채소류] | 70.0 | 400.0 |
구기자,순,재래종,생것 [채소류] | 70.0 | 400.0 |
미역,줄기,염장 후 탈염,삶은것 [해조류] | 70.0 | 400.0 |
마늘,가루 [조미료류] | 70.0 | 400.0 |
녹두,삶은것 [두류] | 69.0 | 405.8 |
백합,삶은것 [수산물] | 69.0 | 405.8 |
간장,개량,양조 [조미료류] | 69.0 | 405.8 |
된장,개량,찌개용 [조미료류] | 69.0 | 405.8 |
된장,일식(미소) [조미료류] | 69.0 | 405.8 |
보리,쌀보리,도정,생것 [곡류] | 68.0 | 411.8 |
옥수수,메옥수수,생것 [곡류] | 68.0 | 411.8 |
아욱,생것 [채소류] | 68.0 | 411.8 |
홑잎나물,데친것 [채소류] | 68.0 | 411.8 |
모링가(드럼스틱),생것 [채소류] | 67.0 | 417.9 |
바젤라,생것 [채소류] | 67.0 | 417.9 |
낙지,생것 [수산물] | 67.0 | 417.9 |
두부,유부 [두류] | 65.0 | 430.8 |
시금치,포항초,데친것 [채소류] | 65.0 | 430.8 |
시리얼,코코아 [곡류] | 64.0 | 437.5 |
옥수수,메옥수수,삶은것 [곡류] | 64.0 | 437.5 |
옥수수,찰옥수수,생것 [곡류] | 64.0 | 437.5 |
배초향,잎,생것 [채소류] | 64.0 | 437.5 |
쌈추,홍쌈추,생것 [채소류] | 64.0 | 437.5 |
총각무,잎,생것 [채소류] | 64.0 | 437.5 |
다랑어,참다랑어,구운것 [수산물] | 64.0 | 437.5 |
고구마,잎,생것 [채소류] | 63.0 | 444.4 |
선인장,저단선인장,열매,생것 [채소류] | 63.0 | 444.4 |
꽃송이버섯,말린것 [버섯류] | 63.0 | 444.4 |
뽕잎,생것 [채소류] | 62.0 | 451.6 |
케일,생것 [채소류] | 62.0 | 451.6 |
시금치,노지,데친것 [채소류] | 61.0 | 459.0 |
데리야끼 소스 [조미료류] | 61.0 | 459.0 |
춘장 [조미료류] | 61.0 | 459.0 |
근대,데친것 [채소류] | 60.0 | 466.7 |
선인장,저단선인장,줄기,생것 [채소류] | 60.0 | 466.7 |
세발나물,생것 [채소류] | 60.0 | 466.7 |
세발나물,데친것 [채소류] | 60.0 | 466.7 |
아티초크,생것 [채소류] | 60.0 | 466.7 |
대추야자,말린것 [과일류] | 60.0 | 466.7 |
멍게젓,양념,염절임 [수산물] | 60.0 | 466.7 |
분유,2단계 [유제품] | 60.0 | 466.7 |
레몬그라스(시트로넬라),생것 [조미료류] | 60.0 | 466.7 |
스프,양파 스프,가루 [가공식품] | 60.0 | 466.7 |
밤,구운것,레토르트 [견과류] | 59.0 | 474.6 |
둑중개,조린것 [수산물] | 59.0 | 474.6 |
가리비,튀긴것 [수산물] | 59.0 | 474.6 |
청국장,찌개용 [조미료류] | 59.0 | 474.6 |
토마토 페이스트 [채소류] | 58.0 | 482.8 |
굴,튀긴것(튀김옷) [수산물] | 58.0 | 482.8 |
감자 과자,감자칩,튀긴것 [전분류] | 57.0 | 491.2 |
동부,미얀마산,삶은것 [두류] | 57.0 | 491.2 |
연씨,미숙,생것 [견과류] | 57.0 | 491.2 |
시금치,하우스,데친것 [채소류] | 57.0 | 491.2 |
쥐치,포,조미하여 말린것 [수산물] | 57.0 | 491.2 |
가리비,삶은것 [수산물] | 57.0 | 491.2 |
새우,보리새우,삶은것 [수산물] | 57.0 | 491.2 |
오징어,구운것 [수산물] | 57.0 | 491.2 |
들깻잎,데친것 [채소류] | 56.0 | 500.0 |
전복,튀긴것 [수산물] | 56.0 | 500.0 |
꼴뚜기,불똥꼴뚜기,조미훈제 [수산물] | 56.0 | 500.0 |
분유,1단계 [유제품] | 56.0 | 500.0 |
쌈장 [조미료류] | 56.0 | 500.0 |
가시오갈피,순,생것 [채소류] | 55.0 | 509.1 |
고구마,잎,데친것 [채소류] | 55.0 | 509.1 |
꼬막,새꼬막,생것 [수산물] | 55.0 | 509.1 |
바지락,생것 [수산물] | 55.0 | 509.1 |
게,대게,삶은것 [수산물] | 55.0 | 509.1 |
보리,겉보리,압맥 [곡류] | 54.0 | 518.5 |
동부,삶은것 [두류] | 54.0 | 518.5 |
들깻잎장아찌 [채소류] | 54.0 | 518.5 |
우렁이,큰구슬우렁이(골뱅이),고형물,통조림 [수산물] | 54.0 | 518.5 |
미역,자연산,생것 [해조류] | 54.0 | 518.5 |
들기름 [유지류] | 54.0 | 518.5 |
율무차,가루 [차류] | 54.0 | 518.5 |
커피,커피가루,설탕,크림,인스턴트 [차류] | 54.0 | 518.5 |
보리,겉보리,할맥 [곡류] | 53.0 | 528.3 |
은행,볶은것 [견과류] | 53.0 | 528.3 |
겨자,적겨자,생것 [채소류] | 53.0 | 528.3 |
농어,구운것 [수산물] | 53.0 | 528.3 |
굴,참굴,생것 [수산물] | 53.0 | 528.3 |
고추장,개량 [조미료류] | 53.0 | 528.3 |
옥수수 과자,팝콘,카라멜맛 [곡류] | 52.0 | 538.5 |
리마콩,삶은것 [두류] | 52.0 | 538.5 |
두릅,생것 [채소류] | 52.0 | 538.5 |
두릅,잎,생것 [채소류] | 52.0 | 538.5 |
문어,삶은것 [수산물] | 52.0 | 538.5 |
멥쌀,배아미,생것 [곡류] | 51.0 | 549.0 |
냉이,생것 [채소류] | 51.0 | 549.0 |
오크라,생것 [채소류] | 51.0 | 549.0 |
오크라,데친것 [채소류] | 51.0 | 549.0 |
가리비,큰가리비,생것 [수산물] | 51.0 | 549.0 |
게,왕게,삶은것 [수산물] | 51.0 | 549.0 |
오징어,채,조미하여 말린것 [수산물] | 51.0 | 549.0 |
브로콜리,싹,생것 [채소류] | 50.0 | 560.0 |
멥쌀밥,밭벼,현미 [곡류] | 49.0 | 571.4 |
옥수수,찰옥수수,삶은것 [곡류] | 49.0 | 571.4 |
팥,검은색,삶은것 [두류] | 49.0 | 571.4 |
가죽나물,생것 [채소류] | 49.0 | 571.4 |
카레,가루 [조미료류] | 49.0 | 571.4 |
은행,생것 [견과류] | 48.0 | 583.3 |
삼붕냐와,생것 [채소류] | 48.0 | 583.3 |
파래,생것 [해조류] | 48.0 | 583.3 |
가시오갈피,순,데친것 [채소류] | 47.0 | 595.7 |
루꼴라,생것 [채소류] | 47.0 | 595.7 |
순무,잎,생것 [채소류] | 47.0 | 595.7 |
미꾸라지,삶은것 [수산물] | 47.0 | 595.7 |
오징어,생것 [수산물] | 47.0 | 595.7 |
오징어젓,양념,염절임 [수산물] | 47.0 | 595.7 |
간장,개량,산분해 [조미료류] | 47.0 | 595.7 |
파스타,스파게티,말린것 [곡류] | 46.0 | 608.7 |
완두,삶은것 [두류] | 46.0 | 608.7 |
고구마,줄기(껍질 포함),데친것 [채소류] | 46.0 | 608.7 |
바질잎,생것 [채소류] | 46.0 | 608.7 |
열무,생것 [채소류] | 46.0 | 608.7 |
롱안,말린것 [과일류] | 46.0 | 608.7 |
게,꽃게,생것 [수산물] | 46.0 | 608.7 |
멥쌀,밭벼,칠분도미,생것 [곡류] | 45.0 | 622.2 |
케이크,초콜릿 케이크 [곡류] | 45.0 | 622.2 |
완두,생것 [두류] | 45.0 | 622.2 |
밤,구운것 [견과류] | 45.0 | 622.2 |
바질잎,데친것 [채소류] | 45.0 | 622.2 |
상추,로메인,적상추,생것 [채소류] | 45.0 | 622.2 |
닭고기,가슴(껍질 제거),구운것(팬) [육류] | 45.0 | 622.2 |
다랑어,참다랑어,붉은살,생것 [수산물] | 45.0 | 622.2 |
고구마,줄기(껍질 포함),생것 [채소류] | 44.0 | 636.4 |
뽕잎,삶아서 말린것,삶은것 [채소류] | 44.0 | 636.4 |
