칼슘 많은 음식 목록, 칼슘 함유 식품 100g 당 함유량 및 필요섭취량을 정리해 봅니다.
칼슘 많은 음식
방게, 반게, 꽃새우, 시바새우, 브로콜리잎, 멸치, 붕장어뼈, 붕어, 밴댕이, 꾸지뽕잎, 왕우렁이, 고춧잎, 해삼, 뽕잎, 각시흰새우, 검정깨, 머위, 톳, 정어리, 논우렁이, 미꾸라지, 고구마줄기, 비단풀, 삼백초, 뱀장어, 아주까리순, 곳체다슬기, 미역, 염주알다슬기, 뜸부기, 가죽나물, 토란대줄기, 갈파래, 골뱅이, 꿀풀, 주름다슬기, 참붕어, 뱅어포, 배추우거지, 참죽나물, 쑥, 모자반, 참반디, 곰피, 모시풀잎, 빙어, 나비가오리, 둑중개, 창자파래, 좀주름다슬기, 참깨, 구절초차, 대황, 영아자, 오미자차, 정어리, 국화차, 참취나무 등
식품 칼슘 함유량 표
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 9.3
주: *식품섭취량은 20-30대 여자 칼슘 일일 권장섭취량인 700mg 섭취를 위해 필요한 식품 섭취량을 참고하고자 작성자가 임의 계산한 값이므로 참고만 할 것을 권장함.
[단위: 칼슘함유량 mg/100g, 식품섭취량 g(칼슘 700mg 기준)]
식품 | 칼슘 함유량 (mg) |
식품 섭취량 (g) |
팽창제,베이킹파우더 [기타] | 7,364 | 9.5 |
게,방게,생것 [수산물] | 4,668 | 15 |
게,반게,생것 [수산물] | 4,278 | 16.4 |
새우,꽃새우,삶아서 말린것 [수산물] | 4,068 | 17.2 |
게젓,닭게젓,염절임 [수산물] | 3,750 | 18.7 |
새우,시바새우,삶아서 말린것 [수산물] | 2,767 | 25.3 |
브로콜리,잎,말린것 [채소류] | 2,705 | 25.9 |
멸치,중멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 2,486 | 28.2 |
동충하초,누에동충하초,말린것 [버섯류] | 2,430 | 28.8 |
새우,꽃새우,냉동 [수산물] | 2,410 | 29 |
장어 부산물,붕장어,뼈,튀긴것 [수산물] | 2,372 | 29.5 |
멸치,대멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 2,088 | 33.5 |
붕어,구운것 [수산물] | 1,903 | 36.8 |
민트,말린것 [조미료류] | 1,763 | 39.7 |
브로콜리,잎,삶아서 말린것 [채소류] | 1,716 | 40.8 |
타임,가루 [조미료류] | 1,700 | 41.2 |
오레가노,말린것 [조미료류] | 1,597 | 43.8 |
밴댕이,삶아서 말린것 [수산물] | 1,578 | 44.4 |
꾸지뽕,잎,말린것 [채소류] | 1,574 | 44.5 |
우렁이,왕우렁,생것 [수산물] | 1,567 | 44.7 |
새우 볶음,말린것,볶은것 [수산물] | 1,567 | 44.7 |
산초,가루 [조미료류] | 1,538 | 45.5 |
고춧잎,말린것 [채소류] | 1,495 | 46.8 |
분유,탈지 [유제품] | 1,414 | 49.5 |
해삼,말린것 [수산물] | 1,384 | 50.6 |
뽕잎,삶아서 말린것 [채소류] | 1,348 | 51.9 |
새우,각시흰새우,생것 [수산물] | 1,341 | 52.2 |
참깨,검정깨,볶은것 [견과류] | 1,316 | 53.2 |
계피,가루 [조미료류] | 1,281 | 54.6 |
머위,삶아서 말린것 [채소류] | 1,253 | 55.9 |
톳,삶아서 말린것 [해조류] | 1,250 | 56 |
깨소금,가루,볶은것 [조미료류] | 1,223 | 57.2 |
정어리,말린것 [수산물] | 1,205 | 58.1 |
우렁이,논우렁이,생것 [수산물] | 1,202 | 58.2 |
미꾸라지,삶은것 [수산물] | 1,200 | 58.3 |
단백질 보충제,저지방,가루 [기타] | 1,200 | 58.3 |
고구마,줄기,말린것 [채소류] | 1,166 | 60 |
참깨,검정깨,말린것 [견과류] | 1,146 | 61.1 |
파슬리,말린것 [조미료류] | 1,140 | 61.4 |
타라곤,말린것 [조미료류] | 1,139 | 61.5 |
비단풀,말린것 [해조류] | 1,137 | 61.6 |
삼백초,말린것 [기타] | 1,135 | 61.7 |
장어,뱀장어,조미,구운것 [수산물] | 1,129 | 62 |
아주까리,순,말린것 [채소류] | 1,128 | 62.1 |
다슬기,곳체다슬기,생것 [수산물] | 1,117 | 62.7 |
미역,말린것 [해조류] | 1,109 | 63.1 |
머위,말린것 [채소류] | 1,104 | 63.4 |
다슬기,염주알다슬기,생것 [수산물] | 1,098 | 63.8 |
뜸부기,말린것 [해조류] | 1,090 | 64.2 |
새우,시바새우,조미하여 말린것 [수산물] | 1,078 | 64.9 |
가죽나물,말린것 [채소류] | 1,051 | 66.6 |
토란대,줄기,말린것 [채소류] | 1,050 | 66.7 |
뽕잎,가루 [조미료류] | 1,050 | 66.7 |
파래,갈파래,말린것 [해조류] | 1,015 | 69 |
우렁이,큰구슬우렁이(골뱅이),생것 [수산물] | 1,003 | 69.8 |
꿀풀(하고초),말린것 [채소류] | 996 | 70.3 |
다슬기,주름다슬기,생것 [수산물] | 989 | 70.8 |
붕어,참붕어,생것 [수산물] | 983 | 71.2 |
뱅어,포,말린것 [수산물] | 982 | 71.3 |
배추,우거지,말린것 [채소류] | 981 | 71.4 |
분유,전지 [유제품] | 977 | 71.6 |
치즈,모짜렐라 [유제품] | 957 | 73.1 |
참죽나물,말린것 [채소류] | 946 | 74 |
쑥,말린것 [채소류] | 944 | 74.2 |
모자반,말린것 [해조류] | 935 | 74.9 |
참반디,말린것 [채소류] | 934 | 74.9 |
곰피,말린것 [해조류] | 921 | 76 |
모시풀,잎,서방종,생것 [채소류] | 895 | 78.2 |
빙어,장조림 [수산물] | 893 | 78.4 |
밴댕이젓,염절임 [수산물] | 891 | 78.6 |
가오리,나비가오리,생것 [수산물] | 882 | 79.4 |
둑중개,조린것 [수산물] | 880 | 79.5 |
모시풀,잎,생것 [채소류] | 877 | 79.8 |
새우젓,젓새우젓,염절임 [수산물] | 871 | 80.4 |
라벤다,말린것 [조미료류] | 871 | 80.4 |
파래,창자파래,말린것 [해조류] | 866 | 80.8 |
다슬기,좀주름다슬기,생것 [수산물] | 865 | 80.9 |
참깨,흰깨,볶은것 [견과류] | 854 | 82 |
치즈,파마산 [유제품] | 853 | 82.1 |
분유,3단계 [유제품] | 851 | 82.3 |
구절초차,말린것 [차류] | 843 | 83 |
월계수,잎,말린것 [조미료류] | 834 | 83.9 |
대황,말린것 [해조류] | 811 | 86.3 |
영아자,말린것 [채소류] | 790 | 88.6 |
톳,말린것 [해조류] | 768 | 91.1 |
미역튀각,튀긴것 [해조류] | 766 | 91.4 |
오미자차,말린것 [차류] | 766 | 91.4 |
정어리,소금에 절여 말린것 [수산물] | 758 | 92.3 |
쑥차,말린것 [차류] | 754 | 92.8 |
국화차,말린것 [차류] | 753 | 93 |
참깨,흰깨,말린것 [견과류] | 750 | 93.3 |
취나물,참취,삶아서 말린것 [채소류] | 745 | 94 |
골든세이지,말린것 [조미료류] | 745 | 94 |
코리아타임,말린것 [조미료류] | 745 | 94 |
까나리,삶아서 말린것 [수산물] | 740 | 94.6 |
감잎차,가루 [차류] | 740 | 94.6 |
스테비아,말린것 [채소류] | 736 | 95.1 |
미꾸라지,생것 [수산물] | 736 | 95.1 |
강달이젓,눈강달이젓,염절임 [수산물] | 730 | 95.9 |
박쥐나무,잎,생것 [채소류] | 718 | 97.5 |
녹차,가루 [차류] | 717 | 97.6 |
올스파이스,가루 [조미료류] | 710 | 98.6 |
다시마,말린것 [해조류] | 708 | 98.9 |
로즈마리,말린것 [조미료류] | 707 | 99 |
소리쟁이,잎,말린것 [채소류] | 703 | 99.6 |
치즈,고다 [유제품] | 700 | 100 |
새우,젓새우,생것 [수산물] | 695 | 100.7 |
목이버섯,말린것 [버섯류] | 694 | 100.9 |
새우젓,시바새우젓,염절임 [수산물] | 688 | 101.7 |
가오리,목탁가오리,생것 [수산물] | 685 | 102.2 |
치즈,브릭 [유제품] | 674 | 103.9 |
기름종개,생것 [수산물] | 672 | 104.2 |
게,대게,삶아서 말린것 [수산물] | 669 | 104.6 |
아주까리,잎,생것 [채소류] | 661 | 105.9 |
파래,말린것 [해조류] | 652 | 107.4 |
모시풀,잎,삶은것 [채소류] | 651 | 107.5 |
파래,가시파래,말린것 [해조류] | 646 | 108.4 |
정향,가루 [조미료류] | 640 | 109.4 |
분유,2단계 [유제품] | 635 | 110.2 |
치아씨,말린것 [견과류] | 631 | 110.9 |
두부,동두부,동결건조 [두류] | 630 | 111.1 |
둑중개,삶은것 [수산물] | 630 | 111.1 |
꼬시래기,생것 [해조류] | 630 | 111.1 |
파래,홑파래,말린것 [해조류] | 630 | 111.1 |
누룩치,삶아서 말린것 [채소류] | 629 | 111.3 |
멸치 볶음,잔멸치볶음 [수산물] | 628 | 111.5 |
치즈,체다 [유제품] | 626 | 111.8 |
백모근,잎,말린것 [채소류] | 624 | 112.2 |
다슬기,참다슬기,생것 [수산물] | 623 | 112.4 |
멸치,잔멸치,삶아서 말린것 [수산물] | 620 | 112.9 |
뱅어,말린것 [수산물] | 615 | 113.8 |
참죽나물,삶아서 말린것 [채소류] | 613 | 114.2 |
목이버섯,말린것(자연건조) [버섯류] | 602 | 116.3 |
꾸지뽕,잎,생것 [채소류] | 595 | 117.6 |
멸치젓,염절임 [수산물] | 592 | 118.2 |
민어,암치,조미하여 말린것 [수산물] | 591 | 118.4 |
새우젓,대때기젓,토굴,염절임 [수산물] | 591 | 118.4 |
고춧잎,삶아서 말린것,삶은것 [채소류] | 590 | 118.6 |
고둥,물레고둥,생것 [수산물] | 587 | 119.3 |
두부,유부 [두류] | 584 | 119.9 |
매생이,말린것 [해조류] | 574 | 122 |
구기자,잎,재래종,생것 [채소류] | 572 | 122.4 |
둥글레,잎,말린것 [채소류] | 572 | 122.4 |
부지갱이(섬쑥부쟁이),삶아서 말린것 [채소류] | 571 | 122.6 |
멸치 볶음,멸치풋고추볶음 [수산물] | 561 | 124.8 |
보리,큰알보리,순,동결건조 [채소류] | 553 | 126.6 |
분유,1단계 [유제품] | 553 | 126.6 |
찹쌀 과자,검정깨 다식 [곡류] | 544 | 128.7 |
누룩치,말린것 [채소류] | 538 | 130.1 |
진두발,말린것 [해조류] | 535 | 130.8 |
청태,말린것 [해조류] | 535 | 130.8 |
치즈,블루 [유제품] | 528 | 132.6 |
선인장,보검선인장,줄기,생것 [채소류] | 524 | 133.6 |
한천 [해조류] | 523 | 133.8 |
참깨 과자,엿강정 [견과류] | 520 | 134.6 |
둑중개,생것 [수산물] | 520 | 134.6 |
강남조나물,말린것 [채소류] | 518 | 135.1 |
소리쟁이,뿌리,말린것 [채소류] | 517 | 135.4 |
꼴뚜기,삶아서 말린것 [수산물] | 505 | 138.6 |
단백질 보충제,가루 [기타] | 500 | 140 |
멸치,생것 [수산물] | 496 | 141.1 |
새우,젓새우,조린것 [수산물] | 490 | 142.9 |
김,참김,생것 [해조류] | 490 | 142.9 |
코코아,밀크코코아,가루 [차류] | 488 | 143.4 |
얼레지,뿌리,말린것 [채소류] | 486 | 144 |
불등풀가사리,말린것 [해조류] | 481 | 145.5 |
은어,구운것 [수산물] | 480 | 145.8 |
새우젓,동백하젓,토굴,염절임 [수산물] | 473 | 148 |
홍차,티백 [차류] | 470 | 148.9 |
다슬기,띠구슬다슬기,생것 [수산물] | 469 | 149.3 |
전어젓,염절임 [수산물] | 466 | 150.2 |
조개,개량조개,말린것 [수산물] | 464 | 150.9 |
황새치젓,염절임 [수산물] | 462 | 151.5 |
새우젓,추젓,염절임 [수산물] | 461 | 151.8 |
무화과,수입산,말린것 [과일류] | 458 | 152.8 |
고춧잎,데친것 [채소류] | 457 | 153.2 |
은어,양식,구운것 [수산물] | 450 | 155.6 |
새우젓,염절임 [수산물] | 441 | 158.7 |
엉겅퀴,말린것 [채소류] | 435 | 160.9 |
명태,노가리,말린것 [수산물] | 432 | 162 |
보리,순,가루 [채소류] | 429 | 163.2 |
굴,참굴,생것 [수산물] | 428 | 163.6 |
새우젓,추젓,토굴,염절임 [수산물] | 421 | 166.3 |
녹차,인동녹차,말린것 [차류] | 421 | 166.3 |
고둥,갈색고리돼지고둥,생것 [수산물] | 419 | 167.1 |
들깨,볶은것 [견과류] | 416 | 168.3 |
꾸지뽕,잎,삶은것 [채소류] | 415 | 168.7 |
명태,황태,말린것 [수산물] | 415 | 168.7 |
김,돌김,말린것 [해조류] | 412 | 169.9 |
아몬드,조미,볶은것 [견과류] | 409 | 171.1 |
두충차,가루 [차류] | 407 | 172 |
녹차,장군차,말린것 [차류] | 403 | 173.7 |
크릴,생것 [수산물] | 401 | 174.6 |
고추냉이,가루 [조미료류] | 400 | 175 |
달팽이,통조림 [기타] | 400 | 175 |
새우젓,육젓,토굴,염절임 [수산물] | 396 | 176.8 |
명태,조미포,조미하여 말린것 [수산물] | 392 | 178.6 |
들깨,말린것 [견과류] | 391 | 179 |
후추,검은후추,가루 [조미료류] | 391 | 179 |
새우젓,오젓,토굴,염절임 [수산물] | 390 | 179.5 |
치즈,까망베르 [유제품] | 388 | 180.4 |
칡뿌리,생것 [전분류] | 383 | 182.8 |
겨자,가루 [조미료류] | 383 | 182.8 |
케일,쌈채소,생것 [채소류] | 378 | 185.2 |
결명자차,말린것 [차류] | 372 | 188.2 |
고춧잎,생것 [채소류] | 369 | 189.7 |
아몬드,말린것 [견과류] | 368 | 190.2 |
고등어,고형물,통조림 [수산물] | 366 | 191.3 |
게,참게,생것 [수산물] | 359 | 195 |
콩나물,말린것 [채소류] | 354 | 197.7 |
콩나물,가루 [채소류] | 354 | 197.7 |
명태,황태포,말린것 [수산물] | 354 | 197.7 |
무말랭이,말린것 [채소류] | 344 | 203.5 |
왕호장잎,생것 [채소류] | 343 | 204.1 |
꽁치,고형물,통조림 [수산물] | 342 | 204.7 |
누룩치,잎,생것 [채소류] | 341 | 205.3 |
무청,조선무 잎,생것 [채소류] | 341 | 205.3 |
치즈,리코타 [유제품] | 340 | 205.9 |
녹차,잎,말린것 [차류] | 340 | 205.9 |
커피크리머,가루 [유제품] | 339 | 206.5 |
까나리,생것 [수산물] | 338 | 207.1 |
새우,철모새우,생것 [수산물] | 338 | 207.1 |
아몬드,볶은것 [견과류] | 337 | 207.7 |
상지차,말린것 [차류] | 330 | 212.1 |
무청,왜무 잎,생것 [채소류] | 329 | 212.8 |
케일,생것 [채소류] | 328 | 213.4 |
퉁퉁마디환(함초환) [채소류] | 325 | 215.4 |
김,참김,말린것 [해조류] | 325 | 215.4 |
콩(대두),대풍,말린것 [두류] | 322 | 217.4 |
박고지,말린것 [채소류] | 321 | 218.1 |
붕어,삶은것 [수산물] | 315 | 222.2 |
콩(대두),청자3호,볶은것 [두류] | 313 | 223.6 |
모링가(드럼스틱),생것 [채소류] | 313 | 223.6 |
개암,헤이즐넛,말린것 [견과류] | 312 | 224.4 |
학공치,조미하여 말린것 [수산물] | 310 | 225.8 |
인삼,홍삼,말린것 [기타] | 306 | 228.8 |
홍어,생것 [수산물] | 305 | 229.5 |
정어리,유지통조림 [수산물] | 304 | 230.3 |
게맛살,어육함량이 낮은것 [수산물] | 303 | 231 |
머루씨,생것 [견과류] | 301 | 232.6 |
명태,포,말린것 [수산물] | 300 | 233.3 |
도라지,뿌리,가루 [채소류] | 299 | 234.1 |
어수리,잎,생것 [채소류] | 299 | 234.1 |
게맛살,어육함량이 낮은것,데친것 [수산물] | 298 | 234.9 |
들깻잎,생것 [채소류] | 296 | 236.5 |
호박,잎,찐것 [채소류] | 293 | 238.9 |
케일,꽃케일,생것 [채소류] | 292 | 239.7 |
게맛살,어육함량이 높은것 [수산물] | 288 | 243.1 |
아마란스,붉은색,말린것 [곡류] | 287 | 243.9 |
조개,새조개,조미하여 말린것 [수산물] | 287 | 243.9 |
꽁치,조미통조림 [수산물] | 286 | 244.8 |
아이비카,닥풀,말린것 [채소류] | 285 | 245.6 |
호박,잎,생것 [채소류] | 285 | 245.6 |
명태,북어,말린것 [수산물] | 281 | 249.1 |
칠리,가루 [조미료류] | 280 | 250 |
선인장,저단선인장,줄기,생것 [채소류] | 279 | 250.9 |
백모근,뿌리,말린것 [채소류] | 275 | 254.5 |
연유,점성이 높은것 [유제품] | 273 | 256.4 |
뽕잎,삶아서 말린것,삶은것 [채소류] | 272 | 257.4 |
바질잎,데친것 [채소류] | 270 | 259.3 |
토란대,줄기,말린것,데친것 [채소류] | 270 | 259.3 |
고려엉겅퀴(곤드레),재래종,잎,생것 [채소류] | 269 | 260.2 |
대구,소금에 절여 반건조 [수산물] | 269 | 260.2 |
케일,하우스,생것 [채소류] | 268 | 261.2 |
아욱,생것 [채소류] | 267 | 262.2 |
호박,애호박,말린것 [채소류] | 267 | 262.2 |
조개,펄조개,생것 [수산물] | 266 | 263.2 |
들깻잎,찐것 [채소류] | 265 | 264.2 |
무화과,승정도후인,말린것 [과일류] | 265 | 264.2 |
김,조선김,말린것 [해조류] | 265 | 264.2 |
홑잎나물,생것 [채소류] | 262 | 267.2 |
더덕,뿌리,가루 [채소류] | 261 | 268.2 |
총각무,잎,생것 [채소류] | 261 | 268.2 |
콩(대두),노란콩,말린것 [두류] | 260 | 269.2 |
시리얼,쌀 [곡류] | 259 | 270.3 |
갯기름나물,하우스,어린것,생것 [채소류] | 259 | 270.3 |
죽순,순,삶아서 말린것 [채소류] | 259 | 270.3 |
복어,검복,조미하여 말린것 [수산물] | 259 | 270.3 |
찹쌀빵,찹쌀도우넛 [곡류] | 258 | 271.3 |
누룩치,잎,데친것 [채소류] | 258 | 271.3 |
김,참김,구운것 [해조류] | 257 | 272.4 |
콩(대두),노란콩,볶은것 [두류] | 256 | 273.4 |
겨자,적겨자,생것 [채소류] | 256 | 273.4 |
과자,와플 [곡류] | 255 | 274.5 |
토스카노(잎브로콜리),생것 [채소류] | 254 | 275.6 |
아마란스,노란색,말린것 [곡류] | 252 | 277.8 |
오징어,말린것 [수산물] | 252 | 277.8 |
은어,양식,생것 [수산물] | 250 | 280 |
도라지,뿌리,말린것 [채소류] | 246 | 284.6 |
잇꽃(홍화),잎,생것 [채소류] | 244 | 286.9 |
갯기름나물,하우스,어린것,데친것 [채소류] | 243 | 288.1 |
뽕잎,생것 [채소류] | 243 | 288.1 |
호박,늙은호박,말린것 [채소류] | 243 | 288.1 |
페퍼민트,생것 [조미료류] | 243 | 288.1 |
정어리,통조림 [수산물] | 241 | 290.5 |
콩(대두),청자3호,말린것 [두류] | 240 | 291.7 |
순무,잎,염절임 [채소류] | 240 | 291.7 |
고둥,보말고둥,생것 [수산물] | 240 | 291.7 |
다시마튀각,튀긴것 [해조류] | 240 | 291.7 |
콩(대두),갈색콩(밤콩),말린것 [두류] | 239 | 292.9 |
쥐눈이콩(검정소립콩),볶은것 [두류] | 238 | 294.1 |
바질잎,생것 [채소류] | 238 | 294.1 |
배초향,잎,생것 [채소류] | 237 | 295.4 |
새우,대하,말린것 [수산물] | 236 | 296.6 |
가지,말린것 [채소류] | 235 | 297.9 |
조미료,멸치맛,가루 [조미료류] | 235 | 297.9 |
쌈추,홍쌈추,생것 [채소류] | 234 | 299.1 |
바지락,장조림 [수산물] | 232 | 301.7 |
취나물,참취,말린것 [채소류] | 231 | 303 |
콩(대두),대풍,볶은것 [두류] | 230 | 304.3 |
가재,바닷가재,생것 [수산물] | 230 | 304.3 |
북어국,인스턴트,말린것 [가공식품] | 229 | 305.7 |
갯기름나물,하우스,데친것 [채소류] | 228 | 307 |
가오리,노랑가오리,생것 [수산물] | 227 | 308.4 |
인삼,백삼,말린것 [기타] | 227 | 308.4 |
라면,말린것 [곡류] | 226 | 309.7 |
갯기름나물,하우스,생것 [채소류] | 226 | 309.7 |
고비,야생,삶아서 말린것 [채소류] | 226 | 309.7 |
들깻잎,데친것 [채소류] | 226 | 309.7 |
홍합,삶아서 말린것 [수산물] | 225 | 311.1 |
초콜릿,밀크 아몬드 초콜릿 [당류] | 224 | 312.5 |
전복젓,염절임 [수산물] | 223 | 313.9 |
선인장,저단선인장,열매,생것 [채소류] | 222 | 315.3 |
초콜릿,밀크 초콜릿 [당류] | 221 | 316.7 |
콩(대두),서리태,볶은것 [두류] | 221 | 316.7 |
두릅,땅두릅,잎,데친것 [채소류] | 221 | 316.7 |
모자반,염장 [해조류] | 221 | 316.7 |
케이크,팬케이크 [곡류] | 219 | 319.6 |
흰점박이 꽃무지,유충,말린것 [기타] | 218 | 321.1 |
석묵,말린것 [해조류] | 215 | 325.6 |
쥐눈이콩(검정소립콩),말린것 [두류] | 212 | 330.2 |
홑잎나물,데친것 [채소류] | 212 | 330.2 |
가시오갈피,순,생것 [채소류] | 211 | 331.8 |
대게,붉은대게,생것 [수산물] | 211 | 331.8 |
아마씨,볶은것 [견과류] | 210 | 333.3 |
정어리,삶아서 말린것 [수산물] | 210 | 333.3 |
산수유,과육,말린것 [과일류] | 209 | 334.9 |
모자반,생것 [해조류] | 209 | 334.9 |
곤달비,데친것 [채소류] | 207 | 338.2 |
조개,새조개,말린것 [수산물] | 207 | 338.2 |
청국장,가루 [조미료류] | 207 | 338.2 |
고구마,줄기(껍질 포함),삶아서 말린것,삶은것 [채소류] | 206 | 339.8 |
파슬리,생것 [채소류] | 206 | 339.8 |
우유,강화우유,고칼슘 [유제품] | 205 | 341.5 |
뽕잎,삶은것 [채소류] | 204 | 343.1 |
적하수오잎,잎,생것 [채소류] | 204 | 343.1 |
시리얼,코코아 [곡류] | 203 | 344.8 |
미역국,인스턴트,말린것 [가공식품] | 202 | 346.5 |
호박,잎,데친것 [채소류] | 201 | 348.3 |
빵,우유 머핀 [곡류] | 200 | 350 |
브라질너트,볶은것 [견과류] | 200 | 350 |
갯기름나물,노지,생것 [채소류] | 200 | 350 |
스테비아,생것 [채소류] | 200 | 350 |
초콜릿,화이트 초콜릿 [당류] | 199 | 351.8 |
콩(대두),서리태,말린것 [두류] | 199 | 351.8 |
조개,맛조개,말린것 [수산물] | 198 | 353.5 |
곤달비,생것 [채소류] | 197 | 355.3 |
순무,잎,생것 [채소류] | 197 | 355.3 |
고구마,잎,생것 [채소류] | 196 | 357.1 |
유채,잎,생것 [채소류] | 196 | 357.1 |
굴젓,어리굴젓,염절임 [수산물] | 196 | 357.1 |
새우,가시발새우,생것 [수산물] | 196 | 357.1 |
김,초밥김,말린것 [해조류] | 196 | 357.1 |
다슬기,생것 [수산물] | 195 | 359 |
갓,생것 [채소류] | 193 | 362.7 |
냉이,생것 [채소류] | 193 | 362.7 |
고둥,민허리돼지고둥,생것 [수산물] | 193 | 362.7 |
냉이,데친것 [채소류] | 192 | 364.6 |
녹차라떼,가루 [차류] | 192 | 364.6 |
돌나물,생것 [채소류] | 190 | 368.4 |
얼갈이배추,생것 [채소류] | 190 | 368.4 |
고사리,말린것 [채소류] | 188 | 372.3 |
갯기름나물,노지,데친것 [채소류] | 187 | 374.3 |
대수리,생것 [수산물] | 187 | 374.3 |
고구마,잎,데친것 [채소류] | 186 | 376.3 |
라면,조리전 [가공식품] | 186 | 376.3 |
소금,가공염,퉁퉁마디(함초) [조미료류] | 185 | 378.4 |
과자,비스킷,소프트 [곡류] | 184 | 380.4 |
가시오갈피,순,데친것 [채소류] | 184 | 380.4 |
대구,포,말린것 [수산물] | 184 | 380.4 |
김,김밥용김,말린것 [해조류] | 184 | 380.4 |
치즈,브리 [유제품] | 184 | 380.4 |
개비름,데친것 [채소류] | 183 | 382.5 |
우뭇가사리,생것 [해조류] | 183 | 382.5 |
갯기름나물,노지,어린것,생것 [채소류] | 181 | 386.7 |
재첩,생것 [수산물] | 181 | 386.7 |
바젤라,데친것 [채소류] | 180 | 388.9 |
크릴 페이스트 [수산물] | 180 | 388.9 |
둥글레차,티백 [차류] | 180 | 388.9 |
갯기름나물,노지,어린것,데친것 [채소류] | 179 | 391.1 |
누룩치,줄기,데친것 [채소류] | 179 | 391.1 |
어묵,구운것 [수산물] | 179 | 391.1 |
들깻잎장아찌 [채소류] | 178 | 393.3 |
상추,아시아아이스퀸(청코스),생것 [채소류] | 178 | 393.3 |
아욱,데친것 [채소류] | 178 | 393.3 |
미역,염장 [해조류] | 178 | 393.3 |
미역,염장,데친것 [해조류] | 178 | 393.3 |
콩(대두),흑태,볶은것 [두류] | 177 | 395.5 |
밴댕이,생것 [수산물] | 175 | 400 |
초콜릿,크런치 초콜릿 [당류] | 174 | 402.3 |
넘취,생것 [채소류] | 174 | 402.3 |
유채,동채,생것 [채소류] | 174 | 402.3 |
김,맛김,조미,구운것 [해조류] | 174 | 402.3 |
브로콜리,잎,생것 [채소류] | 173 | 404.6 |
상황버섯,말린것 [버섯류] | 173 | 404.6 |
누룩치,줄기,생것 [채소류] | 172 | 407 |
얼갈이배추,염절임 [채소류] | 172 | 407 |
열대비름(아마란스),잎,생것 [채소류] | 172 | 407 |
순채,생것 [해조류] | 171 | 409.4 |
선인장,보검선인장,꽃,생것 [채소류] | 170 | 411.8 |
임연수어,반건조 [수산물] | 170 | 411.8 |
파프리카,가루 [조미료류] | 170 | 411.8 |
콩(대두),노란콩 가루,볶은것 [두류] | 169 | 414.2 |
새우,펄닭새우,생것 [수산물] | 168 | 416.7 |
넘취,데친것 [채소류] | 166 | 421.7 |
들깻잎장아찌,통조림 [채소류] | 166 | 421.7 |
조개,맛조개,생것 [수산물] | 166 | 421.7 |
유채,동채,데친것 [채소류] | 165 | 424.2 |
홍합,통조림 [수산물] | 165 | 424.2 |
연유 [유제품] | 165 | 424.2 |
녹차,현미,티백 [차류] | 165 | 424.2 |
과자,스넥,옥수수 [곡류] | 163 | 429.4 |
고둥,세고리물레고둥,생것 [수산물] | 163 | 429.4 |
전호,생것 [채소류] | 161 | 434.8 |
취나물,참취,삶아서 말린것,데친것 [채소류] | 161 | 434.8 |
문절망둑,장조림 [수산물] | 161 | 434.8 |
백합,생것 [수산물] | 161 | 434.8 |
코코아,가루 [차류] | 161 | 434.8 |
브라질너트,말린것 [견과류] | 160 | 437.5 |
국화꽃,말린것 [채소류] | 160 | 437.5 |
꿀풀(하고초),생것 [채소류] | 160 | 437.5 |
루꼴라,생것 [채소류] | 160 | 437.5 |
가오리,조미하여 말린것 [수산물] | 160 | 437.5 |
육두구 [조미료류] | 160 | 437.5 |
커피,커피가루,인스턴트 [차류] | 159 | 440.3 |
콩(대두),흑태,말린것 [두류] | 158 | 443 |
신선초(명일엽),생것 [채소류] | 158 | 443 |
게,대게,생것 [수산물] | 158 | 443 |
선인장,보검선인장,열매,생것 [채소류] | 157 | 445.9 |
순무,잎,데친것 [채소류] | 157 | 445.9 |
달걀,난황,삶은것 [난류] | 157 | 445.9 |
메추리알,난황,삶은것 [난류] | 157 | 445.9 |
장어,뱀장어,생것 [수산물] | 157 | 445.9 |
톳,생것 [해조류] | 157 | 445.9 |
갓,돌산갓,생것 [채소류] | 156 | 448.7 |
엉겅퀴,삶아서 말린것 [채소류] | 156 | 448.7 |
열무,생것 [채소류] | 156 | 448.7 |
옥수수 묵 [곡류] | 154 | 454.5 |
참빗살나무,잎,생것 [채소류] | 154 | 454.5 |
쥐치,말쥐치,조미하여 말린것 [수산물] | 154 | 454.5 |
병아리콩,인도산,말린것 [두류] | 153 | 457.5 |
미역,양식,생것 [해조류] | 153 | 457.5 |
소금,굵은소금 [조미료류] | 153 | 457.5 |
케일,로얄채,생것 [채소류] | 152 | 460.5 |
은어젓,내장젓,염절임 [수산물] | 152 | 460.5 |
올리브 피클,초록색(미숙) [과일류] | 151 | 463.6 |
