과일 당류 함유량, 아보카도, 라임, 레몬, 구아바, 유자, 자몽, 크랜베리, 라즈베리, 아로니아, 천도복숭아, 수박, 블랙베리, 딸기 등 당 함량 낮은 과일, 높은 과일 자료를 정리해 봅니다.
과일 당류 함유량
[참고] 당류 1일 영양성분 기준치 = 100 g
과일 당류 및 열량 (100g당)
아보카도, 라임, 레몬, 구아바, 유자, 자몽, 크랜베리, 라즈베리, 아로니아, 천도복숭아
식품명 | 에너지 (kcal) | 당류 (g) | 당류 1일영양 기준대비 |
아보카도 | 160 | 0.66 | 0.7% |
라임 | 30 | 1.69 | 1.7% |
레몬 | 36 | 1.87 | 1.9% |
구아바 | 33 | 3.50 | 3.5% |
유자 | 49 | 4.10 | 4.1% |
자몽 | 32 | 4.20 | 4.2% |
크랜베리 | 46 | 4.27 | 4.3% |
라즈베리 | 52 | 4.42 | 4.4% |
아로니아 | 60 | 4.49 | 4.5% |
천도복숭아 | 32 | 4.67 | 4.7% |
과일 당류 및 열량 (100g당)
수박, 블랙베리, 딸기, 신예감, 그린 키위, 골드 키위, 구기자, 살구, 머루, 산딸기
식품명 | 에너지 (kcal) | 당류 (g) | 당류 1일영양 기준대비 |
수박 | 31 | 5.06 | 5.1% |
블랙베리 | 43 | 5.76 | 5.8% |
딸기 | 34 | 6.09 | 6.1% |
신예감 | 34 | 6.70 | 6.7% |
그린 키위 | 66 | 6.73 | 6.7% |
골드 키위 | 54 | 7.07 | 7.1% |
구기자 | 69 | 7.31 | 7.3% |
살구 | 30 | 7.39 | 7.4% |
머루 | 79 | 7.39 | 7.4% |
산딸기 | 55 | 7.80 | 7.8% |
과일 당류 및 열량 (100g당)
블루베리, 귤, 체리, 복분자, 머스크 멜론, 배, 천혜향, 황금향, 왕머루, 백향과
식품명 | 에너지 (kcal) | 당류 (g) | 당류 1일영양 기준대비 |
블루베리 | 43 | 7.86 | 7.9% |
귤 | 39 | 7.99 | 8.0% |
체리 | 57 | 8.01 | 8.0% |
복분자 | 88 | 8.06 | 8.1% |
머스크 멜론 | 40 | 8.08 | 8.1% |
배 | 45 | 8.30 | 8.3% |
천혜향 | 41 | 8.37 | 8.4% |
황금향 | 40 | 8.39 | 8.4% |
왕머루 | 87 | 8.41 | 8.4% |
백향과 | 100 | 8.58 | 8.6% |
과일 당류 및 열량 (100g당)
파파야, 참외, 오렌지, 황도, 백도, 꾸지뽕, 석류, 한라봉, 파인애플, 산수유
식품명 | 에너지 (kcal) | 당류 (g) | 당류 1일영양 기준대비 |
파파야 | 40 | 8.78 | 8.8% |
참외 | 48 | 9.08 | 9.1% |
오렌지 | 47 | 9.16 | 9.2% |
황도 | 49 | 9.29 | 9.3% |
백도 | 49 | 9.45 | 9.5% |
꾸지뽕 | 74 | 9.90 | 9.9% |
석류 | 77 | 9.94 | 9.9% |
한라봉 | 50 | 10.17 | 10.2% |
파인애플 | 53 | 10.26 | 10.3% |
산수유 | 112 | 10.33 | 10.3% |
과일 당류 및 열량 (100g당)
레드향, 단감, 무화과, 사과, 비파, 구즈베리, 애플망고, 금귤, 포도, 연시
식품명 | 에너지 (kcal) | 당류 (g) | 당류 1일영양 기준대비 |
레드향 | 48 | 10.44 | 10.4% |
단감 | 51 | 10.52 | 10.5% |
무화과 | 47 | 10.59 | 10.6% |
사과 | 52 | 10.62 | 10.6% |
비파 | 45 | 10.80 | 10.8% |
구즈베리 | 51 | 10.90 | 10.9% |
애플망고 | 52 | 11.62 | 11.6% |
금귤 | 73 | 11.77 | 11.8% |
포도 | 57 | 11.90 | 11.9% |
연시 | 65 | 12.32 | 12.3% |
과일 당류 및 열량 (100g당)
망고, 거봉, 바나나, 리치, 샤인머스캣, 대봉, 샤이니스타, 잭프루트, 대추, 곶감감말랭이
식품명 | 에너지 (kcal) | 당류 (g) | 당류 1일영양 기준대비 |
망고 | 59 | 13.65 | 13.7% |
거봉 | 60 | 13.74 | 13.7% |
바나나 | 77 | 14.40 | 14.4% |
리치 | 61 | 14.90 | 14.9% |
샤인머스캣 | 66 | 15.29 | 15.3% |
대봉 | 72 | 16.66 | 16.7% |
샤이니스타 | 76 | 17.07 | 17.1% |
잭프루트 | 95 | 19.08 | 19.1% |
대추 | 105 | 24.34 | 24.3% |
곶감 | 214 | 29.76 | 29.8% |
감말랭이 | 255 | 55.11 | 55.1% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.29. 도토리인디고