곤드레, 고사리, 냉이, 달래, 참당귀, 두릅, 머위, 민들레, 박쥐나무잎, 배초향, 두메부추, 명이, 질경이, 참죽, 곰취, 참취, 홑잎순 등 산나물 엽산, 비타민 C, 필수 아미노산 함유량 정보를 정리해 봅니다. 식이요법, 식단 관리에 도움되길 바랍니다.
산나물 영양 정보
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준), 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018. 12월 기준) / 주: 나물 생것 기준, 국가표준식품성분표 자료에서 누락 시 아래 표에서도 삭제
산나물 엽산 함유량(100g당)
종류 | 엽산 당량 (μg) |
1일영양 기준대비 |
배초향 | 195 | 48.8% |
홑잎순 | 134 | 33.5% |
곰취 | 122 | 30.5% |
냉이 | 120 | 30.0% |
참취 | 110 | 27.5% |
참죽 | 97 | 24.3% |
민들레 | 91 | 22.8% |
참두릅 | 82 | 20.5% |
곤드레 | 68 | 17.0% |
고사리 | 57 | 14.3% |
머위 | 54 | 13.5% |
명이 | 44 | 11.0% |
땅두릅 | 29 | 7.3% |
달래 | 23 | 5.8% |
산채나물 비타민 C 함유량(100g당)
종류 | 비타민 C (mg) | 1일영양 기준대비 |
박쥐나무잎 | 151.0 | 151.0% |
명이 | 62.6 | 62.6% |
참당귀 | 25.0 | 25.0% |
냉이 | 24.3 | 24.3% |
참두릅 | 23.7 | 23.7% |
배초향 | 14.1 | 14.1% |
참취 | 12.9 | 12.9% |
두메부추 | 12.0 | 12.0% |
곤드레 | 12.0 | 12.0% |
땅두릅 | 9.8 | 9.8% |
곰취 | 8.0 | 8.0% |
질경이 | 7.0 | 7.0% |
고사리 | 2.6 | 2.6% |
머위 | 2.5 | 2.5% |
민들레 | 2.2 | 2.2% |
산채나물 비타민 E 함유량(100g당)
종류 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
홑잎순 | 6.62 | 60.2% |
민들레 | 4.80 | 43.6% |
배초향 | 2.49 | 22.6% |
참두릅 | 1.29 | 11.7% |
냉이 | 0.87 | 7.9% |
참죽 | 0.83 | 7.5% |
명이 | 0.62 | 5.6% |
참취 | 0.44 | 4.0% |
달래 | 0.39 | 3.5% |
곤드레 | 0.21 | 1.9% |
머위 | 0.19 | 1.7% |
고사리 | 0.13 | 1.2% |
땅두릅 | 0.10 | 0.9% |
산채나물 비타민 K 함유량(100g당)
종류 | 비타민 K (μg) | 1일영양 기준대비 |
배초향 | 379 | 541.7% |
민들레 | 351 | 501.1% |
참두릅 | 323 | 461.3% |
머위 | 323 | 461.2% |
곰취 | 310 | 443.3% |
참죽 | 293 | 418.9% |
참취 | 280 | 400.1% |
홑잎순 | 278 | 397.8% |
곤드레 | 267 | 381.6% |
명이 | 244 | 349.2% |
냉이 | 183 | 261.8% |
땅두릅 | 164 | 234.6% |
달래 | 94 | 134.5% |
고사리 | 38 | 54.1% |
산채나물 필수 아미노산 함유량(100g당)
종류 | 총 필수 아미노산 (mg) |
곤드레 | 2,252 |
배초향 | 2,187 |
참두릅 | 1,494 |
냉이 | 1,485 |
참죽 | 1,481 |
홑잎순 | 1,472 |
민들레 | 1,120 |
참취 | 1,063 |
고사리 | 1,029 |
곰취 | 978 |
명이 | 745 |
달래 | 698 |
땅두릅 | 667 |
머위 | 526 |
참고: 곤드레[고려엉겅퀴(곤드레), 재래종, 잎, 생것] / 고사리[고사리, 생것] / 냉이[냉이, 생것] / 달래[달래, 생것] / 참당귀[당귀, 참당귀, 잎, 생것] / 땅두릅[두릅, 땅두릅, 생것] / 참두릅[두릅, 참두릅, 생것] / 머위[머위, 생것] / 민들레[민들레, 생것] / 박쥐나무잎[박쥐나무, 잎, 생것] / 배초향[배초향(방아), 잎, 생것] / 두메부추[부추, 두메부추, 생것] / 명이[산마늘(명이나물), 생것] / 질경이[질경이, 생것] / 참죽[참죽나물(가죽나물), 생것] / 곰취[취나물, 곰취, 생것] / 참취[취나물, 참취, 생것] / 홑잎순[화살나무(홑잎), 순, 생것]
☆
볶은 콩, 삶은 콩, 말린 콩 엽산, 베타카로틴, 비타민 E 함유량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.05.01. 도토리인디고