거위 간, 돼지 간, 소 간, 꿀풀, 민물 장어, 박쥐나무잎, 가시오갈피순, 모시풀잎, 깻잎, 제비쑥, 순채, 홑잎순, 당근 등 비타민 A 많은 음식 종류별 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
비타민 A 많은 음식
[참고] 비타민 A 1일 영양성분 기준치 = 400 μg
비타민 A 함유 식품 (100g당)
거위 간, 돼지 간, 소 간, 꿀풀, 민물 장어, 박쥐나무잎, 가시오갈피순, 모시풀잎, 깻잎, 제비쑥
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
육류 | 거위 간 | 9,309 | 1329.9% |
육류 | 돼지 간 | 6,502 | 928.9% |
육류 | 소 간 | 4,967 | 709.6% |
채소류 | 꿀풀 | 1,725 | 246.4% |
어패류 | 민물 장어 | 1,050 | 150.0% |
채소류 | 박쥐나무잎 | 901 | 128.7% |
채소류 | 가시오갈피순 | 811 | 115.9% |
채소류 | 모시풀잎 | 782 | 111.7% |
채소류 | 깻잎 | 630 | 90.0% |
채소류 | 제비쑥 | 591 | 84.4% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
순채, 홑잎순, 당근, 고춧잎, 시금치, 뽕잎, 달걀 노른자, 호박잎, 포항초, 꾸지뽕잎
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
해조류 | 순채 | 533 | 76.1% |
채소류 | 홑잎순 | 525 | 75.0% |
채소류 | 당근 | 460 | 65.7% |
채소류 | 고춧잎 | 434 | 62.0% |
채소류 | 시금치 | 430 | 61.4% |
채소류 | 뽕잎 | 429 | 61.3% |
난류 | 달걀 노른자 | 429 | 61.3% |
채소류 | 호박잎 | 421 | 60.1% |
채소류 | 포항초 | 420 | 60.0% |
채소류 | 꾸지뽕잎 | 417 | 59.6% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
배초향, 구기자잎, 루꼴라, 고수, 곤달비, 쑥, 마타리, 공심채, 아욱, 곰취
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 배초향 | 412 | 58.9% |
채소류 | 구기자잎 | 404 | 57.7% |
채소류 | 루꼴라 | 385 | 55.0% |
채소류 | 고수 | 362 | 51.7% |
채소류 | 곤달비 | 358 | 51.1% |
채소류 | 쑥 | 346 | 49.4% |
채소류 | 마타리 | 329 | 47.0% |
채소류 | 공심채 | 326 | 46.6% |
채소류 | 아욱 | 325 | 46.4% |
채소류 | 곰취 | 320 | 45.7% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
단호박, 섬초, 홍고추, 청겨자, 부지깽이, 곤드레, 물쑥, 쌈추, 스테비아, 케일
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 단호박 | 306 | 43.7% |
채소류 | 섬초 | 299 | 42.7% |
채소류 | 홍고추 | 295 | 42.1% |
채소류 | 청겨자 | 293 | 41.9% |
채소류 | 부지깽이 | 293 | 41.9% |
채소류 | 곤드레 | 290 | 41.4% |
채소류 | 물쑥 | 284 | 40.6% |
채소류 | 쌈추 | 270 | 38.6% |
채소류 | 스테비아 | 266 | 38.0% |
채소류 | 케일 | 262 | 37.4% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
근대, 머위, 청치마상추, 유채잎, 세발나물, 열무, 적로메인, 삼채잎, 명이, 쑥갓
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 근대 | 254 | 36.3% |
채소류 | 머위 | 242 | 34.6% |
채소류 | 청치마상추 | 239 | 34.1% |
채소류 | 유채잎 | 234 | 33.4% |
채소류 | 세발나물 | 227 | 32.4% |
채소류 | 열무 | 225 | 32.1% |
채소류 | 적로메인 | 222 | 31.7% |
채소류 | 삼채잎 | 214 | 30.6% |
채소류 | 명이 | 210 | 30.0% |
채소류 | 쑥갓 | 206 | 29.4% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
적치마상추, 민들레, 비트잎, 조뱅이, 섬초롱, 메추리알, 로메인, 참취, 개비름, 살구
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 적치마상추 | 205 | 29.3% |
채소류 | 민들레 | 201 | 28.7% |
채소류 | 비트잎 | 198 | 28.3% |
채소류 | 조뱅이 | 197 | 28.1% |
채소류 | 섬초롱 | 194 | 27.7% |
난류 | 메추리알 | 194 | 27.7% |
채소류 | 로메인 | 194 | 27.7% |
채소류 | 참취 | 192 | 27.4% |
채소류 | 개비름 | 191 | 27.3% |
과일류 | 살구 | 190 | 27.1% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
미꾸리, 참두릅, 우뭇가사리, 치커리, 물냉이, 거위알, 질경이, 엄나무잎, 적상추, 씀바귀
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
어패류 | 미꾸리 | 189 | 27.0% |
채소류 | 참두릅 | 185 | 26.4% |
해조류 | 우뭇가사리 | 180 | 25.7% |
채소류 | 치커리 | 179 | 25.6% |
채소류 | 물냉이 | 172 | 24.6% |
난류 | 거위알 | 172 | 24.6% |
채소류 | 질경이 | 169 | 24.1% |
채소류 | 엄나무잎 | 169 | 24.1% |
채소류 | 적상추 | 162 | 23.1% |
채소류 | 씀바귀 | 153 | 21.9% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
모링가, 쑥부쟁이, 버터헤드, 갯기름나물, 참나물, 원추리, 얼갈이배추, 삼엽채, 달걀, 참죽
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 모링가 | 148 | 21.1% |
채소류 | 쑥부쟁이 | 143 | 20.4% |
채소류 | 버터헤드 | 143 | 20.4% |
채소류 | 갯기름나물 | 142 | 20.3% |
채소류 | 참나물 | 136 | 19.4% |
채소류 | 원추리 | 125 | 17.9% |
채소류 | 얼갈이배추 | 124 | 17.7% |
채소류 | 삼엽채 | 122 | 17.4% |
난류 | 달걀 | 119 | 17.0% |
채소류 | 참죽 | 118 | 16.9% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
오리알, 영양부추, 신선초, 돌미나리, 영아자, 갓, 달래, 구기자순, 풋마늘 잎줄기, 바질
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
난류 | 오리알 | 115 | 16.4% |
채소류 | 영양부추 | 113 | 16.1% |
채소류 | 신선초 | 113 | 16.1% |
채소류 | 돌미나리 | 110 | 15.7% |
채소류 | 영아자 | 105 | 15.0% |
채소류 | 갓 | 99 | 14.1% |
채소류 | 달래 | 97 | 13.9% |
채소류 | 구기자순 | 93 | 13.3% |
채소류 | 풋마늘 잎줄기 | 90 | 12.9% |
채소류 | 바질 | 90 | 12.9% |
비타민 A 함유 식품 (100g당)
돌나물, 미나리, 파슬리, 냉이, 피망 빨강, 봄동, 호박고구마, 쪽파, 수박, 청어
구분 | 식품명 | 비타민 A (μg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 돌나물 | 90 | 12.9% |
채소류 | 미나리 | 80 | 11.4% |
채소류 | 파슬리 | 78 | 11.1% |
채소류 | 냉이 | 78 | 11.1% |
채소류 | 피망 빨강 | 77 | 11.0% |
채소류 | 봄동 | 77 | 11.0% |
전분류 | 호박고구마 | 75 | 10.7% |
채소류 | 쪽파 | 73 | 10.4% |
과일류 | 수박 | 71 | 10.1% |
어패류 | 청어 | 69 | 9.9% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
비타민 C 많은 음식 (2024), 비타민씨 함유 식품, 1일 권장섭취량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.06.26. 도토리인디고