식이섬유 많은 음식 목록을 정리해 보았습니다. 건강에 좋은 식이섬유 지나치지 않은 선에서 풍부하게 섭취하시길 바랍니다.
식이섬유 많은 음식
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10 (2021. 12월 기준)
– 농촌진흥청 자료에서 누락되어 있는 항목은 제외 표기
– 단위 참고 1g = 1,000mg = 1,000,000㎍
– 식품은 생것 기준
– 식이섬유 함유량이 동일한 식품의 경우 순위는 이름순 정렬
식이섬유 많은 음식 – 100g당 함유량
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
1 | 콩 | 잠두(누에콩) | 25.0 |
2 | 채소 | 락교 뿌리줄기 | 20.7 |
3 | 채소 | 화살나무순 | 17.2 |
4 | 곡물 | 통밀 | 16.0 |
5 | 콩 | 강낭콩 | 14.1 |
6 | 곡물 | 찰보리 | 13.6 |
7 | 채소 | 꾸지뽕잎 | 13.5 |
8 | 곡물 | 쌀보리 | 12.5 |
9 | 곡물 | 찰수수 | 11.8 |
10 | 콩 | 작두콩 | 11.2 |
11 | 채소 | 뽕잎 | 10.7 |
12 | 콩 | 동부콩 | 10.2 |
13 | 채소 | 빨간 고추 | 10.2 |
14 | 곡물 | 차조 | 8.9 |
15 | 채소 | 가시오가피순 | 8.8 |
16 | 콩 | 완두콩 | 8.5 |
17 | 과일 | 유자 | 8.2 |
18 | 채소 | 더덕 뿌리 | 8.1 |
19 | 곡물 | 쌀귀리 | 8.1 |
20 | 채소 | 잔대 뿌리 | 7.3 |
21 | 곡물 | 흑미 | 7.3 |
22 | 과일 | 산수유 | 7.1 |
23 | 과일 | 아로니아 네로 | 7.1 |
24 | 채소 | 능이버섯 | 7.0 |
25 | 과일 | 블랙베리 | 7.0 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
26 | 과일 | 엘더베리 | 7.0 |
27 | 과일 | 산딸기 | 6.9 |
28 | 과일 | 아보카도 | 6.7 |
29 | 채소 | 표고버섯 | 6.6 |
30 | 과일 | 감(연시) | 6.5 |
31 | 과일 | 라즈베리 | 6.5 |
32 | 해조류 | 매생이 | 6.5 |
33 | 과일 | 백향과 | 6.5 |
34 | 과일 | 단감 | 6.4 |
35 | 채소 | 모링가 | 6.4 |
36 | 채소 | 방아잎 | 6.4 |
37 | 곡물 | 메밀 | 6.3 |
38 | 채소 | 갯기름나물 | 6.2 |
39 | 채소 | 잔대순 | 6.1 |
40 | 곡물 | 메조 | 6.0 |
41 | 채소 | 쑥 | 5.9 |
42 | 채소 | 고구마잎 | 5.8 |
43 | 과일 | 구기자 | 5.8 |
44 | 과일 | 석류 | 5.8 |
45 | 채소 | 들깻잎 | 5.7 |
46 | 채소 | 방울양배추 | 5.5 |
47 | 채소 | 흰 목이버섯 | 5.5 |
48 | 견과류 | 밤 | 5.4 |
49 | 채소 | 스테비아 | 5.4 |
50 | 채소 | 아티초크 | 5.4 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
51 | 곡물 | 중국 국수면 | 5.4 |
52 | 채소 | 모시풀잎 | 5.3 |
53 | 채소 | 냉이 | 5.3 |
54 | 곡물 | 현미 찹쌀 | 5.2 |
55 | 과일 | 구아바 | 5.1 |
56 | 과일 | 꾸지뽕열매 | 5.0 |
57 | 채소 | 단호박 | 5.0 |
58 | 채소 | 오크라 | 5.0 |
59 | 채소 | 호박잎 | 5.0 |
60 | 곡물 | 메옥수수 | 4.9 |
61 | 채소 | 사자발쑥 | 4.9 |
62 | 채소 | 참죽나물 | 4.9 |
63 | 채소 | 삼채 뿌리 | 4.8 |
64 | 곡물 | 찰옥수수 | 4.8 |
65 | 채소 | 취나물(참취) | 4.8 |
66 | 채소 | 호부추(중국부추) | 4.8 |
67 | 채소 | 적양배추 | 4.7 |
68 | 곡물 | 찰기장 | 4.7 |
69 | 채소 | 청양고추 | 4.7 |
70 | 채소 | 마늘쫑 | 4.6 |
71 | 채소 | 부지갱이(섬쑥부쟁이) | 4.6 |
72 | 채소 | 송이버섯 | 4.6 |
73 | 채소 | 아위버섯 | 4.6 |
74 | 채소 | 우엉 | 4.6 |
75 | 채소 | 콜리플라워 | 4.6 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
76 | 채소 | 아욱 | 4.5 |
77 | 채소 | 함초 | 4.5 |
78 | 채소 | 땅두릅 | 4.4 |
79 | 채소 | 칡 뿌리 | 4.4 |
80 | 채소 | 풋고추 | 4.4 |
81 | 과일 | 황도 복숭아 | 4.3 |
82 | 채소 | 도라지 뿌리 | 4.2 |
83 | 채소 | 명이나물 | 4.1 |
84 | 견과류 | 잣 | 4.1 |
85 | 채소 | 취나물(곰취) | 4.1 |
86 | 채소 | 씀바귀 뿌리 | 4.0 |
87 | 채소 | 엄나무잎 | 4.0 |
88 | 곡물 | 현미 멥쌀 | 3.9 |
89 | 채소 | 마늘 | 3.8 |
90 | 채소 | 명월초(삼붕냐와) | 3.8 |
91 | 과일 | 천도 복숭아 | 3.8 |
92 | 채소 | 고비 | 3.7 |
93 | 채소 | 비트 뿌리 | 3.7 |
94 | 채소 | 여주 | 3.7 |
95 | 채소 | 팽이버섯 | 3.7 |
96 | 채소 | 풋마늘 잎줄기 | 3.7 |
97 | 채소 | 로메인 상추 | 3.6 |
98 | 채소 | 목이버섯 | 3.6 |
99 | 해조류 | 미역 | 3.6 |
100 | 채소 | 잎새버섯 | 3.6 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
101 | 과일 | 크랜베리 | 3.6 |
102 | 채소 | 꽃송이버섯 | 3.5 |
103 | 채소 | 물미나리 | 3.5 |
104 | 채소 | 개비름 | 3.4 |
105 | 채소 | 고사리 | 3.4 |
106 | 채소 | 국화꽃 | 3.4 |
107 | 채소 | 만가닥버섯 | 3.4 |
108 | 채소 | 고들빼기 | 3.3 |
109 | 채소 | 민들레 | 3.3 |
110 | 채소 | 연근 | 3.3 |
111 | 채소 | 포항초 시금치 | 3.3 |
112 | 과일 | 금귤 | 3.2 |
113 | 채소 | 꽈리고추 | 3.2 |
114 | 채소 | 새송이버섯 | 3.2 |
115 | 채소 | 케일 | 3.2 |
116 | 채소 | 쌈추 | 3.2 |
117 | 채소 | 공심채 | 3.1 |
118 | 채소 | 브로콜리 | 3.1 |
119 | 채소 | 섬초 시금치 | 3.1 |
120 | 채소 | 시금치 | 3.1 |
121 | 채소 | 울금 뿌리줄기 | 3.1 |
122 | 채소 | 큰알보리순 | 3.1 |
123 | 채소 | 당근 | 3.1 |
124 | 과일 | 대추 | 3.0 |
125 | 과일 | 블루베리 | 3.0 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
126 | 채소 | 쑥부쟁이 | 3.0 |
127 | 채소 | 달래 | 2.9 |
128 | 채소 | 느타리버섯 | 2.9 |
129 | 채소 | 신선초 | 2.8 |
130 | 채소 | 고춧잎 | 2.8 |
131 | 과일 | 라임 | 2.8 |
132 | 채소 | 죽순 | 2.8 |
133 | 채소 | 토란 | 2.8 |
134 | 채소 | 가지 | 2.7 |
135 | 과일 | 감(대봉) | 2.7 |
136 | 채소 | 근대 | 2.7 |
137 | 채소 | 머위 | 2.7 |
138 | 채소 | 밤고구마 | 2.7 |
139 | 채소 | 봄동 | 2.7 |
140 | 과일 | 사과(부사) | 2.7 |
141 | 채소 | 세발나물 | 2.7 |
142 | 채소 | 순무 | 2.7 |
143 | 채소 | 양배추 | 2.7 |
144 | 채소 | 적상추 | 2.7 |
145 | 채소 | 초록 피망 | 2.7 |
146 | 채소 | 총각무 | 2.7 |
147 | 채소 | 오이고추 | 2.7 |
148 | 과일 | 그린 키위 | 2.6 |
149 | 과일 | 복숭아 | 2.6 |
150 | 채소 | 생강 | 2.6 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
151 | 채소 | 적겨자 | 2.6 |
152 | 채소 | 참나물 | 2.6 |
153 | 채소 | 토마토 | 2.6 |
154 | 채소 | 청겨자 | 2.6 |
155 | 과일 | 구즈베리 | 2.5 |
156 | 채소 | 노루궁뎅이버섯 | 2.5 |
157 | 채소 | 돌산갓 | 2.5 |
158 | 과일 | 머루 | 2.5 |
159 | 과일 | 파인애플 | 2.5 |
160 | 채소 | 쑥갓 | 2.4 |
161 | 채소 | 콜라비 | 2.4 |
162 | 채소 | 고구마 | 2.4 |
163 | 과일 | 샤인머스캣 | 2.4 |
164 | 채소 | 수삼 | 2.4 |
165 | 과일 | 매실 | 2.3 |
166 | 채소 | 참두릅 | 2.3 |
167 | 과일 | 체리 | 2.3 |
168 | 채소 | 고구마줄기 | 2.2 |
169 | 과일 | 바나나 | 2.2 |
170 | 채소 | 애호박 | 2.2 |
171 | 채소 | 원추리 | 2.2 |
172 | 견과류 | 은행 | 2.2 |
173 | 채소 | 방울토마토 | 2.1 |
174 | 채소 | 양송이버섯 | 2.1 |
175 | 과일 | 오렌지 | 2.1 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
176 | 해조류 | 파래 | 2.1 |
177 | 과일 | 골드 키위 | 2.0 |
178 | 채소 | 국수호박 | 2.0 |
179 | 과일 | 머스크 멜론 | 2.0 |
180 | 채소 | 빨간 피망 | 2.0 |
181 | 과일 | 사과 | 2.0 |
182 | 과일 | 자두(후무사) | 2.0 |
183 | 채소 | 치커리 | 2.0 |
184 | 채소 | 호박고구마 | 2.0 |
185 | 채소 | 대저토마토 | 1.9 |
186 | 과일 | 무화과 | 1.9 |
187 | 과일 | 살구 | 1.9 |
188 | 과일 | 파파야 | 1.9 |
189 | 과일 | 플럼코트 | 1.9 |
190 | 채소 | 늙은호박 | 1.8 |
191 | 과일 | 돌배 | 1.8 |
192 | 채소 | 돼지감자 | 1.8 |
193 | 과일 | 오렴자 | 1.8 |
194 | 과일 | 사과(아오리) | 1.8 |
195 | 과일 | 망고 | 1.7 |
196 | 곡물 | 칼국수면 | 1.7 |
197 | 채소 | 무순 | 1.7 |
198 | 채소 | 수미 감자 | 1.7 |
199 | 채소 | 숙주나물 | 1.7 |
200 | 채소 | 아스파라거스 | 1.7 |
순위 | 구분 | 종류 | 총 식이섬유 (g) |
201 | 채소 | 양파 | 1.7 |
202 | 과일 | 참외 | 1.7 |
203 | 과일 | 거봉 | 1.6 |
204 | 과일 | 귤 | 1.6 |
205 | 채소 | 대파 | 1.6 |
206 | 채소 | 빨간 파프리카 | 1.6 |
207 | 채소 | 콩나물 | 1.6 |
208 | 과일 | 잭프루트 | 1.5 |
209 | 채소 | 적양파 | 1.5 |
210 | 과일 | 한라봉 | 1.5 |
211 | 채소 | 배추 | 1.4 |
212 | 과일 | 설향 딸기 | 1.4 |
213 | 과일 | 캠벨 포도 | 1.4 |
214 | 과일 | 레드향 | 1.3 |
215 | 채소 | 루꼴라 | 1.3 |
216 | 과일 | 사과(홍옥) | 1.3 |
217 | 채소 | 열무 | 1.3 |
218 | 채소 | 주황 파프리카 | 1.3 |
219 | 채소 | 토란대 줄기 | 1.3 |
220 | 채소 | 노란 파프리카 | 1.3 |
221 | 과일 | 자몽 | 1.2 |
222 | 곡물 | 찹쌀 | 1.2 |
223 | 채소 | 청경채 | 1.2 |
224 | 과일 | 레몬 | 1.1 |
225 | 과일 | 롱안 | 1.1 |
참고 자료
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2023.07.20. 도토리인디고