볶은 해바라기씨, 볶은 헤이즐넛, 볶은 아몬드, 홍고추, 볶은 대두, 말린 브라질너트, 홑잎순, 잣, 볶은 들깨, 민들레 등 비타민 E (주로 알파 토코페롤) 많은 음식 종류별 함유량 및 1일 영양성분 기준치 대비 비중을 정리해 봅니다.
비타민 E 많은 음식
[참고] 비타민 E 1일 영양성분 기준치 = 11 mg
비타민 E 함유 식품 (100g당)
볶은 해바라기씨, 볶은 헤이즐넛, 볶은 아몬드, 홍고추, 볶은 대두, 말린 브라질너트, 홑잎순, 잣, 볶은 들깨, 민들레
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
견과류 | 볶은 해바라기씨 | 26.70 | 242.7% |
견과류 | 볶은 헤이즐넛 | 15.45 | 140.5% |
견과류 | 볶은 아몬드 | 8.09 | 73.5% |
채소류 | 홍고추 | 7.59 | 69.0% |
두류 | 볶은 대두 | 6.71 | 61.0% |
견과류 | 말린 브라질너트 | 6.63 | 60.3% |
채소류 | 홑잎순 | 6.62 | 60.2% |
견과류 | 잣 | 6.62 | 60.2% |
견과류 | 볶은 들깨 | 5.34 | 48.5% |
채소류 | 민들레 | 4.80 | 43.6% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
국화꽃, 말린 병아리콩, 모시풀잎, 볶은 서리태, 말린 피칸, 산수유, 말린 서리태, 말린 호박씨, 꾸지뽕, 볶은 호두
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 국화꽃 | 4.70 | 42.7% |
두류 | 말린 병아리콩 | 4.62 | 42.0% |
채소류 | 모시풀잎 | 4.53 | 41.2% |
두류 | 볶은 서리태 | 4.25 | 38.6% |
견과류 | 말린 피칸 | 4.05 | 36.8% |
과일류 | 산수유 | 3.96 | 36.0% |
두류 | 말린 서리태 | 3.95 | 35.9% |
견과류 | 말린 호박씨 | 3.80 | 34.5% |
과일류 | 꾸지뽕 | 3.76 | 34.2% |
견과류 | 볶은 호두 | 3.70 | 33.6% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
피망 빨강, 볶은 쥐눈이콩, 볶은 검은깨, 달걀 노른자, 볶은 흑태, 단호박, 볶은 피스타치오, 유부, 바닷가재, 공심채
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 피망 빨강 | 3.62 | 32.9% |
두류 | 볶은 쥐눈이콩 | 3.53 | 32.1% |
견과류 | 볶은 검은깨 | 3.37 | 30.6% |
난류 | 달걀 노른자 | 3.36 | 30.5% |
두류 | 볶은 흑태 | 3.21 | 29.2% |
채소류 | 단호박 | 3.05 | 27.7% |
견과류 | 볶은 피스타치오 | 2.90 | 26.4% |
두류 | 유부 | 2.89 | 26.3% |
어패류 | 바닷가재 | 2.85 | 25.9% |
채소류 | 공심채 | 2.81 | 25.5% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
말린 대두, 곤드레, 고수, 말린 흑태, 은행, 배초향, 마름, 볶은 참깨, 삶은 서리태, 두리안
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
두류 | 말린 대두 | 2.79 | 25.4% |
채소류 | 곤드레 | 2.77 | 25.2% |
채소류 | 고수 | 2.76 | 25.1% |
두류 | 말린 흑태 | 2.65 | 24.1% |
견과류 | 은행 | 2.58 | 23.5% |
채소류 | 배초향 | 2.49 | 22.6% |
견과류 | 마름 | 2.40 | 21.8% |
견과류 | 볶은 참깨 | 2.39 | 21.7% |
두류 | 삶은 서리태 | 2.32 | 21.1% |
과일류 | 두리안 | 2.30 | 20.9% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
광어, 꾸지뽕잎, 아보카도, 파프리카 주황, 호박잎, 청겨자, 삼채잎, 미니파프리카, 문어, 고춧잎
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
어패류 | 광어 | 2.20 | 20.0% |
채소류 | 꾸지뽕잎 | 2.15 | 19.5% |
과일류 | 아보카도 | 2.13 | 19.4% |
채소류 | 파프리카 주황 | 2.09 | 19.0% |
채소류 | 호박잎 | 1.97 | 17.9% |
채소류 | 청겨자 | 1.96 | 17.8% |
채소류 | 삼채잎 | 1.93 | 17.5% |
채소류 | 미니파프리카 | 1.91 | 17.4% |
어패류 | 문어 | 1.90 | 17.3% |
채소류 | 고춧잎 | 1.90 | 17.3% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
오리알, 복분자, 가시오갈피순, 볶은 땅콩, 말린 렌틸콩, 구기자, 원추리, 삶은 대두, 구기자잎, 파프리카 노랑
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
난류 | 오리알 | 1.85 | 16.8% |
과일류 | 복분자 | 1.84 | 16.7% |
채소류 | 가시오갈피순 | 1.82 | 16.5% |
견과류 | 볶은 땅콩 | 1.72 | 15.6% |
두류 | 말린 렌틸콩 | 1.72 | 15.6% |
과일류 | 구기자 | 1.66 | 15.1% |
채소류 | 원추리 | 1.63 | 14.8% |
두류 | 삶은 대두 | 1.63 | 14.8% |
채소류 | 구기자잎 | 1.60 | 14.5% |
채소류 | 파프리카 노랑 | 1.59 | 14.5% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
아로니아, 말린 완두콩, 파프리카 빨강, 골드 키위, 흑미, 머루, 볶은 아마씨, 흰다리새우, 무순, 귀리
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 아로니아 | 1.56 | 14.2% |
두류 | 말린 완두콩 | 1.55 | 14.1% |
채소류 | 파프리카 빨강 | 1.53 | 13.9% |
과일류 | 골드 키위 | 1.52 | 13.8% |
곡류 | 흑미 | 1.48 | 13.5% |
과일류 | 머루 | 1.48 | 13.5% |
견과류 | 볶은 아마씨 | 1.40 | 12.7% |
어패류 | 흰다리새우 | 1.38 | 12.5% |
채소류 | 무순 | 1.38 | 12.5% |
곡류 | 귀리 | 1.38 | 12.5% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
모링가, 크랜베리, 달걀, 참두릅, 삶은 쥐눈이콩, 삶은 흑태, 금귤, 포항초, 현미찹쌀, 오크라
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
채소류 | 모링가 | 1.37 | 12.5% |
과일류 | 크랜베리 | 1.32 | 12.0% |
난류 | 달걀 | 1.30 | 11.8% |
채소류 | 참두릅 | 1.29 | 11.7% |
두류 | 삶은 쥐눈이콩 | 1.28 | 11.6% |
두류 | 삶은 흑태 | 1.25 | 11.4% |
과일류 | 금귤 | 1.25 | 11.4% |
채소류 | 포항초 | 1.23 | 11.2% |
곡류 | 현미찹쌀 | 1.20 | 10.9% |
채소류 | 오크라 | 1.20 | 10.9% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
차조, 적로메인, 찰보리, 유자, 깻잎, 라즈베리, 그린 키위, 현미, 블랙커런트, 구즈베리
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
곡류 | 차조 | 1.19 | 10.8% |
채소류 | 적로메인 | 1.16 | 10.5% |
곡류 | 찰보리 | 1.14 | 10.4% |
과일류 | 유자 | 1.10 | 10.0% |
채소류 | 깻잎 | 1.09 | 9.9% |
과일류 | 라즈베리 | 1.07 | 9.7% |
과일류 | 그린 키위 | 1.05 | 9.5% |
곡류 | 현미 | 1.04 | 9.5% |
과일류 | 블랙커런트 | 1.00 | 9.1% |
과일류 | 구즈베리 | 1.00 | 9.1% |
비타민 E 함유 식품 (100g당)
천도복숭아, 닭 다리, 시금치, 말린 녹두, 아세로라, 샛멸, 말고기, 브로콜리, 냉이, 도라지
구분 | 식품명 | 비타민 E (mg) | 1일영양 기준대비 |
과일류 | 천도복숭아 | 0.99 | 9.0% |
육류 | 닭 다리 | 0.99 | 9.0% |
채소류 | 시금치 | 0.97 | 8.8% |
두류 | 말린 녹두 | 0.92 | 8.4% |
과일류 | 아세로라 | 0.90 | 8.2% |
어패류 | 샛멸 | 0.90 | 8.2% |
육류 | 말고기 | 0.90 | 8.2% |
채소류 | 브로콜리 | 0.88 | 8.0% |
채소류 | 냉이 | 0.87 | 7.9% |
채소류 | 도라지 | 0.86 | 7.8% |
자료: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 10.2 (2024.4) 식품의약품안전처 1일 영양성분 기준치 (2018.12)
주: 국가표준식품성분표 자료에서 수치 누락 시 표에서도 삭제 별도 표기 없을 시 식품 생것 기준, 육류는 살코기 기준
☆
비타민 C 많은 음식 (2024), 비타민씨 함유 식품, 1일 권장섭취량
모든 정보는 내용의 정확성 및 신뢰성이 보증되지 않으며 전문가의 의견이나 권고를 대체할 수 없으므로, 개인의 책임 및 판단에 따라 참고 목적으로만 사용되어야 합니다 (상세 고지 참조) | 제품/브랜드 관련 모든 글 내돈내산 (협찬 X)
2024.07.12. 도토리인디고